各省錄取分數(shù)線
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ------ | 603 | 537 | ------ | 75 | 第一批 |
| 2009 | 504 | 614 | 549 | ------ | 104 | 第一批 |
| 2008 | 504 | 637 | 563 | ------ | 69 | 第一批 |
| 2007 | 539 | 634 | 578 | ------ | 66 | 第一批 |
| 2006 | 529 | 630 | 560 | ------ | 71 | 第一批 |
| 2005 | 471 | 573 | 504 | ------ | 74 | 第一批 |
| 2002 | 479 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | ------ | ------ | 516 | ------ | ------ | 提前批 |
各省專業(yè)分數(shù)線
| 專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工學(xué) | 化工與制藥類 | 制藥工程 | 502 | ------ | 508 | ------ |
| 理學(xué) | 材料科學(xué)類 | 材料物理 | 503 | ------ | 509 | ------ |
| 工學(xué) | 環(huán)境與安全類 | 環(huán)境工程 | 504 | ------ | 507 | ------ |
| 理學(xué) | 數(shù)學(xué)類 | 信息與計算科學(xué) | 516 | ------ | 527 | ------ |
| 工學(xué) | 生物工程類 | 生物工程 | 520 | ------ | 563 | ------ |
| 工學(xué) | 能源動力類 | 熱能與動力工程 | 522 | ------ | 524 | ------ |
| 工學(xué) | 土建類 | 土木工程 | 523 | ------ | 541 | ------ |
| 工學(xué) | 交通運輸類 | 交通工程 | 524 | ------ | 536 | ------ |
| 工學(xué) | 材料類 | 材料科學(xué)與工程 | 524 | ------ | 527 | ------ |
| 工學(xué) | 化工與制藥類 | 化學(xué)工程與工藝 | 525 | ------ | 526 | ------ |
| 工學(xué) | 儀器儀表類 | 測控技術(shù)與儀器 | 525 | ------ | 529 | ------ |
| 工學(xué) | 機械類 | 材料成型及控制工程 | 528 | ------ | 550 | ------ |
| 工學(xué) | 電氣信息類 | 光電信息工程 | 529 | ------ | 529 | ------ |
| 工學(xué) | 電氣信息類 | 電子信息工程 | 529 | ------ | 554 | ------ |
| 工學(xué) | 電氣信息類 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 530 | ------ | 558 | ------ |
| 工學(xué) | 電氣信息類 | 自動化 | 531 | ------ | 535 | ------ |
| 理學(xué) | 電子信息科學(xué)類 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 532 | ------ | 541 | ------ |
| 工學(xué) | 電氣信息類 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 539 | ------ | 567 | ------ |
| 工學(xué) | 機械類 | 車輛工程 | 544 | ------ | 558 | ------ |
| 管理學(xué) | 工商管理類 | 工商管理類 | 546 | ------ | 587 | ------ |
| 經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué)類 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 546 | ------ | 567 | ------ |
| 工學(xué) | 航空航天類 | 飛行器設(shè)計與工程 | 548 | ------ | 550 | ------ |
| 工學(xué) | 電氣信息類 | 電氣工程及其自動化 | 551 | ------ | 573 | ------ |
| 工學(xué) | 材料類 | 高分子材料與工程 | 554 | ------ | 581 | ------ |
| 工學(xué) | 電氣信息類 | 通信工程 | 555 | ------ | 574 | ------ |
| 工學(xué) | 武器類 | 武器類 | 559 | ------ | 566 | ------ |
| 工學(xué) | 機械類 | 機械工程及自動化 | 567 | ------ | 594 | ------ |
| 管理學(xué) | 管理科學(xué)與工程類 | 管理科學(xué)與工程類 | 599 | ------ | 603 |
| 高考錄取查詢 | 錄取通知書查詢 | 一本錄取 | 二本錄取 | 三本錄取 |
- 最新日本大學(xué)留學(xué)申請全攻略(三篇)
- 最新南昌航空大學(xué)表演專業(yè)招生簡章電話 南昌航空大學(xué)表演專業(yè)文化分數(shù)線(四篇)
- 2023年和相親男聊天技巧和方法(三篇)
- 植樹節(jié)國旗下演講稿(三篇)
- 最新微信讀書的筆記(3篇)
- 最新貸款介紹人(三篇)
- 2023年競聘企業(yè)管理崗位演講稿三分鐘(4篇)
- 2023年山西大同大學(xué)高水平運動員招生簡章電話(五篇)
- 最新文秘年度個人工作總結(jié)(四篇)
- 最新情人節(jié)求愛語言(五篇)
- 2023年護士個人工作計劃簡短(四篇)
- 升學(xué)宴領(lǐng)導(dǎo)致辭簡單 升學(xué)宴領(lǐng)導(dǎo)致辭簡短精辟(四篇)
- 最新微信賀詞新年 元旦微信賀詞(3篇)
- 2023年情人節(jié)怎么發(fā)說說最甜 情人節(jié)怎么發(fā)說說秀孩子(五篇)
- 最新學(xué)前班下學(xué)期班級的工作計劃和目標(三篇)
- 最新學(xué)前班下學(xué)期班級工作計劃(3篇)
- 最新新春拜年祝福語親戚(3篇)
- 2023年西安工程大學(xué)非全日制研究生專業(yè)(三篇)
- 最新一級建造師建筑工程題庫(三篇)
- 2023年小學(xué)生萬能檢討書100字(四篇)
- 訂婚喜帖祝福語(10篇)
- 三年級小學(xué)生日記300字左右(10篇)
- 我的家鄉(xiāng)400字作文四年級下冊(精選10篇)
- 中國證券業(yè)協(xié)會:2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- 北京2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- 給爸爸的父親節(jié)微信祝福句子(精選10篇)
- 天津2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- 2024年四川巴中巴州區(qū)赴高校公開考試(考核)招聘高中教師25名(6月13日起報名)
- 工作自我鑒定簡短(10篇)
- 畢業(yè)快樂的祝福語(10篇)
- 煤礦安全生產(chǎn)心得體會(通用10篇)
- 轉(zhuǎn)正自我評價怎么寫
- 溫馨端午節(jié)問候句子大全10篇
- 有關(guān)放風(fēng)箏的英語日記(10篇)
- 2024年中共西寧市委黨校面向社會公開考核招聘教師公告(青海)
- 2024年四川廣元中考時間:6月13日-15日(總分920分)
- 安全警示教育心得體會(精選10篇)
- 2024年湖南衡陽衡東縣公開招聘教師(專業(yè)人員)61人(6月16日至19日報名)
- 寶寶睡前聽的故事(精選10篇)
- 2024年湖南高考錄取時間及錄取結(jié)果查詢?nèi)肟冢?月8日起)

