各省錄取分數(shù)線
| 年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 投檔 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 577 | 638 | 604 | ------ | 49 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 648 | 604 | ------ | 45 | 第一批 |
| 2009 | 576 | 625 | 599 | ------ | 50 | 第一批 |
| 2008 | 508 | 649 | 593 | ------ | 54 | 第一批 |
| 2007 | 589 | 655 | 622 | ------ | 52 | 第一批 |
| 2006 | 556 | 646 | 608 | ------ | 59 | 第一批 |
| 2005 | 487 | 615 | 546 | ------ | 50 | 第一批 |
| 2003 | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2002 | 524 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
| 2001 | 541 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
各省專業(yè)分數(shù)線
| 專業(yè)大類 | 專業(yè)小類 | 專業(yè)名稱 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 文學 | 外國語言文學類 | 日語 | 586 | ------ | 586 | ------ |
| 文學 | 外國語言文學類 | 英語 | 586 | ------ | 586 | ------ |
| 工學 | 化工與制藥類 | 化工與制藥類 | 587 | ------ | 587 | ------ |
| 理學 | 化學類 | 化學生物學 | 587 | ------ | 587 | ------ |
| 理學 | 環(huán)境科學類 | 環(huán)境科學類 | 588 | ------ | 588 | ------ |
| 理學 | 生物科學類 | 生物科學類 | 588 | ------ | 591 | ------ |
| 工學 | 電氣信息類 | 智能科學與技術(shù) | 589 | ------ | 589 | ------ |
| 工學 | 電氣信息類 | 通信工程 | 589 | ------ | 589 | ------ |
| 工學 | 航空航天類 | 航空航天類 | 590 | ------ | 600 | ------ |
| 工學 | 電氣信息類 | 軟件工程 | 592 | ------ | 604 | ------ |
| 理學 | 物理學類 | 物理學類 | 595 | ------ | 598 | ------ |
| 法學 | 政治學類 | 國際政治 | 595 | ------ | 595 | ------ |
| 工學 | 電氣信息類 | 計算機科學與技術(shù) | 598 | ------ | 598 | ------ |
| 理學 | 電子信息科學類 | 電子信息科學類 | 599 | ------ | 599 | ------ |
| 理學 | 化學類 | 化學類 | 599 | ------ | 612 | ------ |
| 管理學 | 公共管理類 | 公共管理類 | 602 | ------ | 602 | ------ |
| 工學 | 生物工程類 | 生物工程類 | 602 | ------ | 602 | ------ |
| 理學 | 數(shù)學類 | 數(shù)學類 | 606 | ------ | 616 | ------ |
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 財政學 | 608 | ------ | 611 | ------ |
| 工學 | 土建類 | 建筑學 | 611 | ------ | 611 | ------ |
| 管理學 | 工商管理類 | 財務管理 | 613 | ------ | 613 | ------ |
| 管理學 | 工商管理類 | 電子商務 | 614 | ------ | 614 | ------ |
| 工學 | 電氣信息類 | 電子信息工程 | 614 | ------ | 614 | ------ |
| 法學 | 法學類 | 法學類 | 616 | ------ | 616 | ------ |
| 理學 | 海洋科學類 | 海洋科學類 | 617 | ------ | 619 | ------ |
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 619 | ------ | 621 | ------ |
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學 | 621 | ------ | 621 | ------ |
| 理學 | 統(tǒng)計學類 | 統(tǒng)計學 | 622 | ------ | 623 | ------ |
| 文學 | 新聞傳播學類 | 新聞傳播學類 | 625 | ------ | 625 | ------ |
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 金融學 | 630 | ------ | 637 | ------ |
| 管理學 | 工商管理類 | 會計學 | 637 | ------ | 638 |
| 高考錄取查詢 | 錄取通知書查詢 | 一本錄取 | 二本錄取 | 三本錄取 |
- 職場新人工作總結(jié)和計劃(模板19篇)
- 感悟生命的價值演講稿(模板20篇)
- 國慶美發(fā)活動促銷方案(精選17篇)
- 實用醫(yī)院開業(yè)致辭(熱門20篇)
- 機械學習心得(精選17篇)
- 朗誦倡議書閱讀(實用14篇)
- 小學語文校本培訓個人工作計劃大全(22篇)
- 2023年小學校長元旦講話稿(實用10篇)
- 中華文化概說論文(實用16篇)
- 在平安建設暨依法治縣工作推進會上的講話范文(20篇)
- 文秘專業(yè)大學生自我鑒定大全(13篇)
- 培訓專員個人年度工作總結(jié)(優(yōu)秀14篇)
- 個人實習工作感想總結(jié)(優(yōu)秀17篇)
- 快樂的夏天小班語言教案(專業(yè)23篇)
- 的節(jié)約糧食演講稿(實用18篇)
- 項目建議書(熱門23篇)
- 運輸代理合同(熱門22篇)
- 小班教師三月份個人工作總結(jié)(模板17篇)
- 最新食品安全年度工作總結(jié)(模板9篇)
- 小學生讀書國旗下的演講稿(熱門13篇)
- 訂婚喜帖祝福語(10篇)
- 三年級小學生日記300字左右(10篇)
- 我的家鄉(xiāng)400字作文四年級下冊(精選10篇)
- 中國證券業(yè)協(xié)會:2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- 北京2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- 給爸爸的父親節(jié)微信祝福句子(精選10篇)
- 天津2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢?nèi)肟谝验_通
- 2024年四川巴中巴州區(qū)赴高校公開考試(考核)招聘高中教師25名(6月13日起報名)
- 工作自我鑒定簡短(10篇)
- 畢業(yè)快樂的祝福語(10篇)
- 煤礦安全生產(chǎn)心得體會(通用10篇)
- 轉(zhuǎn)正自我評價怎么寫
- 溫馨端午節(jié)問候句子大全10篇
- 有關放風箏的英語日記(10篇)
- 2024年中共西寧市委黨校面向社會公開考核招聘教師公告(青海)
- 2024年四川廣元中考時間:6月13日-15日(總分920分)
- 安全警示教育心得體會(精選10篇)
- 2024年湖南衡陽衡東縣公開招聘教師(專業(yè)人員)61人(6月16日至19日報名)
- 寶寶睡前聽的故事(精選10篇)
- 2024年湖南高考錄取時間及錄取結(jié)果查詢?nèi)肟冢?月8日起)

