近日一年一度的USnews2013美國大學排名研究生專業(yè)排名已經出爐,下面是USnews2013年美國大學核工程專業(yè)研究生排名詳細名單。
USnews2013美國大學核工程專業(yè)研究生排名
| Rankings | Overall Engineering School Program Data | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 大學 | 得分 | 學費 | 錄取人數 | GRE數學 | 個人研究經費 | 學院研究經費 | 國家工程院錄用比 | |
| #1 | University of Michigan--Ann Arbor密歇根大學安娜堡分校 Ann Arbor, MI | 4.8 | In-state, full-time: $21,260 per year, Out-of-state, full-time: $40,006 per year | 3,233 | 778 | $534,104 | $188,538,900 | 3.9% | |
| #2 | Massachusetts Institute of Technology麻省理工學院 Cambridge, MA | 4.4 | Full-time: $40,460 per year | 2,818 | 783 | $900,981 | $332,462,000 | 13.2% | |
| #2 | University of Wisconsin--Madison威斯康辛大學 Madison, WI | 4.4 | In-state, full-time: $11,376 per year, Out-of-state, full-time: $25,134 per year | 1,751 | 780 | $658,597 | $148,842,969 | 3.5% | |
| #4 | Texas A&M University--College Station (Look)德州大學 College Station, TX | 4.1 | In-state, full-time: $227 per credit, Out-of-state, full-time: $539 per credit | 2,870 | 758 | $779,229 | $274,288,947 | 2.6% | |
| #5 | Georgia Institute of Technology佐治亞理工學院 Atlanta, GA | 3.9 | In-state, full-time: $9,986 per year, Out-of-state, full-time: $26,860 per year | 4,624 | 771 | $485,600 | $241,829,000 | 4.2% | |
| #6 | North Carolina State University Raleigh, NC | 3.8 | In-state, full-time: $7,834 per year, Out-of-state, full-time: $19,882 per year | 2,899 | 755 | $486,626 | $148,421,098 | 3.1% | |
| #7 | University of California--Berkeley加州大學伯克利分校 Berkeley, CA | 3.7 | In-state, full-time: $11,220 per year, Out-of-state, full-time: $15,102 per year | 1,882 | 782 | $759,699 | $186,886,000 | 16.7% | |
| #8 | Pennsylvania State University--University Park濱州州立大學帕克分校 University Park, PA | 3.6 | In-state, full-time: $18,146 per year, Out-of-state, full-time: $30,768 per year | 1,953 | 763 | $416,140 | $137,742,570 | 0.8% | |
| #9 | University of Tennessee--Knoxville Knoxville, TN | 3.4 | In-state, full-time: $9,494 per year, Out-of-state, full-time: $26,636 per year | 916 | 759 | $372,359 | $56,971,000 | 0.6% | |
| #10 | University of Illinois--Urbana-Champaign Urbana, IL | 3.2 | In-state, full-time: $15,732 per year, Out-of-state, full-time: $28,998 per year | 2,773 | 774 | $571,122 | $220,453,475 | 4.3% | |
| #11 | Oregon State University Corvallis, OR | 2.9 | In-state, full-time: $12,861 per year, Out-of-state, full-time: $19,476 per year | 808 | 732 | $269,068 | $31,481,052 | 0.0% | |
| #11 | Purdue University--West Lafayette普渡大學 West Lafayette, IN | 2.9 | In-state, full-time: $9,979 per year, Out-of-state, full-time: $28,147 per year | 2,965 | 763 | $587,522 | $219,733,287 | 4.7% | |
| #13 | Ohio State University Columbus, OH | 2.6 | In-state, full-time: $11,325 per year, Out-of-state, full-time: $28,050 per year | 1,748 | 764 | $528,675 | $126,882,145 | 2.4% | |
| #13 | Rensselaer Polytechnic Institute Troy, NY | 2.6 | Full-time: $41,600 per year | 818 | 752 | $330,519 | $50,900,000 | 2.0% | |
| #15 | University of New Mexico Albuquerque, NM | 2.4 | In-state, full-time: $6,331 per year, Out-of-state, full-time: $20,419 per year | 687 | 706 | $335,655 | $31,216,000 | 1.0% | |
| #16 | University of Missouri Columbia, MO | 2.3 | In-state, full-time: $6,300 per year, Out-of-state, full-time: $14,570 per year | 585 | 732 | $295,778 | $33,423,000 | 0.0% | |
| #17 | Missouri University of Science & Technology Rolla, MO | 2.2 | In-state, full-time: $5,881 per year, Out-of-state, full-time: $15,183 per year | 1,103 | 727 | $200,778 | $33,529,977 | 0.6% | |
| #18 | Idaho State University Pocatello, ID | 2.1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| #18 | University of Florida Gainesville, FL | 2.1 | In-state, full-time: $11,954 per year, Out-of-state, full-time: $29,347 per year | 2,905 | 760 | $252,977 | $66,280,000 | 0.4% | |
- 最熱第二學期安全教育教案(通用20篇)
- 優(yōu)秀與外國人簽訂買賣合同范文(17篇)
- 熱門新任領導的就職演講稿(匯總21篇)
- 優(yōu)質體育組學期工作總結大全(20篇)
- 2023年小學可能性教案大全(20篇)
- 專業(yè)轉正后工作計劃大全(22篇)
- 專業(yè)機關單位用人申請報告(通用15篇)
- 專業(yè)醫(yī)院內科主任年終工作總結(案例19篇)
- 最優(yōu)小學班主任的實習總結(通用16篇)
- 優(yōu)質幼兒園老師打擊樂培訓心得體會(案例19篇)
- 實用戰(zhàn)勝拖延癥讀書心得(模板18篇)
- 2023年高中數學老師學期教學工作總結(匯總20篇)
- 優(yōu)質巡視反饋會表態(tài)發(fā)言材料(案例19篇)
- 2023年幼兒園師德演講稿一等獎分鐘(匯總19篇)
- 熱門西游記第十八章讀后感(案例19篇)
- 2023年銷售工作的心得體會和感悟(模板15篇)
- 最熱社區(qū)居委會的工作計劃表大全(13篇)
- 最熱鋼結構廠房協議書范文(21篇)
- 最優(yōu)三年級上學期語文教學總結與反思范文(16篇)
- 最熱班主任管理經驗總結范文(18篇)
- 訂婚喜帖祝福語(10篇)
- 三年級小學生日記300字左右(10篇)
- 我的家鄉(xiāng)400字作文四年級下冊(精選10篇)
- 中國證券業(yè)協會:2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢入口已開通
- 北京2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢入口已開通
- 給爸爸的父親節(jié)微信祝福句子(精選10篇)
- 天津2024年6月證券從業(yè)資格考試成績查詢入口已開通
- 2024年四川巴中巴州區(qū)赴高校公開考試(考核)招聘高中教師25名(6月13日起報名)
- 工作自我鑒定簡短(10篇)
- 畢業(yè)快樂的祝福語(10篇)
- 煤礦安全生產心得體會(通用10篇)
- 轉正自我評價怎么寫
- 溫馨端午節(jié)問候句子大全10篇
- 有關放風箏的英語日記(10篇)
- 2024年中共西寧市委黨校面向社會公開考核招聘教師公告(青海)
- 2024年四川廣元中考時間:6月13日-15日(總分920分)
- 安全警示教育心得體會(精選10篇)
- 2024年湖南衡陽衡東縣公開招聘教師(專業(yè)人員)61人(6月16日至19日報名)
- 寶寶睡前聽的故事(精選10篇)
- 2024年湖南高考錄取時間及錄取結果查詢入口(7月8日起)

