本表經(jīng)承運人簽蓋運輸合同專用章后,具有月度運輸合同效力,有關承運人與托運人,收貨人之間的權利、義務關系和責任界限,按《水路貨物運輸規(guī)則》及運雜費用的有關規(guī)定辦理。 |
集中于__________ 交接清單號碼__________ 運單號碼__________
船名 航次 | 起運港 | | 到達港 | | 到達日期 (承運人章) | 收貨人 (章) | | ||||||||||||||||||
托運人 | 全稱 | | 收貨人 | 全稱 | | | |||||||||||||||||||
地址電話 | | 地址電話 | | | |||||||||||||||||||||
銀行帳號 | | 銀行帳號 | | | |||||||||||||||||||||
發(fā)貨符號 | 貨名 | 件數(shù) | 包裝 | 價值 | 托運人確定 | 計費重量 | 等級 | 費率 | 金額 | 應收費用 | | ||||||||||||||
重量 噸 | 體積(長,寬高)m | 重量(噸) | 體積m3 | 項目 | 費率 | 金額 | | ||||||||||||||||||
運費 | | | | ||||||||||||||||||||||
| | | 裝船費 | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||||
合計 | | | | | | ||||||||||||||||||||
運到期限(或約定) | 托運人 公章) 月 日 | 總計 | | | | ||||||||||||||||||||
特約事項 | | 核算員 | | | |||||||||||||||||||||
承運日期 起運港承運人章 | | ||||||||||||||||||||||||
復核員 | | | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
更多精彩專題請訪問:水路貨物運單 水路運單 鐵路貨物運單 貨物運單模板 貨物運單號查詢 貨物運單 公路貨物運單 水路貨物運輸規(guī)則 水路貨物運輸合同 水路貨物運輸代理