本文是由出國留學網公務員頻道為大家收集整理出的2014國家公務員考試職位表之山西省國家稅務局。點擊查看2014國家公務員職位表總表。
| 部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 機構性質 | 機構層級 | 職位屬性 | 職位名稱 | 職位簡介 | 職位代碼 | 考試類別 | 招考人數(shù) | 專業(yè) | 學歷 | 學位 | 政治面貌 | 基層工作最低年限 | ‘三支一扶’大學生 | 西部志愿者 | 大學生村官 | 特崗計劃教師 | 無限制 | 是否組織專業(yè)考試 | 面試人選與計劃錄用人數(shù)的確定比例 | 其他條件 | 備注 | 職位分布 |
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原不銹鋼產業(yè)園區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701001001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原不銹鋼產業(yè)園區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701001002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經濟學、財政學、稅務、金融學、國際經濟與貿易,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市迎澤區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 收入核算分析 | '0701002001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市迎澤區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 文字綜合 | '0701002002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 漢語言文學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市杏花嶺區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 收入核算分析 | '0701003001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市杏花嶺區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701003002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經濟學、財政學、稅務、金融學、國際經濟與貿易,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市萬柏林區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 收入核算分析 | '0701004001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市萬柏林區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701004002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經濟學、財政學、稅務、金融學、國際經濟與貿易,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市小店區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 收入核算分析 | '0701005001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市小店區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收法制 | '0701005002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市晉源區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 收入核算分析 | '0701006001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市晉源區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701006002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計學、財務管理、審計學、資產評估,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市尖草坪區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 收入核算分析 | '0701007001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 太原市尖草坪區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收法制 | '0701007002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 法學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 古交市國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 稅收征管與納稅服務 | '0701008001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 經濟類、法學類、中文類、計算機類 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |
| 334 | 山西省國家稅務局 | 古交市國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701008002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計學、財務管理、審計學、資產評估,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 清徐縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 稅收征管與納稅服務 | '0701009001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經濟類、法學類、中文類、計算機類 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |
| 334 | 山西省國家稅務局 | 清徐縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701009002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 會計學、財務管理、審計學、資產評估,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 陽曲縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701010001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 經濟學、財政學、稅務、金融學、國際經濟與貿易,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 陽曲縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 文字綜合 | '0701010002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 漢語言文學、英語 | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 二年 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 3:1 | 太原市戶口或太原市生源 | 省定貧困縣,在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 |
| 334 | 山西省國家稅務局 | 婁煩縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 稅收法制 | '0701011001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 法學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度畢業(yè)的高校畢業(yè)生,太原市戶口或太原市生源 | 國家級貧困縣,在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 婁煩縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701011002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 會計學、財務管理、審計學、資產評估,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度畢業(yè)的高校畢業(yè)生,太原市戶口或太原市生源 | 國家級貧困縣,在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 大同市城區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員 | 收入核算分析 | '0701012001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 大同市礦區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701013001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 大同市南郊區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員 | 收入核算分析 | '0701014001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 大同市新榮區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 稅收征管與納稅服務 | '0701015001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經濟類、法學類、中文類、計算機類 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |
| 334 | 山西省國家稅務局 | 大同市新榮區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701015002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 經濟學、財政學、稅務、金融學、國際經濟與貿易,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 大同縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701016001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 會計學、財務管理、審計學、資產評估,以及相關專業(yè) | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生,大同市戶口或大同市生源 | 國家級貧困縣,在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 陽高縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701017001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生,大同市戶口或大同市生源 | 國家級貧困縣,在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 天鎮(zhèn)縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701018001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 經濟學、財政學、稅務、金融學、國際經濟與貿易,以及相關專業(yè) | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生,大同市戶口或大同市生源 | 國家級貧困縣,在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 渾源縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701019001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 經濟學、財政學、稅務、金融學、國際經濟與貿易,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度畢業(yè)的高校畢業(yè)生,大同市戶口或大同市生源 | 國家級貧困縣,在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 靈丘縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員 | 稅收法制 | '0701020001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 法學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2012年及以后年度畢業(yè)的高校畢業(yè)生,大同市戶口或大同市生源 | 國家級貧困縣,在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 廣靈縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701021001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生,大同市戶口或大同市生源 | 國家級貧困縣,在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 左云縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 稅收征管與納稅服務 | '0701022001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經濟類、法學類、中文類、計算機類 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |
| 334 | 山西省國家稅務局 | 左云縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701022002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 會計學、財務管理、審計學、資產評估,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 陽泉市城區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701023001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 陽泉市城區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收征管與納稅服務 | '0701023002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經濟類、法學類、中文類、計算機類 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |
| 334 | 山西省國家稅務局 | 陽泉市城區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員三 | 文字綜合 | '0701023003 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 漢語言文學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 陽泉市礦區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 收入核算分析 | '0701024001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 陽泉市礦區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701024002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 經濟學、財政學、稅務、金融學、國際經濟與貿易,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 陽泉市郊區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 收入核算分析 | '0701025001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 陽泉市郊區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701025002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 2 | 會計學、財務管理、審計學、資產評估,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 平定縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 稅收征管與納稅服務 | '0701026001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經濟類、法學類、中文類、計算機類 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |
| 334 | 山西省國家稅務局 | 平定縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701026002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、信息安全,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 盂縣國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員 | 稅收法制 | '0701027001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 3 | 法學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 長治市郊區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員一 | 收入核算分析 | '0701028001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學、經濟統(tǒng)計學、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)學,以及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
| 334 | 山西省國家稅務局 | 長治市郊區(qū)國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員二 | 稅收征管與納稅服務 | '0701028002 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 經濟類、法學類、中文類、計算機類 | 大專及以上 | 無要求 | 不限 | 三年 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 3:1 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |
| 334 | 山西省國家稅務局 | 潞城市國家稅務局 | 中央國家行政機關直屬機構(省級及以下) | 縣(區(qū))級及以下 | 普通職位(非小語種、非特殊專業(yè)職位) | 科員 | 稅收綜合業(yè)務 | '0701029001 | 市(地)以下綜合管理類和行政執(zhí)法類 | 1 | 會計學及相關專業(yè) | 本科及以上 | 學士 | 不限 | 無限制 | 否 | 3:1 | 2014年應屆高校畢業(yè)生 | 在本單位最低服務年限為5年 | 西部邊遠地區(qū)職位 | |||||
