2015年USNEWS美國大學(xué)排名最佳研究生專業(yè)排名于2014年3月11日正式發(fā)布。此次美國大學(xué)最佳研究生專業(yè)排名同樣基于商業(yè)、法律、教育、工程和醫(yī)學(xué)等五大專業(yè);當(dāng)然,這包含了五大類專業(yè)中的各個(gè)具體專業(yè)排名。
據(jù)USNews官方介紹,美國大學(xué)研究生小學(xué)教育學(xué)專業(yè)排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費(fèi)用;3、錄取比率;4、本科平均學(xué)分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業(yè)即成功就業(yè)率。
下面是2015年USNews美國大學(xué)美國大學(xué)研究生小學(xué)教育學(xué)專業(yè)的詳細(xì)排名:
2015USNews美國大學(xué)研究生小學(xué)教育學(xué)專業(yè)排名
據(jù)USNews官方介紹,美國大學(xué)研究生小學(xué)教育學(xué)專業(yè)排名主要參考以下六大因素:1、師生比;2、研究費(fèi)用;3、錄取比率;4、本科平均學(xué)分;5、GRE LSAT GMAT平均分;6、畢業(yè)即成功就業(yè)率。
下面是2015年USNews美國大學(xué)美國大學(xué)研究生小學(xué)教育學(xué)專業(yè)的詳細(xì)排名:
2015USNews美國大學(xué)研究生小學(xué)教育學(xué)專業(yè)排名
| 排名 | 院校 | 學(xué)費(fèi) | 專業(yè)注冊總?cè)藬?shù) |
|---|---|---|---|
| #1 | Michigan State University East Lansing, MI |
$654 per credit (in-state, full-time); $1,253 per credit (out-of-state, full-time) | 1,980 |
| #2 | University of Wisconsin—?Madison Madison, WI |
$11,858 per year (in-state, full-time); $25,184 per year (out-of-state, full-time) | 1,017 |
| #3 | Teachers College, Columbia University New York, NY |
$1,344 per credit (full-time) | 4,969 |
| #4 | University of Michigan—?Ann Arbor Ann Arbor, MI |
$19,982 per year (in-state, full-time); $40,402 per year (out-of-state, full-time) | 677 |
| #5 | University of Georgia Athens, GA |
$7,700 per year (in-state, full-time); $23,000 per year (out-of-state, full-time) | 1,648 |
| #6 | Vanderbilt University (Peabody) Nashville, TN |
$1,747 per credit (full-time) | 873 |
| #7 | Indiana University—?Bloomington Bloomington, IN |
$404 per credit (in-state, full-time); $1,178 per credit (out-of-state, full-time) | 952 |
| #7 | University of Virginia (Curry) Charlottesville, VA |
$13,818 per year (in-state, full-time); $23,082 per year (out-of-state, full-time) | 890 |
| #9 | Ohio State University Columbus, OH |
$11,560 per year (in-state, full-time); $29,224 per year (out-of-state, full-time) | 1,054 |
| #10 | University of Illinois—?Urbana-?Champaign Champaign, IL |
$11,626 per year (in-state, full-time); $25,118 per year (out-of-state, full-time) | 826 |
| #10 | University of Washington Seattle, WA |
$14,301 per year (in-state, full-time); $27,030 per year (out-of-state, full-time) | 1,004 |
| #12 | Stanford University Stanford, CA |
$42,690 per year (full-time) | 387 |
| #13 | Boston College (Lynch) Chestnut Hill, MA |
$1,212 per credit (full-time) | 790 |
| #13 | Pennsylvania State University—?University Park University Park, PA |
$18,270 per year (in-state, full-time); $31,246 per year (out-of-state, full-time) | 1,061 |
| #13 | University of California—?Los Angeles Los Angeles, CA |
$11,220 per year (in-state, full-time); $15,102 per year (out-of-state, full-time) | 744 |
| #16 | University of Florida Gainesville, FL |
$449 per credit (in-state, full-time); $1,251 per credit (out-of-state, full-time) | 1,101 |
| #16 | University of Maryland—?College Park College Park, MD |
$573 per credit (in-state, full-time); $1,236 per credit (out-of-state, full-time) | 937 |

