| 美國大學(xué)年度留學(xué)費(fèi)用在$56,000以上的學(xué)校及具體費(fèi)用: (單位:美元/年) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 美國大學(xué) | 學(xué)費(fèi) | 學(xué)雜費(fèi) | 食宿費(fèi) | 年度總費(fèi)用 | |
| 21 | University of California—Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 | 37400 | 4798 | 17100 | 59298 | |
| 23 | University of Southern California | 南加州大學(xué) | 42162 | 3636 | 12078 | 57876 | |
| 23 | Carnegie Mellon University | 卡耐基梅隆大學(xué) | 43160 | 3250 | 11110 | 57520 | |
| 5 | University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞大學(xué) | 42098 | 3384 | 11878 | 57360 | |
| 62 | Syracuse University | 雪城大學(xué) | 36300 | 6995 | 13254 | 56549 | |
| 5 | Stanford University | 斯坦福大學(xué) | 40050 | 4535 | 11876 | 56461 | |
| 4 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | 43095 | 2275 | 10931 | 56301 | |

