2016皇家墨爾本理工大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)

字號:


    皇家墨爾本理工大學(xué)(RMIT University)是澳大利亞歷史最悠久的領(lǐng)軍高等教育學(xué)府之一,為多家全球知名大企業(yè)輸入優(yōu)秀人才,因其畢業(yè)生就業(yè)率位居全澳榜首而聞名遐邇。下設(shè)三個學(xué)院:商學(xué)院;設(shè)計與社會科學(xué)學(xué)院;科學(xué)、工程與技術(shù)學(xué)院,其中眾多專業(yè)都處于全球領(lǐng)先地位。早在1887年RMIT創(chuàng)建之初,只是一所職業(yè)培訓(xùn)學(xué)院。由于其課程設(shè)計滿足了當(dāng)時社會各界對各種就業(yè)人才的需求而聲名大噪。二戰(zhàn)期間RMIT在國家建設(shè)發(fā)展上擔(dān)任了重要角色。英國女王伊麗莎白二世為RMIT頒發(fā)了皇家特殊榮譽(yù)獎,以鼓勵其對國家所做的一切貢獻(xiàn)。RMIT因而成為了全澳洲唯一所受過此皇室殊榮的學(xué)校。在128年后的今天,RMIT已經(jīng)成為一所世界知名大學(xué),躋身于世界排名兩百名著名大學(xué)之列。去皇家墨爾本理工大學(xué)留學(xué)的學(xué)費(fèi)是多少呢?下面請看出國留學(xué)網(wǎng)www.liuxue86.com為大家整理的皇家墨爾本理工大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)詳情。
    建筑和土木工程
    
學(xué)士(榮譽(yù))
BH114 BH114 083946G (施工管理) 應(yīng)用科學(xué)學(xué)士 (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City $25,920.00    
BH112 BH112 084352C (項目管理) 應(yīng)用科學(xué)學(xué)士 (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City $24,960.00    
BH113 BH113 083947F (財產(chǎn)和估價) 應(yīng)用科學(xué)學(xué)士 (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City $24,960.00    
BH118 BH118AEHDD 088482E 工程 (汽車工程) 學(xué)士 (榮譽(yù)) 學(xué)士/工業(yè)設(shè)計 (榮譽(yù)) 5 年 2月,7月 City/Bundoora $36,960.00    
BH115 BH115 083945G 室內(nèi)設(shè)計 (榮譽(yù)) 學(xué)士 4 年 2月,7月 City $29,760.00 5  
BH108 BH108 080010B 城市與區(qū)域規(guī)劃 (榮譽(yù)) 學(xué)士 4 年 2月,7月 City $23,040.00    
碩士學(xué)位(授課型)
MC163 MC163 060829B 建筑碩士 2 年 2月,7月 City $31,680.00    
MC231 MC231 080000D 設(shè)計創(chuàng)新和技術(shù)碩士 2 年 2月,7月 City $31,680.00    
MC172 MC172 064392E 景觀建筑碩士 2 年 2月,7月 City $29,760.00 20
MC210 MC210PM, MC210EN, MC210PDPM, MC210IT 079796F 項目管理碩士 2 年 2月,7月 City $29,760.00    
MC193 MC193 078873F 城市設(shè)計碩士 2 年 2月,7月 City $33,660.00 20

    藝術(shù)和設(shè)計
    
學(xué)士(榮譽(yù))
BH052 BH052 006591A 藝術(shù) (美術(shù)) (榮譽(yù)) 學(xué)士 1 年 2月 City $25,920.00
BH118 BH118AEHDD 088482E 工程 (汽車工程) 學(xué)士 (榮譽(yù)) 學(xué)士/工業(yè)設(shè)計 (榮譽(yù)) 5 年 2月,7月 City/Bundoora $36,960.00
BH103 BH103P15 079792K 時尚 (設(shè)計) (榮譽(yù)) 學(xué)士 4 年 2月 Brunswick/City $27,840.00
BH104 BH104P15 080225J 工業(yè)設(shè)計 (榮譽(yù)) 學(xué)士 4 年 2月,7月 City $29,760.00
碩士學(xué)位(授課型)
MC079 MC079 022048B 文學(xué)碩士 (公共空間藝術(shù)) 1.5 年 2月,7月 City $25,920.00 20
MC034 MC034P8 061673J 文學(xué)碩士 (藝術(shù)管理) 1.5 年 2月,7月 City $24,000.00
MC246 MC246 084661A 時尚碩士 (設(shè)計) 2 年 2月 City $25,920.00
MC213 MC213P15 079302M 時尚碩士 (創(chuàng)業(yè)) 2 年 2月,7月 Brunswick $25,920.00
MC078 MC078 022049A 美術(shù)碩士 1 年 2月 City $27,360.00

    商科
    
學(xué)士(榮譽(yù))
BH119 BH119 088029D 分析 (榮譽(yù)) 學(xué)士 4 年 2月,7月 City $28,800.00
BH064 BH064 064712E 商科 (榮譽(yù)) 學(xué)士 1 年 2月 City $27,840.00
研究生證書
GC099 GC099P12B 085024M 商務(wù)信息技術(shù)研究生證書 0.5 年 2月,7月 City $15,360.00 25
GC047 GC047P6 084997K 工商管理研究生證書 0.5 年 2月,7月 City $18,240.00
GC129 GC129 084999G 工商管理 (行政) 研究生證書 0.5 年 2月,7月 City $18,720.00 25
GC048 GC048 085023A 金融研究生證書 0.5 年 2月,7月 City $15,840.00 25
GC161 GC161 088783C 人力資源管理研究生證書 0.5 年 2月,7月 City $14,880.00
GC153 GC153 084998J 國際商務(wù)研究生證書課程 0.5 年 2月,7月 City $16,320.00 25
GC053 GC053 085022B 市場營銷研究生證書 0.5 年 2月,7月 City $15,840.00 25
GC119 GC119 084995A 專業(yè)會計學(xué)研究生證書 0.5 年 2月,7月 City $15,840.00 25
GC149 GC149 085021C 戰(zhàn)略采購研究生證書 0.5 年 2月,7月 City $15,840.00 25
GC055 GC055P13 084996M 供應(yīng)鏈和物流管理研究生證書 0.5 年 2月,7月 City $15,840.00 25
GC104 GC104 085025K 商業(yè)研究生證書 0.5 年 2月,7月 City $15,840.00 25
碩士學(xué)位(授課型)
MC242 MC242 081540A 分析學(xué)碩士 2 年 2月,7月 City $25,920.00
MC199 MC199EXE15 077514D 工商管理碩士 1.5 年 2月,7月 City $36,480.00 87
MC199 MC199P15 077514D 工商管理碩士 2 年 2月,7月 City $35,520.00
MC162 MC162P15 058615A (行政) 工商管理碩士 1.5 年 2月,7月 City $37,440.00
MC200 MC200EXE15 077515C 商務(wù)信息技術(shù)碩士 1.5 年 2月,7月 City $30,720.00 87
MC200 MC200P15 077515C 商務(wù)信息技術(shù)碩士 2 年 2月,7月 City $30,720.00
MC205 MC205EXE15 077517A 商業(yè)碩士 1.5 年 2月,7月 City $31,680.00 87
MC205 MC205P15 077517A 商業(yè)碩士 2 年 2月,7月 City $31,680.00
MC201 MC201EXE15 077516B 金融碩士 1.5 年 2月,7月 City $31,680.00 87
MC201 MC201P15 077516B 金融碩士 2 年 2月,7月 City $31,680.00
MC263 MC263 088784B 人力資源管理碩士 2 年 2月,7月 City $29,760.00
MC196 MC196EXE15 077511G 信息管理碩士 1.5 年 2月,7月 City $30,720.00 87
MC196 MC196P15 077511G 信息管理碩士 2 年 2月,7月 City $30,720.00
MC192 MC192EXE15 078875D 國際商務(wù)碩士 1.5 年 2月,7月 City $32,640.00 87
MC192 MC192P15 078875D 國際商務(wù)碩士 2 年 2月,7月 City $32,640.00
MC197 MC197EXE15 077512F 市場營銷碩士 1.5 年 2月,7月 City $31,680.00 87
MC197 MC197P15 077512F 市場營銷碩士 2 年 2月,7月 City $31,680.00
MC194 MC194EXE15 077509A 專業(yè)會計碩士 1.5 年 2月,7月 City $31,680.00 87
MC194 MC194P15 077509A 專業(yè)會計碩士 2 年 2月,7月 City $31,680.00
MC260 MC260 088092G 專業(yè)會計 (澳大利亞注冊會計師擴(kuò)展) 碩士 2 年 2月,7月 City $31,680.00
MC004 MC004P12 074919G 統(tǒng)計與運(yùn)籌學(xué)碩士 2 年 2月,7月 City $25,920.00
MC195 MC195EXE15 077510G 戰(zhàn)略采購碩士 1.5 年 2月,7月 City $31,680.00 87 87
MC195 MC195P15 077510G 戰(zhàn)略采購碩士 2 年 2月,7月 City $31,680.00
MC198 MC198EXE15 077513E 供應(yīng)鏈與物流管理碩士 1.5 年 2月,7月 City $31,680.00 87
MC198 MC198P15 077513E 供應(yīng)鏈與物流管理碩士 2 年 2月,7月 City $31,680.00

    計算機(jī)和信息技術(shù)
    
學(xué)士(榮譽(yù))
BH013 BH013P9 064395B 計算機(jī)科學(xué) (榮譽(yù)) 學(xué)士 1 年 2月,7月 City $30,720.00
碩士學(xué)位(授課型)
MC159 MC159 055526D (信息安全和保證) 應(yīng)用科學(xué)碩士 2 年 2月,7月 City $28,800.00
MC061 MC061P14 079938G 計算機(jī)科學(xué)碩士 1.5 年 2月,7月 City $30,720.00
MC208 MC208 079795G 信息技術(shù)碩士 2 年 2月,7月 City $30,720.00

    工程
    
學(xué)士(榮譽(yù))
BH068 BH068 079772C 工程學(xué)士 (先進(jìn)的制造和機(jī)電一體化) (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00
BH078 BH078 079776K 工程 (航天工程) (榮譽(yù)) 學(xué)士 4 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00
BH118 BH118AEHDD 088482E 工程(汽車工程)學(xué)士(榮譽(yù))學(xué)士/工業(yè)設(shè)計(榮譽(yù)) 5 年 2月,7月 City/Bundoora $36,960.00
BH074 BH074 079774A 工程 (汽車工程) 學(xué)士 (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00
BH069 BH069 079597B 工程 (生物醫(yī)學(xué)工程) (榮譽(yù)) 學(xué)士 4 年 2月 City $33,600.00 98
BH077 BH077 079625C 工程學(xué)士 (土木工程和基礎(chǔ)設(shè)施) (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00 98
BH072 BH072 079618B 工程 (計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程) 學(xué)士 (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City $33,600.00
BH073 BH073 079620G 工程 (電氣與電子工程) 學(xué)士 (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City $33,600.00
BH075 BH075 079598A 工程 (電氣工程) (榮譽(yù)) 學(xué)士 4 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00 98
BH071 BH071 079619A 工程學(xué)士 (電子與通信工程) (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City $33,600.00
BH080 BH080 079627A 工程 (環(huán)境工程) 學(xué)士 (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00 98
BH070 BH070 079773B 工程 (機(jī)械工程) (榮譽(yù)) 學(xué)士 4 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00
BH076 BH076 079775M 工程學(xué)士 (可持續(xù)系統(tǒng)工程) (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00
碩士學(xué)位(授課型)
MC225 MC225P16 088786M 工程 (航空航天) 碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC238 MC238 085117F 工程 (適航) 碩士 1 年 2月 City $33,600.00
MC257 MC257 087986M 工程 (土木工程) 碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC244 MC244 088090K 工程碩士 (計算機(jī)輔助工程與設(shè)計) 1 年 2月 City $33,600.00
MC180 MC180 072752G 工程 (電氣與電子工程) 碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC235 MC235 079937J 工程 (電氣工程碩士) 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC233 MC233 079804M 工程 (電子工程) 碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC254 MC254 087983C 工程 (環(huán)境工程) 碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC230 MC230 079935M 工程 (國際汽車工程) 碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC226 MC226 079801C 工程 (管理) 碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC224 MC224 079797E 工程 (制造) 碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC258 MC258 087987K 工程 (機(jī)械工程) 碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC206 MC206 088091J 工程 (微納米工程) 碩士 2 年 7月 City $33,600.00
MC255 MC255 087984B 工程碩士 (工藝工程) 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC256 MC256 087985A 工程碩士 (機(jī)器人技術(shù)和機(jī)電一體化工程) 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC207 MC207 078874E 工程碩士 (結(jié)構(gòu)和取證) 1 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00 98
MC229 MC229 079934A 工程 (可持續(xù)能源) 碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC228 MC228 079933B 工程碩士 (系統(tǒng)支持工程) 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC234 MC234 079936K 工程碩士 (電信和網(wǎng)絡(luò)工程) 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC261 MC261 087982D 工程碩士 (運(yùn)輸系統(tǒng)工程) 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC190 MC190 077365A 理學(xué)碩士 (國際體育技術(shù)) 2 年 2月,7月 Bundoora $33,600.00
MC240 MC240 079806J 可持續(xù)實踐碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00

    科學(xué)
    
學(xué)士(榮譽(yù))
BH119 BH119 088029D 分析 (榮譽(yù)) 學(xué)士 4 年 2月,7月 City $28,800.00
BH112 BH112 084352C (項目管理) 應(yīng)用科學(xué)學(xué)士 (榮譽(yù)) 4 年 2月,7月 City $24,960.00
BH116 BH116 084350E 應(yīng)用科學(xué) (測量) (榮譽(yù)) 學(xué)士 4 年 2月,7月 City $31,680.00
BH012 BH012P10 068390G (應(yīng)用科學(xué)) 理學(xué)士 (榮譽(yù)) 1 年 2月,7月 City/Bundoora $30,720.00 98
BH010 BH010P9 069565D (數(shù)學(xué)) (榮譽(yù)) 理學(xué)士 1 年 2月,7月 City $25,920.00
BH063 BH063 065137A (統(tǒng)計) (榮譽(yù)) 理學(xué)士 1 年 2月,7月 City $25,920.00
碩士學(xué)位(授課型)
MC111 MC111FOOD 084663K 生物技術(shù)碩士 (食品微生物學(xué)) 2 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00 98
MC111 MC111FOSC 084665G 生物技術(shù)碩士 (食品科學(xué)) 2 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00 98
MC242 MC242 081540A 分析學(xué)碩士 2 年 2月,7月 City $25,920.00
MC058 MC058 023208E 應(yīng)用科學(xué) (地理空間信息) 碩士 1.5 年 2月,7月 City $28,800.00
MC159 MC159 055526D (信息安全和保證) 應(yīng)用科學(xué)碩士 2 年 2月,7月 City $28,800.00
MC111 MC111P03 045512D 生物技術(shù)碩士 2 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00 22 98
MC111 MC111CLINC 084662M 生物技術(shù)碩士 (臨床微生物學(xué)) 2 年 2月,7月 City/Bundoora $33,600.00 98
MC191 MC191 077662C 環(huán)境科學(xué)與技術(shù)碩士 2 年 2月,7月 City $33,600.00
MC204 MC204 088088D 納米技術(shù)和智能材料碩士 2 年 2月 City $33,600.00
MC190 MC190 077365A 理學(xué)碩士 (國際體育技術(shù)) 2 年 2月,7月 Bundoora $33,600.00
MC004 MC004P12 074919G 統(tǒng)計與運(yùn)籌學(xué)碩士

    英文原文請瀏覽皇家墨爾本理工大學(xué)碩士學(xué)費(fèi)2016
    想了解更多澳大利亞或其他國家留學(xué)資訊,請訪問出國留學(xué)網(wǎng)www.liuxue86.com