如下所述的2015-16年學費收費表在2015 年 4 月 1 日理事會會議上通過 。
學費表顯示了2016-17年初步規(guī)劃的費用。會在2016年春季的理事會上審查和批準 。
因為學費,學年從5 月 1 日開始,在第二年4 月 30 日結束。下面請看出國留學網www.liuxue86.com為大家整理的2016-2017多倫多大學本科學費詳情。
多倫多大學(簡稱:多大,英語:University of Toronto,縮寫UofT, UT),是一所位于加拿大安大略省多倫多市的頂尖公立大學。起源于188年前(公元1827年)的國王學院King's College。 安大略省政府及議會環(huán)繞在市中心的女王公園四周,現(xiàn)已發(fā)展成為一所“一主兩翼”格局的世界知名研究性大學--坐落于市中心的圣喬治校區(qū)(St. George),歷史最為悠久,與3個更小的大學聯(lián)盟并有享有七大學院制,與十座教學醫(yī)院有著密切關系;東西向延伸至世嘉堡與密西沙加,UTSC有著鄉(xiāng)村般的風光,風景別致,搭乘TTC一小時路程;UTM則是在西邊,有校車往返。多大在學術及研究方面一直處于領先地位,是整個加拿大的研究生教育中心,為整個國家供應著博士級的人才。無論是科研經費、捐款、國家教授獎項、研究出版規(guī)模還是藏書量等皆遠超加拿大其他學府(在加拿大僅次于麥吉爾大學)。多倫多大學出版社在加拿大乃至全北美影響深遠。
建筑、 景觀與設計 (國際費用)
| 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
|---|---|---|---|
| HBA,建筑研究,2012年入學 | $31,400 | $32,970 | NA |
| HBA,建筑研究,2013年入學 | $33,680 | $35,360 | $37,130 |
| HBA,建筑研究,2014年入學 | $35,280 | $37,040 | $38,890 |
| HBA,建筑研究,2015年入學 | NA | $38,460 | $40,380 |
| HBA,建筑研究,2016年入學 | NA | NA | $41,920 |
| HBA, 視覺研究, 2012年入學(從藝術與科學轉專業(yè)) | $31,400 | $32,970 | NA |
| HBA, 視覺研究, 2013年入學(從藝術與科學轉專業(yè)) | $33,680 | $35,360 | $37,130 |
| HBA, 視覺研究, 2014年入學 | $35,280 | $37,040 | $38,890 |
| HBA, 視覺研究, 2015年入學 | NA | $38,460 | $40,380 |
| HBA, 視覺研究, 2016年入學 | NA | NA | $41,920 |
藝術與科學包括UTM & UTSc (國際費用)
| 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
|---|---|---|---|
| 學士學位,2012年入學 | $31,400 | $32,970 | NA |
| 學士學位,2013年入學 | $33,680 | $35,360 | $37,130 |
| 學士學位,2014年入學 | $35,280 | $37,040 | $38,890 |
| 學士學位,2015年入學 | NA | $38,460 | $40,380 |
| 學士學位,2016年入學 | NA | NA | $41,920 |
| 學士學位-生物信息學 | 見生物信息學 | ||
| 學士學位-計算機科學 | 見計算機科學 | ||
| 學士學位-溝通、 文化與信息技術 | 見CCIT | ||
| 學士學位-視覺文化與溝通 (UTM) | 見VCC | ||
| 學士學位- 互動數字媒體 (與信息) | 見IDM | ||
| 學士學位-總線管理 | 見總線管理 | ||
| 學士學位- Mgt UTM | 見Mgt UTM | ||
| 學士學位-UTSC - 百年聯(lián)合課程 | 見以上學士學位 | ||
| 伍茲華斯證書 | $35,280 | $38,460 | $41,920 |
| 并行教師教育項目(CTEP) | 見聯(lián)合/并行課程表 | ||
牙科(國際費用)
| 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
|---|---|---|---|
| 牙科博士, 2012年入學 | $64,810 | $68,050 | NA |
| 牙科博士, 2013年入學 | $65,590 | $68,870 | $72,310 |
| 牙科博士, 2014年入學 | $65,590 | $68,870 | $72,310 |
| 牙科博士, 2015年入學 | NA | $68,870 | $72,310 |
| 牙科博士, 2016年入學 | NA | NA | $74,380 |
運動人體科學、 體育教育(國際費用)
| 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
|---|---|---|---|
| BPHE & BKIN, 2012年入學 | $27,320 | $28,690 | NA |
| BPHE & BKIN, 2013年入學 | $28,110 | $29,520 | $31,000 |
| BPHE & BKIN, 2014年入學 | $28,110 | $29,520 | $31,000 |
| BPHE & BKIN, 2015年入學 | NA | $29,520 | $31,000 |
| BPHE & BKIN, 2016年入學 | NA | NA | $31,000 |
| 并行教師教育項目(CTEP) | 見聯(lián)合/并行課程表 | ||
法律(國際費用)
| 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
|---|---|---|---|
| 法學博士, 2013年入學 | $40,530 | $42,560 | NA |
| 法學博士, 2014年入學 | $40,530 | $42,560 | $44,690 |
| 法學博士, 2015年入學 | NA | $42,560 | $44,690 |
| 法學博士, 2016年入學 | NA | NA | $46,820 |
應用科學和工程(國際費用)
| 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
|---|---|---|---|
| 學士學位, 2012年入學 | $35,320 | $37,090 | NA |
| 學士學位, 2013年入學 | $37,780 | $39,670 | $41,650 |
| 學士學位, 2014年入學 | $39,580 | $41,560 | $43,640 |
| 學士學位, 2015年入學 | NA | $43,540 | $45,720 |
| 學士學位, 2016年入學 | NA | NA | $47,020 |
| 本科特殊(AE NDEGP) | $33,630 | $37,090 | $41,650 |
| 本科特殊(AE NDEG) | $39,580 | $43,540 | $47,020 |
護理(國際費用)
| 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | |
|---|---|---|---|
| 護理學士, 2014年入學 | $35,280 | $37,040 | NA |
| 護理學士, 2015年入學 | NA | $38,810 | $40,750 |
| 護理學士, 2016年入學 | NA | NA | $42,690 |
英文原文請瀏覽第二頁

