福建2015年二級建造師注冊證書注銷人員名單(37號)相關(guān)通知已下達,更多福建二級建造師相關(guān)信息與資訊請關(guān)注出國留學(xué)網(wǎng)二級建造師頻道。
關(guān)于注銷林信懷等107位建造師注冊證書通知
閩建注冊〔2015〕37號
各有關(guān)單位:
根據(jù)《注冊建造師管理規(guī)定》(原建設(shè)部令第153號)和《福建省注冊建造師注冊實施辦法》(閩建筑[2007]28號)的有關(guān)規(guī)定,年齡滿65周歲的林信懷等107位二級建造師所持有的注冊證書和執(zhí)業(yè)印章已失效,現(xiàn)予以集中省級注銷(名單詳見附件1),其相應(yīng)的注冊證書和執(zhí)業(yè)印章作廢。現(xiàn)予公告。
上述人員所持有的注冊證書和執(zhí)業(yè)印章失效前已經(jīng)擔任施工單位項目負責人的(其中擔任省內(nèi)項目負責人的詳附件2),在其注冊證書和執(zhí)業(yè)印章注銷后仍可執(zhí)業(yè)至該項目竣工。
附件1:注銷注冊的林信懷等107位二級建造師名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 注冊編號 | 注銷原因 |
| 1 | 福建昌鑫建設(shè)工程有限公司 | 林信懷 | 閩235060700673 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 2 | 福建宏盛建設(shè)集團有限公司 | 唐振聲 | 閩235060815890 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 3 | 福建建隆建設(shè)工程有限公司 | 林挺容 | 閩235080918679 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 4 | 福建建盛建設(shè)工程有限公司 | 林道清 | 閩235060806273 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 5 | 福建金華夏建筑發(fā)展有限公司 | 陳偉剛 | 閩235060700890 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 6 | 福建戎輝建筑工程有限公司 | 連惠開 | 閩235080811642 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 7 | 福建省長樂市建筑工程公司 | 游精福 | 閩235060806113 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 8 | 福建省長樂市建筑工程總公司 | 陳家振 | 閩235060701598 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 9 | 福建省工業(yè)設(shè)備安裝有限公司 | 洪天水 | 閩235060700164 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 10 | 福建省琯頭建筑工程有限公司 | 黃必廉 | 閩235060810244 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 11 | 福建省坤億建設(shè)集團有限公司 | 宋鼎城 | 閩235060701435 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 12 | 福建省閩侯建筑工程公司 | 林曾 | 閩235060806580 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 13 | 福建省閩侯建筑工程公司 | 楊家瑞 | 閩235060806570 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 14 | 福建省閩清縣第三建筑工程公司 | 黃愛龍 | 閩235060808135 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 15 | 福建省閩蘇建設(shè)工程有限公司 | 謝少凡 | 閩235060809473 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 16 | 福建省其正建工集團有限公司 | 林輝 | 閩235060700317 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 17 | 福建省瑞敏建設(shè)發(fā)展有限公司 | 張則蒙 | 閩235060809435 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 18 | 福建省億力電力建設(shè)有限公司 | 郭星其 | 閩235061253106 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 19 | 福建省永泰建筑工程公司 | 黃少航 | 閩235060700794 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 20 | 福建省永泰縣第三建筑工程有限公司 | 謝水生 | 閩235060806437 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 21 | 福建祥瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 林長樞 | 閩235060700541 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 22 | 福建鑫蓋建建筑工程有限公司 | 李振美 | 閩235060806701 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 23 | 福建興祿建筑工程有限公司 | 杜鈞亮 | 閩235060700470 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 24 | 福清市第二建筑工程公司 | 郭聯(lián)述 | 閩235050808357 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 25 | 福清市秀輝建筑工程公司 | 林文珍 | 閩235060700683 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 26 | 福清市一建建筑工程有限公司 | 王子當 | 閩235080920106 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 27 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 蔣天培 | 閩235050813327 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 28 | 中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司 | 彭月虎 | 閩235060813336 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 29 | 福建佳日工程有限公司 | 王曉崢 | 閩235060812557 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 30 | 福建省電建建設(shè)工程有限公司 | 陳惠良 | 閩235060808542 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 31 | 福建永嘉建工有限公司 | 洪明德 | 閩235060807549 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 32 | 廈門港務(wù)疏浚工程有限公司 | 潘開湖 | 閩235060806620 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 33 | 廈門路虹建設(shè)工程有限公司 | 陳再來 | 閩235060813444 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 34 | 廈門市安越非開挖工程技術(shù)有限公司 | 高成福 | 閩235070702252 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 35 | 廈門市德和拆除工程有限公司 | 黃阿河 | 閩235070705918 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 36 | 廈門市蓮湖建設(shè)集團有限公司 | 劉晚金 | 閩235060808553 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 37 | 廈門市現(xiàn)代設(shè)計裝飾工程有限公司 | 周復(fù)泉 | 閩235060812656 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 38 | 廈門市新大方設(shè)計裝修工程有限公司 | 林忠虎 | 閩235060810411 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 39 | 廈門協(xié)建工程咨詢監(jiān)理有限公司 | 林玉堂 | 閩235060703715 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 40 | 廈門縱橫集團建設(shè)開發(fā)有限公司 | 倪云龍 | 閩235060811139 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 41 | 鑫泰建設(shè)集團有限公司 | 黃志明 | 閩235060701962 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 42 | 艾力艾(福建)市政工程建設(shè)有限公司 | 胡國良 | 閩235060701425 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 43 | 飛陽建設(shè)工程有限公司 | 黃孟宗 | 閩235060807086 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 44 | 飛陽建設(shè)工程有限公司 | 王金榮 | 閩235060807088 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 45 | 福建莆田泰安市政工程有限公司 | 王志生 | 閩235060807172 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 46 | 福建莆田泰源工程有限公司 | 陳國旗 | 閩235060808630 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 47 | 福建省東南建筑工程有限公司 | 蔡金躍 | 閩235060811229 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 48 | 莆田市市政建設(shè)工程公司 | 王福金 | 閩235060807171 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 49 | 福建省華輝建設(shè)發(fā)展有限公司 | 許瑞明 | 閩235060808110 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 50 | 福建一建集團有限公司 | 王欣山 | 閩235060700372 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 51 | 三明市水利水電工程有限公司 | 傅國梁 | 閩235060703587 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 52 | 德化縣建筑工程公司 | 顏添友 | 閩235060706027 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 53 | 福建名城建工有限公司 | 謝遠建 | 閩235060810463 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 54 | 福建省東城建設(shè)工程有限公司 | 陳錦輝 | 閩235060808771 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 55 | 福建省東城建設(shè)工程有限公司 | 林輝南 | 閩235060703170 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 56 | 福建省東霖建設(shè)工程有限公司 | 郭成啟 | 閩235060808763 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 57 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 劉清溪 | 閩235060702454 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 58 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 吳巖石 | 閩235060702410 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 59 | 福建省惠東建筑工程有限公司 | 張瓦興 | 閩235060702409 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 60 | 福建省惠建發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 許榮枝 | 閩235060701921 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 61 | 福建省惠建發(fā)建設(shè)工程有限公司 | 張新民 | 閩235060701928 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 62 | 福建省惠五建設(shè)工程有限公司 | 趙令海 | 閩235060807245 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 63 | 福建省惠一建設(shè)工程有限公司 | 黃炳元 | 閩235060808827 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 64 | 福建省惠一建設(shè)工程有限公司 | 莊陽奎 | 閩235080811942 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 65 | 福建省佳鑫建設(shè)工程有限公司 | 王金德 | 閩235060702414 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 66 | 福建省金泉建設(shè)集團有限公司 | 黃國生 | 閩235060807349 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 67 | 福建省閩楚建設(shè)工程有限公司 | 廖為燦 | 閩235060702830 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 68 | 福建省南安市第二建設(shè)有限公司 | 吳維山 | 閩235060703366 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 69 | 福建省群溢建筑工程有限公司 | 徐鴻孫 | 閩235101025858 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 70 | 福建省水利水電工程局有限公司 | 饒水法 | 閩235060701107 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 71 | 福建省舜宇市政建設(shè)有限公司 | 鄭國鼎 | 閩235060808922 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 72 | 福建省中大工程建設(shè)有限公司 | 蘇濟輝 | 閩235060704242 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 73 | 福建天馬電子有限公司 | 蔡傳壽 | 閩235060807220 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 74 | 福建永建水利水電工程有限公司 | 陳滄潔 | 閩235050807452 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 75 | 泉州市海城裝飾工程有限公司 | 陳遠成 | 閩235080811946 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 76 | 泉州市眾成機械有限公司 | 鄭應(yīng)明 | 閩235060808276 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 77 | 永春縣恒星水電工程有限公司 | 潘賢域 | 閩235060809056 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 78 | 中建協(xié)和建設(shè)有限公司 | 李維新 | 閩235060812080 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 79 | 中建遠大建設(shè)有限公司 | 侯芬再 | 閩235060807602 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 80 | 福建標城建設(shè)有限公司 | 林榮寬 | 閩235060702088 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 81 | 福建聯(lián)誼建筑工程有限公司 | 許如鋼 | 閩235060705432 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 82 | 福建七建集團有限公司 | 李德明 | 閩235060705619 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 83 | 福建省吉源建設(shè)有限公司 | 吳鳳鳴 | 閩235060814892 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 84 | 漳州市建筑工程有限公司 | 黃祥鷹 | 閩235060704753 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 85 | 福建省馳城建設(shè)工程有限公司 | 林用琛 | 閩235080812963 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 86 | 福建省代興建設(shè)發(fā)展有限公司 | 許玲 | 閩235050701873 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 87 | 福建省第三地質(zhì)工程公司 | 黃發(fā)光 | 閩235050814911 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 88 | 福建省高翔建設(shè)工程有限公司 | 熊和生 | 閩235081029480 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 89 | 福建省閩禹水利電力建設(shè)工程有限公司 | 柯德金 | 閩235060806994 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 90 | 福建金川建筑工程有限公司 | 羅禮勝 | 閩235101027727 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 91 | 福建三和建筑工程有限公司 | 陳仲坤 | 閩235060806907 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 92 | 福建省長汀縣第一建筑工程有限公司 | 吳友清 | 閩235060809254 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 93 | 福建省龍巖市水利電力工程處 | 蘇金連 | 閩235060704424 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 94 | 福建省盛達建設(shè)有限公司 | 王清行 | 閩235060806930 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 95 | 上杭縣東南建筑工程有限公司 | 黃龍開 | 閩235060809340 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 96 | 福建鼎輝建設(shè)工程有限公司 | 陳吉潘 | 閩235060811549 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 97 | 福建華星建設(shè)工程有限公司 | 林乃樓 | 閩235060702045 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 98 | 福建閩安建筑工程有限公司 | 高鳴寅 | 閩235060704140 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 99 | 福建省福鼎市一建建筑工程有限公司 | 葉明賢 | 閩235060807037 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 100 | 福建省嘉泰建設(shè)工程有限公司 | 蘇成波 | 閩235060703147 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 101 | 福建省嘉泰建設(shè)工程有限公司 | 謝祥光 | 閩235060703146 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 102 | 福建省盛豐建設(shè)工程發(fā)展有限責任公司 | 李水模 | 閩235060807069 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 103 | 寧德市乾盛工程咨詢有限公司 | 林晉杰 | 閩235060807054 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 104 | 福建佳誠建設(shè)工程有限公司 | 李一鳴 | 閩235060701672 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 105 | 福建省海天建設(shè)工程有限公司 | 卓龍枝 | 閩235060810787 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 106 | 福建省榕源建設(shè)工程有限公司 | 任祖標 | 閩235060705417 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
| 107 | 福建省榕源建設(shè)工程有限公司 | 王必太 | 閩235070705404 | 年齡超過65周歲,省直接注銷個人 |
附件2:注冊證書和執(zhí)業(yè)印章失效前已在省內(nèi)擔任施工單位項目負責人的二級建造師名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 姓名 | 注冊編號 | 工程項目名稱 |
| 1 | 福建省永泰縣第三建筑工程有限公司 | 謝水生 | 閩235060806437 | 鴻尾奎石小學(xué)教學(xué)綜合樓 |
| 2 | 福建祥瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 | 林長樞 | 閩235060700541 | 福建祥瑞建設(shè)發(fā)展有限公司 |
| 3 | 福建永嘉建工有限公司 | 洪明德 | 閩235060807549 | 浦西滯洪區(qū)二期行洪通道(平原渠至坪山路)項目 |
| 4 | 廈門路虹建設(shè)工程有限公司 | 陳再來 | 閩235060813444 | 廣電大樓維修改造及演播室擴建工程 |
| 5 | 飛陽建設(shè)工程有限公司 | 王金榮 | 閩235060807088 | 莆田市景匠家具有限公司1#、2#廠房及綜合樓 |
| 6 | 福建省惠一建設(shè)工程有限公司 | 莊陽奎 | 閩235080811942 | 惠安綠谷臺商高科技產(chǎn)業(yè)基地工業(yè)廠房及配套小區(qū)項目 |
| 7 | 福建省金泉建設(shè)集團有限公司 | 黃國生 | 閩235060807349 | 集美文教區(qū)華僑大學(xué)3號路及支路 |
福建省建設(shè)執(zhí)業(yè)資格注冊管理中心
2015年11月25日
二級建造師頻道特別推薦:
《注冊建造師管理規(guī)定》八項修訂內(nèi)容
二級建造師注冊管理規(guī)定匯總
二級建造師掛靠價格及影響分析
福建住建廳:福建二級建造師注冊實施辦法
2016年二級建造師證書掛靠問題解答匯總
| 報名入口 | 準考證打印入口 | 考試時間 | 備考輔導(dǎo) | 二建考試題庫 |

