我們都知道,申請(qǐng)美國(guó)留學(xué),大家都都非常關(guān)心費(fèi)用的問(wèn)題。而美國(guó)有五十個(gè)州,那么你知道每個(gè)州學(xué)費(fèi)最高的大學(xué)嗎?且看本文86留學(xué)網(wǎng)專家為大家?guī)?lái)美國(guó)各州哪個(gè)大學(xué)的費(fèi)用最高,希望對(duì)大家有幫助。
| 州 | 學(xué)校 | 費(fèi)用 | |
| 康乃狄克州 | Trinity College | 三一學(xué)院 | $63,970 |
| 德拉瓦州 | University of Delaware | 特拉華大學(xué) | $43,566 |
| 佛羅里達(dá)州 | University of Miami | 邁阿密大學(xué) | $58,632 |
| 喬治亞州 | Emory University | 埃默里大學(xué) | $59,444 |
| 夏威夷州 | University of Hawaii at Manoa | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | $45,394 |
| 愛(ài)達(dá)荷州 | Northwest Nazarene University | 西北拿撒勒大學(xué) | $34,800 |
| 伊利諾伊州 | University of Chicago | 芝加哥大學(xué) | $64,965 |
| 印第安納州 | University of Notre Dame | 圣母大學(xué) | $61,775 |
| 愛(ài)荷華州 | Grinnell College | 格林內(nèi)爾學(xué)院 | $58,398 |
| 堪薩斯州 | Benedictine College | 博立頓大學(xué) | $35,890 |
| 肯塔基州 | Bellarmine University | 貝拉明大學(xué) | $49,040 |
| 阿拉巴馬州 | Spring Hill College | 斯普林希爾學(xué)院 | $46,181 |
| 阿拉斯加州 | University of Alaska Anchorage | 阿拉斯加安克雷奇大學(xué) | $27,431 |
| 亞利桑那州 | Embry-Riddle Aeronautical University | 安柏瑞德航空航天大學(xué) | $41,498 |
| 阿肯色州 | Hendrix College | 亨德里克斯學(xué)院 | $52,170 |
| 加州 | Harvey Mudd College | 哈維穆德學(xué)院 | $67,255 |
| 科羅拉多州 | Colorado College | 科羅拉多學(xué)院 | $60,211 |
| 內(nèi)華達(dá)州 | Sierra Nevada College | 內(nèi)華達(dá)山學(xué)院 | $42,060 |
| 新罕布什州 | Dartmouth College | 達(dá)特茅斯學(xué)院 | $64,134 |
| 新澤西州 | Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工學(xué)院 | $62,566 |
| 新墨西哥州 | St. John's College | 圣約翰學(xué)院 | $60,717 |
| 紐約州 | Columbia University | 哥倫比亞大學(xué) | $66,383 |
| 北卡羅來(lái)納州 | Duke University | 杜克大學(xué) | $64,188 |
| 路易斯安娜州 | Tulane University | 杜蘭大學(xué) | $62,822 |
| 緬因州 | Bates College | 貝茨學(xué)院 | $62,540 |
| 馬里蘭州 | Johns Hopkins University | 約翰斯·霍普金斯大學(xué) | $63,750 |
| 馬薩諸塞州 | Bard College at Simon's Rock | 巴德學(xué)院西蒙的巖石 | $64,519 |
| 密歇根州 | University of Michigan | 密歇根大學(xué) | $54,030 |
| 明尼蘇達(dá)州 | Carleton College | 卡爾頓學(xué)院 | $62,046 |
| 密西西比州 | Millsaps College | 米爾薩普斯學(xué)院 | $47,922 |
| 密蘇里州 | Washington University in St. Louis | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | $63,373 |
| 蒙大拿州 | Carroll College | 卡羅爾學(xué)院 | $39,972 |
| 德克薩斯州 | Southern Methodist University | 南方衛(wèi)理公會(huì)大學(xué) | $63,840 |
| 猶他州 | Westminster College | 威斯敏斯特學(xué)院 | $40,240 |
| 佛蒙特州 | Bennington College | 本寧頓學(xué)院 | $62,420 |
| 弗吉尼亞州 | University of Richmond | 里士滿大學(xué) | $59,210 |
| 華盛頓州 | Whitman College | 惠特曼學(xué)院 | $57,70 |
| 西弗吉尼亞州 | Davis & Elkins College | 戴維斯和埃爾金斯學(xué)院 | $37,642 |
| 威斯康星州 | Lawrence University | 勞倫斯大學(xué) | $52,950 |
| 懷俄明州 | University of Wyoming | 懷俄明大學(xué) | $25,668 |
| 內(nèi)布拉斯加州 | Creighton University | 克賴頓大學(xué) | $46,716 |
| 北達(dá)科他州 | North Dakota State University | 北達(dá)科他州立大學(xué) | $26,894 |
| 俄亥俄州 | Oberlin College | 奧伯林學(xué)院 | $60,717 |
| 俄克拉荷馬州 | University of Tulsa | 塔爾薩大學(xué) | $50,201 |
| 俄勒岡州 | Reed College | 里德學(xué)院 | $62,530 |
| 賓夕法尼亞州 | Haverford College | 哈弗福德學(xué)院 | $64,216 |
| 羅德島州 | Brown University | 布朗大學(xué) | $62,046 |
| 南卡羅來(lái)納州 | Furman University | 弗曼大學(xué) | $58,092 |
| 南達(dá)科他州 | Augustana College | 奧古斯塔納學(xué)院 | $37,492 |
| 田納西州 | Vanderbilt University | 范德比爾特大學(xué) | $60,130 |

