青山學院大學(Aoyama Gakuin University),創(chuàng)立于1874年,1949年開設大學教育。其教學質量和國際環(huán)境蜚聲日本國內(nèi),被公認為是日本著名一流私立大學,也是東京都內(nèi)難關私立、五大名門學府“MARCH”中的一員(分別為M明治大學、A青山學院大學、R立教大學、C中央大學和H法政大學),坐擁文學、教育、經(jīng)濟、管理、法律、國際政治經(jīng)濟、綜合政策、理工、文化信息、地球社會共生十大院系,是一所綜合性大學,而其中的國際政治經(jīng)濟學院堪稱該校的名門,入學難度最高。青山學院大學遵循以基督教信仰為基礎的教育方針,旨在培養(yǎng)學生成為具有強烈的社會責任感和優(yōu)秀道德品行的人才,讓他們?yōu)樯鐣徒袢盏氖澜缱鲐暙I。下面請看出國留學網(wǎng)www.liuxue86.com為大家整理的青山學院大學本科學費詳情。
學費(本科生)2015
文學院
英語系
(單位:日元)
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 學術費用 | 入學費 | 200,000 | - | - | - |
| 學費(年度) | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 持續(xù)注冊費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 設施和設備使用費 | 185,000 | 189,000 | 193,000 | 197,000 | |
| 教育活動費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 俱樂部和協(xié)會費 | 30,200 | 15,200 | 15,200 | 15,200 | |
| 首次和各年度費用總和 | 1,283,200 | 1,072,200 | 1,076,200 | 1,080,200 | |
| 4年總費用 | 4,511,800 | ||||
| 注冊時支付費用(第1次一半費用) | 891,700 | - | - | - | |
法國文學系
(單位:日元)
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 學術費用 | 入學費 | 200,000 | - | - | - |
| 學費(年度) | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 持續(xù)注冊費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 設施和設備使用費 | 185,000 | 189,000 | 193,000 | 197,000 | |
| 教育活動費 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 俱樂部和協(xié)會費 | 31,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |
| 首次和各年度費用總和 | 1,274,500 | 1,063,500 | 1,067,500 | 1,071,500 | |
| 4年總費用 | 4,477,000 | ||||
| 注冊時支付費用(第1次一半費用) | 883,000 | - | - | - | |
日本語言和文學系
(單位:日元)
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 學術費用 | 入學費 | 200,000 | - | - | - |
| 學費(年度) | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 持續(xù)注冊費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 設施和設備使用費 | 185,000 | 189,000 | 193,000 | 197,000 | |
| 教育活動費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 俱樂部和協(xié)會費 | 31,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 首次和各年度費用總和 | 1,284,000 | 1,073,000 | 1,077,000 | 1,081,000 | |
| 4年總費用 | 4,515,000 | ||||
| 注冊時支付費用(第1次一半費用) | 892,500 | - | - | - | |
歷史系
(單位:日元)
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 學術費用 | 入學費 | 200,000 | - | - | - |
| 學費(年度) | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 持續(xù)注冊費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 設施和設備使用費 | 185,000 | 189,000 | 193,000 | 197,000 | |
| 教育活動費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 俱樂部和協(xié)會費 | 32,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 首次和各年度費用總和 | 1,285,000 | 1,074,000 | 1,078,000 | 1,082,000 | |
| 4年總費用 | 4,519,000 | ||||
| 注冊時支付費用(第1次一半費用) | 893,500 | - | - | - | |
教育,心理學和人類研究學院
教育系
(單位:日元)
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 學術費用 | 入學費 | 200,000 | - | - | - |
| 學費(年度) | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 持續(xù)注冊費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 設施和設備使用費 | 185,000 | 189,000 | 193,000 | 197,000 | |
| 教育活動費 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |
| 俱樂部和協(xié)會費 | 31,000 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |
| 首次和各年度費用總和 | 1,279,000 | 1,068,000 | 1,072,000 | 1,076,000 | |
| 4年總費用 | 4,495,000 | ||||
| 注冊時支付費用(第1次一半費用) | 887,500 | - | - | - | |
心理學系
(單位:日元)
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 學術費用 | 入學費 | 200,000 | - | - | - |
| 學費(年度) | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 持續(xù)注冊費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 設施和設備使用費 | 185,000 | 189,000 | 193,000 | 197,000 | |
| 教育活動費 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |
| 俱樂部和協(xié)會費 | 32,500 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |
| 首次和各年度費用總和 | 1,305,500 | 1,094,500 | 1,098,500 | 1,102,500 | |
| 4年總費用 | 4,601,000 | ||||
| 注冊時支付費用(第1次一半費用) | 914,000 | - | - | - | |
法學院
(單位:日元)
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 學術費用 | 入學費 | 200,000 | - | - | - |
| 學費(年度) | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 持續(xù)注冊費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 設施和設備使用費 | 185,000 | 189,000 | 193,000 | 197,000 | |
| 教育活動費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 俱樂部和協(xié)會費 | 32,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 首次和各年度費用總和 | 1,285,000 | 1,074,000 | 1,078,000 | 1,082,000 | |
| 4年總費用 | 4,519,000 | ||||
| 注冊時支付費用(第1次一半費用) | 893,500 | - | - | - | |
商學院
(單位:日元)
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 學術費用 | 入學費 | 200,000 | - | - | - |
| 學費(年度) | 783,000 | 783,000 | 783,000 | 783,000 | |
| 持續(xù)注冊費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 設施和設備使用費 | 185,000 | 189,000 | 193,000 | 197,000 | |
| 教育活動費 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |
| 俱樂部和協(xié)會費 | 33,000 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |
| 首次和各年度費用總和 | 1,286,000 | 1,075,000 | 1,079,000 | 1,083,000 | |
| 4年總費用 | 4,523,000 | ||||
| 注冊時支付費用(第1次一半費用) | 894,500 | - | - | - | |
科學和工程學院
(單位:日元)
| 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 學術費用 | 入學費 | 200,000 | - | - | - |
| 學費(年度) | 1,131,000 | 1,131,000 | 1,131,000 | 1,131,000 | |
| 持續(xù)注冊費 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | |
| 設施和設備使用費 | 257,000 | 263,000 | 269,000 | 275,000 | |
| 教育活動費 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |
| 俱樂部和協(xié)會費 | 32,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |
| 首次和各年度費用總和 | 1,770,000 | 1,561,000 | 1,567,000 | 1,573,000 | |
| 4年總費用 | 6,471,000 | ||||
| 注冊時支付費用(第1次一半費用) | 1,204,500 | - | - | - | |
英文原文請瀏覽第二頁

