土耳其中東技術大學(Middle East Technical University)從2010年起正式發(fā)布世界大學學術表現排名(University Ranking by Academic Performance,簡稱“URAP”)。URAP排名系統(tǒng)基于美國科學信息研究所資料庫(ISI Web of Science)獲得的客觀數據,評價指標分為在Web of Science過去一年的論文總數、文獻總數,過去五年的論文總引用數、期刊總影響力、期刊引用總影響力、國際合作6項,分別評估各高等教育機構的近期科研產出、科研產出持續(xù)性、研究影響力、研究質量、研究數量和國際認同程度,各占21%、10%、21%、18%、15%、15%權重。URAP世界大學排名旨在幫助高校明確其在具體學術表現指標上的潛在發(fā)展空間。
URAP世界大學排名的主要依據是學術質量。URAP世界大學排名涵蓋了全球約10%的高等教育機構,是世界上最具有綜合性的大學排名系統(tǒng)之一。與其他世界大學排名相比,其最大的特點是突出反映各大學近期的學術成就。下面請看出國留學網為大家整理的URAP世界大學排名的數學專業(yè)排名,供大家參考。
數學專業(yè),在大眾化的眼光看來,畢業(yè)后的就業(yè)前景無非是當老師或者搞科研,似乎太古板且就業(yè)道路狹窄。然而,這些都是偏見,數學專業(yè)畢業(yè)的研究生早已是金融界、IT界、科研界的“香餑餑”,數學專業(yè)的就業(yè)前景有你看不見的“前途似錦”。
本專業(yè)要求學生系統(tǒng)學習數學和應用數學的基本理論和方法,受到嚴格的數學思維訓練,掌握計算機的原理和運用手段,并通過教育理論課程和教學實踐環(huán)節(jié),形成良好的教師素養(yǎng),培養(yǎng)從事數學教學基本能力和數學教育研究、數學教學研究、數學科學研究、數學實際應用等基本能力。
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 哈佛大學 | 美國 |
| 2 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 3 | 東京大學 | 日本 |
| 4 | 劍橋大學 | 英國 |
| 5 | 巴黎第六大學 | 法國 |
| 6 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 7 | 牛津大學 | 英國 |
| 8 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 9 | 蘇黎世聯邦理工學院 | 瑞士 |
| 10 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 11 | 巴黎第十一大學 | 法國 |
| 12 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 13 | 加州理工學院 | 美國 |
| 14 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 15 | 清華大學 | 中國 |
| 16 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 17 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 18 | 北京大學 | 中國 |
| 19 | 京都大學 | 日本 |
| 20 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 21 | 新加坡國立大學 | 新加坡 |
| 22 | 羅馬第一大學 | 意大利 |
| 23 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
| 24 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 25 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 26 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 中國 |
| 27 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 28 | 浙江大學 | 中國 |
| 29 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
| 30 | 德州農工大學 | 美國 |
| 31 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 32 | 上海交通大學 | 中國 |
| 33 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
| 34 | 日內瓦大學 | 瑞士 |
| 35 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 36 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 37 | 巴黎第七大學 | 法國 |
| 38 | 華中科技大學 | 中國 |
| 39 | 巴黎高等理工學院 | 法國 |
| 40 | 東北大學(日本) | 日本 |
| 41 | 傅立葉大學 | 法國 |
| 42 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
| 43 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
| 44 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 45 | 羅格斯大學 | 美國 |
| 46 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 47 | 里昂第一大學 | 法國 |
| 48 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 49 | 波士頓大學 | 美國 |
| 50 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 51 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 52 | 大連理工大學 | 中國 |
| 53 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 54 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 55 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 56 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 57 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 58 | 西安交通大學 | 中國 |
| 59 | 首爾國立大學 | 韓國 |
| 60 | 特拉維夫大學 | 以色列 |
| 61 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 62 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 63 | 帕多瓦大學 | 意大利 |
| 64 | 南洋理工大學 | 新加坡 |
| 65 | 大阪大學 | 日本 |
| 66 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 67 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 68 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 69 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 70 | 香港城市大學 | 香港 |
| 71 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
| 72 | 滑鐵盧大學 | 加拿大 |
| 73 | 西北大學 | 美國 |
| 74 | 東南大學 | 中國 |
| 75 | 弗萊堡大學 | 德國 |
| 76 | 慕尼黑工業(yè)大學 | 德國 |
| 77 | 里斯本大學 | 葡萄牙 |
| 78 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 79 | 漢堡大學 | 德國 |
| 80 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 81 | 巴塞羅那自治大學 | 西班牙 |
| 82 | 比薩大學 | 意大利 |
| 83 | 澳洲國立大學 | 澳大利亞 |
| 84 | 柏林洪堡大學 | 德國 |
| 85 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
| 86 | 以色列理工學院 | 以色列 |
| 87 | 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 沙特 |
| 88 | 名古屋大學 | 日本 |
| 89 | 貝爾格萊德大學 | 塞爾維亞 |
| 90 | 亞琛工業(yè)大學 | 德國 |
| 91 | 博洛尼亞大學 | 意大利 |
| 92 | 復旦大學 | 中國 |
| 93 | 北京航空航天大學 | 中國 |
| 94 | 紐約大學 | 美國 |
| 95 | 華沙大學 | 波蘭 |
| 96 | 南安普頓大學 | 英國 |
| 97 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 98 | 東京工業(yè)大學 | 日本 |
| 99 | 電子科技大學 | 中國 |
| 100 | 馬賽第三大學 | 法國 |
| 101 | 南京大學 | 中國 |
| 102 | 那不勒斯腓特烈二世大學 | 意大利 |
| 103 | 馬德里自治大學 | 西班牙 |
| 104 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 105 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 106 | 麥克馬斯特大學 | 加拿大 |
| 107 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
| 108 | 香港理工大學 | 香港 |
| 109 | 山東大學 | 中國 |
| 110 | 查爾斯大學 | 捷克 |
| 111 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 112 | 上海大學 | 中國 |
| 113 | 維也納大學 | 奧地利 |
| 114 | 海德堡大學 | 德國 |
| 115 | 格拉斯哥大學 | 英國 |
| 116 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
| 117 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 118 | 加泰羅尼亞理工大學 | 西班牙 |
| 119 | 布朗大學 | 美國 |
| 120 | 根特大學 | 比利時 |
| 121 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 122 | 杜克大學 | 美國 |
| 123 | 卡耐基梅隆大學 | 美國 |
| 124 | 賓夕法尼亞大學 | 美國 |
| 125 | 成均館大學 | 韓國 |
| 126 | 比薩高等師范學院 | 意大利 |
| 127 | 萊斯大學 | 美國 |
| 128 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
| 129 | 悉尼大學 | 澳大利亞 |
| 130 | 米蘭理工大學 | 意大利 |
| 131 | 耶魯大學 | 美國 |
| 132 | 丹麥理工大學 | 丹麥 |
| 133 | 波恩大學 | 德國 |
| 134 | 瑞典皇家理工學院 | 瑞典 |
| 135 | 墨西哥國立自治大學 | 墨西哥 |
| 136 | 佛羅倫薩大學 | 意大利 |
| 137 | 巴塞爾大學 | 瑞士 |
| 138 | 中山大學 | 中國 |
| 139 | 弗吉尼亞大學 | 美國 |
| 140 | 羅切斯特大學 | 美國 |
| 141 | 南加州大學 | 美國 |
| 142 | 杜倫大學 | 英國 |
| 143 | 沙里夫理工大學 | 伊朗 |
| 144 | 維也納工業(yè)大學 | 奧地利 |
| 145 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
| 146 | 北京師范大學 | 中國 |
| 147 | 蒙特利爾大學 | 加拿大 |
| 148 | 紐約州立大學水牛城分校 | 美國 |
| 149 | 米蘭大學 | 意大利 |
| 150 | 華東師范大學 | 中國 |
| 151 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 152 | 薩瓦大學 | 法國 |
| 153 | 南開大學 | 中國 |
| 154 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 155 | 雅典大學 | 希臘 |
| 156 | 羅馬第二大學 | 意大利 |
| 157 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 158 | 范德堡大學 | 美國 |
| 159 | 格勒諾布爾理工學院 | 法國 |
| 160 | 重慶大學 | 中國 |
| 161 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 162 | 印第安納大學 | 美國 |
| 163 | 華威大學 | 英國 |
| 164 | 愛荷華大學 | 美國 |
| 165 | 高麗大學 | 韓國 |
| 166 | 帕維亞大學 | 意大利 |
| 167 | 圣母大學 | 美國 |
| 168 | 諾丁漢大學 | 英國 |
| 169 | 香港大學 | 香港 |
| 170 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 171 | 斯圖加特大學 | 德國 |
| 172 | 愛荷華州立大學 | 美國 |
| 173 | 昆士蘭大學 | 澳大利亞 |
| 174 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
| 175 | 北卡羅來納州立大學 | 美國 |
| 176 | 埃因霍溫理工大學 | 荷蘭 |
| 177 | 伊斯法罕理工大學 | 伊朗 |
| 178 | 阿姆斯特丹大學 | 荷蘭 |
| 179 | 同濟大學 | 中國 |
| 180 | 凱斯西儲大學 | 美國 |
| 181 | 雅蓋隆大學 | 波蘭 |
| 182 | 北京理工大學 | 中國 |
| 183 | 密歇根州立大學 | 美國 |
| 184 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
| 185 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 186 | 阿米喀布爾理工大學 | 伊朗 |
| 187 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 美國 |
| 188 | 瓦倫西亞大學 | 西班牙 |
| 189 | 奎德阿薩姆大學 | 巴基斯坦 |
| 190 | 都靈大學 | 意大利 |
| 191 | 漢諾威大學 | 德國 |
| 192 | 沙特國王大學 | 沙特 |
| 193 | 四川大學 | 中國 |
| 194 | 奧克蘭大學 | 新西蘭 |
| 195 | 馬德里大學 | 西班牙 |
| 196 | 香港中文大學 | 香港 |
| 197 | 倫敦大學國王學院 | 英國 |
| 198 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 199 | 田納西大學 | 美國 |
| 200 | 米蘭比可卡大學 | 意大利 |
| 201 | 國立成功大學 | 臺灣 |
| 202 | 塞維利亞大學 | 西班牙 |
| 203 | 華南師范大學 | 中國 |
| 204 | 布魯內爾大學 | 英國 |
| 205 | 格拉摩根大學 | 英國 |
| 206 | 哥廷根大學 | 德國 |
| 207 | 吉林大學 | 中國 |
| 208 | 美因茨大學 | 德國 |
| 209 | 國立交通大學 | 臺灣 |
| 210 | 東北大學 | 美國 |
| 211 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
| 212 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 美國 |
| 213 | 弗吉尼亞理工學院 | 美國 |
| 214 | 九州大學 | 日本 |
| 215 | 匹茲堡大學 | 美國 |
| 216 | 卡塔尼亞大學 | 意大利 |
| 217 | 奧斯陸大學學院 | 挪威 |
| 218 | 巴斯克大學 | 西班牙 |
| 219 | 中南大學 | 中國 |
| 220 | 國立中央大學 | 臺灣 |
| 221 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
| 222 | 洛林大學 | 法國 |
| 223 | 里約熱內盧聯邦大學 | 巴西 |
| 224 | 盧布爾雅那大學 | 斯洛文尼亞 |
| 225 | 西安電子科技大學 | 中國 |
| 226 | 里昂高等師范學院 | 法國 |
| 227 | 德累斯頓工業(yè)大學 | 德國 |
| 228 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
| 229 | 圣保羅州立大學 | 巴西 |
| 230 | 亞利桑那大學 | 美國 |
| 231 | 堪薩斯州立大學 | 美國 |
| 232 | 華南理工大學 | 中國 |
| 233 | 都靈理工大學 | 意大利 |
| 234 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
| 235 | 蘭州大學 | 中國 |
| 236 | 中東理工大學 | 土耳其 |
| 237 | 特倫托大學 | 意大利 |
| 238 | 挪威科技大學 | 挪威 |
| 239 | 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 德國 |
| 240 | 筑波大學 | 日本 |
| 241 | 圣地亞哥德孔波斯特拉大學 | 西班牙 |
| 242 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 243 | 阿爾托大學 | 芬蘭 |
| 244 | 羅蘭大學 | 匈牙利 |
| 245 | 布魯塞爾自由大學(荷語) | 比利時 |
| 246 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
| 247 | 內布拉斯加大學林肯分校 | 美國 |
| 248 | 柏林工業(yè)大學 | 德國 |
| 249 | 維爾茨堡大學 | 德國 |
| 250 | 格羅寧根大學 | 荷蘭 |
| 251 | 武漢大學 | 中國 |
| 252 | 伯明翰大學 | 英國 |
| 253 | 約阿尼納大學 | 希臘 |
| 254 | 慶北國立大學 | 韓國 |
| 255 | 達姆施塔特工業(yè)大學 | 德國 |
| 256 | 維多利亞大學(加拿大) | 加拿大 |
| 257 | 耶路撒冷希伯來大學 | 以色列 |
| 258 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
| 259 | 西門菲莎大學 | 加拿大 |
| 260 | 佩魯賈大學 | 意大利 |
| 261 | 墨西哥國立理工大學 | 墨西哥 |
| 262 | 天津大學 | 中國 |
| 263 | 利茲大學 | 英國 |
| 264 | 利物浦大學 | 英國 |
| 265 | 奧維多大學 | 西班牙 |
| 266 | 東北大學(中國) | 中國 |
| 267 | 廈門大學 | 中國 |
| 268 | 北京交通大學 | 中國 |
| 269 | 巴里大學 | 意大利 |
| 270 | 坎皮納斯州立大學 | 巴西 |
| 271 | 江南大學 | 中國 |
| 272 | 國立清華大學 | 臺灣 |
| 273 | 倫敦大學瑪麗女王學院 | 英國 |
| 274 | 維爾紐斯大學 | 立陶宛 |
| 275 | 南京航空航天大學 | 中國 |
| 276 | 布宜諾斯艾利斯大學 | 阿根廷 |
| 277 | 德黑蘭大學 | 伊朗 |
| 278 | 韋恩州立大學 | 美國 |
| 279 | 堪薩斯大學 | 美國 |
| 280 | 漢陽大學 | 韓國 |
| 281 | 密西西比大學 | 美國 |
| 282 | 南京理工大學 | 中國 |
| 283 | 的里雅斯特大學 | 意大利 |
| 284 | 海峽大學 | 土耳其 |
| 285 | 薩拉戈薩大學 | 西班牙 |
| 286 | 湖南大學 | 中國 |
| 287 | 錫耶納大學 | 意大利 |
| 288 | 維多利亞大學(澳洲) | 澳大利亞 |
| 289 | 伊朗科技大學 | 伊朗 |
| 290 | 浙江師范大學 | 中國 |
| 291 | 魯汶大學(法語) | 比利時 |
| 292 | 國防科技大學 | 中國 |
| 293 | 雅典國立科技大學 | 希臘 |
| 294 | 渥太華大學 | 加拿大 |
| 295 | 特文特大學 | 荷蘭 |
| 296 | 西北工業(yè)大學 | 中國 |
| 297 | 安特衛(wèi)普大學 | 比利時 |
| 298 | 北京郵電大學 | 中國 |
| 299 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 300 | 熱那亞大學 | 意大利 |
| 301 | 延世大學 | 韓國 |
| 302 | 羅馬第三大學 | 意大利 |
| 303 | 薩勒諾大學 | 意大利 |
| 304 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 305 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
| 306 | 索菲亞大學 | 法國 |
| 307 | 廣島大學 | 日本 |
| 308 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
| 309 | 圣彼得堡國立大學 | 俄羅斯 |
| 310 | 巴伊蘭大學 | 以色列 |
| 311 | 愛琴海大學(土耳其) | 土耳其 |
| 312 | 里爾第一大學 | 法國 |
| 313 | 塞浦路斯大學 | 希臘 |
| 314 | 赫瑞瓦特大學 | 英國 |
| 315 | 蘇州大學 | 中國 |
| 316 | 佛羅里達理工學院 | 美國 |
| 317 | 卑爾根大學 | 挪威 |
| 318 | 印第安納大學伯明頓分校 | 美國 |
| 319 | 蘭卡斯特大學 | 英國 |
| 320 | 波爾多大學 | 法國 |
| 321 | 波爾圖大學 | 葡萄牙 |
| 322 | 中佛羅里達大學 | 美國 |
| 323 | 貝勒大學 | 美國 |
| 324 | 印度科學學院 | 印度 |
| 325 | 巴勒莫第二大學 | 意大利 |
| 326 | 北海道大學 | 日本 |
| 327 | 龐培法布拉大學 | 西班牙 |
| 328 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 329 | 馬德里理工大學 | 西班牙 |
| 330 | 湘潭大學 | 中國 |
| 331 | 伊斯坦布爾理工大學 | 土耳其 |
| 332 | 卡爾加里大學 | 加拿大 |
| 333 | 蒙斯大學 | 比利時 |
| 334 | 因斯布魯克大學 | 奧地利 |
| 335 | 香港科技大學 | 香港 |
| 336 | 路易斯安那州立大學 | 美國 |
| 337 | 神戶大學 | 日本 |
| 338 | 巴西聯邦農業(yè)大學 | 巴西 |
| 339 | 本古里安大學 | 以色列 |
| 340 | 多特蒙德工業(yè)大學 | 德國 |
| 341 | 德布勒森大學 | 匈牙利 |
| 342 | 東華大學 | 中國 |
| 343 | 首爾大學 | 韓國 |
| 344 | 斯凱萊德大學 | 英國 |
| 345 | 釜山國立大學 | 韓國 |
| 346 | 耶拿大學 | 德國 |
| 347 | 坎特伯雷大學(新西蘭) | 新西蘭 |
| 348 | 普埃布拉自治大學 | 墨西哥 |
| 349 | 德克薩斯理工大學 | 美國 |
| 350 | 瓦倫西亞理工大學 | 西班牙 |
| 351 | 梅爾辛大學 | 土耳其 |
| 352 | 慶尚國立大學 | 韓國 |
| 353 | 南佛羅里達大學 | 美國 |
| 354 | 鮑耶大學 | 羅馬尼亞 |
| 355 | 全南國立大學 | 韓國 |
| 356 | 圣路易斯華盛頓大學 | 美國 |
| 357 | 萊頓大學 | 荷蘭 |
| 358 | 捷克工業(yè)大學 | 捷克 |
| 359 | 科英布拉大學 | 葡萄牙 |
| 360 | 索菲亞大學(保加利亞) | 保加利亞 |
| 361 | 費爾菲爾德大學 | 美國 |
| 362 | 國立拉普拉塔大學 | 阿根廷 |
| 363 | 切庫羅瓦大學 | 土耳其 |
| 364 | 拉彭蘭塔理工大學 | 芬蘭 |
| 365 | 早稻田大學 | 日本 |
| 366 | 康涅狄格大學 | 美國 |
| 367 | 西安大略大學 | 加拿大 |
| 368 | 波多黎各大學馬圭亞斯分校 | 美國 |
| 369 | 韓國嶺南大學 | 韓國 |
| 370 | 佛羅里達國際大學 | 美國 |
| 371 | 德拉卡拉布里亞大學 | 意大利 |
| 372 | 威特沃特斯蘭德大學 | 南非 |
| 373 | 比勒費爾德大學 | 德國 |
| 374 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
| 375 | 貝爾法斯特女王大學 | 英國 |
| 376 | 奈梅亨大學 | 荷蘭 |
| 377 | 馬德里卡洛斯三世大學 | 西班牙 |
| 378 | 卡羅琳學院 | 瑞典 |
| 379 | 科隆大學 | 德國 |
| 380 | 波鴻大學 | 德國 |
| 381 | 斯普利特大學 | 克羅地亞 |
| 382 | 巴西利卡塔大學 | 意大利 |
| 383 | 法蘭克福大學 | 德國 |
| 384 | 布加勒斯特工業(yè)大學 | 羅馬尼亞 |
| 385 | 圣路易斯波托西自治大學 | 墨西哥 |
| 386 | 馬里博爾大學 | 斯洛文尼亞 |
| 387 | 第比利斯國立大學 | 格魯吉亞 |
| 388 | 安提里姆大學 | 土耳其 |
| 389 | 德阿威羅大學 | 葡萄牙 |
| 390 | 波蘭礦冶大學 | 波蘭 |
| 391 | 法赫德國王石油與礦產大學 | 沙特 |
| 392 | 查爾姆斯工業(yè)大學 | 瑞典 |
| 393 | 旁遮普大學(印度) | 印度 |
| 394 | 坎塔布里亞大學 | 西班牙 |
| 395 | 布加勒斯特大學 | 羅馬尼亞 |
| 396 | 約克大學(加拿大) | 加拿大 |
| 397 | 安徽大學 | 中國 |
| 398 | 加齊奧斯曼帕夏大學 | 土耳其 |
| 399 | 德米雷爾大學 | 土耳其 |
| 400 | 特拉華大學 | 美國 |
| 401 | 塔夫斯大學 | 美國 |
| 402 | 里約熱內盧州立大學 | 巴西 |
| 403 | 中國礦業(yè)大學 | 中國 |
| 404 | 莫斯科物理技術學院 | 俄羅斯 |
| 405 | 新西伯利亞國立大學 | 俄羅斯 |
| 406 | 亞里士多德大學 | 希臘 |
| 407 | 山西大學 | 中國 |
| 408 | 休斯敦大學 | 美國 |
| 409 | 安第斯大學 | 哥倫比亞 |
| 410 | 明斯特大學 | 德國 |
| 411 | 新墨西哥大學 | 美國 |
| 412 | 江原國立大學 | 韓國 |
| 413 | 米尼奧大學 | 葡萄牙 |
| 414 | 奧格斯堡大學 | 德國 |
| 415 | 伊拉斯姆斯大學 | 荷蘭 |
| 416 | 國立臺灣科技大學 | 臺灣 |
| 417 | 印度理工學院坎普爾分校 | 印度 |
| 418 | 雷恩第一大學 | 法國 |
| 419 | 烏爾姆大學 | 德國 |
| 420 | 慶應義塾大學 | 日本 |
| 421 | 南卡羅來納大學 | 美國 |
| 422 | 克萊蒙森大學 | 美國 |
| 423 | 巴利阿里群島大學 | 西班牙 |
| 424 | 猶他大學 | 美國 |
| 425 | 西南交通大學 | 中國 |
| 426 | 俄勒岡大學 | 美國 |
| 427 | 南卡羅來納大學 | 美國 |
| 428 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
| 429 | 詹卡亞大學 | 土耳其 |
| 430 | 南京師范大學 | 中國 |
| 431 | 香港浸會大學 | 香港 |
| 432 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 433 | 克里特大學 | 希臘 |
| 434 | 密蘇里大學 | 美國 |
| 435 | 華東理工大學 | 中國 |
| 436 | 杭州師范大學 | 中國 |
| 437 | 巴斯大學 | 英國 |
| 438 | 賈達普大學 | 印度 |
| 439 | 斯旺西大學 | 英國 |
| 440 | 薩蘭托大學 | 意大利 |
| 441 | 開普敦大學 | 南非 |
| 442 | 莫奈大學 | 法國 |
| 443 | 薩格勒布大學 | 克羅地亞 |
| 444 | 曲阜師范大學 | 中國 |
| 445 | 東京都會大學 | 日本 |
| 446 | 寧波大學 | 中國 |
| 447 | 加州大學舊金山分校 | 美國 |
| 448 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 |
| 449 | 智利天主大學 | 智利 |
| 450 | 吞武里科技大學 | 泰國 |
| 451 | 格拉茨工業(yè)大學 | 奧地利 |
| 452 | 伊茲密爾理工學院 | 土耳其 |
| 453 | 貴州大學 | 中國 |
| 454 | 杜伊斯堡-埃森大學 | 德國 |
| 455 | 俄克拉荷馬大學 | 美國 |
| 456 | 帕拉茨基大學 | 捷克 |
| 457 | 阿伯丁大學 | 英國 |
| 458 | 紐卡斯爾大學(澳洲) | 澳大利亞 |
| 459 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 美國 |
| 460 | 北京工業(yè)大學 | 中國 |
| 461 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
| 462 | 浙江工業(yè)大學 | 中國 |
| 463 | 卡迪夫大學 | 英國 |
| 464 | 約克大學(英國) | 英國 |
| 465 | 卡爾頓大學 | 加拿大 |
| 466 | 印度理工學院卡哈拉格普爾分校 | 印度 |
| 467 | 馬什哈德菲爾多西大學 | 伊朗 |
| 468 | 吉森大學 | 德國 |
| 469 | 中國人民大學 | 中國 |
| 470 | 慶熙大學 | 韓國 |
| 471 | 華盛頓州立大學 | 美國 |
| 472 | 圖庫大學 | 芬蘭 |
| 473 | 東京科技大學 | 日本 |
| 474 | 艾茉莉大學 | 美國 |
| 475 | 俄克拉荷馬州立大學 | 美國 |
| 476 | 逢甲大學 | 臺灣 |
| 477 | 雷根斯堡大學 | 德國 |
| 478 | 米納斯吉拉斯州聯邦大學 | 巴西 |
| 479 | 都柏林大學學院 | 愛爾蘭 |
| 480 | 智利大學 | 智利 |
| 481 | 波茲南大學 | 波蘭 |
| 482 | 開羅大學 | 埃及 |
| 483 | 辛辛那提大學 | 美國 |
| 484 | 仁荷大學 | 韓國 |
| 485 | 印度理工學院馬德拉斯分校 | 印度 |
| 486 | 北京科技大學 | 中國 |
| 487 | 伊斯蘭堡國立科技大學 | 巴基斯坦 |
| 488 | 薩爾大學 | 德國 |
| 489 | 薩塞克斯大學 | 英國 |
| 490 | 華北電力大學 | 中國 |
| 491 | 江蘇大學 | 中國 |
| 492 | 夸美紐斯大學 | 斯洛伐克 |
| 493 | 上海理工大學 | 中國 |
| 494 | 杜塞爾多夫大學 | 德國 |
| 495 | 帕特雷大學 | 希臘 |
| 496 | 波茨坦大學 | 德國 |
| 497 | 阿德雷德大學 | 澳大利亞 |
| 498 | 雪城大學 | 美國 |
| 499 | 巴基斯坦信息技術學院 | 巴基斯坦 |
| 500 | 于韋斯屈萊大學 | 芬蘭 |
推薦閱讀
URAP世界大學排名
URAP世界大學工科專業(yè)排名匯總
2016世界大學學術排名匯總
想了解更多留學資訊,請訪問出國留學網www.liuxue86.com

