USNEWS排名,是由美國新聞與世界報道(U.S. NEWS & World Report)發(fā)布的一項美國大學排名。USNEWS的排名始于1983年,1987年以后每年發(fā)布。USNEWS的排名基于卡耐基高等教育機構(gòu)分類法,將大學分類為綜合性大學、文理學院、地方性大學和地方性學院等分別進行排名。USNEWS排名涵蓋高中、本科和研究生三個階段,多達100多個專業(yè),幾乎遍及所有常見的專業(yè)。USNEWS于2014年10月28日歷史首次發(fā)布自己的世界大學排名,涵蓋49個國家,覆蓋多個專業(yè)領(lǐng)域。下面請看出國留學網(wǎng)為大家整理的2016USnews美國文理學院排名,供大家參考。
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 所在城市 | 學費/年 |
1 | 威廉姆斯學院 | Williams College | Williamstown, MA | $50,070 |
2 | 阿默斯特學院 | Amherst College | Amherst, MA | $50,562 |
3 | 斯沃斯莫爾學院 | Swarthmore College | Swarthmore, PA | $47,442 |
4 | 鮑登學院 | Bowdoin College | Brunswick, ME | $48,212 |
4 | 明德學院 | Middlebury College | Middlebury, VT | $47,828 |
4 | 波莫納學院 | Pomona College | Claremont, CA | $47,620 |
4 | 維斯理學院 | Wellesley College | Wellesley, MA | $46,836 |
8 | 卡爾頓學院 | Carleton College | Northfield, MN | $49,263 |
9 | 克萊蒙特·麥肯納學院 | Claremont McKenna College | Claremont, CA | $49,045 |
9 | 戴維森學院 | Davidson College | Davidson, NC | $46,966 |
9 | 美國海軍學院 | United States Naval Academy | Annapolis, MD | $0 |
12 | 哈弗福德學院 | Haverford College | Haverford, PA | $49,098 |
12 | 瓦薩爾學院 | Vassar College | Poughkeepsie, NY | $51,300 |
14 | 漢密爾頓學院 | Hamilton College | Clinton, NY | $49,500 |
14 | 哈維姆德學院 | Harvey Mudd College | Claremont, CA | $48,594 |
14 | 史密斯學院 | Smith College | Northampton, MA | $46,288 |
14 | 華盛頓與李大學 | Washington and Lee University | Lexington, VA | $46,417 |
14 | 衛(wèi)斯理大學 | Wesleyan University | Middletown, CT | $48,974 |
19 | 科爾比學院 | Colby College | Waterville, ME | $49,120 |
19 | 科爾蓋特大學 | Colgate University | Hamilton, NY | $49,970 |
19 | 格林內(nèi)爾學院 | Grinnell College | Grinnell, IA | $46,990 |
22 | 西點軍校 | United States Military Academy | West Point, NY | $0 |
23 | 瑪卡萊斯特學院 | Macalester College | St. Paul, MN | $48,887 |
23 | 歐柏林學院 | Oberlin College | Oberlin, OH | $50,586 |
25 | 貝茨學院 | Bates College | Lewiston, ME | $48,435 |
25 | 布林莫爾學院 | Bryn Mawr College | Bryn Mawr, PA | $47,140 |
25 | 科羅拉多學院 | Colorado College | Colorado Springs, CO | $48,996 |
25 | 凱尼恩學院 | Kenyon College | Gambier, OH | $49,140 |
29 | 巴納德學院 | Barnard College | New York, NY | $47,631 |
29 | 斯克利普斯學院 | Scripps College | Claremont, CA | $49,152 |
29 | 美空軍學院 | United States Air Force Academy | USAF Academy, CO | $0 |
32 | 巴克內(nèi)爾大學 | Bucknell University | Lewisburg, PA | $50,152 |
32 | 圣十字學院 | College of the Holy Cross | Worcester, MA | $47,176 |
32 | 里士滿大學 | University of Richmond | Univ. of Richmond, VA | $48,090 |
35 | 曼荷蓮女子學院 | Mount Holyoke College | South Hadley, MA | $43,886 |
36 | 匹澤爾學院 | Pitzer College | Claremont, CA | $48,660 |
37 | 拉斐特學院 | Lafayette College | Easton, PA | $47,010 |
38 | 斯基德莫爾學院 | Skidmore College | Saratoga Springs, NY | $48,970 |
38 | 聯(lián)合學院 | Union College | Schenectady, NY | $50,013 |
40 | 狄金森學院 | Dickinson College | Carlisle, PA | $49,464 |
40 | 富蘭克林與馬歇爾學院 | Franklin and Marshall College | Lancaster, PA | $50,400 |
40 | 惠特曼學院 | Whitman College | Walla Walla, WA | $46,138 |
43 | 西方學院 | Occidental College | Los Angeles, CA | $49,278 |
43 | 三一學院 | Trinity College | Hartford, CT | $50,776 |
45 | 巴德學院 | Bard College | Annandale on Hudson, NY | $49,906 |
45 | 中央學院 | Centre College | Danville, KY | $38,200 |
45 | 美國創(chuàng)價大學 | Soka University of America | Aliso Viejo, CA | $30,642 |
48 | 康涅狄格學院 | Connecticut College | New London, CT | $49,350 |
48 | 葛底斯堡學院 | Gettysburg College | Gettysburg, PA | $49,140 |
48 | 塞沃尼南方大學 | Sewanee, University of the South | Sewanee, TN | $38,700 |
51 | 德堡大學 | DePauw University | Greencastle, IN | $44,678 |
51 | 傅爾曼大學 | Furman University | Greenville, SC | $46,012 |
51 | 羅德學院 | Rhodes College | Memphis, TN | $43,224 |
51 | 圣奧拉夫?qū)W院 | St. Olaf College | Northfield, MN | $42,940 |
55 | 丹尼森大學 | Denison University | Granville, OH | $47,290 |
55 | 圣約翰學院 | St. John's College | Annapolis, MD | $49,119 |
57 | 勞倫斯大學 | Lawrence University | Appleton, WI | $43,740 |
57 | 莎拉勞倫斯學院 | Sarah Lawrence College | Bronxville, NY | $51,034 |
57 | 伊利諾伊惠頓學院 | Wheaton College | Wheaton, IL | $32,950 |
60 | 圣勞倫斯大學 | St. Lawrence University | Canton, NY | $49,420 |
61 | 伯洛伊特學院 | Beloit College | Beloit, WI | $45,050 |
61 | 伍斯特學院 | College of Wooster | Wooster, OH | $44,950 |
61 | 阿勒姆學院 | Earlham College | Richmond, IN | $44,390 |
61 | 霍巴特威廉史密斯學院 | Hobart and William Smith Colleges | Geneva, NY | $49,677 |
61 | 瓦伯西學院 | Wabash College | Crawfordsville, IN | $39,980 |
66 | 卡拉馬祖學院 | Kalamazoo College | Kalamazoo, MI | $42,846 |
67 | 阿格尼斯斯科特學院 | Agnes Scott College | Decatur, GA | $37,236 |
67 | 伯里亞學院 | Berea College | Berea, KY | $870 |
67 | 希爾斯代爾學院 | Hillsdale College | Hillsdale, MI | $24,592 |
67 | 馬薩諸塞惠頓學院 | Wheaton College | Norton, MA | $47,700 |
67 | 維拉姆特大學 | Willamette University | Salem, OR | $45,616 |
72 | 阿勒格尼學院 | Allegheny College | Meadville, PA | $42,470 |
72 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學 | Illinois Wesleyan University | Bloomington, IL | $42,490 |
72 | 諾克斯學院 | Knox College | Galesburg, IL | $41,847 |
72 | 劉易斯克拉克學院 | Lewis & Clark College | Portland, OR | $45,104 |
72 | 穆倫堡學院 | Muhlenberg College | Allentown, PA | $45,875 |
72 | 斯貝爾曼學院 | Spelman College | Atlanta, GA | $26,388 |
72 | 普吉特灣大學 | University of Puget Sound | Tacoma, WA | $44,976 |
79 | 奧斯汀學院 | Austin College | Sherman, TX | $34,840 |
79 | 古斯塔夫阿道夫?qū)W院 | Gustavus Adolphus College | St. Peter, MN | $41,620 |
79 | 明尼蘇達圣約翰大學 | St. John's University | Collegeville, MN | $40,226 |
82 | 大西洋學院 | College of the Atlantic | Bar Harbor, ME | $42,084 |
82 | 亨德里克斯學院 | Hendrix College | Conway, AR | $40,870 |
82 | 新佛羅里達學院 | New College of Florida | Sarasota, FL | $30,069 |
82 | 印第安納圣瑪麗學院 | St. Mary's College | Notre Dame, IN | $37,400 |
82 | 托馬斯阿奎那學院 | Thomas Aquinas College | Santa Paula, CA | $24,500 |
82 | 特蘭西瓦尼亞大學 | Transylvania University | Lexington, KY | $34,370 |
82 | 弗吉尼亞軍事學院 | Virginia Military Institute | Lexington, VA | $39,550 |
82 | 沃福德學院 | Wofford College | Spartanburg, SC | $38,705 |
90 | 圣本篤學院 | College of St. Benedict | St. Joseph, MN | $40,846 |
90 | 路德學院 | Luther College | Decorah, IA | $39,190 |
90 | 西南大學 | Southwestern University | Georgetown, TX | $37,560 |
93 | 本寧頓學院 | Bennington College | Bennington, VT | $48,220 |
93 | 康奈爾學院 | Cornell College | Mount Vernon, IA | $38,700 |
93 | 密爾賽普斯學院 | Millsaps College | Jackson, MS | $35,510 |
93 | 里德學院 | Reed College | Portland, OR | $47,760 |
93 | 馬里蘭圣瑪麗學院 | St. Mary's College of Maryland | St. Mary's City, MD | $28,745 |
93 | 烏爾西努學院 | Ursinus College | Collegeville, PA | $47,700 |
93 | 韋斯特蒙特學院 | Westmont College | Santa Barbara, CA | $41,360 |
100 | 阿爾比恩學院 | Albion College | Albion, MI | $39,128 |
100 | 霍普學院 | Hope College | Holland, MI | $30,550 |
100 | 新墨西哥圣約翰學院 | St. John's College | Santa Fe, NM | $49,194 |
100 | 華盛頓杰弗遜學院 | Washington and Jefferson College | Washington, PA | $43,226 |
100 | 華盛頓學院 | Washington College | Chestertown, MD | $43,850 |
105 | 伊利諾伊奧古斯塔納學院 | Augustana College | Rock Island, IL | $38,466 |
105 | 朱尼亞塔學院 | Juniata College | Huntingdon, PA | $40,600 |
105 | 圣邁克學院 | St. Michael's College | Colchester, VT | $40,750 |
108 | 漢普登悉尼學院 | Hampden-Sydney College | Hampden-Sydney, VA | $41,730 |
108 | 霍林斯大學 | Hollins University | Roanoke, VA | $35,635 |
108 | 森林湖學院 | Lake Forest College | Lake Forest, IL | $42,644 |
108 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學 | Ohio Wesleyan University | Delaware, OH | $43,230 |
112 | 德魯大學 | Drew University | Madison, NJ | $46,384 |
112 | 古徹學院 | Goucher College | Baltimore, MD | $42,180 |
112 | 錫耶納學院 | Siena College | Loudonville, NY | $33,415 |
112 | 圣安瑟倫學院 | St. Anselm College | Manchester, NH | $37,694 |
116 | 寇伊學院 | Coe College | Cedar Rapids, IA | $39,080 |
116 | 漢諾威學院 | Hanover College | Hanover, IN | $34,514 |
116 | 里彭學院 | Ripon College | Ripon, WI | $36,514 |
116 | 斯通希爾學院 | Stonehill College | Easton, MA | $38,550 |
120 | 伯明翰南方學院 | Birmingham-Southern College | Birmingham, AL | $33,128 |
120 | 卡爾文學院 | Calvin College | Grand Rapids, MI | $30,660 |
120 | 俄勒岡協(xié)和學院 | Concordia College, Moorhead | Moorhead, MN | $35,464 |
120 | 林菲爾德學院 | Linfield College | McMinnville, OR | $38,684 |
120 | 薩斯奎漢納大學 | Susquehanna University | Selinsgrove, PA | $42,040 |
125 | 倫道夫麥肯學院 | Randolph-Macon College | Ashland, VA | $37,600 |
125 | 賓夕法尼亞西敏學院 | Westminster College | New Wilmington, PA | $34,105 |
127 | 貝里學院 | Berry College | Mount Berry, GA | $31,996 |
127 | ??说聦W院 | Eckerd College | St. Petersburg, FL | $40,020 |
127 | 高盛學院 | Goshen College | Goshen, IN | $30,590 |
127 | 長老會學院 | Presbyterian College | Clinton, SC | $36,130 |
127 | 普林希匹亞學院 | Principia College | Elsah, IL | $27,440 |
127 | 圣諾伯特學院 | St. Norbert College | De Pere, WI | $34,237 |
127 | 惠提爾學院 | Whittier College | Whittier, CA | $43,080 |
134 | 格羅夫城市學院 | Grove City College | Grove City, PA | $16,154 |
134 | 麥克丹尼爾學院 | McDaniel College | Westminster, MD | $39,900 |
136 | 中部學院 | Central College | Pella, IA | $33,345 |
136 | 霍頓學院 | Houghton College | Houghton, NY | $29,458 |
136 | 伊利諾伊學院 | Illinois College | Jacksonville, IL | $31,660 |
136 | 萬寶路學院 | Marlboro College | Marlboro, VT | $39,250 |
136 | 塞勒姆學院 | Salem College | Winston-Salem, NC | $25,356 |
136 | 明尼蘇達大學莫里斯分校 | University of Minnesota, Morris | Morris, MN | $12,846 |
136 | 威爾斯學院 | Wells College | Aurora, NY | $37,500 |
143 | 阿爾瑪學院 | Alma College | Alma, MI | $35,806 |
143 | 內(nèi)布拉斯加衛(wèi)斯理大學 | Nebraska Wesleyan University | Lincoln, NE | $29,800 |
143 | 羅諾克學院 | Roanoke College | Salem, VA | $39,416 |
143 | 辛普森學院 | Simpson College | Indianola, IA | $34,175 |
143 | 瓦特堡學院 | Wartburg College | Waverly, IA | $37,190 |
148 | 路易斯安那世紀學院 | Centenary College of Louisiana | Shreveport, LA | $32,960 |
148 | 摩拉維亞學院 | Moravian College | Bethlehem, PA | $38,132 |
148 | 莫爾豪斯學院 | Morehouse College | Atlanta, GA | $26,090 |
148 | 北卡羅來納大學阿什維爾分校 | University of North Carolina, Asheville | Asheville, NC | $22,099 |
148 | 密蘇里西敏學院 | Westminster College | Fulton, MO | $23,480 |
148 | 威騰堡大學 | Wittenberg University | Springfield, OH | $38,030 |
154 | 迦太基學院 | Carthage College | Kenosha, WI | $38,375 |
154 | 喬治敦學院 | Georgetown College | Georgetown, KY | $34,280 |
154 | 海勒姆學院 | Hiram College | Hiram, OH | $31,530 |
154 | 圣文森特學院 | Saint Vincent College | Latrobe, PA | $32,380 |
158 | 多恩學院 | Doane College | Crete, NE | $28,790 |
158 | 馬薩諸塞戈登學院 | Gordon College | Wenham, MA | $35,386 |
158 | 吉爾福德學院 | Guilford College | Greensboro, NC | $34,090 |
158 | 倫道夫?qū)W院 | Randolph College | Lynchburg, VA | $35,410 |
158 | 佐治亞衛(wèi)斯理學院 | Wesleyan College | Macon, GA | $20,290 |
158 | 威廉朱厄爾學院 | William Jewell College | Liberty, MO | $32,330 |
164 | 哈特威克學院 | Hartwick College | Oneonta, NY | $41,440 |
164 | 林克明學院 | Lycoming College | Williamsport, PA | $35,900 |
164 | 沃倫威爾遜學院 | Warren Wilson College | Asheville, NC | $32,560 |
167 | 蒙茅斯學院 | Monmouth College | Monmouth, IL | $34,200 |
167 | 奧格爾索普大學 | Oglethorpe University | Atlanta, GA | $33,800 |
169 | 愛達荷學院 | College of Idaho | Caldwell, ID | $25,825 |
170 | 沃希托浸會大學 | Ouachita Baptist University | Arkadelphia, AR | $24,120 |
171 | 東方門諾大學 | Eastern Mennonite University | Harrisonburg, VA | $30,800 |
171 | 費斯克大學 | Fisk University | Nashville, TN | $20,858 |
171 | 紐約州立大學帕切斯分校 | Purchase College, SUNY | Purchase, NY | $18,083 |
174 | 克拉夫林大學 | Claflin University | Orangeburg, SC | $15,650 |
174 | 艾茉莉亨利學院 | Emory and Henry College | Emory, VA | $30,900 |
174 | 威斯康辛路德學院 | Wisconsin Lutheran College | Milwaukee, WI | $27,040 |
RNP | 奧爾布賴特學院 | Albright College | Reading, PA | $39,850 |
RNP | 艾倫大學 | Allen University | Columbia, SC | $12,970 |
RNP | 美國猶太大學 | American Jewish University | Bel-Air, CA | $29,606 |
RNP | 安姆瑞奇大學 | Amridge University | Montgomery, AL | $13,800 |
RNP | 圣母頌大學 | Ave Maria University | Ave Maria, FL | $17,940 |
RNP | 灣路大學 | Bay Path University | Longmeadow, MA | $31,785 |
RNP | 貝內(nèi)特學院 | Bennett College | Greensboro, NC | $17,130 |
RNP | 貝瑟尼學院 | Bethany College | Bethany, WV | $26,500 |
RNP | 伯瑟尼信義學院 | Bethany Lutheran College | Mankato, MN | $25,170 |
RNP | 布盧姆菲爾德學院 | Bloomfield College | Bloomfield, NJ | $27,800 |
RNP | 布里瓦德學院 | Brevard College | Brevard, NC | $26,170 |
RNP | 布里奇沃特學院 | Bridgewater College | Bridgewater, VA | $31,480 |
RNP | 布林安然新教學院 | Bryn Athyn College of the New Church | Bryn Athyn, PA | $18,610 |
RNP | 伯靈頓學院 | Burlington College | Burlington, VT | $23,546 |
RNP | 卡斯爾頓州立學院 | Castleton State College | Castleton, VT | $25,436 |
RNP | 科羅拉多梅薩大學 | Colorado Mesa University | Grand Junction, CO | $19,363 |
RNP | 迪拉德大學 | Dillard University | New Orleans, LA | $16,252 |
RNP | 東拿撒勒學院 | Eastern Nazarene College | Quincy, MA | $29,880 |
RNP | 西東大學 | East-West University | Chicago, IL | $19,545 |
RNP | 厄斯金學院 | Erskine College | Due West, SC | $33,315 |
RNP | 路易斯堡學院 | Fort Lewis College | Durango, CO | $17,816 |
RNP | 綠山學院 | Green Mountain College | Poultney, VT | $33,736 |
RNP | 哈里斯堡科技大學 | Harrisburg University of Science and Technology | Harrisburg, PA | $23,900 |
RNP | 印第安納圣十字學院 | Holy Cross College | Notre Dame, IN | $27,150 |
RNP | 哈斯頓提羅遜大學 | Huston-Tillotson University | Austin, TX | $13,544 |
RNP | 約翰遜史密斯大學 | Johnson C. Smith University | Charlotte, NC | $18,336 |
RNP | 賈德森學院 | Judson College | Marion, AL | $16,258 |
RNP | 肯塔基州立大學 | Kentucky State University | Frankfort, KY | $17,214 |
RNP | 國王學院 | The King's College | New York, NY | $33,270 |
RNP | 萊恩學院 | Lane College | Jackson, TN | $9,780 |
RNP | 萊芙學院 | Life University | Marietta, GA | $10,500 |
RNP | 路易斯安那州立大學亞歷山大利亞分校 | Louisiana State University, Alexandria | Alexandria, LA | $12,868 |
RNP | 里昂學院 | Lyon College | Batesville, AR | $25,280 |
RNP | 瑪麗蒙特曼哈頓學院 | Marymount Manhattan College | New York, NY | $28,700 |
RNP | 瑪麗維爾學院 | Maryville College | Maryville, TN | $32,866 |
RNP | 麻省理工自由藝術(shù)學院 | Massachusetts College of Liberal Arts | North Adams, MA | $18,420 |
RNP | 諾思蘭學院 | Northland College | Ashland, WI | $32,754 |
RNP | 太平洋聯(lián)合學院 | Pacific Union College | Angwin, CA | $29,064 |
RNP | 派恩莊園學院 | Pine Manor College | Chestnut Hill, MA | $27,250 |
RNP | 瑞斯特學院 | Rust College | Holly Springs, MS | $9,500 |
RNP | 圣地亞哥基督學院 | San Diego Christian College | El Cajon, CA | $27,090 |
RNP | 薩凡納州立大學 | Savannah State University | Savannah, GA | $19,435 |
RNP | 肖尼州立大學 | Shawnee State University | Portsmouth, OH | $12,617 |
RNP | 肖特大學 | Shorter University | Rome, GA | $20,250 |
RNP | 辛普森大學 | Simpson University | Redding, CA | $25,200 |
RNP | 斯蒂爾曼學院 | Stillman College | Tuscaloosa, AL | $15,865 |
RNP | 紐約州立大學舊韋斯特伯里學院 | SUNY College, Old Westbury | Old Westbury, NY | $18,086 |
RNP | 圖加拉學院 | Tougaloo College | Tougaloo, MS | $10,600 |
RNP | 夏威夷大學希羅分校 | University of Hawaii, Hilo | Hilo, HI | $19,036 |
RNP | 緬因大學柴厄斯分校 | University of Maine, Machias | Machias, ME | $19,370 |
RNP | 派克維爾大學 | University of Pikeville | Pikeville, KY | $18,840 |
RNP | 俄克拉何馬紋理大學 | University of Science and Arts of Oklahoma | Chickasha, OK | $16,020 |
RNP | 弗吉尼亞大學懷斯分校 | University of Virginia, Wise | Wise, VA | $24,957 |
RNP | 威斯康辛大學帕克賽德分校 | University of Wisconsin, Parkside | Kenosha, WI | $15,330 |
RNP | 弗吉尼亞衛(wèi)斯理學院 | Virginia Wesleyan College | Norfolk, VA | $34,428 |
RNP | 科羅拉多西部州立大學 | Western State Colorado University | Gunnison, CO | $19,455 |
RNP | 西弗吉尼亞州立大學 | West Virginia State University | Institute, WV | $14,558 |
RNP | 威廉和平大學 | William Peace University | Raleigh, NC | $24,650 |
RNP | 路易斯安那澤維爾大學 | Xavier University of Louisiana | New Orleans, LA | $22,349 |
推薦閱讀
2016PayScale美國大學排名:研究生
2016USNEWS美國綜合性大學排名
2016世界大學學術(shù)排名匯總
想了解更多留學資訊,請訪問出國留學網(wǎng)www.liuxue86.com