近日,福布斯發(fā)布了2016年度世界富豪排行榜,比爾·蓋茨以750億美元排名第一,連續(xù)三年排名世界首富,排名第2的是Zara公司創(chuàng)始人阿曼西奧·奧特加,沃倫·巴菲特排名第三,亞馬遜首席執(zhí)行官杰夫·貝索斯排名第四,F(xiàn)acebook創(chuàng)始人馬克·扎克伯格排名第六,一起來看一下排名前一百的都有誰,中國內地富豪第一人是大連萬達集團董事長王健林,個人財富達287億美元;阿里巴巴董事局主席馬云位居次席,個人財富為205億美元。
2016福布斯全球富豪排行榜
注:財富單位為:億美金
排名 | 變化 | 姓名 | 財富 | 變化 | 公司 | 行業(yè) | 國家 |
1 | 0 | 比爾·蓋茨 | 750 | -6% | 微軟 | 投資 | 美國 |
2 | 1 | 阿曼西奧·奧特加 | 670 | -11% | zara | 服裝 | 西班牙 |
3 | 1 | 沃倫·巴菲特 | 608 | 16% | 伯克希爾·哈撒韋 | 投資 | 美國 |
4 | 18 | 杰夫·貝佐斯 | 530 | 83% | 亞馬遜 | 在線零售 | 美國 |
5 | -3 | 卡洛斯·斯利姆·埃盧家族 | 500 | -40% | 美洲電信 | 投資 | 墨西哥 |
6 | 1 | 馬克·扎克伯格 | 470 | 7% | 科技 | 美國 | |
7 | -2 | 拉里·埃里森 | 460 | -15% | 甲骨文 | 科技 | 美國 |
8 | 0 | 查爾斯·科赫 | 440 | 22% | 科氏工業(yè) | 能源 | 美國 |
8 | 0 | 大衛(wèi)·科赫 | 440 | 22% | 科氏工業(yè) | 能源 | 美國 |
10 | -4 | 伯納德·阿諾特 | 370 | -18% | 路威酩軒 | 單品牌零售 | 法國 |
10 | 29 | 邁克爾·布隆伯格 | 370 | 76% | 彭博 | 傳媒 | 美國 |
12 | 4 | 拉里·佩奇 | 340 | 10% | 谷歌 | 科技 | 美國 |
13 | 1 | 利利亞納·貝當古 | 330 | 0% | 歐萊雅 | 化妝品 | 法國 |
14 | 4 | 謝爾蓋·布林 | 330 | 10% | 谷歌 | 科技 | 美國 |
15 | -3 | 吉姆·沃爾頓 | 310 | -9% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國 |
16 | -6 | 愛麗絲·沃爾頓 | 300 | -14% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國 |
17 | -5 | 羅伯森·沃爾頓 | 290 | -15% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國 |
18 | 12 | 王健林家族 | 287 | 4% | 萬達 | 房地產、娛樂 | 中國 |
19 | 54 | 豪爾赫·保羅·雷曼 | 278 | 93% | 安海斯-布希英博 | 食品飲料 | 把戲 |
20 | 9 | 英格瓦爾·卡姆普拉德家族 | 271 | 8% | 宜家 | 單品牌零售 | 瑞士 |
21 | 20 | 穆克什·安巴尼 | 260 | 30% | 誠信工業(yè)集團 | 能源 | 印度 |
23 | 11 | 伯特蘭·皮艾什家族 | 250 | 4% | 愛馬仕 | 單品牌零售 | 法國 |
23 | -4 | 迪特爾·施瓦茨 | 250 | 0% | 施瓦茨集團 | 多品牌零售 | 德國 |
23 | -12 | 克里斯蒂·沃爾頓家族 | 250 | -29% | 沃爾瑪 | 多品牌零售 | 美國 |
23 | -7 | 李嘉誠 | 250 | -22% | 長江實業(yè) | 房地產、投資 | 中國 |
23 | 1 | 喬治·索羅斯 | 250 | -11% | 索羅斯基金公司 | 對沖基金 | 美國 |
27 | 1 | 杰奎琳·馬爾斯 | 240 | -8% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 美國 |
27 | 0 | 李兆基 | 240 | -9% | 恒基兆業(yè) | 房地產、投資 | 中國 |
27 | -9 | 穆利耶家族 | 240 | -20% | 歐尚 | 多品牌零售 | 法國 |
27 | 9 | 史蒂夫·鮑爾默 | 240 | 9% | 微軟 | 科技 | 美國 |
27 | 1 | 小福利斯特·馬爾斯 | 240 | -8% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 美國 |
27 | 1 | 約翰·馬爾斯 | 240 | -8% | 瑪氏公司 | 食品飲料 | 美國 |
33 | 11 | 菲爾·奈特 | 230 | 21% | 耐克 | 鞋類零售 | 美國 |
33 | 3 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 230 | 5% | 陸遜梯卡 | 奢侈品 | 意大利 |
33 | 144 | 萊昂納多·戴爾·維吉奧 | 230 | 21% | 陸遜梯卡 | 奢侈品 | 意大利 |
36 | -2 | 馬云家族 | 205 | -14% | 阿里巴巴 | 科技 | 中國 |
36 | -12 | 謝爾登·阿德爾森 | 201 | -25% | 拉斯維加斯金沙集團 | 博彩業(yè) | 美國 |
38 | -16 | 卡爾·伊坎 | 200 | -31% | 伊坎企業(yè) | 投資 | 美國 |
38 | -2 | 瑪麗亞·弗蘭卡·菲索羅 | 200 | -9% | 費列羅 | 食品飲料 | 摩納哥 |
38 | New | 喬治·舍弗勒 | 200 | New | 舍弗勒集團 | 制造業(yè) | 德國 |
41 | 53 | 安妮·考克斯·錢伯斯 | 190 | 46% | 考克斯企業(yè) | 傳媒 | 美國 |
41 | 29 | 保羅·艾倫 | 190 | 36% | 微軟 | 投資 | 美國 |
41 | 12 | 馬化騰 | 190 | 12% | 騰訊 | 科技 | 中國 |
41 | -17 | 斯特芬·帕森 | 190 | -32% | H&M | 單品牌零售 | 瑞典 |
41 | 2 | 宗慶后家族 | 190 | 0% | 娃哈哈 | 飲料 | 中國 |
46 | 7 | 迪利普·桑哈維 | 180 | 6% | 太陽藥業(yè) | 醫(yī)藥 | 印度 |
46 | -28 | 卡爾·阿爾布雷希特 | 180 | -40% | 南部阿爾迪集團 | 多品牌零售 | 德國 |
48 | -1 | SP興度佳家族 | 160 | -11% | 興度佳集團 | 工業(yè)制造 | 英國 |
48 | -7 | 雷納托·阿克梅托夫 | 160 | -20% | 系統(tǒng)資本管理公司 | 投資 | 烏克蘭 |
48 | 51 | 雷伊·達里奧 | 160 | 39% | 布里奇沃特投資 | 對沖基金 | 美國 |
48 | 51 | 邁克爾·戴爾 | 160 | 33% | 戴爾 | 科技 | 美國 |
48 | 5 | 唐納德·布倫 | 160 | -6% | 歐文公司 | 房地產 | 美國 |
48 | 56 | 伊蓮·馬歇爾 | 160 | 45% | 科氏工業(yè) | 投資 | 美國 |
54 | -36 | 阿蘇德王子 | 150 | -50% | 沙特阿拉伯投資公司 | 投資 | 沙特 |
54 | 170 | 蓋倫·魏斯頓 | 150 | 188% | 喬治威斯頓 | 食品飲料 | 加拿大 |
54 | 20 | 杰拉爾德·卡文迪什·格羅夫納家族 | 150 | 7% | 高富諾 | 房地產 | 英國 |
54 | -7 | 列昂納德·布拉瓦特尼克 | 150 | -17% | 利安德巴塞爾 | 能源 | 英國 |
54 | -10 | 柳井正家族 | 150 | -21% | 日本迅銷有限公司 | 多品牌零售 | 日本 |
54 | 6 | 邁克爾·奧托家族 | 150 | -6% | 奧托集團 | 多品牌零售 | 德國 |
54 | New | 薩勒曼·本·阿卜杜勒·阿勒沙特 | 150 | New | 能源 | 沙特阿拉伯 | |
54 | 20 | 塞日爾·達索家族 | 150 | 7% | 達索 | 航空科技 | 法國 |
62 | 4 | 阿比蓋爾·約翰遜 | 140 | -7% | 富達投資 | 投資 | 美國 |
62 | -15 | 勞倫娜·鮑威爾·喬布斯家族 | 140 | -22% | 蘋果 | 科技 | 美國 |
62 | 12 | 雷軍 | 140 | 0% | 小米科技 | 手機制造、投資 | 中國 |
62 | 12 | 羅納德·佩雷爾曼 | 140 | 0% | 科學游戲 | 投資 | 美國 |
62 | 267 | 托馬斯·彼得菲 | 140 | 324% | 盈透 | 金融 | 美國 |
62 | 12 | 嚴昊 | 140 | 0% | 蘇太華系 | 基礎建設 | 中國 |
62 | 12 | 詹姆斯·西蒙斯 | 140 | 0% | 文藝復興科技公司 | 對沖基金 | 美國 |
69 | -22 | 查爾斯·厄爾根 | 130 | -28% | Dish Networks | 娛樂 | 美國 |
69 | -22 | 哈吉·哈桑納爾·博爾基亞 | 130 | -28% | 文萊投資局 | 能源 | 文萊 |
69 | -22 | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 130 | -28% | 百度 | 科技 | 中國 |
69 | -9 | 帕朗吉·密斯特里 | 130 | -19% | 塔塔集團 | 制造業(yè) | 印度 |
69 | 5 | 施至成家族 | 130 | -7% | SM | 多品牌零售 | 菲律賓 |
69 | 68 | 史蒂夫·施瓦茨曼 | 130 | 35% | 黑石 | 投資 | 美國 |
69 | 206 | 斯德法諾·佩斯納 | 130 | 132% | 沃爾格林 | 醫(yī)藥 | 摩納哥 |
69 | 82 | 蘇旭明 | 130 | 55% | ThaiBev | 食品飲料 | 泰國 |
69 | 30 | 約瑟夫·薩夫拉 | 130 | 8% | 其薩夫拉集團 | 銀行 | 巴西 |
78 | 26 | 埃米利奧·阿爾維斯·奧萊克斯 | 120 | 9% | 奧萊克斯 | 石化 | 巴西 |
78 | 21 | 埃內斯托·貝爾塔雷利家族 | 120 | 0% | 雪蘭諾 | 醫(yī)藥 | 瑞士 |
78 | -4 | 陳頌雄 | 120 | -14% | Nant Works | 醫(yī)藥 | 美國 |
78 | 42 | 格納迪·季姆琴科 | 120 | 20% | 貢沃爾 | 能源 | 瑞士 |
78 | 123 | 馬塞爾·赫爾曼·特萊斯 | 120 | 107% | 安貝夫 | 食品飲料 | 巴西 |
78 | -4 | 普密蓬·阿杜德 | 120 | -14% | CPB控股 | 多元化 | 泰國 |
78 | -18 | 喬治娜·萊因哈特 | 120 | -25% | 羅伊山鐵礦 | 礦 | 澳大利亞 |
78 | -12 | 蘇珊娜·克拉騰 | 120 | -20% | 寶馬 | 汽車 | 德國 |
78 | -25 | 孫正義 | 120 | -29% | 軟銀 | 電信 | 日本 |
78 | -18 | 維克特·威克賽爾伯格 | 120 | -25% | 列諾瓦集團 | 能源 | 俄羅斯 |
78 | 26 | 西夫·納達爾 | 120 | 9% | HCL | IT | 印度 |
78 | 104 | 夏琳·卡瓦柳 | 120 | 9% | 喜力 | 飲料 | 荷蘭 |
90 | 95 | 安德魯·比爾 | 110 | 69% | 比爾銀行 | 銀行 | 美國 |
90 | -30 | 弗拉基米爾·波塔寧 | 110 | -31% | 俄羅斯國際控股公司 | 鋼鐵 | 俄羅斯 |
90 | -24 | 哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚 | 110 | -27% | SBK控股 | 能源 | 阿拉伯 |
90 | 14 | 漢斯·勞辛 | 110 | 0% | 利樂 | 包裝 | 英國 |
90 | 14 | 杰克·泰勒家族 | 110 | 0% | Enterprise | 汽車服務 | 美國 |
90 | 14 | 李健熙 | 110 | 0% | 三星 | 電子 | 韓國 |
90 | New | 馬希米麗亞娜·阿利歐帝家族 | 110 | New | 美納里尼 | 醫(yī)藥 | 意大利 |
90 | 44 | 史蒂夫·科恩 | 110 | 12% | SAC資本 | 對沖基金 | 美國 |
90 | 4 | 斯特芬·科萬特 | 110 | -15% | 寶馬 | 汽車制造 | 德國 |
90 | 69 | 小約翰·默納德 | 110 | 51% | Menards | 零售 | 美國 |
90 | 87 | 許家印 | 110 | 64% | 恒大 | 房地產、投資 | 中國 |
101 | -48 | Aliko Dangote | 100 | -41% | Dangote Cement | Cement | Nigeria |
101 | 256 | Johann Graf | 100 | 223% | Novamtic | Entertainment | Austria |
101 | 3 | Mikhail Prokhorov | 100 | -9% | Polyus Gold | Mining | Russia |
101 | 3 | Petr Kellner | 100 | -9% | Ppf Group | Banking | 捷克 |
101 | 105 | Philip Anschutz | 100 | 79% | Entertainment | Entertainment | 美國 |
101 | -7 | 達斯汀·莫斯科維茨 | 100 | -23% | 科技 | 美國 | |
101 | 49 | 盧志強 | 100 | 25% | 泛海 | Real Estate, | 中國 |
101 | -7 | 魯伯特·默多克 | 100 | -23% | 新聞集團 | 傳媒 | 美國 |
中國大陸十大富豪
大陸排名 | 姓名 | 財富(億元) | 財富變化 | 全球排名 | 主要財富來源 | 年齡 | 居住地 |
1↑ | 王健林家族 | 1700 | 4% | 21↑ | 萬達 | 61 | 北京 |
2↑ | 馬云家族 | 1400 | -14% | 36↓ | 阿里巴巴 | 51 | 杭州 |
3↑ | 宗慶后家族 | 1250 | 0% | 41↑ | 娃哈哈 | 70 | 杭州 |
4↑ | 馬化騰 | 1240 | 12% | 41↑ | 騰訊 | 44 | 深圳 |
5↑ | 雷軍 | 920 | 0% | 62↑ | 小米科技 | 46 | 北京 |
6↑ | 嚴昊 | 910 | 0% | 62↑ | 蘇太華系 | 30 | 南京 |
7↓ | 李彥宏、馬東敏夫婦 | 825 | -28% | 69↓ | 百度 | 47, 45 | 北京 |
8* | 許家印 | 740 | 64% | 90↑ | 恒大 | 57 | 廣州 |
9* | 盧志強 | 660 | 25% | 101↑ | 泛海 | 63 | 北京 |
10* | 丁磊 | 630 | 85% | 121↑ | 網(wǎng)易 | 44 | 廣州 |
2016福布斯全球富豪榜