If you want to study law, choosing between the thousands of top law schools across the globe can be tricky. Hopefully, our latest law school rankings can help, as they identify the 300 most prestigious universities for this field.
如果你想要攻讀法學(xué)專業(yè),那么你面對(duì)全球上千所法學(xué)院可能會(huì)不知道從何選擇。但是你現(xiàn)在不需要擔(dān)心這個(gè)問(wèn)題了,QS最新發(fā)布了2017年全球頂尖法學(xué)院排名,這個(gè)排名列出了全球在這一領(lǐng)域頂尖的300所大學(xué),這些應(yīng)該能夠幫助你。下面請(qǐng)看出國(guó)留學(xué)網(wǎng)為大家整理并且翻譯的最新全球法學(xué)院排名TOP200,你可以看看你想去全球范圍內(nèi)哪個(gè)國(guó)家留學(xué)。
Ranking | University | Location |
1 | Harvard University | United States |
2 | University of Oxford | United Kingdom |
3 | University of Cambridge | United Kingdom |
4 | Yale University | United States |
5 | Stanford University | United States |
6 | New York University (NYU) | United States |
7 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
8 | University of California, Berkeley (UCB) | United States |
9 | Columbia University | United States |
10 | University of Chicago | United States |
11 | The University of Melbourne | Australia |
12 | UCL (University College London) | United Kingdom |
13 | The University of Sydney | Australia |
14 | The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia |
15 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
16 | The Australian National University | Australia |
17 | University of Toronto | Canada |
18 | King's College London | United Kingdom |
18 | The University of Hong Kong | Hong Kong |
20 | Peking University | China |
21 | 21Georgetown University | United States |
22 | =22The University of Tokyo | Japan |
22 | =22University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
24 | 24The University of Edinburgh | United Kingdom |
25 | 25McGill University | Canada |
26 | 26Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France |
27 | 27Monash University | Australia |
28 | 28University of British Columbia | Canada |
29 | 29University of Michigan | United States |
30 | 30University of Pennsylvania | United States |
31 | 31Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | Mexico |
32 | 32Leiden University | Netherlands |
33 | 33Tsinghua University | China |
34 | =34Cornell University | United States |
34 | =34Seoul National University | South Korea |
36 | 36The University of Auckland | New Zealand |
37 | 37Queen Mary University of London | United Kingdom |
38 | 38National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
39 | 39Ruprecht-Karls-Universitaet Heidelberg | Germany |
40 | =40Durham University | United Kingdom |
40 | =40KU Leuven | Belgium |
40 | =40Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany |
43 | 43University of Technology Sydney | Australia |
44 | =44Duke University | United States |
44 | =44Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
46 | 46Victoria University of Wellington | New Zealand |
47 | 47Alma Mater Studiorum - University of Bologna | Italy |
48 | =48Korea University | South Korea |
48 | =48The University of Queensland | Australia |
50 | =50Kyoto University | Japan |
51-100 | American University | United States |
51-100 | Boston University | United States |
51-100 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
51-100 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
51-100 | European University Institute | Italy |
51-100 | Fudan University | China |
51-100 | George Washington University | United States |
51-100 | Griffith University | Australia |
51-100 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany |
51-100 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
51-100 | Maastricht University | Netherlands |
51-100 | Northwestern University | United States |
51-100 | Queensland University of Technology (QUT) | Australia |
51-100 | Renmin (People's) University of China | China |
51-100 | Sapienza University of Rome | Italy |
51-100 | Sciences Po | France |
51-100 | Shanghai Jiao Tong University | China |
51-100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | South Korea |
51-100 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
51-100 | The University of Adelaide | Australia |
51-100 | The University of Manchester | United Kingdom |
51-100 | The University of Nottingham | United Kingdom |
51-100 | The University of Warwick | United Kingdom |
51-100 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain |
51-100 | University Complutense Madrid | Spain |
51-100 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
51-100 | Universidad de Chile | Chile |
51-100 | Universidad de los Andes | Colombia |
51-100 | University of Navarra | Spain |
51-100 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italy |
51-100 | University of Milan | Italy |
51-100 | Universität Frankfurt am Main | Germany |
51-100 | Universität Hamburg | Germany |
51-100 | Université catholique de Louvain (UCL) | Belgium |
51-100 | University College Dublin | Ireland |
51-100 | University of Amsterdam | Netherlands |
51-100 | University of Antwerp | Belgium |
51-100 | University of Birmingham | United Kingdom |
51-100 | University of Bristol | United Kingdom |
51-100 | University of Cape Town | South Africa |
51-100 | Ghent University | Belgium |
51-100 | University of Kent | United Kingdom |
51-100 | University of Oslo | Norway |
51-100 | University of Otago | New Zealand |
51-100 | University of Texas at Austin | United States |
51-100 | University of Virginia | United States |
51-100 | Utrecht University | Netherlands |
51-100 | Yonsei University | South Korea |
51-100 | York University | Canada |
101-150 | Aarhus University | Denmark |
101-150 | Arizona State University | United States |
101-150 | Birkbeck, University of London | United Kingdom |
101-150 | Cardiff University | United Kingdom |
101-150 | China University of Political Science and Law | China |
101-150 | Deakin University | Australia |
101-150 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
101-150 | Freie Universitaet Berlin | Germany |
101-150 | Lund University | Sweden |
101-150 | Macquarie University | Australia |
101-150 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapore |
101-150 | Pennsylvania State University | United States |
101-150 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
101-150 | Queen's University at Kingston | Canada |
101-150 | Queen's University Belfast | United Kingdom |
101-150 | SOAS University of London | United Kingdom |
101-150 | Stockholm University | Sweden |
101-150 | The University of Western Australia | Australia |
101-150 | Tilburg University | Netherlands |
101-150 | Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) | Spain |
101-150 | Universidad Diego Portales (UDP) | Chile |
101-150 | University of Rome University of Rome "Tor Vergata" | Italy |
101-150 | University of Trento | Italy |
101-150 | University of Barcelona | Spain |
101-150 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | Germany |
101-150 | University of Vienna | Austria |
101-150 | Université de Montréal | Canada |
101-150 | Universite libre de Bruxelles | Belgium |
101-150 | Université Panthéon-Assas (Paris 2) | France |
101-150 | University College Cork | Ireland |
101-150 | University of California, Davis | United States |
101-150 | University of Canterbury | New Zealand |
101-150 | University of Florida | United States |
101-150 | University of Geneva | Switzerland |
101-150 | University of Glasgow | United Kingdom |
101-150 | University of Helsinki | Finland |
101-150 | University of Leeds | United Kingdom |
101-150 | University of Minnesota | United States |
101-150 | University of Notre Dame | United States |
101-150 | University of Ottawa | Canada |
101-150 | University of Pretoria | South Africa |
101-150 | University of Southampton | United Kingdom |
101-150 | University of the Witwatersrand | South Africa |
101-150 | University of Washington | United States |
101-150 | University of Wisconsin-Madison | United States |
101-150 | University of Zurich | Switzerland |
101-150 | Uppsala University | Sweden |
101-150 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands |
101-150 | Waseda University | Japan |
101-150 | Westfälische Wilhelms-Universitat Münster | Germany |
101-150 | Wuhan University | China |
151-200 | Beijing Normal University | China |
151-200 | Boston College | United States |
151-200 | Central European University | Hungary |
151-200 | City University of New York | United States |
151-200 | Dalhousie University | Canada |
151-200 | Fundação Getulio Vargas (FGV) | Brazil |
151-200 | Georg-August-University Goettingen | Germany |
151-200 | Hanyang University | South Korea |
151-200 | Indiana University Bloomington | United States |
151-200 | Kyung Hee University | South Korea |
151-200 | La Trobe University | Australia |
151-200 | Osaka University | Japan |
151-200 | Oxford Brookes University | United Kingdom |
151-200 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Peru |
151-200 | Pontificia Universidad Javeriana | Colombia |
151-200 | Saint-Petersburg State University | Russia |
151-200 | Singapore Management University | Singapore |
151-200 | Stellenbosch University | South Africa |
151-200 | Tel Aviv University | Israel |
151-200 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland |
151-200 | Universidad de los Andes - Chile | Chile |
151-200 | Universidad Externado de Colombia | Colombia |
151-200 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
151-200 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil |
151-200 | University of Florence | Italy |
151-200 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain |
151-200 | Universitat Pompeu Fabra | Spain |
151-200 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
151-200 | University of Alberta | Canada |
151-200 | University of Bern | Switzerland |
151-200 | University of Calgary | Canada |
151-200 | University of California, Irvine | United States |
151-200 | University of Coimbra | Portugal |
151-200 | University of Colorado Boulder | United States |
151-200 | University of Essex | United Kingdom |
151-200 | The University of Exeter | United Kingdom |
151-200 | University of Groningen | Netherlands |
151-200 | University of Lausanne | Switzerland |
151-200 | University of Lisbon | Portugal |
151-200 | University of Liverpool | United Kingdom |
151-200 | University of Reading | United Kingdom |
151-200 | University of Southern California | United States |
151-200 | University of Strathclyde | United Kingdom |
151-200 | University of Victoria | Canada |
151-200 | University of Wollongong | Australia |
151-200 | Vanderbilt University | United States |
151-200 | Vrije Universiteit Brussel (VUB) | Belgium |
151-200 | Washington University in St. Louis | United States |
151-200 | The University of Western Ontario | Canada |
全球排名 | 大學(xué)名稱 | 所在國(guó)家 |
第1位 | 哈佛大學(xué) | 美國(guó) |
第2位 | 牛津大學(xué) | 英國(guó) |
第3位 | 劍橋大學(xué) | 英國(guó) |
第4位 | 耶魯大學(xué) | 美國(guó) |
第5位 | 斯坦福大學(xué) | 美國(guó) |
第6位 | 紐約大學(xué) | 美國(guó) |
第7位 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國(guó) |
第8位 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國(guó) |
第9位 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國(guó) |
第10位 | 芝加哥大學(xué) | 美國(guó) |
第11位 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
第12位 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國(guó) |
第13位 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 |
第14位 | 新南威爾士大學(xué) | 澳大利亞 |
第15位 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
第16位 | 澳大利亞國(guó)立大學(xué) | 澳大利亞 |
第17位 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
并列第18位 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 | 英國(guó) |
并列第18位 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
第20位 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
第21位 | 喬治城大學(xué) | 美國(guó) |
并列第22位 | 東京大學(xué) | 日本 |
并列第22位 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國(guó) |
第24位 | 愛(ài)丁堡大學(xué) | 英國(guó) |
第25位 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
第26位 | 巴黎第一大學(xué) | 法國(guó) |
第27位 | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 |
第28位 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
第29位 | 密歇根大學(xué) | 美國(guó) |
第30位 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
第31位 | 墨西哥國(guó)立自治大學(xué) | 墨西哥 |
第32位 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 |
第33位 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
并列第34位 | 康奈爾大學(xué) | 美國(guó) |
并列第34位 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
第36位 | 奧克蘭大學(xué) | 新西蘭 |
第37位 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | 英國(guó) |
第38位 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 中國(guó)臺(tái)灣 |
第39位 | 海德堡大學(xué) | 德國(guó) |
并列第40位 | 杜倫大學(xué) | 英國(guó) |
并列第40位 | 天主教魯汶大學(xué) | 比利時(shí) |
并列第40位 | 慕尼黑大學(xué)n | 德國(guó) |
第43位 | 悉尼科技大學(xué) | 澳大利亞 |
并列第44位 | 杜克大學(xué) | 美國(guó) |
并列第44位 | 智利天主教大學(xué) | 智利 |
第46位 | 維多利亞惠靈頓大學(xué) | 新西蘭 |
第47位 | 博洛尼亞大學(xué) | 意大利 |
并列第48位 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) |
并列第48位 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 |
第50位 | 京都大學(xué) | 日本 |
第51-100位 | 美利堅(jiān)大學(xué) | 美國(guó) |
第51-100位 | 波士頓大學(xué) | 美國(guó) |
第51-100位 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
第51-100位 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大學(xué) | 荷蘭 |
第51-100位 | 歐洲大學(xué)學(xué)院 | 意大利 |
第51-100位 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
第51-100位 | 喬治華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
第51-100位 | 格里菲斯大學(xué) | 澳大利亞 |
第51-100位 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國(guó) |
第51-100位 | 莫斯科國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
第51-100位 | 馬斯特里赫特大學(xué) | 荷蘭 |
第51-100位 | 西北大學(xué) | 美國(guó) |
第51-100位 | 昆士蘭科技大學(xué) | 澳大利亞 |
第51-100位 | 中國(guó)人民大學(xué) | 中國(guó) |
第51-100位 | 羅馬第一大學(xué) | 意大利 |
第51-100位 | 巴黎政治學(xué)院 | 法國(guó) |
第51-100位 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
第51-100位 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) |
第51-100位 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
第51-100位 | 阿德萊德大學(xué) | 澳大利亞 |
第51-100位 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國(guó) |
第51-100位 | 諾丁漢大學(xué) | 英國(guó) |
第51-100位 | 華威大學(xué) | 英國(guó) |
第51-100位 | 馬德里自治大學(xué) | 西班牙 |
第51-100位 | 馬德里康普頓斯大學(xué) | 西班牙 |
第51-100位 | 布宜諾斯艾利斯大學(xué) | 阿根廷 |
第51-100位 | 智利大學(xué) | 智利 |
第51-100位 | 洛斯安第斯大學(xué) | 哥倫比亞 |
第51-100位 | 納瓦拉大學(xué) | 西班牙 |
第51-100位 | 圣心天主教大學(xué) | 意大利 |
第51-100位 | 米蘭大學(xué) | 意大利 |
第51-100位 | 法蘭克福大學(xué) | 德國(guó) |
第51-100位 | 漢堡大學(xué) | 德國(guó) |
第51-100位 | 比利時(shí)法語(yǔ)天主教魯汶大學(xué) | 比利時(shí) |
第51-100位 | 都柏林大學(xué)學(xué)院 | 愛(ài)爾蘭 |
第51-100位 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
第51-100位 | 安特衛(wèi)普大學(xué) | 比利時(shí) |
第51-100位 | 伯明翰大學(xué) | 英國(guó) |
第51-100位 | 布里斯托大學(xué) | 英國(guó) |
第51-100位 | 開(kāi)普敦大學(xué) | 南非 |
第51-100位 | 根特大學(xué) | 比利時(shí) |
第51-100位 | 肯特大學(xué) | 英國(guó) |
第51-100位 | 奧斯陸大學(xué) | 挪威 |
第51-100位 | 奧塔哥大學(xué) | 新西蘭 |
第51-100位 | 德克薩斯大學(xué)奧斯丁分校 | 美國(guó) |
第51-100位 | 弗吉尼亞大學(xué) | 美國(guó) |
第51-100位 | 烏得勒支大學(xué) | 荷蘭 |
第51-100位 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) |
第51-100位 | 約克大學(xué) | 加拿大 |
第101-150位 | 奧胡斯大學(xué) | 丹麥 |
第101-150位 | 亞利桑那州立大學(xué) | 美國(guó) |
第101-150位 | 倫敦大學(xué)伯貝克學(xué)院 | 英國(guó) |
第101-150位 | 卡迪夫大學(xué) | 英國(guó) |
第101-150位 | 中國(guó)政法大學(xué) | 中國(guó) |
第101-150位 | 迪肯大學(xué) | 澳大利亞 |
第101-150位 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
第101-150位 | 柏林自由大學(xué) | 德國(guó) |
第101-150位 | 隆德大學(xué) | 瑞典 |
第101-150位 | 麥考瑞大學(xué) | 澳大利亞 |
第101-150位 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
第101-150位 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國(guó) |
第101-150位 | 瓦爾帕萊索的龐蒂菲卡爾天主教大學(xué) | 智利 |
第101-150位 | 加拿大金斯頓女王大學(xué) | 加拿大 |
第101-150位 | 貝爾法斯特女王大學(xué) | 英國(guó) |
第101-150位 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | 英國(guó) |
第101-150位 | 斯德哥爾摩大學(xué) | 瑞典 |
第101-150位 | 西澳大學(xué) | 澳大利亞 |
第101-150位 | 蒂爾堡大學(xué) | 荷蘭 |
第101-150位 | 馬德里卡洛斯三世大學(xué) | 西班牙 |
第101-150位 | 圣迭戈波塔利斯大學(xué) | 智利 |
第101-150位 | 羅馬大學(xué) | 意大利 |
第101-150位 | 特倫托大學(xué) | 意大利 |
第101-150位 | 巴塞羅那大學(xué) | 西班牙 |
第101-150位 | 弗萊堡大學(xué) | 德國(guó) |
第101-150位 | 維也納大學(xué) | 奧地利 |
第101-150位 | 蒙特利爾大學(xué) | 加拿大 |
第101-150位 | 法語(yǔ)布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時(shí) |
第101-150位 | 巴黎第二大學(xué) | 法國(guó) |
第101-150位 | 科克大學(xué) | 愛(ài)爾蘭 |
第101-150位 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國(guó) |
第101-150位 | 坎特伯雷大學(xué) | 新西蘭 |
第101-150位 | 佛羅里達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
第101-150位 | 日內(nèi)瓦大學(xué) | 瑞士 |
第101-150位 | 格拉斯哥大學(xué) | 英國(guó) |
第101-150位 | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 |
第101-150位 | 利茲大學(xué) | 英國(guó) |
第101-150位 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國(guó) |
第101-150位 | 圣母大學(xué) | 美國(guó) |
第101-150位 | 渥太華大學(xué) | 加拿大 |
第101-150位 | 比勒陀利亞大學(xué) | 南非 |
第101-150位 | 南安普頓大學(xué) | 英國(guó) |
第101-150位 | 威特沃特斯蘭德大學(xué) | 南非 |
第101-150位 | 華盛頓大學(xué) | 美國(guó) |
第101-150位 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | 美國(guó) |
第101-150位 | 蘇黎世大學(xué) | 瑞士 |
第101-150位 | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 |
第101-150位 | 阿姆斯特丹自由大學(xué) | 荷蘭 |
第101-150位 | 早稻田大學(xué) | 日本 |
第101-150位 | 威斯特法倫·威廉姆斯明斯特大學(xué) | 德國(guó) |
第101-150位 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) |
第151-200位 | 北京師范大學(xué) | 中國(guó) |
第151-200位 | 波士頓學(xué)院 | 美國(guó) |
第151-200位 | 中歐大學(xué) | 匈牙利 |
第151-200位 | 紐約市立大學(xué) | 美國(guó) |
第151-200位 | 戴爾豪西大學(xué) | 加拿大 |
第151-200位 | 格圖里奧瓦加斯基金會(huì)大學(xué) | 巴西 |
第151-200位 | 哥廷根大學(xué) | 德國(guó) |
第151-200位 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 韓國(guó) |
第151-200位 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 美國(guó) |
第151-200位 | 慶熙大學(xué) | 韓國(guó) |
第151-200位 | 拉籌伯大學(xué) | 澳大利亞 |
第151-200位 | 大阪大學(xué) | 日本 |
第151-200位 | 牛津布魯克大學(xué) | 英國(guó) |
第151-200位 | 秘魯天主教大學(xué) | 秘魯 |
第151-200位 | 哈維里亞那天主教大學(xué) | 哥倫比亞 |
第151-200位 | 圣彼得堡國(guó)立大學(xué) | 俄羅斯 |
第151-200位 | 新加坡管理大學(xué) | 新加坡 |
第151-200位 | 斯坦陵布什大學(xué) | 南非 |
第151-200位 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
第151-200位 | 都柏林大學(xué)圣三一學(xué)院 | 愛(ài)爾蘭 |
第151-200位 | 智利洛斯安第斯大學(xué) | 智利 |
第151-200位 | 哥倫比亞走讀大學(xué) | 哥倫比亞 |
第151-200位 | 哥倫比亞國(guó)立大學(xué) | 哥倫比亞 |
第151-200位 | 里約熱內(nèi)盧聯(lián)邦大學(xué) | 巴西 |
第151-200位 | 佛羅倫薩大學(xué) | 意大利 |
第151-200位 | 巴塞羅那自治大學(xué) | 西班牙 |
第151-200位 | 龐培法布拉大學(xué) | 西班牙 |
第151-200位 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
第151-200位 | 阿爾伯塔大學(xué) | 加拿大 |
第151-200位 | 伯恩大學(xué) | 瑞士 |
第151-200位 | 卡爾加里大學(xué) | 加拿大 |
第151-200位 | 加州大學(xué)歐文分校 | 美國(guó) |
第151-200位 | 科英布拉大學(xué) | 葡萄牙 |
第151-200位 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 美國(guó) |
第151-200位 | 埃塞克斯大學(xué) | 英國(guó) |
第151-200位 | ??巳卮髮W(xué) | 英國(guó) |
第151-200位 | 格羅寧根大學(xué) | 荷蘭 |
第151-200位 | 洛桑大學(xué) | 瑞士 |
第151-200位 | 里斯本大學(xué) | 葡萄牙 |
第151-200位 | 利物浦大學(xué) | 英國(guó) |
第151-200位 | 雷丁大學(xué) | 英國(guó) |
第151-200位 | 南加州大學(xué) | 美國(guó) |
第151-200位 | 斯特拉斯克萊德大學(xué) | 英國(guó) |
第151-200位 | 維多利亞大學(xué) | 加拿大 |
第151-200位 | 伍倫貢大學(xué) | 澳大利亞 |
第151-200位 | 范德堡大學(xué) | 美國(guó) |
第151-200位 | 荷語(yǔ)布魯塞爾自由大學(xué) | 比利時(shí) |
第151-200位 | 華盛頓大學(xué)-圣路易斯分校 | 美國(guó) |
第151-200位 | 西安大略大學(xué) | 加拿大 |
以上內(nèi)容由出國(guó)留學(xué)網(wǎng)www.liuxue86.com獨(dú)家翻譯,版權(quán)歸出國(guó)留學(xué)網(wǎng)所有,未經(jīng)出國(guó)留學(xué)網(wǎng)授權(quán)許可,任何公司任何人不得轉(zhuǎn)載,違者必追究法律責(zé)任!