馬里蘭大學(xué)是美國一所世界一流的綜合高等學(xué)府,帕克分校是馬里蘭大學(xué)系統(tǒng)中的旗艦學(xué)校和最好的學(xué)校,該分校目前在世界排名第129位,全美排名34位(QS2018),具有比較強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力,值得想去美國留學(xué)的同學(xué)們申請(qǐng)。下面是出國留學(xué)網(wǎng)為大家獨(dú)家整理并翻譯的馬里蘭大學(xué)2017-2018學(xué)年研究生學(xué)費(fèi)介紹,供大家參考。
Graduate-Tuition, Fees and Other Expenses (per term)
Fall 2017 & Spring 2018
Standard Graduate Tuition and Mandatory Fees
Graduate Tuition (Resident) = $683.00 per credit (There is not a cap or flat rate for tuition)
Graduate Tuition (Non-Resident) = $1,474.00 per credit (There is not a cap or flat rate for tuition)
Mandatory Fees (Part-time) = $440.50 flat rate charge (1 - 8 credits)
Mandatory Fees (Full-time) = $795.00 flat rate charge (9 or more credits)
PART TIME | FULL TIME | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Credit Hours | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*Tuition Resident | 683.00 | 1,366.00 | 2,049.00 | 2,732.00 | 3,415.00 | 4,098.00 | 4,781.00 | 5,464.00 | 6,147.00 | 6,830.00 | 7,513.00 | 8,196.00 |
*Tuition Non-Resident | 1,474.00 | 2,948.00 | 4,422.00 | 5,896.00 | 7,370.00 | 8,844.00 | 10,318.00 | 11,792.00 | 13,266.00 | 14,740.00 | 16,214.00 | 17,688.00 |
Technology Fee | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
Athletics | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
Shuttle Bus | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 101.50 |
Stamp Union | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 |
Student Activities | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
Recreation Services | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 |
Performing Arts | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
Health Center | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
Student Facilities | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
*TOTAL FEES | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 |
TOTAL RESIDENT | 1,123.50 | 1,806.50 | 2,489.50 | 3,172.50 | 3,855.50 | 4,538.50 | 5,221.50 | 5,904.50 | 6,942.00 | 7,625.00 | 8,308.00 | 8,991.00 |
TOTAL NON-RESIDENT | 1,914.50 | 3,388.50 | 4,862.50 | 6,336.50 | 7,810.50 | 9,284.50 | 10,758.50 | 12,232.50 | 14,061.00 | 15,535.00 | 17,009.00 | 18,483.00 |
Student Health Insurance Plan
2017 - 2018 annual premium not announced yet
Fall 2017 or Spring 2018 semester premium not announced yet
For more details, visit the University Health Center Student Health Insurance PlanGolden ID Fees
(Pricing is based upon Part-time Graduate Fees.)
$232.50 (Shuttle Bus, Stamp Student Union & Recreational Building)
$22.50 (Auxiliary Facilities Fee & Academic Service Fee)
研究生學(xué)費(fèi)和其他費(fèi)用(每學(xué)期)
2017年秋和2018年春
標(biāo)準(zhǔn)的研究生學(xué)費(fèi)和強(qiáng)制費(fèi)用
本地研究生學(xué)費(fèi)每學(xué)分683.00 美元(非固定費(fèi)率)。
非本地研究生學(xué)費(fèi)每學(xué)分1,474.00 美元(非固定費(fèi)率)。
非全日制強(qiáng)制費(fèi)用為440.50 美元(1-8個(gè)學(xué)分,固定費(fèi)率)。
全日制強(qiáng)制費(fèi)用為795.00 美元(9個(gè)或9個(gè)以上學(xué)分,固定費(fèi)率)。
非全日制 | 全日制 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
學(xué)分?jǐn)?shù) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
*本地學(xué)生學(xué)費(fèi) | 683.00 | 1,366.00 | 2,049.00 | 2,732.00 | 3,415.00 | 4,098.00 | 4,781.00 | 5,464.00 | 6,147.00 | 6,830.00 | 7,513.00 | 8,196.00 |
*非本地學(xué)生學(xué)費(fèi) | 1,474.00 | 2,948.00 | 4,422.00 | 5,896.00 | 7,370.00 | 8,844.00 | 10,318.00 | 11,792.00 | 13,266.00 | 14,740.00 | 16,214.00 | 17,688.00 |
技術(shù)費(fèi) | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 76.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 | 152.00 |
體育運(yùn)動(dòng) | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |
穿梭巴士 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 101.50 | 101.50 | 101.50 | 101.50 |
郵票學(xué)生會(huì)大樓費(fèi)用 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 84.50 | 169.00 | 169.00 | 169.00 | 169.00 |
學(xué)生活動(dòng)費(fèi)用 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 | 17.50 |
文娛服務(wù) | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 97.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 | 194.00 |
表演藝術(shù) | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
健康中心 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 21.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 | 42.00 |
學(xué)生設(shè)施 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
*總的費(fèi)用 | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 440.50 | 795.00 | 795.00 | 795.00 | 795.00 |
本地學(xué)生總費(fèi)用 | 1,123.50 | 1,806.50 | 2,489.50 | 3,172.50 | 3,855.50 | 4,538.50 | 5,221.50 | 5,904.50 | 6,942.00 | 7,625.00 | 8,308.00 | 8,991.00 |
非本地學(xué)生總費(fèi)用 | 1,914.50 | 3,388.50 | 4,862.50 | 6,336.50 | 7,810.50 | 9,284.50 | 10,758.50 | 12,232.50 | 14,061.00 | 15,535.00 | 17,009.00 | 18,483.00 |
學(xué)生健康保險(xiǎn)計(jì)劃
2017-2018學(xué)年保險(xiǎn)費(fèi)還未公布。
2017年秋季學(xué)期和2018年春季學(xué)期保險(xiǎn)費(fèi)還未公布。
詳情請(qǐng)范文馬里蘭大學(xué)健康中心學(xué)生健康保險(xiǎn)計(jì)劃網(wǎng)站。
黃金學(xué)號(hào)費(fèi)
(以非全日制研究生費(fèi)用為基礎(chǔ)的定價(jià)。)
穿梭巴士、郵票學(xué)生會(huì)大樓費(fèi)用和文娛建筑費(fèi)用:232.50 美元。
輔助設(shè)施費(fèi)用和學(xué)術(shù)服務(wù)費(fèi)用:22.50 美元。