在今年9月出爐的泰晤士高等教育世界大學排名中,美國有近160所大學入榜。美國大學在泰晤士排名中的具體情況如何呢?下面就來看看出國留學網(wǎng)介紹的2018泰晤士美國大學排名吧。
Thinking about studying in the US can be overwhelming, especially since there are so many options of where to study.
We thought you might like to know which are the top universities in the US based on the highly respected Times Higher Education World University Rankings 2018.
The best universities and colleges in the US number almost 160, and wherever you want to study in America, a top university will not be far away. Almost all the states are represented in the best US universities list. Approximately 130 different cities appear in the ranking.
California is the most represented state among the best American universities with 13 universities followed by 11 universities in New York, 11 universities in Texas and nine universities in Massachusetts.
The universities at the very top of the ranking are concentrated in these popular destinations that are well known for their higher education opportunities; the top five are based in California, Massachusetts and New Jersey.
想到去美國留學,可能是一件讓人感到棘手的事,因為美國有那些多學校和留學目的地可以選。
如果是這樣,你不妨看看《泰晤士高等教育》2018年世界大學排名。這一個被高度認可的排名,它列出了美國所有頂尖的學校。
這個排行榜列出了美國最好的大學和學院,有將近160所。無論你想在美國的什么地方學習,都會有頂尖大學讓你選。幾乎美國所有州都有大學進入美國最佳大學名單。將近130個美國城市出現(xiàn)在這個排名中。
加利福尼亞州是美國最佳大學數(shù)量最多的州,有13所頂尖大學。緊隨其后的是紐約州,有11所頂尖大學;德克薩斯州也是11所。馬薩諸塞州有9所。
《泰晤士高等教育》2018年世界大學排名中美國最頂尖大學就集中在上述的幾個州。這些州以提供優(yōu)質(zhì)高等教育機會著稱,是非常受歡迎的留學目的地。榜單中美國前五大學位于加利福尼亞州、馬薩諸塞州和新澤西州。
Best Universities in Canada - Based on THE World University Rankings 2018 | ||||
International rank | Domestic rank | University | State | City |
| 3= | 1= | California Institute of Technology | California | Pasadena |
| 3= | 1= | Stanford University | California | Stanford |
| 5 | 3 | Massachusetts Institute of Technology | Massachusetts | Cambridge |
| 6 | 4 | Harvard University | Massachusetts | Cambridge |
| 7 | 5 | Princeton University | New Jersey | Princeton |
| 9 | 6 | University of Chicago | Illinois | Chicago |
| 10= | 7 | University of Pennsylvania | Pennsylvania | Philadelphia |
| 12 | 8 | Yale University | Connecticut | New Havem |
| 13 | 9 | Johns Hopkins University | Maryland | Baltimore |
| 14 | 10 | Columbia University | New York State | New Yor k City |
| 15 | 11 | University of California, Los Angeles | California | Los Angeles |
| 17 | 12 | Duke University | North Carolina | Durham |
| 18 | 13 | University of California, Berkeley | California | Berkelely |
| 19 | 14 | Cornell University | New York State | Ithaca |
| 20 | 15 | Northwestern University | Illinois | Evanston |
| 21 | 16 | University of Michigan | Michigan | Ann Arbor |
| 24 | 17 | Carnegie Mellon University | Pennsylvania | Pittsburgh |
| 25= | 18 | University of Washington | Washington | Seattle |
| 27= | 19 | New York University | New York State | New Yor k City |
| 31 | 20 | University of California, San Diego | California | San Diego |
| 33 | 21 | Georgia Institute of Technology | Georgia | Atlanta |
| 37 | 22 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Illinois | Champaign |
| 43 | 23 | University of Wisconsi n-Madison | Wisconsin | Madison |
| 49 | 24 | University of Texas at Austin | Texas | Austin |
| 50= | 25= | Brown University | Rhode Island | Providence |
| 50= | 25= | Washington University in St Louis | Missouri | St. Louis |
| 53 | 27 | University of California, Santa Barbara | California | Santa Barbara |
| 54= | 28 | University of California , Davis | California | Davis |
| 56= | 29= | University of Minnesota | Minnesota | Minneapolis |
| 56= | 29= | University of North Carolina at Chapel Hill | North Carolina | Chapel Hill |
| 60 | 31 | Purdue University | Indiana | West Lafayette |
| 66 | 32 | University of Southern California | California | Los Angeles |
| 69 | 33 | University of Maryland, College Park | Maryland | College Park |
| 70= | 34= | Boston University | Massachusetts | Boston |
| 70= | 34= | Ohio State University | Ohio | Columbus |
| 77 | 36 | Pennsylvania State University | Pennsylvania | State College |
| 83= | 37 | Michigan State University | Michigan | East Lansing |
| 86= | 38 | Rice University | Texas | Houston |
| 89 | 39 | Dartmouth College | New Hampshire | Hanover |
| 98 | 40 | Emory University | Georgia | Atlanta |
| 99 | 41 | University of California, Irvine | California | Irvine |
| 100= | 42= | University of Colorado Boulder | Colorado | Boulder |
| 100= | 42= | University of Pittsburgh | Pennsylvia | Pittsburgh |
| 105= | 44 | Vanderbilt University | Tennessee | Nashville |
| 113= | 45 | University of Virginia | Virginia | Charlottesville |
| 117= | 46 | Indiana University | Indiana | Bloomington |
| 123= | 47 | Georgetown University | - | Washington D.C |
| 126= | 48 | Arizona State University | Arizona | Tempe |
| 143= | 49 | University of Florida | Florida | Gainesville |
| 150= | 50 | University of Notre Dame | Indiana | Notre Dame |
| 153= | 51 | University of Rochester | New York State | Rochester (NY) |
| 158 | 52 | Case Western Reserve University | Ohio | Cleveland |
| 159= | 53 | Texas A&M University | Texas | College Station |
| 161 | 54 | University of Arizona | Arizona | Tucson |
| 162= | 55 | University of California, Santa Cruz | California | Santa Cruz |
| 168 | 56 | University of Alabama at Birmingham | Alabama | Birmingham |
| 169= | 57 | Tufts University | Massachusetts | Medford |
| 172 | 58 | Rutgers, the State University of New Jersey | New Jersey | New Brunswick |
| 186 | 59 | University of Miami | Florida | Coral Gables |
| 191 | 60 | University of Massachusetts | Massachusetts | Amherst, Boston, Dartmouth, Lowell, Worcester |
| 193 | 61 | Northeastern University | Massachusetts | Boston |
| 198= | 62 | University of California, Riverside | California | Riverside |
| 201-250 | 63= | Brandeis University | Massachusetts | Waltham |
| 201-250 | 63= | University of Cincinnati | Ohio | Cincinnati |
| 201-250 | 63= | University of Delaware | Delware | Newark (DE) |
| 201-250 | 63= | Florida State University | Florida | Tallahassee |
| 201-250 | 63= | George Washington University | - | Washingto n D.C |
| 201-250 | 63= | University of Hawai at Mnoa | Hawai'i | Honolulu |
| 201-250 | 63= | University of Iowa | Iowa | Iowa City |
| 201-250 | 63= | University of Texas at Dallas | Texas | Richardson |
| 201-250 | 63= | University of Utah | Utah | Salt Lake City |
| 251-300 | 72= | University at Buffalo | New York State | Buffalo |
| 251-300 | 72= | Clark University | Massachusetts | Worcester |
| 251-300 | 72= | University of Colorado Denver | Colorado | Denver |
| 251-300 | 72= | Colorado School of Mines | Colarado | Golden |
| 251-300 | 72= | University of Illinois at Chicago | Illinois | Chicago |
| 251-300 | 72= | North Carolina State University | North Carolina | Raleigh |
| 251-300 | 72= | University of Oregon | Oregon | Eugene |
| 251-300 | 72= | Oregon Health and Science University | Oregon | Portland |
| 251-300 | 72= | University of South Florida | Florida | Tampa |
| 251-300 | 72= | Stony Brook University | New York State | Stony Brook |
| 251-300 | 72= | Syracuse University | New York State | Syracuse |
| 251-300 | 72= | Wake Forest University | North Carolina | Winsto n-Salem |
| 251-300 | 72= | William & Mary | Virginia | Williamsburg |
| 301-350 | 85= | University of Alaska Fairbanks | Alaska | Fairbanks |
| 301-350 | 85= | Boston College | Massachusetts | Newton |
| 301-350 | 85= | University of Connecticut | Connecticut | Mansfield |
| 301-350 | 85= | University of Denver | Colorado | Denver |
| 301-350 | 85= | George Mason University | Virginia | Fairfax |
| 301-350 | 85= | University of Houston | Texas | Houston |
| 301-350 | 85= | Iowa State University | Iowa | Ames |
| 301-350 | 85= | University of Nebrask a-Lincoln | Nebraska | Lincoln |
| 301-350 | 85= | Oregon State University | Oregon | Corvallis |
| 301-350 | 85= | Rensselaer Polytechnic Institute | New York State | Troy |
| 301-350 | 85= | Rush University | Illinois | Chicago |
| 301-350 | 85= | University of Tennessee, Knoxville | Tennessee | Knoxville |
| 301-350 | 85= | Virginia Polytechnic Institute and State University | Virginia | Blacksburg |
| 301-350 | 85= | Washington State University | Washington | Pullman |
| 351-400 | 99= | University of Alabama | Alabama | Tuscaloosa |
| 351-400 | 99= | American University | - | Washingto n D.C |
| 351-400 | 99= | Colorado State University | Colorado | Fort Collins |
| 351-400 | 99= | Drexel University | Pennsylvania | Philadelphia |
| 351-400 | 99= | University of Georgia | Georgia | Athens |
| 351-400 | 99= | Georgia State University | Georgia | Atlanta |
| 351-400 | 99= | University of Kansas | Kansas | Lawrence |
| 351-400 | 99= | University of South Carolina | South Carolina | Columbia |
| 351-400 | 99= | Temple University | Pennsylvania | Philadelphia |
| 351-400 | 99= | Tulane University | Louisiana | New Orleans |
| 351-400 | 99= | University of Vermont | Vermont | Burlington |
| 351-400 | 99= | Wayne State University | Michigan | Detroit |
| 401-500 | 111= | Binghamton University, State University of New York | New York State | Binghampton |
| 401-500 | 111= | Florida International University | Florida | Miami |
| 401-500 | 111= | Hofstra University | New York State | Hempstead |
| 401-500 | 111= | Louisiana State University | Louisiana | Baton Rouge |
| 401-500 | 111= | University of Maryland, Baltimore County | Maryland | Baltimore |
| 401-500 | 111= | University of Missouri | Missouri | Columbia (MO) |
| 401-500 | 111= | University of Montana | Montana | Missoula |
| 401-500 | 111= | University of Nebraska Medical Center | Nebraska | Omaha |
| 401-500 | 111= | Northern Arizona University | Arizona | Flagstaff |
| 401-500 | 111= | University of Oklahoma | Oklahoma | Northern |
| 401-500 | 111= | Saint Louis University | Missouri | St. Louis |
| 401-500 | 111= | San Diego State University | California | San Diego |
| 401-500 | 111= | University of Texas at San Antonio | Texas | San Antonio |
| 401-500 | 111= | University of Tulsa | Oklahoma | Tulsa |
| 401-500 | 111= | University of Wisconsi n-Milwaukee | Wisconsin | Milwaukee |
| 501-600 | 126= | University of Arkansas | Arkansa | Fayetteville |
| 501-600 | 126= | Creighton University | Nebraska | Omaha |
| 501-600 | 126= | Kent State University | Ohio | Kent |
| 501-600 | 126= | Lehigh University | Pennsylvania | Bethlehem |
| 501-600 | 126= | Missouri University o f Science and Technology | Missouri | Rolla |
| 501-600 | 126= | Montana State University | Montana | Bozeman |
| 501-600 | 126= | New Jersey Institute of Technology | New Jersey | Newark (NJ) |
| 501-600 | 126= | Oklahoma State University | Oklahoma | Stillwater |
| 501-600 | 126= | University of South Dakota | South Dakota | Vermillion |
| 501-600 | 126= | Stevens Institute of Technology | New Jersey | Hoboken |
| 501-600 | 126= | University of Texas at Arlington | Texas | Arlington |
| 501-600 | 126= | Texas Tech University | Texas | Lubbock |
| 501-600 | 126= | University of Toledo | Ohio | Tuledo |
| 601-800 | 139= | Auburn University | Alabama | Auburn |
| 601-800 | 139= | Baylor University | Texas | Waco |
| 601-800 | 139= | University of Dayton | Ohio | Dayton |
| 601-800 | 139= | Embry-Riddle Aeronautical University | Florida | Daytona Beach |
| 601-800 | 139= | Florida Atlantic University | Florida | Boca Raton |
| 601-800 | 139= | Florida Institute of Technology | Florida | Melbourne |
| 601-800 | 139= | Kansas State University | Kansas | Manhattan |
| 601-800 | 139= | Marquette University | Wisconsin | Milwaukee |
| 601-800 | 139= | Mississippi State University | Mississippi | Starkville |
| 601-800 | 139= | New Mexico State University | New Mexico | Las Cruces |
| 601-800 | 139= | University of North Carolina at Greensboro | North Carolina | Greenboro |
| 601-800 | 139= | Old Dominion University | Virginia | Norfolk |
| 601-800 | 139= | Portland State University | Oregon | Portland |
| 601-800 | 139= | Rochester Institute of Technology | New York State | Rochester (NY) |
| 601-800 | 139= | University of Texas at El Paso | Texas | El Paso |
| 801-1000 | 154= | California Polytechnic State University-San Luis Obispo | California | San Luis Obispo |
| 801-1000 | 154= | Oakland University | Michigan | Rochester (MI) |
| 801-1000 | 154= | University of Southern Mississippi | Mississippi | Hattiesburg |
| 801-1000 | 154= | Texas State University | Texas | San Marcos |
美國最佳大學排名 ——根據(jù)泰晤士2018年世界大學排名 | ||||
| 國際排名 | 國內(nèi)排名 | 大學名稱 | 所在州 | 所在城市 |
| 并列第3位 | 并列第1位 | 加州理工學院 | 加尼福尼亞 | 帕薩迪納 |
| 并列第3位 | 并列第1位 | 斯坦福大學 | 加尼福尼亞 | 斯坦福 |
| 第5位 | 第3位 | 麻省理工學院 | 馬薩諸塞 | 劍橋 |
| 第6位 | 第4位 | 哈佛大學 | 馬薩諸塞 | 劍橋 |
| 第7位 | 第5位 | 普林斯頓大學 | 新澤西 | 普林斯頓 |
| 第9位 | 第6位 | 芝加哥大學 | 伊利諾斯 | 芝加哥 |
| 并列第10位 | 第7位 | 賓夕法尼亞大學 | 賓夕法尼亞 | 費城 |
| 第12位 | 第8位 | 耶魯大學 | 康涅狄格 | 紐黑文 |
| 第13位 | 第9位 | 約翰霍普金斯大學 | 馬里蘭 | 巴爾的摩 |
| 第14位 | 第10位 | 哥倫比亞大學 | 紐約州 | 紐約 |
| 第15位 | 第11位 | 加州大學洛杉磯分校 | 加尼福尼亞 | 洛杉磯 |
| 第17位 | 第12位 | 杜克大學 | 北卡羅來納 | 德漢姆 |
| 第18位 | 第13位 | 加州大學伯克利分校 | 加尼福尼亞 | 伯克利 |
| 第19位 | 第14位 | 康奈爾大學 | 紐約州 | 伊薩卡 |
| 第20位 | 第15位 | 西北大學 | 伊利諾斯 | 埃文斯通 |
| 第21位 | 第16位 | 密歇根大學 | 密歇根 | 安阿伯 |
| 第24位 | 第17位 | 卡內(nèi)基梅隆大學 | 賓夕法尼亞 | 匹茲堡 |
| 并列第25位 | 第18位 | 華盛頓大學 | 華盛頓 | 西雅圖 |
| 并列第27位 | 第19位 | 紐約大學 | 紐約州 | 紐約 |
| 第31位 | 第20位 | 加州大學圣地亞哥分校 | 加尼福尼亞 | 圣地亞哥 |
| 第33位 | 第21位 | 喬治亞理工學院 | 佐治亞 | 亞特蘭大 |
| 第37位 | 第22位 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 伊利諾斯 | 香檳市 |
| 第43位 | 第23位 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | 威斯康星 | 麥迪遜 |
| 第49位 | 第24位 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 得克薩斯 | 奧斯汀 |
| 并列第50位 | 并列第25位 | 布朗大學 | 羅得島 | 普羅維登斯 |
| 并列第50位 | 并列第25位 | 圣路易斯華盛頓大學 | 密蘇里 | 圣路易斯 |
| 第53位 | 第27位 | 加州大學圣芭芭拉分校 | 加尼福尼亞 | 圣芭芭拉 |
| 并列第54位 | 第28位 | 加州大學戴維斯分校 | 加尼福尼亞 | 戴維斯 |
| 并列第56位 | 并列第29位 | 明尼蘇達大學 | 明尼蘇達 | 明尼阿波利斯 |
| 并列第56位 | 并列第29位 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 北卡羅來納 | 教堂山 |
| 第60位 | 第31位 | 普渡大學 | 印第安納 | 西拉斐特 |
| 第66位 | 第32位 | 南加利福尼亞大學 | 加尼福尼亞 | 洛杉磯 |
| 第69位 | 第33位 | 馬里蘭大學-伯克分校 | 馬里蘭 | 科利奇帕克 |
| 并列第70位 | 并列第34位 | 波士頓大學 | 馬薩諸塞 | 波士頓 |
| 并列第70位 | 并列第34位 | 俄亥俄州立大學 | 俄亥俄 | 哥倫布 |
| 第77位 | 第36位 | 賓夕法尼亞州立大學 | 賓夕法尼亞 | 斯泰特科利奇 |
| 并列第83位 | 第37位 | 密歇根州立大學 | 密歇根 | 東蘭辛 |
| 并列第86位 | 第38位 | 萊斯大學 | 得克薩斯 | 休斯頓 |
| 第89位 | 第39位 | 達特茅斯學院 | 新罕布什爾 | 漢諾威 |
| 第98位 | 第40位 | 埃默里大學 | 佐治亞 | 亞特蘭大 |
| 第99位 | 第41位 | 加州大學歐文分校 | 加尼福尼亞 | 爾灣 |
| 并列第100位 | 并列第42位 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 科羅拉多 | 博爾德 |
| 并列第100位 | 并列第42位 | 匹茲堡大學 | 賓夕法尼亞 | 匹茲堡 |
| 并列第105位 | 第44位 | 范德堡大學 | 田納西 | 納什維爾 |
| 并列第113位 | 第45位 | 弗吉尼亞大學 | 弗吉尼亞 | 夏律第鎮(zhèn) |
| 并列第117位 | 第46位 | 印第安納大學 | 印第安納 | 布魯明頓 |
| 并列第123位 | 第47位 | 喬治城大學 | - | 華盛頓特區(qū) |
| 并列第126位 | 第48位 | 亞利桑那州立大學 | 亞利桑那 | 坦佩 |
| 并列第143位 | 第49位 | 弗羅里達大學 | 弗羅里達 | 蓋恩斯維爾 |
| 并列第150位 | 第50位 | 圣母大學 | 印第安納 | 圣母市 |
| 并列第153位 | 第51位 | 羅切斯特大學 | 紐約州 | 羅切斯特 |
| 第158位 | 第52位 | 凱斯西儲大學 | 俄亥俄 | 克利夫蘭 |
| 并列第159位 | 第53位 | 德克薩斯農(nóng)工大學 | 得克薩斯 | 學院站 |
| 第161位 | 第54位 | 亞利桑那大學 | 亞利桑那 | 圖森 |
| 并列第162位 | 第55位 | 加州大學圣克魯斯分校 | 加尼福尼亞 | 圣克魯斯 |
| 第168位 | 第56位 | 阿拉巴馬大學伯明翰分校 | 亞拉巴馬 | 伯明翰 |
| 并列第169位 | 第57位 | 塔夫茨大學 | 馬薩諸塞 | 美德福德 |
| 第172位 | 第58位 | 羅格斯大學 | 新澤西 | 新布朗士威 |
| 第186位 | 第59位 | 邁阿密大學 | 弗羅里達 | 科勒爾蓋布爾斯 |
| 第191位 | 第60位 | 麻省大學 | 馬薩諸塞 | 阿姆斯特、波士頓 、北達特茅斯、洛維爾、伍斯特 |
| 第193位 | 第61位 | 東北大學 | 馬薩諸塞 | 波士頓 |
| 并列第198位 | 第62位 | 加州大學里弗賽德分校 | 加尼福尼亞 | 里弗賽德 |
| 第201-250位 | 并列第63位 | 布蘭迪斯大學 | 馬薩諸塞 | 沃爾瑟姆 |
| 第201-250位 | 并列第63位 | 辛辛那提大學 | 俄亥俄 | 辛辛那提 |
| 第201-250位 | 并列第63位 | 特拉華大學 | 特拉華 | 紐瓦克 |
| 第201-250位 | 并列第63位 | 弗羅里達州立大學 | 弗羅里達 | 塔拉哈西 |
| 第201-250位 | 并列第63位 | 喬治華盛頓大學 | - | 華盛頓特區(qū) |
| 第201-250位 | 并列第63位 | 夏威夷大學瑪諾分校 | 夏威夷 | 火奴魯魯 |
| 第201-250位 | 并列第63位 | 愛荷華大學 | 愛荷華 | 愛荷華市 |
| 第201-250位 | 并列第63位 | 德克薩斯大學達拉斯分校 | 得克薩斯 | 理查森 |
| 第201-250位 | 并列第63位 | 猶他大學 | 猶他州 | 鹽湖城 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 紐約州立大學布法羅分校 | 紐約州 | 布法羅 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 克拉克大學 | 馬薩諸塞 | 伍斯特 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 科羅拉多大學-丹佛分校 | 科羅拉多 | 丹佛 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | 科羅拉多 | 古登 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 伊利諾伊 | 芝加哥 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 北卡羅來納州立大學 | 北卡羅來納 | 羅利 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 俄勒岡大學 | 俄勒岡 | 尤金 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 俄勒岡健康與科學大學 | 俄勒岡 | 波特蘭 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 南佛羅里達大學 | 弗羅里達 | 坦帕 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 紐約州立大學石溪分校 | 紐約州 | 斯托尼布魯克 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 雪城大學 | 紐約州 | 雪城 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 維克森林大學 | 北卡羅來納 | 溫斯頓-塞勒姆 |
| 第251-300位 | 并列第72位 | 威廉瑪麗學院 | 弗吉尼亞 | 威廉斯堡 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | 阿拉斯加 | 費爾班克斯 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 波士頓學院 | 馬薩諸塞 | 牛頓 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 康涅狄格大學 | 康涅狄格 | 曼斯費爾德 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 丹佛大學 | 科羅拉多 | 丹佛 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 喬治梅森大學 | 弗吉尼亞 | 費爾法克斯 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 休斯頓大學 | 得克薩斯 | 休斯頓 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 愛荷華州立大學 | 愛荷華 | 艾姆斯 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校 | 內(nèi)布拉斯加 | 林肯 |
| 301-350 | 并列第85位 | 俄勒岡州立大學 | 俄勒岡 | 科瓦利斯 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 倫斯勒理工學院 | 紐約州 | 特洛伊 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 拉什大學 | 伊利諾伊 | 芝加哥 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 田納西大學諾克斯維爾分校 | 田納西 | 諾克斯維爾 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 弗吉尼亞理工學院與州立大學 | 弗吉尼亞 | 黑堡 |
| 第301-350位 | 并列第85位 | 華盛頓州立大學 | 華盛頓 | 普爾曼 |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 亞拉巴馬大學 | 亞拉巴馬 | 塔斯卡盧薩 |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 美利堅大學 | - | 華盛頓特區(qū) |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 科羅拉多州立大學 | 科羅拉多 | 科林斯堡 |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 德雷塞爾大學 | 賓夕法尼亞 | 費城 |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 佐治亞大學 | 佐治亞 | 雅典 |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 佐治亞州立大學 | 佐治亞 | 亞特蘭大 |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 堪薩斯大學 | 堪薩斯 | 勞倫斯 |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 南卡羅萊納大學 | 南卡羅來納 | 哥倫比亞 |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 天普大學 | 賓夕法尼亞 | 費城 |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 杜蘭大學 | 路易斯安那 | 新奧爾良 |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 佛蒙特大學 | 佛蒙特 | 伯靈頓 |
| 第351-400位 | 并列第99位 | 韋恩州立大學 | 密歇根 | 底特律 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 紐約州立大學賓漢姆頓大學 | 紐約州 | 賓漢姆頓 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 佛羅里達國際大學 | 弗羅里達 | 邁阿密 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 霍夫斯特拉大學 | 紐約州 | 漢普斯特德 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 路易斯安那州立大學 | 路易斯安那 | 巴吞魯日 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 馬里蘭大學巴爾的摩分校 | 馬里蘭 | 巴爾的摩 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 密蘇里大學 | 密蘇里 | 哥倫比亞 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 蒙大拿大學 | 蒙大拿 | 米蘇拉 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 內(nèi)布拉斯加大學醫(yī)學中心 | 內(nèi)布拉斯加 | 奧馬哈 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 北亞利桑那大學 | 亞利桑那 | 弗拉格斯塔夫 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 俄克拉荷馬大學 | 俄克拉何馬 | 諾曼 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 圣路易斯大學 | 密蘇里 | 圣路易斯 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 圣地亞哥州立大學 | 加利福尼亞 | 圣地亞哥 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 德克薩斯大學圣安東尼奧分校 | 得克薩斯 | 圣安東尼奧 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 塔爾薩大學 | 俄克拉何馬 | 塔爾薩 |
| 第401-500位 | 并列第111位 | 威斯康星大學密爾沃基分校 | 威斯康星 | 密爾沃基 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 阿肯色大學 | 阿肯色 | 費耶特維爾 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 克瑞頓大學 | 內(nèi)布拉斯加 | 奧馬哈 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 肯特州立大學 | 俄亥俄 | 肯特 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 理海大學 | 賓夕法尼亞 | 伯利恒 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 密蘇里科技大學 | 密蘇里 | 羅拉 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 蒙大拿州立大學 | 蒙大拿 | 波茲曼 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 新澤西理工學院 | 新澤西 | 紐華克 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 俄克拉荷馬州立大學 | 俄克拉何馬 | 靜水市 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 南達科他大學 | 南達科他 | 佛米良 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 斯蒂文斯理工學院 | 新澤西 | 霍波肯 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 德克薩斯大學阿靈頓分校 | 得克薩斯 | 阿靈頓 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 德克薩斯理工大學 | 得克薩斯 | 盧伯克 |
| 第501-600位 | 并列第126位 | 托萊多大學 | 俄亥俄 | 托萊多 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 奧本大學 | 亞拉巴馬 | 奧本 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 貝勒大學 | 得克薩斯 | 瓦柯 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 戴頓大學 | 俄亥俄 | 戴頓 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 艾姆伯里-利德爾航空學院 | 弗羅里達 | 德通納海灘 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 佛羅里達大西洋大學 | 弗羅里達 | 博卡拉頓 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 佛羅里達科技大學 | 弗羅里達 | 墨爾本 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 堪薩斯州立大學 | 堪薩斯 | 曼哈頓 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 馬凱特大學 | 威斯康星 | 密爾沃基 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 密西西比州立大學 | 密西西比 | 斯塔克維爾 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 新墨西哥州立大學 | 新墨西哥 | 拉斯克魯賽斯 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 北卡羅來納大學格林波若分校 | 北卡羅來納 | 格林波若 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 奧多明尼奧大學 | 弗吉尼亞 | 諾福克 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 波特蘭州立大學 | 俄勒岡 | 波特蘭 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 羅切斯特理工學院 | 紐約州 | 羅切斯特 |
| 第601-800位 | 并列第139位 | 德克薩斯大學埃爾帕索分校 | 弗羅里達 | 爾帕索 |
| 第801-1000位 | 并列第154位 | 加州州立理工大學 | 加利福尼亞 | 圣路易斯奧比斯波 |
| 第801-1000位 | 并列第154位 | 奧克蘭大學 | 密歇根 | 羅切斯特 |
| 第801-1000位 | 并列第154位 | 南密西西比大學 | 密西西比 | 哈蒂斯堡 |
| 第801-1000位 | 并列第154位 | 得克薩斯州立大學 | 得克薩斯 | 圣馬科斯 |

