2018USNews美國大學綜合排名新鮮出爐啦,正在準備申請美國留學的小伙伴看過來了,出國留學網(wǎng)的小編整理了一份2018USNews美國大學綜合排名,快來看看你心儀的大學在榜單的哪個位置。
| 大學排名 | 中文名稱 | 英文名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 普林斯頓大學 | Princeton University |
| 2 | 哈佛大學 | Harvard University |
| 3 | 芝加哥大學 | University of Chicago |
| 3 | 耶魯大學 | Yale University |
| 5 | 哥倫比亞大學 | Columbia University |
| 5 | 麻省理工學院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 5 | 斯坦福大學 | Stanford University |
| 8 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
| 9 | 杜克大學 | Duke University |
| 10 | 加州理工學院 | California Institute of Technology |
| 11 | 達特茅斯學院 | Dartmouth College |
| 11 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University |
| 11 | 西北大學 | Northwestern University |
| 14 | 布朗大學 | Brown University |
| 14 | 康奈爾大學 | Cornell University |
| 14 | 萊斯大學 | Rice University |
| 14 | 范德堡大學 | Vanderbilt University |
| 18 | 圣母大學 | University of Notre Dame |
| 18 | 華盛頓大學 | Washington University in St. Louis |
| 20 | 喬治城大學 | Georgetown University |
| 21 | 埃默里大學 | Emory University |
| 21 | 加州大學伯克利分校 | University of California--Berkeley |
| 21 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California--Los Angeles |
| 21 | 南加州大學 | University of Southern California |
| 25 | 卡耐基梅隆大學 | Carnegie Mellon University |
| 25 | 佛吉尼亞大學 | University of Virginia |
| 27 | 維克森林大學 | Wake Forest University |
| 28 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor |
| 29 | 塔夫茨大學 | Tufts University |
| 30 | 紐約大學 | New York University |
| 30 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | University of North Carolina--Chapel Hill |
| 32 | 波士頓學院 | Boston College |
| 32 | 威廉瑪麗學院 | College of William & Mary |
| 34 | 布蘭迪斯大學 | Brandeis University |
| 34 | 佐治亞理工學院 | Georgia Institute of Technology |
| 34 | 羅徹斯特大學 | University of Rochester |
| 37 | 波士頓大學 | Boston University |
| 37 | 凱斯西儲大學 | Case Western Reserve University |
| 37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California--Santa Barbara |
| 40 | 東北大學 | Northeastern University |
| 40 | 杜蘭大學 | Tulane University |
| 42 | 倫斯勒理工學院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 42 | 加州大學歐文分校 | University of California--Irvine |
| 42 | 加州大學圣地亞哥分校 | University of California--San Diego |
| 42 | 佛羅里達大學 | University of Florida |
| 46 | 里海大學 | Lehigh University |
| 46 | 佩帕代因大學 | Pepperdine University |
| 46 | 加州大學戴維斯分校 | University of California--Davis |
| 46 | 邁阿密大學 | University of Miami |
| 46 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison |
| 46 | 維拉諾瓦大學 | Villanova University |
| 52 | 賓夕法尼亞州立大學 | Pennsylvania State University--University Park |
| 52 | 伊利諾斯香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign |
| 54 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校 | Ohio State University--Columbus |
| 54 | 佐治亞大學 | University of Georgia |
| 56 | 喬治華盛頓大學 | George Washington University |
| 56 | 普渡大學西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette |
| 56 | 康涅狄格大學 | University of Connecticut |
| 56 | 德州大學奧斯汀分校 | University of Texas--Austin |
| 56 | 華盛頓大學 | University of Washington |
| 61 | 楊伯翰大學 | Brigham Young University--Provo |
| 61 | 福特漢姆大學 | Fordham University |
| 61 | 南衛(wèi)理公會大學 | Southern Methodist University |
| 61 | 雪城大學 | Syracuse University |
| 61 | 馬里蘭大學帕克分校 | University of Maryland--College Park |
| 61 | 伍斯特理工學院 | Worcester Polytechnic Institute |
| 67 | 克萊姆森大學 | Clemson University |
| 68 | 匹茨堡大學 | University of Pittsburgh |
| 69 | 美利堅大學 | American University |
| 69 | 羅格斯大學新布朗斯維克分校 | Rutgers University--New Brunswick |
| 69 | 史蒂文森理工學院 | Stevens Institute of Technology |
| 69 | 美國德州農(nóng)工大學 | Texas A&M University--College Station |
| 69 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota--Twin Cities |
| 69 | 佛吉尼亞理工大學 | Virginia Tech |
| 75 | 貝勒大學 | Baylor University |
| 75 | 科羅拉多礦業(yè)大學 | Colorado School of Mines |
| 75 | 麻省大學阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst |
| 78 | 邁阿密大學牛津分校 | Miami University--Oxford |
| 78 | 德州基督教大學 | Texas Christian University |
| 78 | 愛荷華大學 | University of Iowa |
| 81 | 克拉克大 | Clark University |
| 81 | 佛羅里達州立大學 | Florida State University |
| 81 | 密歇根州立大學 | Michigan State Universit |
| 81 | 北卡羅來納州立大學 | North Carolina State University–Raleigh |
| 81 | 加州大學圣克魯茲分校 | University of California--Santa Cruz |
| 81 | 特拉華大學 | University of Delaware |
| 87 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校 | Binghamton University--SUNY |
| 87 | 丹佛大學 | University of Denver |
| 87 | 塔爾薩大學 | University of Tulsa |
| 90 | 印第安納大學伯明頓分校 | Indiana University–Bloomington |
| 90 | 馬凱特大學 | Marquette University |
| 90 | 科羅拉多大學波德分校 | University of Colorado–Boulder |
| 90 | 圣地亞哥大學 | University of San Diego |
| 94 | 德雷塞爾大學 | Drexel University |
| 94 | 圣路易斯大學 | Saint Louis University |
| 94 | 葉史瓦大學 | Yeshiva University |
| 97 | 羅切斯特理工 | Rochester Institute of Technology |
| 97 | 紐約州立大學石溪分校 | Stony Brook University–SUNY |
| 97 | 紐約州立大學環(huán)境科學與林業(yè)學院 | SUNY College of Environmental Science and Forestry |
| 97 | 水牛城大學 | University at Buffalo--SUNY |
| 97 | 俄克拉荷馬大學 | University of Oklahoma |
| 97 | 佛蒙特大學 | University of Vermont |
| 103 | 奧本大學 | Auburn University |

