出國留學(xué)高考網(wǎng)為大家提供2018重慶高職分類專科批缺額計劃表(藝術(shù)類)二,更多高考資訊請關(guān)注我們網(wǎng)站的更新!
2018重慶高職分類專科批缺額計劃表(藝術(shù)類)二
| 院校代號 | 院校名稱 | 計劃差額 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)備注 | 收費標(biāo)準(zhǔn) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5031 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 10 | 01 | 人物形象設(shè)計 | 在江北校區(qū)就讀。認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10000 |
| 5 | 02 | 廣告設(shè)計與制作 | 一年級在江津校區(qū),二、三年級在江北校區(qū)就讀。認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 6500 | ||
| 5032 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 70 | YS | 藝術(shù)設(shè)計類 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。包含專業(yè)為:廣告設(shè)計與制作、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 9000 |
| 5033 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 40 | 45 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)類(美術(shù)類)統(tǒng)考成績 | 8600 |
| 35 | 46 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)類(美術(shù)類)統(tǒng)考成績 | 8600 | ||
| 39 | 47 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)類(美術(shù)類)統(tǒng)考成績 | 8600 | ||
| 20 | 48 | 人物形象設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市藝術(shù)類(美術(shù)類)統(tǒng)考成績 | 11500 | ||
| 5034 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 39 | 01 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10000 |
| 46 | 02 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 11500 | ||
| 45 | 03 | 服裝與服飾設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 49 | 04 | 人物形象設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 11500 | ||
| 5036 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 78 | 01 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 11500 |
| 39 | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 11500 | ||
| 29 | 03 | 廣告設(shè)計與制作 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 11500 | ||
| 14 | 04 | 動漫設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 11500 | ||
| 5037 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 01 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市播音主持統(tǒng)考成績 | 9000 |
| 5 | 03 | 音樂表演(幼兒音舞) | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)統(tǒng)考成績 | 9800 | ||
| 7 | 23 | 廣告設(shè)計與制作 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 8800 | ||
| 10 | 27 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 9000 | ||
| 5039 | 重慶傳媒職業(yè)學(xué)院 | 8 | 01 | 播音與主持 | 認(rèn)定重慶市播音主持類專業(yè)聯(lián)考成績 | 10500 |
| 5 | 02 | 廣告設(shè)計與制作(UI界面設(shè)計、平面廣告設(shè)計與制作) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | 9200 | ||
| 2 | 03 | 人物形象設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | 9600 | ||
| 5 | 04 | 藝術(shù)設(shè)計(室內(nèi)裝飾裝潢設(shè)計方向) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類專業(yè)聯(lián)考成績 | 11000 | ||
| 10 | A1 | 廣播影視節(jié)目制作 | 9800 | |||
| 5040 | 重慶工商職業(yè)學(xué)院 | 44 | 00 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 7000 |
| 18 | 01 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 8000 | ||
| 8 | 02 | 服裝與服飾設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 8000 | ||
| 25 | 03 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 7000 | ||
| 43 | 04 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 8000 | ||
| 22 | 05 | 動漫設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 8000 | ||
| 9 | A1 | 廣播影視節(jié)目制作 | 8000 | |||
| 5041 | 重慶房地產(chǎn)職業(yè)學(xué)院 | 7 | 40 | 視覺傳播設(shè)計與制作(網(wǎng)絡(luò)與新媒體) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 12000 |
| 7 | 41 | 視覺傳播設(shè)計與制作(平面設(shè)計) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 12000 | ||
| 6 | 42 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 12000 | ||
| 5042 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 19 | B3 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 6000 |
| 5043 | 重慶工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 6 | 32 | 皮具藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 5500 |
| 16 | 33 | 服裝與服飾設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 5500 | ||
| 7 | 34 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 5500 | ||
| 5045 | 重慶工程學(xué)院 | 49 | 01 | 游戲設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)專業(yè)統(tǒng)考成績 | 10800 |
| 40 | 02 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)專業(yè)統(tǒng)考成績 | 10800 | ||
| 44 | 03 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)專業(yè)統(tǒng)考成績 | 10800 | ||
| 5047 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 5 | B1 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 7000 |
| 5057 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 43 | 27 | 藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 12000 |
| 5058 | 重慶電訊職業(yè)學(xué)院 | 10 | A1 | 廣播影視節(jié)目制作 | 10600 | |
| 5064 | 重慶科創(chuàng)職業(yè)學(xué)院 | 14 | 01 | 藝術(shù)設(shè)計 | 學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)以重慶市物價局核準(zhǔn)的最新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 11000 |
| 15 | 02 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 學(xué)費收費標(biāo)準(zhǔn)以重慶市物價局核準(zhǔn)的最新標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 11000 | ||
| 5065 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | 5 | 20 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 11500 |
| 5 | 21 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 11500 | ||
| 5067 | 重慶商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 26 | 04 | 廣告設(shè)計與制作 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 7500 |
| 27 | 05 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 7000 | ||
| 5078 | 重慶電信職業(yè)學(xué)院 | 4 | 23 | 藝術(shù)設(shè)計(幼兒美術(shù)) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 9300 |
| 3 | 24 | 藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 9300 | ||
| 5079 | 重慶公共運輸職業(yè)學(xué)院 | 9 | 23 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 9600 |
| 10 | 24 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 9600 | ||
| 5080 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 8 | 31 | 藝術(shù)設(shè)計(軟裝藝術(shù)設(shè)計) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 12000 |
| 31 | 32 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 | 現(xiàn)代學(xué)徒制教學(xué),認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 12000 | ||
| 24 | 33 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 現(xiàn)代學(xué)徒制教學(xué),認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 12000 | ||
| 1 | 34 | 游戲設(shè)計(VR游戲設(shè)計) | 優(yōu)扮家VR游戲設(shè)計訂單班,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 3 | 36 | 展示藝術(shù)設(shè)計(商務(wù)會展與策劃) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 9000 | ||
| 15 | 37 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 現(xiàn)代學(xué)徒制教學(xué),認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 12000 | ||
| 7 | 38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(網(wǎng)站策劃與界面設(shè)計) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 9800 | ||
| 8 | 39 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(互聯(lián)網(wǎng)新媒體應(yīng)用) | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 9800 | ||
| 4 | 40 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計(家居產(chǎn)品設(shè)計) | 現(xiàn)代學(xué)徒制教學(xué),認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 8000 | ||
| 4 | 41 | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 記藝舍訂單班,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 13 | 42 | 服裝與服飾設(shè)計 | 段氏服裝服飾訂單班,認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 12000 | ||
| 9 | 43 | 表演藝術(shù) | 認(rèn)定重慶市表演(影視)統(tǒng)考成績 | 9000 | ||
| 5084 | 重慶文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 80 | 21 | 藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10000 |
| 89 | 22 | 公共藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績。307設(shè)計公司訂單班,另收取技能培訓(xùn)費第一、二年各3400元/年 | 10000 | ||
| 9 | 23 | 人物形象設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 20 | 24 | 產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 32 | 25 | 音樂表演(聲樂) | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 8 | 26 | 音樂表演(鋼琴) | 認(rèn)定重慶市音樂表演(鋼琴)統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 5 | 27 | 音樂表演(器樂) | 認(rèn)定重慶市音樂表演(器樂)統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 8 | 28 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂) | 認(rèn)定重慶市音樂表演(通俗、流行音樂)統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 43 | 29 | 舞蹈表演 | 認(rèn)定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 9 | 30 | 音樂劇表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 10 | 31 | 戲劇影視表演 | 認(rèn)定重慶市表演(影視表演)統(tǒng)考成績 | 10000 | ||
| 33 | 32 | 音樂教育 | 師范類。認(rèn)定重慶市音樂學(xué)專業(yè)統(tǒng)考成績,專業(yè)收費標(biāo)準(zhǔn)以物價局核定為準(zhǔn) | 6500 | ||
| 5085 | 重慶科技職業(yè)學(xué)院 | 10 | 01 | 服裝設(shè)計與工藝 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 9000 |
| 5087 | 重慶幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 25 | 03 | 音樂教育 | 師范類;認(rèn)定重慶市音樂類統(tǒng)考成績 | 5000 |
| 83 | 04 | 美術(shù)教育 | 師范類;認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 5000 | ||
| 28 | 05 | 藝術(shù)設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 8500 | ||
| 28 | 07 | 舞蹈教育 | 師范類;認(rèn)定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績 | 6000 | ||
| 15 | 0C | 歌舞表演 | 認(rèn)定重慶市音樂表演(聲樂)統(tǒng)考成績 | 7000 | ||
| 28 | 0E | 工藝美術(shù)品設(shè)計 | 認(rèn)定重慶市美術(shù)類統(tǒng)考成績 | 7000 | ||
| 15 | 0F | 歌舞表演 | 認(rèn)定重慶市舞蹈類統(tǒng)考成績 | 7000 | ||
|
缺額院??倲?shù):24 缺額計劃總數(shù):1872 | ||||||
小編精心為您推薦:
重慶2018高職分類考試招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
重慶市2018高職分類考試招生錄取征集志愿時間:4月10日
2018重慶高職分類??婆鳖~計劃表(理工類)二
2018重慶高職分類專科批缺額計劃表(文史類)二
| 高考志愿填報指南 | 大學(xué)排名 | 專業(yè)排名 | 高考熱門專業(yè) |
| 高考志愿填報時間 | 高考志愿填報系統(tǒng) | 征集志愿 | 什么專業(yè)就業(yè)前景好 |

