考古學(xué)(Archaeology)屬于人文科學(xué)的領(lǐng)域,是歷史科學(xué)的重要組成部分,世界其他國家多從屬于人類學(xué),也有劃歸藝術(shù)史的。今天就和出國留學(xué)網(wǎng)來看看2019QS世界大學(xué)考古學(xué)專業(yè)專業(yè)排名TOP100。
| 2019QS世界大學(xué)考古學(xué)專業(yè)專業(yè)排名 | |
| 排名 | 大學(xué)名稱 |
| 1 | University of Oxford |
| 2 | University of Cambridge |
| 3 | UCL (University College London) |
| 4 | Harvard University |
| 5 | Durham University |
| 6 | University of California, Berkeley (UCB) |
| 7 | Stanford University |
| 8 | Leiden University |
| 9 | Sapienza University of Rome |
| 10 | The University of Auckland |
| 11 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
| 12 | University of York |
| 13 | Freie Universitaet Berlin |
| 14 | The Australian National University |
| 15 | Eberhard Karls Universit?t Tübingen |
| 16 | University of Pennsylvania |
| 17 | Aarhus University |
| 18 | University of Chicago |
| 19 | University of Texas at Austin |
| 20 | Columbia University |
| 21 | University of Copenhagen |
| 21 | University of Michigan |
| 23 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne |
| 24 | The University of Arizona |
| 25 | The University of Sheffield |
| 25 | Yale University |
| 27 | University of Bordeaux |
| 28 | University of Otago |
| 29 | University of Southampton |
| 30 | The University of Sydney |
| 31 | University of Reading |
| 32 | The University of Edinburgh |
| 33 | Universitat de Barcelona |
| 34 | Brown University |
| 34 | University of Toronto |
| 36 | The University of Tokyo |
| 37 | Ruprecht-Karls-Universit?t Heidelberg |
| 38 | University of Witwatersrand |
| 39 | Pennsylvania State University |
| 40 | Boston University |
| 41 | University of Washington |
| 42 | Simon Fraser University |
| 43 | University of Cologne |
| 43 | Ghent University |
| 45 | University of Vienna |
| 45 | University of Florida |
| 47 | University of Alberta |
| 48 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna |
| 48 | University of British Columbia |
| 48 | University of Groningen |
| 51-100 | Aristotle University of Thessaloniki |
| 51-100 | Arizona State University |
| 51-100 | Christian-Albrechts-University zu Kiel |
| 51-100 | Cornell University |
| 51-100 | The Hebrew University of Jerusalem |
| 51-100 | Humboldt-Universit?t zu Berlin |
| 51-100 | La Trobe University |
| 51-100 | Ludwig-Maximilians-Universit?t München |
| 51-100 | Lund University |
| 51-100 | Monash University |
| 51-100 | New York University (NYU) |
| 51-100 | The Ohio State University |
| 51-100 | Peking University |
| 51-100 | Princeton University |
| 51-100 | Queen's University Belfast |
| 51-100 | Tel Aviv University |
| 51-100 | The University of Manchester |
| 51-100 | The University of Melbourne |
| 51-100 | The University of Queensland |
| 51-100 | Complutense University of Madrid |
| 51-100 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) |
| 51-100 | Università di Padova |
| 51-100 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| 51-100 | Universit?t Frankfurt am Main |
| 51-100 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg |
| 51-100 | Aix-Marseille University |
| 51-100 | Université Paris Ouest Nanterre La Défense |
| 51-100 | Université Paris-Sorbonne (Paris IV) |
| 51-100 | University College Dublin |
| 51-100 | University of Aberdeen |
| 51-100 | University of Amsterdam |
| 51-100 | University of Bergen |
| 51-100 | University of Bern |
| 51-100 | University of Bristol |
| 51-100 | University of Calgary |
| 51-100 | University of Cape Town |
| 51-100 | University of Colorado Boulder |
| 51-100 | The University of Exeter |
| 51-100 | University of Helsinki |
| 51-100 | University of Leicester |
| 51-100 | Université de Liège |
| 51-100 | University of Massachusetts Amherst |
| 51-100 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 51-100 | University of Oslo |
| 51-100 | University of St Andrews |
| 51-100 | University of Zurich |
| 51-100 | Uppsala University |
| 51-100 | Victoria University of Wellington |
| 51-100 | Vrije Universiteit Amsterdam |
| 51-100 | Washington University in St. Louis |

