地球科學(xué)是一個大題目,縱橫幾萬里,上下數(shù)億年,幾乎輻射到自然科學(xué)的其他各個領(lǐng)域。對地球的認(rèn)識同世界各民族的起源、歷史、文化乃至這個世界文明的進(jìn)展,都是緊密聯(lián)系在一起的。出國留學(xué)網(wǎng)準(zhǔn)備了2019US News世界大學(xué)地球科學(xué)專業(yè)排名TOP100。

| 2019US News世界大學(xué)地球科學(xué)專業(yè)排名 | |
| 排名 | 大學(xué)名稱 |
| 1 | 加利福尼亞理工學(xué)院 |
| 2 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 |
| 3 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
| 4 | 哥倫比亞大學(xué) |
| 5 | 西雅圖華盛頓大學(xué) |
| 6 | 加州大學(xué)伯克利分校 |
| 7 | 哈佛大學(xué) |
| 8 | 普林斯頓大學(xué) |
| 9 | 麻省理工學(xué)院 |
| 10 | Utrecht University |
| 11 | 牛津大學(xué) |
| 12 | 馬里蘭大學(xué) |
| 13 | 加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校 |
| 14 | Pierre and Marie Curie University |
| 15 | 布里斯托大學(xué) |
| 16 | 劍橋大學(xué) |
| 17 | China University of Geosciences |
| 18 | 利茲大學(xué) |
| 19 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
| 20 | Peking University |
| 21 | 賓州州立大學(xué) |
| 22 | 威斯康星大學(xué)-麥迪遜分校 |
| 23 | Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines University (UVSQ) |
| 24 | University of Tokyo |
| 25 | 加利福尼亞大學(xué)歐文分校 |
| 26 | 澳大利亞國立大學(xué) |
| 27 | 斯坦福大學(xué) |
| 27 | Universite Grenoble Alpes (UGA) |
| 29 | 亞利桑那大學(xué) |
| 29 | 雷丁大學(xué) |
| 31 | University of Bern |
| 32 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 |
| 33 | Stockholm University |
| 34 | 俄勒岡州立大學(xué) |
| 35 | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙城校區(qū) |
| 36 | 科羅拉多州立大學(xué) |
| 36 | 杜倫大學(xué) |
| 38 | 耶魯大學(xué) |
| 39 | 加利福尼亞大學(xué)圣塔芭芭拉分校 |
| 40 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
| 41 | 新南威爾士大學(xué) |
| 42 | University of Helsinki |
| 43 | 多倫多大學(xué) |
| 44 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
| 45 | 帝國理工學(xué)院 |
| 45 | 愛丁堡大學(xué) |
| 47 | 香港大學(xué) |
| 48 | Nanjing University |
| 49 | University of Bergen |
| 49 | 南安普頓大學(xué) |
| 51 | 埃克塞特大學(xué) |
| 52 | University of Oslo |
| 53 | 加利福尼亞大學(xué)圣克魯茲分校 |
| 54 | University of Hawaii--Manoa |
| 55 | 東英吉利大學(xué) |
| 56 | University of Copenhagen |
| 57 | 佐治亞理工學(xué)院 |
| 57 | 英屬哥倫比亞大學(xué) |
| 59 | Tsinghua University |
| 60 | 西澳大學(xué) |
| 61 | University of Zurich |
| 62 | Karlsruhe Institute of Technology |
| 63 | University of Bremen |
| 64 | Beijing Normal University |
| 65 | 邁阿密大學(xué) |
| 66 | 芝加哥大學(xué) |
| 67 | VU University Amsterdam |
| 67 | Wageningen University and Research Center |
| 69 | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
| 70 | 俄亥俄州立大學(xué) |
| 71 | Lund University |
| 71 | 阿爾伯塔大學(xué) |
| 73 | 塔斯馬尼亞大學(xué) |
| 74 | 康奈爾大學(xué) |
| 75 | 德克薩斯A&M大學(xué) |
| 76 | 曼徹斯特大學(xué) |
| 76 | 墨爾本大學(xué) |
| 78 | Curtin University of Technology |
| 78 | University Paris Diderot - Paris 7 |
| 80 | 波士頓大學(xué) |
| 81 | 羅格斯大學(xué) |
| 81 | University of Munich |
| 83 | 南加州大學(xué) |
| 84 | 亞利桑那州立大學(xué) |
| 85 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 |
| 86 | University of Alaska--Fairbanks |
| 87 | 麥吉爾大學(xué) |
| 88 | University of Aix-Marseille |
| 89 | 謝菲爾德大學(xué) |
| 90 | 布朗大學(xué) |
| 91 | 麥考瑞大學(xué) |
| 92 | University of Potsdam |
| 93 | Delft University of Technology |
| 93 | Johannes Gutenberg University of Mainz |
| 93 | Uppsala University |
| 93 | Wuhan University |
| 97 | 新罕布什爾大學(xué) |
| 98 | 萊斯特大學(xué) |
| 99 | University of Savoie |
| 100 | National Taiwan University |

