中考分?jǐn)?shù)線部分地區(qū)已經(jīng)出來了,下面由出國留學(xué)網(wǎng)小編為你精心準(zhǔn)備了“2020浙江溫州中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測【公布】”,持續(xù)關(guān)注本站將可以持續(xù)獲取更多的考試資訊!
2020浙江溫州中考分?jǐn)?shù)線預(yù)測【公布】
一、2020分?jǐn)?shù)線預(yù)測
| 志愿 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
| 鹿城片區(qū) | |
| 溫州中學(xué) | 633 |
| 溫州第二高級中學(xué) | 625 |
| 三校(二外、八高、二十二中) | 581.5 |
| 溫州市第二外國語學(xué)校特色實(shí)驗(yàn)班 | 614 |
| 溫州市第八高級中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班 | 612 |
| 溫州市第二十二中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班 | 615.5 |
| 溫州市第十四高級中學(xué) | 550 |
| 溫州市第十四高級中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班 | 560 |
| 溫州市第十四高級中學(xué)中韓國際班 | 550 |
| 溫州市第二十一中學(xué) | 559 |
| 溫州市第二十一中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班 | 573 |
| 龍灣中學(xué)在市直(鹿城)統(tǒng)籌招生 | 620 |
| 甌海中學(xué)在市直(鹿城)統(tǒng)籌招生 | 625 |
| 溫州市洞頭區(qū)第一中學(xué)在市直(鹿城)統(tǒng)籌招生 | 554.5 |
| 溫州人文高級中學(xué)(溫州第二高級中學(xué)分校,公辦) | 435.5 |
| 溫州市第五十一中學(xué)(民辦) | 560.5 |
| 溫州市第五十八中學(xué)(民辦) | 547.5 |
| 溫州市第五十八中學(xué)特色實(shí)驗(yàn)班(民辦) | 577.5 |
| 溫州中學(xué)國際部(溫州外國語學(xué)校)(民辦) | 605 |
| 溫州市英才學(xué)校(民辦) | 512 |
| 溫州東甌中學(xué)(民辦) | 540 |
| 龍灣片區(qū)(含浙南產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)) | |
| 龍灣中學(xué) | 615 |
| 溫州市龍灣區(qū)永強(qiáng)中學(xué)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)班 | 591.5 |
| 溫州市龍灣區(qū)永強(qiáng)中學(xué) | 567 |
| 溫州中學(xué)在龍灣統(tǒng)招招生 | 633.5 |
| 溫州第二高級中學(xué)在龍灣統(tǒng)籌招生 | 617 |
| 甌海中學(xué)在龍灣統(tǒng)籌招生 | 605.5 |
| 溫州市洞頭區(qū)第一中學(xué)在龍灣統(tǒng)籌招生 | 560.5 |
| 溫州市越秀學(xué)校(民辦) | 501.5 |
| 溫州市濱海高級中學(xué)(民辦) | 502 |
| 溫州市沙城高級中學(xué) | 508 |
| 甌海片區(qū) | |
| 甌海中學(xué) | 610.5 |
| 溫州市甌海區(qū)第一高級中學(xué) | 587 |
| 溫州市甌海區(qū)第二高級中學(xué) | 545 |
| 溫州市甌海區(qū)三溪中學(xué) | 520.5 |
| 溫州中學(xué)在甌海統(tǒng)籌招生 | 627 |
| 溫州第二高級中學(xué)在甌海統(tǒng)籌招生 | 612.5 |
| 龍灣中學(xué)在甌海統(tǒng)籌招生 | 600.5 |
| 溫州市洞頭區(qū)第一中學(xué)在甌海統(tǒng)籌招生 | 575 |
| 溫州育英國際實(shí)驗(yàn)學(xué)校高中部(民辦) | 583 |
| 溫州市第六十一中學(xué)(民辦) | 544 |
| 溫州市嘯秋學(xué)校(民辦) | 493 |
| 溫州森馬協(xié)和國際學(xué)校高中部(民辦) | 498 |
| 洞頭片區(qū) | |
| 溫州市洞頭區(qū)第一中學(xué) | 528 |
| 溫州中學(xué)在洞頭統(tǒng)籌招生 | 620.5 |
| 溫州第二高級中學(xué)在洞頭統(tǒng)籌招生 | 618 |
| 龍灣中學(xué)在洞頭統(tǒng)籌招生 | 610 |
| 甌海中學(xué)在洞頭統(tǒng)籌招生 | 615 |
| 溫州市洞頭區(qū)樂成寄宿學(xué)校(民辦) | 566 |
二、2019中考分?jǐn)?shù)線


三、2018中考分?jǐn)?shù)線




