報考湖南省2023年公安機關(guān)公務(wù)員的朋友注意!關(guān)于湖南省2023年公安機關(guān)招錄公務(wù)員的招錄職位表已整理如下,報考的朋友來仔細閱讀一下吧!下面是出國留學網(wǎng)整理的“湖南省2023年公安機關(guān)公務(wù)員招錄職位表”,歡迎大家參考閱讀。
湖南省2023年公安機關(guān)公務(wù)員招錄職位表
說明:除公告規(guī)定的不得報考的情形外,公安機關(guān)錄用人民警察還有以下不得報考的情形:具有《公安機關(guān)錄用人民警察政治考察工作辦法》第八條、第九條情形的,不得報考;父母、配偶或子女已移居國(境)外的,子女或兄弟姐妹等直系親屬與外國人結(jié)婚的,曾連續(xù)六個月以上在國(境)外留學、工作、生活,國(境)外期間經(jīng)歷和政治表現(xiàn)難以進行考察的,不得報考。
序號 | 單位名稱 | 單位層級 | 職位名稱 | 職位性質(zhì) | 申論考試類別 | 招錄人數(shù) | 報考人員身份要求 | 基層工作年限要求 | 性別要求 | 民族要求 | 最高年齡要求 | 最低學歷要求 | 學位要求 | 專業(yè)要求 | 戶籍要求 | 職業(yè)資格證書等要求 | 其他招錄條件及說明 | 最低服務(wù)年限要求 | 筆試最低開考比例 | 是否需體能測評 | 體檢標準 | 咨詢電話1 | 咨詢電話2 |
1 | 湖南省公安廳 | 省直機關(guān) | 人民警察1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 計算機類;通信工程;網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 不限 | 不限 | 本科專業(yè)為計算機類專業(yè) | 5年 | 3:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-84597259 | |
2 | 湖南省公安廳 | 省直機關(guān) | 人民警察2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 法學類 | 不限 | 不限 | 本科專業(yè)為法學類專業(yè) | 5年 | 3:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-84597259 | |
3 | 湖南省公安廳 | 省直機關(guān) | 人民警察3 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 2023屆普通高校畢業(yè)生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 經(jīng)濟學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-84597259 | |
4 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 長沙支隊 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 藝術(shù)設(shè)計學;工藝美術(shù);公共藝術(shù) | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
5 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 株洲支隊 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
6 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 衡陽支隊-1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
7 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 衡陽支隊-2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
8 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 邵陽支隊 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 計算機科學與技術(shù);網(wǎng)絡(luò)工程;數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
9 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 岳陽支隊 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
10 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 常德支隊 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 電子信息工程;電子科學與技術(shù);通信工程 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
11 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 益陽支隊 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 計算機科學與技術(shù);網(wǎng)絡(luò)工程;數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
12 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 郴州支隊 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 電子信息工程;電子科學與技術(shù);通信工程 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
13 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 懷化支隊-1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 電子信息工程;電子科學與技術(shù);通信工程 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
14 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 懷化支隊-2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 藝術(shù)設(shè)計學;工藝美術(shù);公共藝術(shù) | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
15 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 婁底支隊-1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 計算機科學與技術(shù);網(wǎng)絡(luò)工程;數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
16 | 湖南省高速公路交通警察局 | 省直屬單位 | 婁底支隊-2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 不限 | 會計學;工商管理;審計學 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-84068195 | |
17 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教師1 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 高等教育學 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
18 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教師2 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 2023屆普通高校畢業(yè)生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 體育教育訓(xùn)練學 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
19 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教師3 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 哲學類;歷史學類;政治學類;社會學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
20 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教師4 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 社會學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
21 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教師5 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 物理學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
22 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教師6 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 交通運輸類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
23 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教師7 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 4 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 法學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
24 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教師8 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 經(jīng)濟和管理學大類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
25 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教師9 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 省市卷 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全;計算機類;控制科學與工程類 | 不限 | 不限 | 本科專業(yè)為計算機類專業(yè) | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
26 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 管理人員1 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 新聞傳播學類;政治學類;心理學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
27 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 管理人員2 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 風景園林學;土木工程碩士;城市規(guī)劃與設(shè)計(含風景園林規(guī)劃與設(shè)計);城鄉(xiāng)規(guī)劃學 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
28 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教學教研人員1 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 2023屆普通高校畢業(yè)生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 體育教育訓(xùn)練學;體育教育學;運動人體科學 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
29 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教學教研人員2 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 基礎(chǔ)數(shù)學;應(yīng)用數(shù)學;概率論與數(shù)理統(tǒng)計;計算數(shù)學 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
30 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教學教研人員3 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 邏輯學;哲學;倫理學 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
31 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教學教研人員4 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 2023屆普通高校畢業(yè)生 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 法學理論;憲法學與行政法學;國際法學 | 不限 | 不限 | 本科為法學類專業(yè) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
32 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教學教研人員5 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 計算機類 | 不限 | 不限 | 本科為計算機類專業(yè) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
33 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 實驗教輔人員 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 計算機科學與技術(shù);電子與計算機工程;數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
34 | 湖南警察學院 | 省直機關(guān) | 教輔人員 | 參照公務(wù)員法管理人員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 碩士 | 計算機應(yīng)用技術(shù);計算機技術(shù)碩士;圖書情報碩士 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-81867017 | |
35 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 法醫(yī)1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 研究生 | 博士 | 法醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 3:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-82587710 | |
36 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 法醫(yī)2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 法醫(yī)學 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 3:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-82587710 | |
37 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 法學類 | 不限 | 不限 | 大學本科為法學或法律專業(yè)畢業(yè)并取得法學學士學位 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
38 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 法學;法律 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
39 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警3 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 7 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
40 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警4 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 5 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 中國語言文學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
41 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警5 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 計算機類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-82587710 | |
42 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警6(警犬技術(shù)) | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學???/td> | 不限 | 不限 | 湖南省 | 其他(詳見說明) | 報考前取得省部級警犬技術(shù)培訓(xùn)證書或警犬技術(shù)專業(yè)畢業(yè)證書,自帶犬只參加專業(yè)技能測試。需在報考的警犬技術(shù)崗位服務(wù)滿5年 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-82587710 | |
43 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警7(警犬技術(shù)) | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學???/td> | 不限 | 不限 | 湖南省 | 其他(詳見說明) | 報考前取得省部級警犬技術(shù)培訓(xùn)證書或警犬技術(shù)專業(yè)畢業(yè)證書,自帶犬只參加專業(yè)技能測試。需在報考的警犬技術(shù)崗位服務(wù)滿5年 | 5年 | 2:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-82587710 | |
44 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警8 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 計算機應(yīng)用技術(shù);大數(shù)據(jù)技術(shù)與工程碩士;網(wǎng)絡(luò)與信息安全碩士 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-82587710 | |
45 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警9 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 化學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
46 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警10 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 化學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
47 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警11 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 經(jīng)濟學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
48 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警12 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 5 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 經(jīng)濟學類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
49 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警13 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 12 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
50 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警14 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 5 | 其他(詳見說明) | 不限 | 男 | 不限 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 長沙市公安局(市局)公開招聘,在長沙市公安局輔警崗位工作期間年度考核等次均為稱職以上,需有3次(含)以上年度考核優(yōu)秀等次(1次輔警個人三等功以上榮譽相當于1次年度考核優(yōu)秀) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
51 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警15 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 其他(詳見說明) | 不限 | 女 | 不限 | 35周歲 | 大學本科 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 長沙市公安局(市局)公開招聘,在長沙市公安局輔警崗位工作期間年度考核等次均為稱職以上,需有3次(含)以上年度考核優(yōu)秀等次(1次輔警個人三等功以上榮譽相當于1次年度考核優(yōu)秀) | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
52 | 長沙市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警16 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | “四項目人員”及大學生退役士兵 | 2年以上 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 不限 | 長沙市 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-82587710 | |
53 | 長沙市人民警察學校 | 市州直機關(guān) | 教師 | 公務(wù)員 | 省市卷 | 1 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 研究生 | 碩士 | 漢語言文字學;語言學及應(yīng)用語言學;中國現(xiàn)當代文學 | 不限 | 取得教師資格證 | 本科為漢語言文學、漢語言、應(yīng)用語言學專業(yè)畢業(yè)的,碩士專業(yè)不限 | 5年 | 3:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測矯正視力) | 0731-82587710 | |
54 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 特警 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 10 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 25周歲 | 大學本科 | 學士 | 不限 | 不限 | 不限 | 身高不低于175CM | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
55 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警1 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 13 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
56 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警2 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 稅收學;金融學;稅務(wù);金融;會計學;財務(wù)管理;審計學;財務(wù)會計與審計 | 不限 | 不限 | 無 | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
57 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警3 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 稅收學;金融學;稅務(wù);金融;會計學;財務(wù)管理;審計學;財務(wù)會計與審計 | 不限 | 不限 | 無 | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
58 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警4 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 12 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 電子信息類;計算機類 | 不限 | 不限 | 無 | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
59 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警5 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 道路橋梁與渡河工程;土木、水利與交通工程;城市設(shè)計;交通運輸;交通工程;交通設(shè)備與控制工程 | 不限 | 不限 | 無 | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
60 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警6 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 2 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 文史哲大類 | 不限 | 不限 | 無 | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
61 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警7 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 3 | 不限 | 不限 | 女 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 不限 | 不限 | 不限 | 無 | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
62 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警8 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 心理學類 | 不限 | 不限 | 無 | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
63 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警9 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 1 | 不限 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 化學類 | 不限 | 不限 | 無 | 不限 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
64 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警10 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 5 | 2023屆普通高校畢業(yè)生 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 文史哲大類;經(jīng)濟學類;公共管理類;法學類;政治學類;體育學類;理學大類;工學大類;藝術(shù)大類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
65 | 株洲市公安局 | 市州直機關(guān) | 民警11 | 公務(wù)員 | 行政執(zhí)法卷 | 5 | 2023屆普通高校畢業(yè)生 | 不限 | 男 | 不限 | 30周歲 | 大學本科 | 學士 | 電子信息類;計算機類 | 不限 | 不限 | 無 | 5年 | 5:1 | 是 | 公務(wù)員錄用體檢特殊標準(測裸眼視力) | 0731-28683059 | 0731-28683056 |
