2020年蕪湖市事業(yè)單位招聘工作人員弋江區(qū)所屬事業(yè)單位成績公布

字號:


    2020年蕪湖市事業(yè)單位公開招聘工作人員弋江區(qū)所屬事業(yè)單位成績公布
    根據(jù)《2020年蕪湖市事業(yè)單位公開招聘人員公告》等文件規(guī)定,經(jīng)9月26日專業(yè)測試,現(xiàn)將成績公布如下(詳見附表)。
    附件:2020年蕪湖市弋江區(qū)所屬事業(yè)單位公開招聘工作人員成績表.xls
    弋江區(qū)人社局
    2020年9月28日
    
2020年弋江區(qū)事業(yè)單位公開招聘人員考試總成績匯總表
抽簽 號 招聘單位 崗位 代碼 準(zhǔn)考證號 職業(yè)能力傾向測驗(yàn) 綜合應(yīng)用能力 公共科目成績 筆試合成成績 面試 成績 合成 成績 備注
8 蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 1201198 2134121100704 105.5 109.50 215.00 71.67 82.00 76.84  
10 蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 1201198 2134121100824 113 99.50 212.50 70.83 81.00 75.92  
14 蕪湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資服務(wù)中心 1201198 2134121100916 95.5 119.50 215.00 71.67 79.80 75.74  
22 弋江區(qū)退役軍人服務(wù)管理中心 1201199 2134121101007 95 116.50 211.50 70.50 85.20 77.85  
23 弋江區(qū)退役軍人服務(wù)管理中心 1201199 2134121101001 97.5 112.50 210.00 70.00 81.00 75.50  
缺考 弋江區(qū)退役軍人服務(wù)管理中心 1201199 2134121101011 96.5 110.00 206.50 68.83 0.00 34.42  
19 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1201200 1134120803522 93 95.00 188.00 62.67 77.60 70.14  
17 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1201200 1134120803507 101 86.00 187.00 62.33 76.80 69.57  
30 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1201200 1134120803509 90.5 89.00 179.50 59.83 74.60 67.22  
12 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1201201 3134121201929 94.5 104.50 199.00 66.33 77.40 71.87  
18 弋江區(qū)城市管理行政執(zhí)法大隊(duì) 1201201 3134121202003 91.5 94.00 185.50 61.83 78.60 70.22  
29 弋江區(qū)市場監(jiān)管稽查大隊(duì) 1201202 3134121202027 93 112.00 205.00 68.33 80.00 74.17  
25 弋江區(qū)市場監(jiān)管稽查大隊(duì) 1201202 3134121202010 93.5 115.00 208.50 69.50 78.00 73.75  
6 弋江區(qū)市場監(jiān)管稽查大隊(duì) 1201202 3134121202012 90.5 114.00 204.50 68.17 78.40 73.29  
11 弋江區(qū)衛(wèi)生計生監(jiān)督所 1201203 5634122101120 93.5 84.30 177.80 59.27 69.40 64.34  
13 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201206 5234122101127 73.5 85.50 159.00 53.00 75.60 64.30  
7 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201206 5234122101125 80.5 72.00 152.50 50.83 75.80 63.32  
26 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201206 5234122101128 74 82.85 156.85 52.28 72.60 62.44  
16 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201207 5434122101214 88.5 104.00 192.50 64.17 72.40 68.29  
9 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201207 5434122101212 80.5 90.40 170.90 56.97 79.00 67.99  
5 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201207 5434122101216 73 81.70 154.70 51.57 79.80 65.69  
15 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201207 5434122101209 84.5 78.20 162.70 54.23 75.00 64.62  
27 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201207 5434122101205 68 84.50 152.50 50.83 74.80 62.82  
20 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201207 5434122101206 84 69.70 153.70 51.23 73.60 62.42  
24 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201208 2134121101015 94 108.00 202.00 67.33 82.20 74.77  
3 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201208 2134121101121 98 108.50 206.50 68.83 74.20 71.52  
4 蕪湖市眼科醫(yī)院 1201208 2134121101124 96.5 96.50 193.00 64.33 76.00 70.17  
2 中山南路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1201209 5234122101220 94 94.85 188.85 62.95 79.00 70.98  
1 白馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1201211 5234122101223 81.5 87.80 169.30 56.43 69.60 63.02  
28 白馬街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 1201212 5234122101301 90.5 69.60 160.10 53.37 75.40 64.39  
注:專業(yè)測試平均分為:77.06分

    文章來源:http://www.yjq.gov.cn/zxxx/gsgg/18260886.html