玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2020年事業(yè)單位招聘綜合成績

字號:


    玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院2020年事業(yè)單位公開招聘工作人員綜合成績
    
序號 準(zhǔn)考證號 性別 招聘單位 報(bào)考崗位及代碼 筆試 面試 綜合成績 是否進(jìn)入體檢 備注
筆試成績 實(shí)得分
     (占50%)
面試成績 實(shí)得分
     (占50%)
1 200801041018 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院-農(nóng)業(yè)技術(shù)研究與應(yīng)用(男)[20202601] 83.35 41.675 81.52 40.76 82.435  
2 200801041021 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院-農(nóng)業(yè)技術(shù)研究與應(yīng)用(男)[20202601] 78.14 39.07 73.9 36.95 76.02  
3 200801041028 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院-農(nóng)業(yè)技術(shù)研究與應(yīng)用(男)[20202601] 82.16 41.08 73.27 36.635 77.715  
4 200801041029 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院-農(nóng)業(yè)技術(shù)研究與應(yīng)用(男)[20202601] 78.24 39.12 82.5 41.25 80.37  
5 200801042303 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院-農(nóng)業(yè)技術(shù)研究與應(yīng)用(女)[20202602] 83.37 41.685 68.6 34.3 75.985  
6 200801042230 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院-農(nóng)業(yè)技術(shù)研究與應(yīng)用(女)[20202602] 78.92 39.46 69.5 34.75 74.21  
7 200801042322 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院-農(nóng)業(yè)技術(shù)研究與應(yīng)用(女)[20202602] 78.61 39.305 63.26 31.63 70.935  
8 200801042323 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院-農(nóng)業(yè)技術(shù)研究與應(yīng)用(女)[20202602] 75.35 37.675 85.06 42.53 80.205  

    玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院     
    2020年9月29日
    來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=5036351&cateid=4