2020年昆明市醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘擬聘人示(宜良縣第一批)

字號:


    昆明市應(yīng)對新冠肺炎疫情影響面向全國開展
    醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生擬聘人員公示(宜良縣第一批)
    昆明市應(yīng)對新冠肺炎疫情影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生擬聘人員公示(宜良縣第一批)
    

    昆明市應(yīng)對新冠肺炎疫情影響面向全國開展
    
    醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生擬聘人員(宜良縣第一批)公示
    
序號 招聘單位 招聘崗位情況 擬聘人員基本情況 筆試成績 面試成績 綜合成績 考察結(jié)果 體檢結(jié)果 備注
招聘崗位 招聘人數(shù) 學(xué)歷 專業(yè) 其他招聘條件 準(zhǔn)考證號碼
1 宜良縣疾病預(yù)防控制中心 宜良縣疾病預(yù)防控制中心+醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)A崗 1 大學(xué)本科及以上 衛(wèi)生檢驗(yàn)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 性別要求:女 5302010064000043 53 72.62 62.81 合格 合格  
2 宜良縣疾病預(yù)防控制中心 宜良縣疾病預(yù)防控制中心+醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)學(xué)B崗 1 大學(xué)本科及以上 衛(wèi)生檢驗(yàn)、衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 性別要求:男 5302010064000018 58 77.8 67.9 合格 合格  
3 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+檢驗(yàn)學(xué) 1 大學(xué)??萍耙陨?/td> 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 不限 5302010064000055 78 80.58 79.29 合格 合格  
4 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+中醫(yī)學(xué) 2 大學(xué)??萍耙陨?/td> 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、中醫(yī)骨傷科學(xué) 不限 5302010067100078 88 80.92 84.46 合格 合格  
5 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100184 84 81.32 82.66 合格 合格  
6 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)專科及以上 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100248 78 79.8 78.9 合格 合格  
7 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100208 75 81.98 78.49 合格 合格  
8 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣九鄉(xiāng)彝族回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100199 69 84.36 76.68 合格 合格  
9 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+檢驗(yàn)學(xué) 1 大學(xué)??萍耙陨?/td> 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 不限 5302010064000056 78 76.6 77.3 合格 合格  
10 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+中醫(yī)學(xué) 3 大學(xué)專科及以上 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、中醫(yī)骨傷科學(xué) 不限 5302010067100115 83 83.9 83.45 合格 合格  
11 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+中醫(yī)學(xué) 3 大學(xué)專科及以上 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、中醫(yī)骨傷科學(xué) 不限 5302010067100102 68 82.54 75.27 合格 合格  
12 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+中醫(yī)學(xué) 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+中醫(yī)學(xué) 3 大學(xué)??萍耙陨?/td> 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、中醫(yī)骨傷科學(xué) 不限 5302010067100103 71 78.94 74.97 合格 合格  
13 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 7 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100227 77 79.6 78.3 合格 合格  
14 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 7 大學(xué)專科及以上 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100239 74 76.4 75.2 合格 合格  
15 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 7 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100277 74 75.6 74.8 合格 合格  
16 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 7 大學(xué)專科及以上 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100215 69 79.7 74.35 合格 合格  
17 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 7 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100241 77 71.7 74.35 合格 合格  
18 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 7 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100235 75 70.5 72.75 合格 合格  
19 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 宜良縣竹山鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 7 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100243 70 73.5 71.75 合格 合格  
20 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+檢驗(yàn)學(xué) 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+檢驗(yàn)學(xué) 1 大學(xué)專科及以上 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 不限 5302010064000019 74 77.54 75.77 合格 合格  
21 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+中醫(yī)學(xué) 2 大學(xué)??萍耙陨?/td> 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、中醫(yī)骨傷科學(xué) 不限 5302010067100146 72 79.06 75.53 合格 合格  
22 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+中醫(yī)學(xué) 2 大學(xué)??萍耙陨?/td> 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、中醫(yī)骨傷科學(xué) 不限 5302010067100108 70 78.42 74.21 合格 合格  
23 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)專科及以上 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100206 82 84.14 83.07 合格 合格  
24 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100228 79 83.12 81.06 合格 合格  
25 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)專科及以上 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100191 74 84.28 79.14 合格 合格  
26 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 宜良縣耿家營彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100242 73 84.36 78.68 合格 合格  
27 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院+檢驗(yàn)學(xué) 1 大學(xué)??萍耙陨?/td> 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) 不限 5302010064000057 87 81.54 84.27 合格 合格  
28 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院+中醫(yī)學(xué) 2 大學(xué)專科及以上 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、中醫(yī)骨傷科學(xué) 不限 5302010067100131 66 80.96 73.48 合格 合格  
29 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院+中醫(yī)學(xué) 2 大學(xué)專科及以上 中西醫(yī)結(jié)合、中醫(yī)學(xué)、針灸推拿、中醫(yī)骨傷科學(xué) 不限 5302010067100141 64 80.56 72.28 合格 合格  
30 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100217 72 79.3 75.65 合格 合格  
31 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)專科及以上 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100276 66 83.2 74.6 合格 合格  
32 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)??萍耙陨?/td> 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100225 69 78.7 73.85 合格 合格  
33 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 宜良縣馬街鎮(zhèn)衛(wèi)生院+臨床醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)專科及以上 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100273 67 79.7 73.35 合格 合格  
34 宜良縣第二人民醫(yī)院 宜良縣第二人民醫(yī)院+臨床醫(yī)學(xué) 2 大學(xué)本科及以上 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100214 76 79.6 77.8 合格 合格  
35 宜良縣第二人民醫(yī)院+臨床醫(yī)學(xué) 宜良縣第二人民醫(yī)院+臨床醫(yī)學(xué) 2 大學(xué)本科及以上 臨床醫(yī)學(xué) 不限 5302010060100266 77 76.3 76.65 合格 合格  
36 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院+針灸學(xué) 2 大學(xué)本科及以上 針灸推拿學(xué)、針灸學(xué) 不限 5302010068000065 84 83.3 83.65 合格 合格  
37 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院+針灸學(xué) 2 大學(xué)本科及以上 針灸推拿學(xué)、針灸學(xué) 不限 5302010068000056 82 78.6 80.3 合格 合格  
38 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院+中醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)本科及以上 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、康復(fù)醫(yī)學(xué) 不限 5302010067100107 88 82.9 85.45 合格 合格  
39 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院+中醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)本科及以上 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、康復(fù)醫(yī)學(xué) 不限 5302010067100129 86 82.2 84.1 合格 合格  
40 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院+中醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)本科及以上 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、康復(fù)醫(yī)學(xué) 不限 5302010067100091 81 81.1 81.05 合格 合格  
41 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院 宜良縣中醫(yī)醫(yī)院+中醫(yī)學(xué) 4 大學(xué)本科及以上 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合、康復(fù)醫(yī)學(xué) 不限 5302010067100076 81 79.82 80.41 合格 合格  

    公示期自2020年6月30日至2020年7月8日(7個工作日)。公示期間如有異議,請與以下單位聯(lián)系:1.宜良縣人力資源和社會保障局人事管理科,電話:0871-67540716;2.宜良縣衛(wèi)生健康局人才服務(wù)中心,電話:0871-67542106;3.宜良縣紀(jì)委駐宜良縣衛(wèi)生健康局紀(jì)檢監(jiān)察組,電話:0871-67526983。
    宜良縣衛(wèi)生健康局
    2020年6月30日
    來源:http://rsj.km.gov.cn/c/2020-06-30/3590643.shtml