貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心2019年招聘事業(yè)編制人員總成績(jī)及體檢公告

字號(hào):


    貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心2019年公開(kāi)招聘事業(yè)編制工作人員
    筆試、面試、總成績(jī)、進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單及體檢有關(guān)事宜的公告
    各位考生:
    根據(jù)《貴陽(yáng)市2019年公開(kāi)招聘市衛(wèi)生健康局所屬事業(yè)單位工作人員簡(jiǎn)章》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《招聘簡(jiǎn)章》)的規(guī)定,現(xiàn)將筆試、面試、總成績(jī)排名、進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單及體檢有關(guān)事宜的公告如下:
    一、貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心2019年公開(kāi)招聘事業(yè)編制工作人員筆試、面試、總成績(jī)、進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單(見(jiàn)附件)。
    二、體檢有關(guān)事宜:
    (一)體檢時(shí)間:2019年12月12日(星期四);
    進(jìn)入體檢的考生請(qǐng)于體檢當(dāng)日上午7:40前到貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心大營(yíng)路院區(qū)(原貴陽(yáng)市第五人民醫(yī)院)門(mén)診大廳集合,超過(guò)7:50仍未到達(dá)的視為自動(dòng)放棄,責(zé)任自負(fù)。
    (二)注意事項(xiàng):
    1.考生應(yīng)持本人有效第二代居民身份證(或臨時(shí)身份證)及面試準(zhǔn)考證參加體檢。
    2.體檢過(guò)程實(shí)行封閉式管理??忌泽w檢當(dāng)日?qǐng)?bào)到起至離開(kāi)體檢區(qū)域,一律禁止以任何理由使用手機(jī)及其他具有通信、上網(wǎng)功能的電子設(shè)備,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),暫停其后續(xù)體檢項(xiàng)目并取消該考生進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
    3.體檢人員體檢前一天注意休息,勿熬夜,勿飲酒,清淡飲食,避免劇烈運(yùn)動(dòng),晚上22:00后至體檢前禁食、禁水。
    4.體檢費(fèi)用:男340元/人,女360元/人;費(fèi)用由考生自理并現(xiàn)場(chǎng)交體檢醫(yī)院。
    5.請(qǐng)考生務(wù)必保持通訊暢通,因考生未及時(shí)查詢(xún)公告信息或無(wú)法聯(lián)系而引起的后果由考生自負(fù);未參加體檢的人員,取消進(jìn)入下一環(huán)節(jié)資格。
    三、其他事項(xiàng)按《招聘簡(jiǎn)章》規(guī)定執(zhí)行。
    市公衛(wèi)中心人事科電話:0851—86781886
    現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)系人:劉老師(18302635220)。
    特此公告。
    2019年12月3日
    貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心2019年公開(kāi)招聘事業(yè)編制工作人員筆試、面試、總成績(jī)、進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單.xlsx
    
貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心2019年公開(kāi)招聘事業(yè)編制工作人員筆試、面試、總成績(jī)、進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
序號(hào) 報(bào)考單位及代碼 報(bào)考職位及代碼 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)百分制 筆試成績(jī)折算50% 面試成績(jī)百分制 面試成績(jī)折算50% 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢環(huán)節(jié) 備注
1 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072119 51 25.5 86.4 43.2 68.7  
2 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072128 48 24 85.6 42.8 66.8  
3 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072123 52 26 81 40.5 66.5  
4 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072102 54 27 76.4 38.2 65.2  
5 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072104 49 24.5 80.8 40.4 64.9  
6 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072303 47 23.5 82 41 64.5  
7 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072112 45 22.5 84 42 64.5  
8 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072308 50 25 78.8 39.4 64.4  
9 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072306 47 23.5 81.2 40.6 64.1  
10 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072110 48 24 80 40 64    
11 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072118 45 22.5 82.8 41.4 63.9    
12 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072121 47 23.5 79.6 39.8 63.3    
13 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072103 46 23 80.6 40.3 63.3    
14 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072115 47 23.5 74.6 37.3 60.8    
15 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072122 38 19 81.6 40.8 59.8    
16 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072305 53 26.5 0 0 26.5   面試放棄
17 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 01感染科醫(yī)師 9 52101072127 45 22.5 0 0 22.5   面試放棄
18 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 02感染重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 2 52101072109 51 25.5 81.2 40.6 66.1  
19 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 02感染重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 2 52101072106 46 23 76.4 38.2 61.2  
20 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 03外科副主任醫(yī)師 1 52101072302 45 22.5 86 43 65.5  
21 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 03外科副主任醫(yī)師 1 52101072301 51 25.5 0 0 25.5   面試放棄
22 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 05檢驗(yàn)技師 1 52201072211 57 28.5 82.8 41.4 69.9  
23 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 05檢驗(yàn)技師 1 52201072212 55 27.5 82.8 41.4 68.9    
24 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 05檢驗(yàn)技師 1 52201072214 54 27 74.2 37.1 64.1    
25 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 06影像科介入技師 1 52301072225 55 27.5 78.2 39.1 66.6  
26 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 06影像科介入技師 1 52301072224 50 25 75 37.5 62.5    
27 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 06影像科介入技師 1 52301072219 46 23 72.8 36.4 59.4    
28 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 07影像科技師 1 52301072215 62 31 86.6 43.3 74.3  
29 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 07影像科技師 1 52301072216 64 32 73.2 36.6 68.6    
30 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 07影像科技師 1 52301072222 55 27.5 77.2 38.6 66.1    
31 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 08功能科超聲波醫(yī)學(xué)醫(yī)師 1 52101072117 44 22 88.8 44.4 66.4  
32 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 08功能科超聲波醫(yī)學(xué)醫(yī)師 1 52101072304 48 24 73 36.5 60.5    
33 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401071601 78 39 82 41 80  
34 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401071917 72 36 87 43.5 79.5  
35 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401071327 73 36.5 83.2 41.6 78.1  
36 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401070725 68 34 86.4 43.2 77.2  
37 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401071306 71 35.5 82 41 76.5    
38 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401070214 70 35 82.6 41.3 76.3    
39 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401071815 69 34.5 83.6 41.8 76.3    
40 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401071128 69 34.5 81 40.5 75    
41 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401071419 71 35.5 76.8 38.4 73.9    
42 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401071926 74 37 72.6 36.3 73.3    
43 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401071715 71 35.5 73.8 36.9 72.4    
44 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401071709 68 34 73.8 36.9 70.9    
45 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401070124 68 34 69.4 34.7 68.7    
46 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 10臨床護(hù)士 4 52401071821 69 34.5 0 0 34.5   面試放棄
47 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 11ICU護(hù)士 2 52401070930 70 35 75.4 37.7 72.7  
48 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 11ICU護(hù)士 2 52401070606 63 31.5 81.4 40.7 72.2  
49 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 11ICU護(hù)士 2 52401071816 59 29.5 83.6 41.8 71.3    
50 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 11ICU護(hù)士 2 52401070801 66 33 72.4 36.2 69.2    
51 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 11ICU護(hù)士 2 52401071921 64 32 73.2 36.6 68.6    
52 2019105貴陽(yáng)市公共衛(wèi)生救治中心 11ICU護(hù)士 2 52401070520 67 33.5 69.2 34.6 68.1    

    文章來(lái)源:http://wsjkj.guiyang.gov.cn/tzgg/201912/t20191203_17527917.html