正安縣事業(yè)單位2019年下半年公開招聘資格復審人員名單公示
遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員最低筆試合格分數線已公布。經認真審核,現將我縣進入資格復審人員名單進行公示(資格復審人員根據筆試成績從高到低,按資格復審人數與職位招聘計劃數3:1比例以內(含3:1)確定,同一職位考生筆試成績名次末位并列同時納入)。
請進入資格復審的考生提前進入貴州人事考試信息網報名系統(tǒng)打印好個人的《報名表》1份,并在2019年11月4日-5日(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)按照《遵義市2019年下半年公開招聘事業(yè)單位人員簡章》第七條資格復審的相關要求,帶上打印好的《報名表》原件、有效《居民身份證》、畢業(yè)證書、學位證書、職位要求的資格證書、近期同底正面免冠一寸彩色照片3張,按時到正安縣人力資源和社會保障局事管股進行資格復審。未取得學歷學位證書的2019年應屆畢業(yè)生可持《就業(yè)推薦表》原件及復印件或學校證明參加復審,并書面承諾在2019年12月31日前提供符合報考條件的學歷學位證書原件。報考定向招聘職位的,除提供上述材料外,一般還須提供以下材料:定向招聘基層服務項目人員職位的,提供服務證書或縣級主管部門出具的證明材料原件(證明材料需載明服務項目、服務單位、起止時間、服務年限等情況),同時退役大學生士兵提供應征入伍通知、退伍證原件及復印件或縣級人武部門出具的證明材料原件(證明材料需載明入伍時間、入伍地點、服役部隊、退役時間等內容);定向招聘建檔立卡貧困戶及其未婚子女職位的,提供縣級扶貧部門出具的證明材料原件或縣級扶貧部門蓋章的《貴州省貧困戶登記卡》原件和復印件;定向招聘村干部職位的,提供任職文件原件、縣級組織部門或民政部門出具的關于任職情況的證明材料原件(證明材料需載明任職單位、所任職務、任職起止時間等情況),屬于農村社區(qū)的,需要縣級民政部門單獨出具證明材料;定向本縣戶籍或生源的,提供《居民戶口簿》原件及復印件一份。
確因特殊原因不能到場資格復審的考生,可以委托他人代為資格復審(需出具委托書、委托人和被委托人的身份證及復印件)。
考生如不按規(guī)定時間到場進行資格復審視為自動放棄。經資格復審不符合報考條件的考生,以及在規(guī)定時間內因電話關機停機無法聯系其復審的考生,視為自動放棄,取消其進入下一環(huán)節(jié)資格,該職位按筆試成績從高分到低分順序依次遞補復審(此次公布名單時未進入資格復審的考生也請保持通信暢通,確保替補能夠聯系),遞補最多進行兩輪。遞補復審時間為2019年11月7日-10日。
資格復審合格人員為面試人員,面試時間及地點將在“貴州·正安縣人民政府”網站公布。
咨詢電話:0851-26420359、26033515
附件:正安縣事業(yè)單位2019年下半年公開招聘資格復審人員名單.xlsx
正安縣人力資源和社會保障局
2019年10月28日
正安縣事業(yè)單位2019年下半年公開招聘資格復審人員名單 | ||||
準考證號 | 報考單位及代碼 | 報考職位及代碼 | 招聘人數 | 名次 |
11121750509 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 1 |
11121733312 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 2 |
11121780223 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 3 |
11121760626 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 4 |
11121753802 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 5 |
11121762821 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 6 |
11121762923 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 7 |
11121744216 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 8 |
11121742506 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 9 |
11121761811 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 9 |
11121721006 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 11 |
11121733606 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 01財務人員 | 4 | 12 |
11121732315 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 1 |
11121751113 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 2 |
11121755729 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 3 |
11121752317 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 4 |
11121730818 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 5 |
11121721521 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 6 |
11121731519 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 7 |
11121751727 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 8 |
11121783329 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 8 |
11121770526 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 10 |
11121753515 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 10 |
11121730130 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 12 |
11121754614 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 12 |
11121772722 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 12 |
11121763820 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 15 |
11121732810 | 751正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所 | 02財務人員 | 5 | 15 |
11121743208 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01財務人員 | 1 | 1 |
11121723018 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01財務人員 | 1 | 2 |
11121762516 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 01財務人員 | 1 | 3 |
11121743016 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 02工作員 | 1 | 1 |
11121781016 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 02工作員 | 1 | 1 |
11121743625 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 02工作員 | 1 | 3 |
11121743019 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 1 |
11121761216 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 2 |
11121781729 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 3 |
11121744125 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 4 |
11121760603 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 5 |
11121783927 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 6 |
11121772325 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 7 |
11121783217 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 8 |
11121741429 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 9 |
11121772426 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 10 |
11121782211 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 11 |
11121750418 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 03工作員 | 4 | 11 |
11121741005 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 3 | 1 |
11121755605 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 3 | 2 |
11121742619 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 3 | 3 |
11121771618 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 3 | 4 |
11121721717 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 3 | 5 |
11121744525 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 3 | 6 |
11121731905 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 3 | 7 |
11121782809 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 3 | 7 |
11121761106 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 04工作員 | 3 | 9 |
11121751905 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 05工作員 | 1 | 1 |
11121742609 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 05工作員 | 1 | 2 |
11121750407 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 05工作員 | 1 | 3 |
11121741513 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 3 | 1 |
11121750728 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 3 | 2 |
11121721814 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 3 | 3 |
11121742014 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 3 | 4 |
11121760614 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 3 | 5 |
11121720403 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 3 | 6 |
11121781106 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 3 | 7 |
11121770525 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 3 | 8 |
11121751025 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 06工作員 | 3 | 8 |
11121754913 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07工作員 | 1 | 1 |
11121772114 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07工作員 | 1 | 2 |
11121754019 | 752正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位 | 07工作員 | 1 | 3 |
11121721301 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 1 |
11121751804 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 2 |
11121722614 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 3 |
11121750717 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 4 |
11121744015 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 5 |
11121764008 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 5 |
11121761418 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 7 |
11121752416 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 7 |
11121753114 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 7 |
11121730121 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 10 |
11121783806 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 11 |
11121720323 | 753正安縣交通運輸事業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 4 | 12 |
11121756224 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 1 |
11121782730 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 2 |
11121720725 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 3 |
11121720230 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 4 |
11121732910 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 5 |
11121722029 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 6 |
11121744021 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 7 |
11121780922 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 8 |
11121754312 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 9 |
11121732501 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 9 |
11121755006 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 9 |
11121760230 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 12 |
11121754914 | 754正安縣水庫管理服務中心 | 01工作員 | 4 | 12 |
11121720614 | 755正安縣林業(yè)綜合服務中心 | 01工作員 | 2 | 1 |
11121753710 | 755正安縣林業(yè)綜合服務中心 | 01工作員 | 2 | 2 |
11121723023 | 755正安縣林業(yè)綜合服務中心 | 01工作員 | 2 | 3 |
11121733515 | 755正安縣林業(yè)綜合服務中心 | 01工作員 | 2 | 4 |
11121732324 | 755正安縣林業(yè)綜合服務中心 | 01工作員 | 2 | 5 |
11121720514 | 755正安縣林業(yè)綜合服務中心 | 01工作員 | 2 | 5 |
11121742614 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 1 |
11121760321 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 2 |
11121762826 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 3 |
11121784103 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 4 |
11121751326 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 5 |
11121750630 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 6 |
11121740220 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 6 |
11121772311 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 6 |
11121751510 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 9 |
11121742206 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 10 |
11121770809 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 11 |
11121742201 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 11 |
11121720124 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 11 |
11121781420 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 14 |
11121721504 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 14 |
11121723017 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 14 |
11121720714 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 17 |
11121770307 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 18 |
11121722302 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 19 |
11121754909 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 19 |
11121755530 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 21 |
11121752126 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 21 |
11121751310 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 21 |
11121780406 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 24 |
11121751922 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 24 |
11121762126 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 26 |
11121781821 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 26 |
11121751429 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 28 |
11121753812 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 28 |
11121780228 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 30 |
11121732008 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 30 |
11121720203 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 30 |
11121730322 | 756正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計辦公室 | 01統(tǒng)計員 | 10 | 30 |
11121731108 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 1 |
11121762214 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 2 |
11121722130 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 3 |
11121780224 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 4 |
11121760325 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 5 |
11121782424 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 6 |
11121742128 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 7 |
11121720625 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 8 |
11121770229 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 8 |
11121730815 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 10 |
11121743311 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 10 |
11121771205 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 12 |
11121731005 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 13 |
11121732808 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 13 |
11121782304 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 15 |
11121763425 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 16 |
11121721125 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 17 |
11121741528 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 18 |
11121781002 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 18 |
11121756525 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 18 |
11121771304 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 18 |
11121756602 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 18 |
11121753514 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 18 |
11121770522 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 24 |
11121783223 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 24 |
11121754301 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 24 |
11121751729 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 01工作員 | 8 | 24 |
11121760215 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 1 |
11121721615 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 2 |
11121730406 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 2 |
11121730114 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 4 |
11121764122 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 5 |
11121763215 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 6 |
11121721811 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 7 |
11121770520 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 8 |
11121730430 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 9 |
11121764201 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 9 |
11121730927 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 11 |
11121750415 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 11 |
11121770707 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 13 |
11121730509 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 14 |
11121731829 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 15 |
11121771207 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 16 |
11121781319 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 16 |
11121760108 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 18 |
11121761015 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 18 |
11121752718 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 20 |
11121755502 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 20 |
11121782913 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 20 |
11121770926 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 20 |
11121741325 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 02工作員 | 8 | 20 |
11121783413 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 1 |
11121753217 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 2 |
11121763307 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 2 |
11121772317 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 4 |
11121753123 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 5 |
11121762725 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 5 |
11121731302 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 7 |
11121752117 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 8 |
11121783711 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 8 |
11121731125 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 10 |
11121764408 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 11 |
11121770210 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 12 |
11121780428 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 12 |
11121733424 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 14 |
11121750730 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 15 |
11121752625 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 15 |
11121771014 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 17 |
11121763521 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 17 |
11121770105 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 19 |
11121742217 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 20 |
11121782217 | 757正安縣綜合行政執(zhí)法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)分局 | 03工作員 | 7 | 20 |
11121741220 | 758正安縣不動產登記中心 | 01工作員 | 1 | 1 |
11121732130 | 758正安縣不動產登記中心 | 01工作員 | 1 | 2 |
11121721419 | 758正安縣不動產登記中心 | 01工作員 | 1 | 2 |
11121772529 | 759正安縣土地開發(fā)整理儲備中心 | 01工作員 | 1 | 1 |
11121742911 | 759正安縣土地開發(fā)整理儲備中心 | 01工作員 | 1 | 2 |
11121742618 | 759正安縣土地開發(fā)整理儲備中心 | 01工作員 | 1 | 3 |
11121742917 | 759正安縣土地開發(fā)整理儲備中心 | 02工作員 | 1 | 1 |
11121764421 | 759正安縣土地開發(fā)整理儲備中心 | 02工作員 | 1 | 2 |
11121751805 | 759正安縣土地開發(fā)整理儲備中心 | 02工作員 | 1 | 3 |
11121732820 | 760正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01工作員 | 7 | 1 |
11121760315 | 760正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01工作員 | 7 | 2 |
11121762505 | 760正安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所 | 01工作員 | 7 | 3 |
