| 考調(diào)單位 | 主管部門 | 崗位名稱 | 考調(diào)名額 | 考調(diào)對象 | 考調(diào)范圍 | 考調(diào)條件 | 其他 | |||||
| 教育形式 | 專業(yè) | 學歷學位 | 最大年齡(周歲) | 考試形式 | 開考比例 | |||||||
| 屏山縣就業(yè)服務管理局 | 屏山縣人力資源和社會保障局 | 工作員 | 1 | 已登記的公務員(參公人員) | 屏山縣 | 不限 | 不限 | ??萍耙陨?/td> | 45 | 結構化面試 | 1:6 | |
| 屏山縣人民政府防汛抗旱指揮部辦公室 | 屏山縣水務局 | 工作員 | 1 | 已登記的公務員(參公人員) | 屏山縣 | 全日制 | 不限 | 專科及以上 | 35 | 結構化面試 | 1:3 | |
| 屏山縣衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督大隊 | 屏山縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 衛(wèi)生執(zhí)法監(jiān)督員 | 1 | 已登記公務員(參公人員) | 屏山縣 | 國民教育 | 不限 | 本科及以上 | 35 | 結構化面試 | 1:3 | |
| 屏山縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 屏山縣衛(wèi)生和計劃生育局 | 醫(yī)生 | 1 | 事業(yè)人員(工勤人員除外) | 宜賓市 | 不限 | 臨床醫(yī)學 | ??萍耙陨?/td> | 50 | 結構化面試 | 1:3 | 1.具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,并注冊婦產(chǎn)科;2.具備副主任醫(yī)師及以上職稱資格。 |

