| 聘用學校 | 層次 | 合計 | 學 科 | |||||||||||
| 政治 | 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 化學 | 生物 | 地理 | 歷史 | 音樂 | 美術 | 體育 | |||
| 資陽中學 | 高中 | 26 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| 外實校 | 高中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 雁江一中 | 高中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 伍隍中學 | 高中 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 雁江二中 | 初中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 雁江六中 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 三賢九義校 | 初中 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 航向九義校 | 初中 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 小學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 馬鞍九義校 | 初中 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小學 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 雁江一小 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 雁江二小 | 小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 雁江三小 | 小學 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 雁江五小 | 小學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 雁江七小 | 小學 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 雁江八小 | 小學 | 1 | 1 | |||||||||||
| 合計 | 90 | 6 | 14 | 11 | 12 | 7 | 6 | 4 | 7 | 4 | 6 | 5 | 8 | |

