| 名次 | 姓名 | 成績(jī) |
| 1 | 劉盈緋 | 88.20 |
| 1 | 周凡 | 88.20 |
| 3 | 田蒙 | 86.80 |
| 4 | 呂雅潔 | 85.80 |
| 5 | 李坤 | 84.80 |
| 6 | 張榮 | 74.80 |
| 7 | 李倩 | 73.60 |
| 8 | 盧瑋 | 70.80 |
| 9 | 劉彥 | 69.00 |
| 10 | 路新 | 68.20 |
| 11 | 吳濤 | 65.20 |
| 12 | 阮群群 | 缺考 |
| 13 | 魏學(xué)麗 | 缺考 |
| 14 | 李峰峰 | 缺考 |
| 15 | 耿玉環(huán) | 缺考 |
| 16 | 趙祿祿 | 缺考 |
| 17 | 尹為 | 缺考 |
| 18 | 李冉 | 缺考 |


| 名次 | 姓名 | 成績(jī) |
| 1 | 劉盈緋 | 88.20 |
| 1 | 周凡 | 88.20 |
| 3 | 田蒙 | 86.80 |
| 4 | 呂雅潔 | 85.80 |
| 5 | 李坤 | 84.80 |
| 6 | 張榮 | 74.80 |
| 7 | 李倩 | 73.60 |
| 8 | 盧瑋 | 70.80 |
| 9 | 劉彥 | 69.00 |
| 10 | 路新 | 68.20 |
| 11 | 吳濤 | 65.20 |
| 12 | 阮群群 | 缺考 |
| 13 | 魏學(xué)麗 | 缺考 |
| 14 | 李峰峰 | 缺考 |
| 15 | 耿玉環(huán) | 缺考 |
| 16 | 趙祿祿 | 缺考 |
| 17 | 尹為 | 缺考 |
| 18 | 李冉 | 缺考 |