2016年金華市婺城區(qū)部分事業(yè)單位招聘工作人員總成績(jī)公示

字號(hào):

2016年婺城區(qū)部分事業(yè)單位招聘工作人員總成績(jī)公示
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 筆試折合分 面試成績(jī) 面試折合分 總成績(jī) 崗位排名
16793429 童佳 區(qū)8890便民服務(wù)分中心(區(qū)委區(qū)政府督查室) 綜合管理 158.5 39.625 78.66 39.33 78.955 1
16794013 吳超琰 區(qū)8890便民服務(wù)分中心(區(qū)委區(qū)政府督查室) 綜合管理 155 38.75 76.32 38.16 76.91 2
16791607 藍(lán)夢(mèng)雅 區(qū)8890便民服務(wù)分中心(區(qū)委區(qū)政府督查室) 綜合管理 155.5 38.875 75.88 37.94 76.815 3
16794920 應(yīng)軻 區(qū)財(cái)政局非稅收入管理中心 財(cái)會(huì)1 150.5 37.625 77.04 38.52 76.145 1
16791103 毛帆翔 區(qū)財(cái)政局非稅收入管理中心 財(cái)會(huì)1 151.5 37.875 76.2 38.1 75.975 2
16792911 范環(huán)宇 區(qū)財(cái)政局非稅收入管理中心 財(cái)會(huì)1 139.5 34.875 79.6 39.8 74.675 3
16790419 鮑夏旸 區(qū)財(cái)政局非稅收入管理中心 財(cái)會(huì)2 138.5 34.625 80.6 40.3 74.925 1
16792318 張超男 區(qū)財(cái)政局非稅收入管理中心 財(cái)會(huì)2 138 34.5 79.74 39.87 74.37 2
16790311 張英琴 區(qū)財(cái)政局非稅收入管理中心 財(cái)會(huì)2 139 34.75 77.1 38.55 73.3 3
16793113 呂俐 區(qū)財(cái)政局非稅收入管理中心 財(cái)會(huì)3 153.5 38.375 78.6 39.3 77.675 1
16797023 王俐婷 區(qū)財(cái)政局非稅收入管理中心 財(cái)會(huì)3 142.5 35.625 83.5 41.75 77.375 2
16793613 傅逸人 區(qū)財(cái)政局非稅收入管理中心 財(cái)會(huì)3 144.5 36.125 77 38.5 74.625 3
16797418 樓徐心遠(yuǎn) 區(qū)電子政務(wù)管理辦公室 文秘 135 33.75 76.4 38.2 71.95 1
16792614 徐雯 區(qū)電子政務(wù)管理辦公室 文秘 133 33.25 76.8 38.4 71.65 2
16796211 陶莎莎 區(qū)電子政務(wù)管理辦公室 文秘 129.5 32.375 77.06 38.53 70.905 3
16797924 章慧潔 區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理所 動(dòng)物檢疫員 124 31 80.4 40.2 71.2 1
16796926 金耀增 區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理所 動(dòng)物檢疫員 128.5 32.125 74 37 69.125 2
16791422 周恒烜 區(qū)動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督管理所 動(dòng)物檢疫員 122 30.5 67.2 33.6 64.1 3
16794221 陳建芳 區(qū)公路管理段 公路管理1 141.5 35.375 79.4 39.7 75.075 1
16793823 何田豪 區(qū)公路管理段 公路管理1 135.5 33.875 76.1 38.05 71.925 2
16794709 陳珊 區(qū)公路管理段 公路管理1 132 33 77.52 38.76 71.76 3
16794019 姜華升 區(qū)公路管理段 公路管理2 142 35.5 78.72 39.36 74.86 1
16792110 張超藍(lán) 區(qū)公路管理段 公路管理2 132 33 77.58 38.79 71.79 2
16796225 周成堅(jiān) 區(qū)公路管理段 公路管理2 123 30.75 79.3 39.65 70.4 3
16792403 李競(jìng)絲 區(qū)公路運(yùn)輸管理所 綜合管理 143 35.75 76.8 38.4 74.15 1
16792808 朱兵帥 區(qū)公路運(yùn)輸管理所 綜合管理 141.5 35.375 76.1 38.05 73.425 2
16790614 胡哲 區(qū)公路運(yùn)輸管理所 綜合管理 139.5 34.875 77.1 38.55 73.425 2
16797616 徐雅萍 區(qū)經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站 技術(shù)員 136.5 34.125 78 39 73.125 1
16790827 洪淑嫻 區(qū)經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站 技術(shù)員 131 32.75 79.6 39.8 72.55 2
16792813 李博楨 區(qū)經(jīng)濟(jì)特產(chǎn)站 技術(shù)員 140 35 74.6 37.3 72.3 3
16794603 楊朝洋 區(qū)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)經(jīng)管理員 153.5 38.375 74 37 75.375 1
16797709 李思鋒 區(qū)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)經(jīng)管理員 140 35 76.8 38.4 73.4 2
16792714 郭麗 區(qū)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)經(jīng)管理員 135.5 33.875 77.4 38.7 72.575 3
16790617 唐勝杰 區(qū)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)經(jīng)管理員 134 33.5 78 39 72.5 4
16798016 胡亮 區(qū)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)經(jīng)管理員 138.5 34.625 75.6 37.8 72.425 5
16796325 呂敏娟 區(qū)經(jīng)營(yíng)管理站 農(nóng)經(jīng)管理員 137 34.25 75.8 37.9 72.15 6
16792030 曹淑文 區(qū)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 財(cái)會(huì) 143 35.75 79.2 39.6 75.35 1
16793909 杜軼群 區(qū)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 財(cái)會(huì) 137.5 34.375 79.2 39.6 73.975 2
16797724 樓丹 區(qū)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 財(cái)會(huì) 130 32.5 79.1 39.55 72.05 3
16792905 倪謙 區(qū)居民家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 財(cái)會(huì) 130 32.5 77.88 38.94 71.44 4
16798220 楊乾光 區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室 綜合管理 142.5 35.625 76.7 38.35 73.975 1
16792422 孫珊敏 區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室 綜合管理 145 36.25 75.2 37.6 73.85 2
16791514 方璐 區(qū)老齡工作委員會(huì)辦公室 綜合管理 144 36 74.8 37.4 73.4 3
16790110 王聰 區(qū)糧食管理總站 綜合管理 150.5 37.625 77.98 38.99 76.615 1
16794202 蔡起玥 區(qū)糧食管理總站 綜合管理 148 37 76.7 38.35 75.35 2
16790220 葉暉 區(qū)糧食管理總站 綜合管理 143 35.75 74.4 37.2 72.95 3
16796402 梁一枝 區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室 綜合管理 152.5 38.125 74.5 37.25 75.375 1
16793815 馬曉芬 區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室 綜合管理 144 36 77.3 38.65 74.65 2
16798012 葉敏 區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室 綜合管理 144 36 77.3 38.65 74.65 2
16796317 吳雋 區(qū)流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理辦公室 綜合管理 144.5 36.125 76.3 38.15 74.275 4
16791108 羅昕雯 區(qū)旅游發(fā)展中心 辦公室工作人員 141 35.25 82.34 41.17 76.42 1
16790719 邵麗娟 區(qū)旅游發(fā)展中心 辦公室工作人員 145 36.25 79.48 39.74 75.99 2
16794213 金黎生 區(qū)旅游發(fā)展中心 辦公室工作人員 142.5 35.625 77.84 38.92 74.545 3
16798324 金明聰 區(qū)能源監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理 139 34.75 80.2 40.1 74.85 1
16794521 張奕凡 區(qū)能源監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理 146 36.5 74.2 37.1 73.6 2
16792326 潘挺鴻 區(qū)能源監(jiān)察大隊(duì) 綜合管理 127 31.75 74.2 37.1 68.85 3
16796603 李瑋峰 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 檢測(cè)技術(shù)員 139.5 34.875 79 39.5 74.375 1
16793628 厲尹翔 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 檢測(cè)技術(shù)員 143 35.75 75.2 37.6 73.35 2
16796826 胡健 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 檢測(cè)技術(shù)員 141 35.25 75.4 37.7 72.95 3
16795823 傅韻 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 檢測(cè)技術(shù)員 135 33.75 76.4 38.2 71.95 4
16795208 葉楊帆 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 檢測(cè)技術(shù)員 137.5 34.375 74.4 37.2 71.575 5
16794107 周錦陽 區(qū)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)站 檢測(cè)技術(shù)員 137 34.25 72.6 36.3 70.55 6
16790829 張振華 區(qū)農(nóng)村能源辦 技術(shù)管理員 142 35.5 81.6 40.8 76.3 1
16791506 陳志堅(jiān) 區(qū)農(nóng)村能源辦 技術(shù)管理員 144.5 36.125 76.6 38.3 74.425 2
16795720 徐琳玲 區(qū)農(nóng)村能源辦 技術(shù)管理員 137.5 34.375 76 38 72.375 3
16792627 黃金 區(qū)農(nóng)轉(zhuǎn)居多層公寓建設(shè)管理中心 財(cái)會(huì) 134.5 33.625 81.4 40.7 74.325 1
16793405 胡群燕 區(qū)農(nóng)轉(zhuǎn)居多層公寓建設(shè)管理中心 財(cái)會(huì) 134 33.5 79.64 39.82 73.32 2
16792725 周璐 區(qū)農(nóng)轉(zhuǎn)居多層公寓建設(shè)管理中心 財(cái)會(huì) 130 32.5 79.4 39.7 72.2 3
16793505 陸婷 區(qū)農(nóng)轉(zhuǎn)居多層公寓建設(shè)管理中心 財(cái)會(huì) 130 32.5 78.34 39.17 71.67 4
16794509 史迪文 區(qū)社會(huì)福利院 綜合管理 150 37.5 78.06 39.03 76.53 1
16794130 郎倩雯 區(qū)社會(huì)福利院 綜合管理 141.5 35.375 79.9 39.95 75.325 2
16798320 陳思凡 區(qū)社會(huì)福利院 綜合管理 145.5 36.375 77.82 38.91 75.285 3
16790610 雷翎 區(qū)社會(huì)福利院 綜合管理 141.5 35.375 79.8 39.9 75.275 4
16798114 徐英劍 區(qū)社會(huì)福利院 綜合管理 142.5 35.625 77 38.5 74.125 5
16792327 葉皓玥 區(qū)社會(huì)福利院 綜合管理 141.5 35.375 76.24 38.12 73.495 6
16797323 陳墨臨 區(qū)社會(huì)福利院 綜合管理 144.5 36.125 74.6 37.3 73.425 7
16791727 王勝杰 區(qū)社會(huì)福利院 綜合管理 144.5 36.125 73.66 36.83 72.955 8
16795030 王思源 區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰稽查大隊(duì) 管理員 147.5 36.875 77.44 38.72 75.595 1
16791516 馬卡佳 區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰稽查大隊(duì) 管理員 147 36.75 77.44 38.72 75.47 2
16797116 金晶晶 區(qū)生豬定點(diǎn)屠宰稽查大隊(duì) 管理員 146 36.5 75.5 37.75 74.25 3
16796412 陳青青 區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) 基層執(zhí)法1 139.5 34.875 82.6 41.3 76.175 1
16793216 王煒淘 區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) 基層執(zhí)法1 141.5 35.375 76.4 38.2 73.575 2
16794522 賴徐倩 區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) 基層執(zhí)法1 135.5 33.875 74.4 37.2 71.075 3
16795925 楊傳禹 區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) 基層執(zhí)法2 137.5 34.375 77.7 38.85 73.225 1
16794122 王雨晴 區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) 基層執(zhí)法2 132.5 33.125 76.2 38.1 71.225 2
16797410 陶鑄 區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) 基層執(zhí)法2 132.5 33.125 74.6 37.3 70.425 3
16796116 譚正圓 區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) 綜合管理 145.5 36.375 79.2 39.6 75.975 1
16791603 翁漢霖 區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) 綜合管理 146 36.5 76.6 38.3 74.8 2
16797519 陳桃瑩 區(qū)食品藥品稽查大隊(duì) 綜合管理 147 36.75 0 0 36.75 放棄面試
16795629 莊獻(xiàn)民 區(qū)市政園林管理處 市政園林管理 143 35.75 80.1 40.05 75.8 1
16794110 陳燕莉 區(qū)市政園林管理處 市政園林管理 140 35 78 39 74 2
16795401 陳宇 區(qū)市政園林管理處 市政園林管理 139 34.75 73 36.5 71.25 3
16791620 何歡 區(qū)統(tǒng)計(jì)管理站 統(tǒng)計(jì)員 140.5 35.125 78.9 39.45 74.575 1
16792115 黃山秀 區(qū)統(tǒng)計(jì)管理站 統(tǒng)計(jì)員 141.5 35.375 76.9 38.45 73.825 2
16793502 程剛 區(qū)統(tǒng)計(jì)管理站 統(tǒng)計(jì)員 139.5 34.875 76.5 38.25 73.125 3
16796324 朱華鵬 區(qū)統(tǒng)計(jì)管理站 綜合管理 148.5 37.125 76.3 38.15 75.275 1
16792707 洪張 區(qū)統(tǒng)計(jì)管理站 綜合管理 145 36.25 75.5 37.75 74 2
16790118 鄭亞楠 區(qū)統(tǒng)計(jì)管理站 綜合管理 146.5 36.625 0 0 36.625 放棄面試
16797806 程晨升 區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)管理站 林地管理員 139.5 34.875 76.6 38.3 73.175 1
16796424 葉嵐 區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)管理站 林地管理員 131.5 32.875 77 38.5 71.375 2
16794105 吳舒昂 區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)管理站 林地管理員 132 33 74.8 37.4 70.4 3
16795425 趙文亮 區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)管理站 林地管理員 131.5 32.875 0 0 32.875 放棄面試
16797510 張冬勇 區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)管理站 林地管理員 130.5 32.625 0 0 32.625 放棄面試
16793115 何衛(wèi)龍 區(qū)野生動(dòng)植物保護(hù)管理站 林地管理員 128.5 32.125 0 0 32.125 放棄面試
16793320 孟浩然 區(qū)植保測(cè)報(bào)土肥站 管理員 (土肥) 136.5 34.125 79.4 39.7 73.825 1
16796313 金志盛 區(qū)植保測(cè)報(bào)土肥站 管理員 (土肥) 134.5 33.625 74 37 70.625 2
16793910 俞關(guān)林 區(qū)植保測(cè)報(bào)土肥站 管理員 (土肥) 121.5 30.375 75.2 37.6 67.975 3
16798124 曹曦 仙源湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 工程規(guī)劃 121.5 30.375 74.4 37.2 67.575 1
16795804 邱曉培 仙源湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 工程規(guī)劃 101 25.25 70.4 35.2 60.45 2
16794613 周松青 仙源湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 工程規(guī)劃 118 29.5 0 0 29.5 放棄面試
16798310 方夢(mèng)圓 仙源湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 旅游管理 148 37 75.7 37.85 74.85 1
16792519 吳昊臻 仙源湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 旅游管理 145.5 36.375 74.6 37.3 73.675 2
16791930 陳姍姍 仙源湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 旅游管理 141 35.25 76.8 38.4 73.65 3
16797107 汪燁 仙源湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 文秘 127 31.75 77.7 38.85 70.6 1
16797124 陸華梁 仙源湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 文秘 132 33 74.7 37.35 70.35 2
16793020 馬園園 仙源湖旅游度假區(qū)管理委員會(huì) 文秘 126 31.5 73.1 36.55 68.05 3
16793025 應(yīng)婷婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè) 146 36.5 77.6 38.8 75.3 1
16791925 邵鷹鵬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè) 142.5 35.625 74.4 37.2 72.825 2
16795809 金浩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè) 139 34.75 75.2 37.6 72.35 3
16798213 胡志鵬 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè) 136 34 76.4 38.2 72.2 4
16794828 方豪晟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè) 141 35.25 73.6 36.8 72.05 5
16792217 徐俊悅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè) 131 32.75 78.2 39.1 71.85 6
16796303 蘇城 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè) 136.5 34.125 75.2 37.6 71.725 7
16797615 徐昂 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè) 143.5 35.875 70.8 35.4 71.275 8
16793808 吳高強(qiáng) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè) 135 33.75 74.4 37.2 70.95 9
16792001 余劍康 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 城鄉(xiāng)建設(shè) 131.5 32.875 73.8 36.9 69.775 10
16792729 趙月 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 會(huì)計(jì)員 130.5 32.625 78.3 39.15 71.775 1
16794129 胡邵翊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 會(huì)計(jì)員 131.5 32.875 75.4 37.7 70.575 2
16797216 何本飛 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 會(huì)計(jì)員 128 32 74.4 37.2 69.2 3
16795027 金巧思 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 會(huì)計(jì)員 129.5 32.375 73.6 36.8 69.175 4
16795310 周文雅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 會(huì)計(jì)員 127.5 31.875 71.6 35.8 67.675 5
16797818 胡超穎 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 會(huì)計(jì)員 131.5 32.875 0 0 32.875 資格復(fù)審專業(yè)不符
16795820 朱亮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 旅游管理 134 33.5 82.7 41.35 74.85 1
16793530 滕艷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 旅游管理 130 32.5 77.4 38.7 71.2 2
16797911 陳哲昕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 旅游管理 130.5 32.625 76 38 70.625 3
16795121 呂航旋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 農(nóng)技員 119 29.75 75.4 37.7 67.45 1
16796106 祝嘉琪 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 農(nóng)技員 122 30.5 72.2 36.1 66.6 2
16796907 曹航 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 農(nóng)技員 116 29 74.6 37.3 66.3 3
16796323 徐云珂 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 農(nóng)技員 112 28 73.2 36.6 64.6 4
16796207 鄭科 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 農(nóng)技員 103.5 25.875 75.2 37.6 63.475 5
16798018 陳景銳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 農(nóng)技員 128.5 32.125 0 0 32.125 放棄面試
16791310 王晨倩 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 農(nóng)技員 124 31 0 0 31 放棄面試
16796811 楊佳佳 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 農(nóng)技員 115 28.75 0 0 28.75 放棄面試
16795303 方啟智 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 文秘 141.5 35.375 82.2 41.1 76.475 1
16795230 鄭戈弋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 文秘 147.5 36.875 75 37.5 74.375 2
16792116 陳健 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 文秘 142.5 35.625 77.2 38.6 74.225 3
16791518 潘晨晨 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 文秘 143 35.75 75.8 37.9 73.65 4
16797719 宗旭紅 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 文秘 137 34.25 77.2 38.6 72.85 5
16795723 周洋 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 文秘 137 34.25 76.8 38.4 72.65 6
16790819 陳筱瑜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 文秘 135 33.75 76.8 38.4 72.15 7
16797420 劉夢(mèng)菡 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 文秘 136 34 75.8 37.9 71.9 8
16790910 杜真 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 文秘 134 33.5 75.4 37.7 71.2 9
16796523 柯宇星 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 文秘 133.5 33.375 0 0 33.375 放棄面試
16798006 鮑田靜 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)員 141.5 35.375 74.9 37.45 72.825 1
16796617 陳登 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)員 128 32 74 37 69 2
16790630 徐趙立 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)員 124 31 75.8 37.9 68.9 3
16791301 吳嘉麗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)員 119 29.75 77.4 38.7 68.45 4
16797629 孔華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)員 120.5 30.125 72.8 36.4 66.525 5
16796103 徐婷 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī)員 121.5 30.375 72.2 36.1 66.475 6
16797115 吳進(jìn) 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理1 143 35.75 81.2 40.6 76.35 1
16797530 孔巍超 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理1 147 36.75 76 38 74.75 2
16792705 王丹妮 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理1 147.5 36.875 73.8 36.9 73.775 3
16794102 葉夢(mèng)鷗 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理1 143 35.75 75.7 37.85 73.6 4
16794104 陸海龍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理1 143.5 35.875 75.4 37.7 73.575 5
16795917 李坤 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理1 143.5 35.875 75.4 37.7 73.575 5
16794721 萬昊 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理1 143 35.75 70.4 35.2 70.95 7
16790919 盛謙 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理1 144 36 0 0 36 放棄面試
2016年婺城區(qū)部分事業(yè)單位招聘工作人員大學(xué)生村官及社區(qū)工作人員總成績(jī)公示
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 性別 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 筆試折合 量化分 面試成績(jī) 面試折合 總成績(jī)
16795315 應(yīng)高山 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理2 131.5 19.725 35 74.8 22.44 77.165
16795024 陳燕 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理2 115.5 17.325 35 75 22.5 74.825
16794711 沈艷華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理2 108 16.2 34 77.6 23.28 73.48
16794227 鄭朝暉 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理2 121.5 18.225 21 71.6 21.48 60.705
16795116 方麗娟 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理2 118.5 17.775 19 75 22.5 59.275
16790513 鄭珍珍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理2 147 22.05 23 0 0 45.05
16792512 秦莉冰 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理3 133 19.95 31.5 74.2 22.26 73.71
16792804 陳正妹 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理3 138 20.7 29.68 73.6 22.08 72.46
16794630 戴信珍 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理3 129 19.35 31.02 73.2 21.96 72.33
16795118 張楓 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理3 125 18.75 30.22 77.2 23.16 72.13
16798107 郭文琴 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理3 122 18.3 31 75.52 22.656 71.956
16792901 金艷華 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理3 125.5 18.825 31.22 72.8 21.84 71.885
16792011 范詠歡 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理3 123.5 18.525 30.22 76.6 22.98 71.725
16792022 伊晶 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理3 115 17.25 31.22 75 22.5 70.97
16791304 鄒健 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理3 140 21 26.95 74.8 22.44 70.39
16796401 徐璐 鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心 綜合管理3 114 17.1 30.7 72.6 21.78 69.58
說明: 1、鄉(xiāng)鎮(zhèn)365便民服務(wù)中心的綜合管理2和綜合管理3崗位(即面向社區(qū)工作人員、大學(xué)生村官招聘的崗位)面試折合分=面試成績(jī)×30%,其他崗位的面試折合分=面試成績(jī)×50%,特此說明; 2、面試合格分為60分;