(共66人,其中:公務(wù)員機(jī)關(guān)32人,參公單位18人,事業(yè)單位16人) | |||||||||||
遴選單位 | 單位性質(zhì) | 職位名稱(chēng) | 遴選計(jì)劃數(shù) | 資格條件 | 職位簡(jiǎn)介 | 咨詢(xún)電話(huà)及聯(lián)系人 | 備注 | ||||
最低學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專(zhuān)業(yè) | 政治 | 其他 | |||||||
要求 | 要求 | 要求 | 面貌 | ||||||||
一、公務(wù)員機(jī)關(guān)計(jì)劃遴選32人,其中黨群部門(mén)12人,政府部門(mén)20人。 | |||||||||||
市紀(jì)委 | 公務(wù)員 | 黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 法律類(lèi) | 中共黨員 | 2年以上紀(jì)檢監(jiān)察或檢察機(jī)關(guān)工作經(jīng)歷。 | 負(fù)責(zé)黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督工作。 | 鄧增望8288194 | |
市委宣傳部 | 公務(wù)員 | 辦公室科員崗(一) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 主要從事文字材料的撰寫(xiě)工作,需要較好文字寫(xiě)作功底。 | 趙珍助 | |
13707046480 | |||||||||||
市委宣傳部 | 公務(wù)員 | 辦公室科員崗(二) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 中文類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 主要從事文字材料的撰寫(xiě)工作,需要較好文字寫(xiě)作功底。 | 趙珍助 | |
新聞?lì)?/TD> | 13707046480 | ||||||||||
政治與社會(huì)類(lèi) | |||||||||||
市委政法委 | 公務(wù)員 | 宣傳調(diào)研科科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 法律類(lèi) | 不限 | 通過(guò)司法考試 | 從事政法綜治、宣傳調(diào)研工作。 | 梁方球 | |
13870481077 | |||||||||||
市委農(nóng)工部 | 公務(wù)員 | 主任科員及以下 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 不限 | 中共黨員 | 2年以上鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層工作經(jīng)歷。 | 指導(dǎo)調(diào)研、組織實(shí)施“三農(nóng)”工作。 | 王娜萍8283766 | 此崗位需要經(jīng)常下鄉(xiāng),較適合男性。 |
市委政研室(改革辦) | 公務(wù)員 | 科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 不限 | 不限 | 無(wú) | 從事重要文稿起草和撰寫(xiě)工作。 | 王輝明 | |
13767658941 | |||||||||||
市政協(xié)機(jī)關(guān) | 公務(wù)員 | 辦公室科員 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 中文類(lèi) | 不限 | 年齡30周歲以下(1985年7月1日以后出生) | 主要從事文字材料的撰寫(xiě)工作,需要較好文字寫(xiě)作功底。 | 周偉 | |
新聞?lì)?/TD> | 8283650 | ||||||||||
政治與社會(huì)類(lèi) | |||||||||||
市檢察院 | 公務(wù)員 | 檢察助理崗科員 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 法律類(lèi) | 不限 | 1、通過(guò)司法考試,取得A證; | 具體從事案件審理及執(zhí)法辦案工作。 | 黃凱 | 從事一線(xiàn)執(zhí)法辦案工作,需要經(jīng)常出差,較適合男性。 |
(一) | 2、具備2年以上縣(區(qū))檢察機(jī)關(guān)工作經(jīng)歷。 | 8208037 | |||||||||
市檢察院 | 公務(wù)員 | 檢察助理崗科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 法律類(lèi) | 不限 | 1、通過(guò)司法考試,取得A證; | 具體從事案件審理及執(zhí)法辦案工作。 | 黃凱 | |
(二) | 2、具備2年以上縣(區(qū))檢察機(jī)關(guān)工作經(jīng)歷。 | 8208037 | |||||||||
市檢察院 | 公務(wù)員 | 司法行政崗科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 不限 | 1、取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證和會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)初級(jí)以上職稱(chēng); | 具體從事司法行政及機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)工作 | 黃凱 | |
(一) | 2、具備2年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷。 | 8208037 | |||||||||
市政府辦公室 | 公務(wù)員 | 科員 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 不限 | 年齡30周歲以下(1985年7月1日以后出生) | 機(jī)關(guān)文秘工作崗位 | 韓長(zhǎng)發(fā) | |
8252288 | |||||||||||
市民政局 | 公務(wù)員 | 科員 | 2 | 全日制大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 法律類(lèi)、工商管理類(lèi) | 中共黨員 | 無(wú) | 從事民政相關(guān)事務(wù)管理工作 | 姚華豐 | |
13979485573 | |||||||||||
市體育局 | 公務(wù)員 | 群體科科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 組織開(kāi)展群眾性體育活動(dòng) | 徐海華 | |
8222126 | |||||||||||
市審計(jì)局 | 公務(wù)員 | 科員 | 2 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 法律類(lèi)、經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)、財(cái)政金融類(lèi)、工商管理類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、工程管理類(lèi)、計(jì)算機(jī)類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事財(cái)政、財(cái)務(wù)或工程審計(jì)工作 | 莊苗苗 | |
13879483346 | |||||||||||
市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 公務(wù)員 | 科員崗(一) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 法律類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 鄧旭梅 | ||
從事行政執(zhí)法工作 | 8214715 | ||||||||||
市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 公務(wù)員 | 科員崗(二) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 財(cái)政金融類(lèi)、中文類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事文秘、會(huì)計(jì)工作 | 鄧旭梅 | |
8214715 | |||||||||||
市高新區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 公務(wù)員 | 科員崗(一) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 法律類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事行政執(zhí)法工作 | 鄧旭梅 | |
8214715 | |||||||||||
市高新區(qū)市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 公務(wù)員 | 科員崗(二) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 中文類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事文秘工作 | 鄧旭梅 | |
8214715 | |||||||||||
市科技局 | 公務(wù)員 | 人事秘書(shū)科科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 中文類(lèi)、新聞?lì)?/TD> | 不限 | 無(wú) | 綜合管理,組織協(xié)調(diào),文稿起草 | 羅利民 | 需有較強(qiáng)公文寫(xiě)作能力 |
8233560 | |||||||||||
市科技局 | 公務(wù)員 | 計(jì)劃與高新技術(shù)科科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 機(jī)械電子類(lèi)、化工制藥類(lèi)、材料類(lèi)、能源動(dòng)力類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 科技計(jì)劃、管理、科技平臺(tái)建設(shè)等 | 黃滿(mǎn)堂8210863 | 需有一定公文寫(xiě)作能力 |
市衛(wèi)計(jì)委 | 公務(wù)員 | 工作人員崗(一) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 承擔(dān)衛(wèi)生和計(jì)劃生育新聞宣傳、信息發(fā)布和信息化建設(shè)等工作。指導(dǎo)實(shí)施醫(yī)務(wù)人員執(zhí)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)規(guī)范以及醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法等工作。 | 劉勇 | |
新聞?lì)?/TD> | 中共黨員 | 8232020 | |||||||||
市衛(wèi)計(jì)委 | 公務(wù)員 | 工作人員崗(二) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi)、法律類(lèi) | 中共黨員 | 無(wú) | 承擔(dān)機(jī)關(guān)和預(yù)算管理單位預(yù)決算、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理和內(nèi)部審計(jì)工作。貫徹落實(shí)衛(wèi)生和計(jì)劃生育有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn),承擔(dān)有關(guān)規(guī)范性文件法制審查、備案工作,承擔(dān)行政復(fù)議、行政應(yīng)訴等工作。 | 劉勇 | |
8232020 | |||||||||||
市糧食局 | 公務(wù)員 | 辦公室科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 中文類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事辦公室文秘綜合管理 | 陳兵 | 需有較強(qiáng)公文寫(xiě)作能力,有政務(wù)信息工作經(jīng)歷的優(yōu)先 |
8222601 | |||||||||||
市糧食局 | 公務(wù)員 | 倉(cāng)儲(chǔ)科科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 無(wú) | 倉(cāng)儲(chǔ)管理工作 | 陳兵 | 需有較強(qiáng)公文寫(xiě)作能力,有政務(wù)信息工作經(jīng)歷的優(yōu)先 |
8222601 | |||||||||||
市財(cái)政局 | 公務(wù)員 | 科員 | 2 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 財(cái)政金融類(lèi)、會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事財(cái)政綜合管理工作 | 毛建國(guó) | |
8269733 | |||||||||||
市人社局 | 公務(wù)員 | 辦公室科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 中文類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事文字材料的起草撰寫(xiě)工作 | 熊建星8222536 | |
二、參公單位計(jì)劃遴選18人。其中黨群部門(mén)9人,政府部門(mén)9人 | |||||||||||
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 參公事業(yè) | 辦公室科員(一) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 中文類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事文稿起草、綜合協(xié)調(diào)工作 | 江小波8259761 | |
法律類(lèi) | |||||||||||
市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 參公事業(yè) | 辦公室科員(二) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用管理工作 | 江小波8259761 | |
市老干局——老干部活動(dòng)中心(市老年大學(xué)) | 參公事業(yè) | 辦公室科員(一) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 不限 | 1、具有會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū); | 從事財(cái)務(wù)管理工作及其他日常工作。 | 劉 松 | |
2、具備2年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)歷。 | 15107944929 | ||||||||||
市老干局——老干部活動(dòng)中心(市老年大學(xué)) | 參公事業(yè) | 辦公室科員(二) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 中文類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事老年大學(xué)辦公室的文秘和老干部的教育服務(wù)工作 | 劉 松 | |
教育學(xué)類(lèi) | 15107944929 | ||||||||||
新聞?lì)?/TD> | |||||||||||
法律類(lèi) | |||||||||||
市委黨校 | 參公事業(yè) | 校黨委辦公室科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 中共黨員 | 無(wú) | 從事機(jī)關(guān)黨委工作 | 饒燕 | |
7062007 | |||||||||||
市委黨校 | 參公事業(yè) | 校行政辦公室科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 中文類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事文字材料及機(jī)關(guān)文秘工作 | 饒燕 | |
7062007 | |||||||||||
市編辦——市事業(yè)單位登記管理局 | 參公事業(yè) | 辦公室科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 法律類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事文字材料的撰寫(xiě)及機(jī)關(guān)文秘工作 | 楊?lèi)?ài)賢 | |
中文類(lèi) | 15798015951 | ||||||||||
團(tuán)市委 | 參公群團(tuán) | 主任科員及以下 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 中文類(lèi) | 中共黨員 | 年齡28周歲以下(1987年7月1日以后出生)。 | 從事辦公室文秘、新媒體宣傳工作 | 符 偉 | 有共青團(tuán)工作經(jīng)歷的優(yōu)先 |
8283655 | |||||||||||
市婦聯(lián) | 參公群團(tuán) | 辦公室科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 中文類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事文字材料撰寫(xiě),辦公室綜合協(xié)調(diào)工作 | 魏 萍 | |
8283533 | |||||||||||
市人社局勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 | 參公事業(yè) | 科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 法律類(lèi) | 不限 | 已通過(guò)全國(guó)司法考試或縣級(jí)以上人社部門(mén)從事勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁、勞動(dòng)監(jiān)察、勞動(dòng)關(guān)系工作滿(mǎn)二周年以上,不受專(zhuān)業(yè)要求限制 | 依法調(diào)解或仲裁案件 | 左水明 | 崗位較適合男性 |
8226690 | |||||||||||
市民政局低保辦 | 參公事業(yè) | 科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 中文類(lèi) | 中共黨員 | 無(wú) | 從事社會(huì)救助工作 | 周曦 | |
8228519 | |||||||||||
市救助管理站 | 參公事業(yè) | 科員 | 2 | 全日制大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 工商管理類(lèi)、公共管理類(lèi) | 中共黨員 | 無(wú) | 救助區(qū)管理員:安檢、生活護(hù)理、護(hù)送返鄉(xiāng) | 余麗安 | |
18970419294 | |||||||||||
市供銷(xiāo)社 | 參公事業(yè) | 辦公室科員 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 中文類(lèi) | 中共黨員 | 無(wú) | 從事機(jī)關(guān)文字材料工作 | 胡宏 | |
8235017 | |||||||||||
市供銷(xiāo)社 | 參公事業(yè) | 合作指導(dǎo)科科員 | 1 | 全日制大學(xué)本科 | 學(xué)士 | 中文類(lèi) | 無(wú) | 無(wú) | 從事綜合業(yè)務(wù)管理工作 | 胡宏 | 經(jīng)常下鄉(xiāng) |
8235017 | |||||||||||
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 參公事業(yè) | 科員崗(一) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 法律類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事法制工作 | 陳鵬 | |
18170447770 | |||||||||||
市衛(wèi)生監(jiān)督所 | 參公事業(yè) | 科員崗(二) | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 不限 | 中文類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 從事文秘工作 | 陳鵬 | |
18170447770 | |||||||||||
市防震減災(zāi)局 | 參公事業(yè) | 主任科員或副主任科員 | 1 | 大學(xué)本科以上 | 無(wú) | 建筑類(lèi)、法律類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 承擔(dān)行政審批及抗震設(shè)防要求執(zhí)法監(jiān)督職責(zé) | 王磊13879481294 | |
三、事業(yè)單位計(jì)劃遴選15人。其中黨群部門(mén)6人,政府部門(mén)10人 | |||||||||||
市委辦——市專(zhuān)用通信局 | 全額撥款事業(yè) | 九級(jí)職員綜合管理崗 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 機(jī)械電子類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 具體從事通訊設(shè)備的管理運(yùn)行和維護(hù)工作 | 吳蘇賢13907047016 | 有計(jì)算機(jī)通訊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先; |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | |||||||||||
市臺(tái)辦--臺(tái)胞服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè) | 八級(jí)職員及以下綜合管理崗 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 不限 | 中共黨員 | 無(wú) | 從事招商及對(duì)臺(tái)經(jīng)貿(mào)協(xié)調(diào)工作 | 毛奇鋒 | 1、此崗位需要經(jīng)常出差,較適合男性; |
13870419811 | 2、有招商工作經(jīng)歷的優(yōu)先。 | ||||||||||
市臺(tái)辦——臺(tái)胞服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè) | 九級(jí)職員綜合管理崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 不限 | 中共黨員 | 無(wú) | 從事文字材料撰寫(xiě)、宣傳調(diào)研及綜合協(xié)調(diào)工作 | 毛奇鋒 | |
13870419811 | |||||||||||
中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)江西分庫(kù)撫州工作站 | 全額撥款事業(yè) | 九級(jí)職員綜合管理崗(一) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 中共黨員 | 取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證證書(shū)。 | 負(fù)責(zé)單位的財(cái)務(wù)管理及工作站的相關(guān)業(yè)務(wù)工作; | 莊振才 | |
8292778 | |||||||||||
中國(guó)造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)者資料庫(kù)江西分庫(kù)撫州工作站 | 全額撥款事業(yè) | 九級(jí)職員綜合管理崗(二) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 醫(yī)學(xué)類(lèi) | 不限 | 無(wú) | 具體從事無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)、遺體器官捐獻(xiàn)的溝通、協(xié)調(diào)服務(wù)工作; | 莊振才 | 此崗位需要24小時(shí)待命,較適合男性; |
8292778 | |||||||||||
市接待辦——市接待服務(wù)中心 | 全額撥款事業(yè) | 九級(jí)職員綜合管理崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 中文類(lèi) | 中共黨員 | 1、年齡30周歲以下(1985年7月1日以后出生); | 具體從事公務(wù)接待服務(wù)及辦公室日常工作 | 聶里 | 有接待服務(wù)工作經(jīng)歷的優(yōu)先 |
法律類(lèi) | 2、男性身高(裸高)170cm以上;女性(裸高)160cm以上。 | 8250686 | |||||||||
市商務(wù)局——市招商引資中心 | 全額撥款事業(yè) | 九級(jí)職員綜合管理崗 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 不限 | 從事財(cái)務(wù)工作3年以上 | 從事財(cái)務(wù)工作 | 龔 岐 | |
8273175 | |||||||||||
市交通運(yùn)輸局——市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 管理費(fèi)列支事業(yè)單位 | 九級(jí)職員綜合管理崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 土木工程(道路橋梁)、交通工程(土建專(zhuān)業(yè))、道路橋梁與渡河工程 | 不限 | 具有交通部門(mén)頒發(fā)的試驗(yàn)檢測(cè)工程師證,年齡35周歲及以下 | 從事交通工程質(zhì)量檢測(cè) | 8256651 | |
郭祥威 | |||||||||||
市交通運(yùn)輸局——市公路管理所 | 管理費(fèi)列支事業(yè)單位 | 九級(jí)職員綜合管理崗 | 1 | 大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士 | 中文類(lèi) | 不限 | 年齡在30周歲及以下 | 從事辦公室文秘工作 | 8256651 | |
郭祥威 | |||||||||||
市扶貧和移民局——社會(huì)扶貧管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 九級(jí)職員綜合管理崗(一) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 不限 | 需文字功底,需要經(jīng)常下鄉(xiāng) | 文字綜合及負(fù)責(zé)系統(tǒng)信息平臺(tái)建設(shè) | 吳曉東8211786 | |
市扶貧和移民局——社會(huì)扶貧管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 九級(jí)職員綜合管理崗(二) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 不限 | 不限 | 需文字功底,需要經(jīng)常下鄉(xiāng) | 文字綜合及資金項(xiàng)目管理、統(tǒng)計(jì)工作 | 吳曉東8211786 | |
市扶貧和移民局——社會(huì)扶貧管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 九級(jí)職員綜合管理崗(三) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 無(wú) | 不限 | 不限 | 需文字功底,需要經(jīng)常下鄉(xiāng) | 文字綜合及搬遷扶貧、社會(huì)扶貧工作 | 吳曉東8211786 | |
撫州市民政局--市減災(zāi)備災(zāi)中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 九級(jí)職員綜合管理崗 | 1 | 全日制普通高校本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 不限 | 不限 | 1、35周歲以下2、要求為男性,需參與救災(zāi)工作3、有一定文字功底 | 承擔(dān)全市減災(zāi)救災(zāi)信息交流、宣傳培訓(xùn)、救災(zāi)核災(zāi)、物資儲(chǔ)備管理等工作 | 張妮慧 | 現(xiàn)減災(zāi)備災(zāi)中心女多男少,不利于一線(xiàn)救災(zāi)工作的開(kāi)展,故限招男性。 |
821897 | |||||||||||
市國(guó)資委--市國(guó)資管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 九級(jí)職員綜合管理崗(一) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 新聞?lì)惢蛑形念?lèi) | 中共黨員 | 1、30周歲及以下2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 文秘宣傳崗位 | 周紅暉 | |
8279979 | |||||||||||
市國(guó)資委--市國(guó)資管理中心 | 全額撥款事業(yè)單位 | 九級(jí)職員綜合管理崗(二) | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位 | 財(cái)政金融類(lèi)或會(huì)計(jì)與審計(jì)類(lèi) | 不限 | 1、30周歲及以下2、3年以上工作經(jīng)驗(yàn) | 國(guó)資管理及金融管理 | 周紅暉 | |
8279979 | |||||||||||
市發(fā)改委--市重點(diǎn)項(xiàng)目辦 | 全額撥款事業(yè)單位 | 九級(jí)職員綜合管理崗 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 中文類(lèi)、新聞?lì)?/TD> | 不限 | 具備起草日常公文、報(bào)告等相關(guān)文書(shū)資料能力;協(xié)調(diào)與各部門(mén)的關(guān)系,促進(jìn)相關(guān)工作的推進(jìn)等。 | 樂(lè)國(guó)平 | ||
8268993 |