2016年臺州市路橋區(qū)事業(yè)單位招聘擬進入體檢范圍人員名單公布

字號:


    2016年臺州市路橋區(qū)事業(yè)單位招聘擬進入體檢范圍人員名單公布詳情請登錄:http://lqrs.luqiao.gov.cn/InfoPub/ArticleView.aspx?ID=208429
    
備注:帶“*”者為擬進入體檢人員。請保持通訊工具暢通,具體體檢時間另行通知。
報考單位 報考職位 準考證號 綜合 職業(yè) 筆試成績 面試成績 總成績 面試加試 備注
峰江街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員A 38888011923 70.0 72.0 71.00 73.2 72.10   *
峰江街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員A 38888011926 56.0 77.0 66.50 73.6 70.05    
峰江街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員B 38888011929 68.0 75.0 71.50 74.8 73.15    
峰江街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員B 38888011930 73.0 69.0 71.00 77.4 74.20   *
橫街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 環(huán)境管理 38888012229 64.0 66.0 65.00 77.0 71.00    
橫街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 環(huán)境管理 38888012224 66.0 62.0 64.00 78.0 71.00   *
橫街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 企業(yè)管理 38888012310 64.0 73.0 68.50 75.4 71.95   *
橫街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 企業(yè)管理 38888012311 66.0 69.0 67.50 75.8 71.65    
金清鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 規(guī)劃管理 38888012926 76.0 68.0 72.00 79.2 75.60   *
金清鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 規(guī)劃管理 38888013011 65.0 77.0 71.00 75.8 73.40 77.0  
金清鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 規(guī)劃管理 38888013015 71.0 71.0 71.00 75.8 73.40 77.6 *
金清鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計員 38888013024 69.0 74.0 71.50 77.6 74.55   *
金清鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計員 38888013022 68.0 71.0 69.50 78.2 73.85    
路北街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 38888013215 67.0 77.0 72.00 76.6 74.30    
路北街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 38888013302 67.0 76.0 71.50 80.2 75.85   *
路北街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 38888013313 71.0 72.0 71.50 缺考 35.75    
路北街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 38888013317 65.0 78.0 71.50 76.6 74.05    
路南街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 建設(shè)管理員 38888013525 70.0 83.0 76.50 74.2 75.35   *
路南街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 建設(shè)管理員 38888013517 73.0 74.0 73.50 76.4 74.95    
路南街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計員 38888013615 74.0 87.0 80.50 缺考 40.25    
路南街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 統(tǒng)計員 38888013606 74.0 73.0 73.50 70.6 72.05   *
路橋街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 38888013623 68.0 73.0 70.50 75.0 72.75    
路橋街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 38888013626 70.0 71.0 70.50 75.6 73.05   *
路橋街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 工作人員 38888013628 71.0 70.0 70.50 74.6 72.55    
螺洋街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 文化員 38888013721 70.0 65.0 67.50 70.4 68.95    
螺洋街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 文化員 38888013724 62.0 72.0 67.00 76.2 71.60   *
文化館 舞臺美術(shù) 38888014405 61.0 62.0 61.50 77.8 69.65   *
蓬街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 財政管理 38888013815 66.0 73.0 69.50 74.8 72.15   *
蓬街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 財政管理 38888013812 67.0 63.0 65.00 72.0 68.50    
蓬街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 財政管理 38888013813 53.0 77.0 65.00 70.6 67.80    
蓬街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 社會管理 38888013904 76.0 62.0 69.00 79.4 74.20   *
蓬街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 社會管理 38888013905 70.0 65.0 67.50 79.0 73.25    
蓬街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 文秘 38888013909 64.0 64.0 64.00 80.8 72.40   *
蓬街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 文秘 38888013906 65.0 62.0 63.50 80.2 71.85    
蓬街鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 文秘 38888013907 69.0 58.0 63.50 76.0 69.75    
桐嶼街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 信息管理 38888014225 78.0 75.0 76.50 77.2 76.85    
桐嶼街道事業(yè)綜合服務(wù)中心 信息管理 38888014304 79.0 71.0 75.00 80.0 77.50   *
新橋鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 規(guī)劃管理 38888014412 62.0 62.0 62.00 81.4 71.70   *
新橋鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 規(guī)劃管理 38888014410 58.0 63.0 60.50 76.6 68.55    
新橋鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 建設(shè)管理 38888014415 65.0 80.0 72.50 81.4 76.95   *
新橋鎮(zhèn)事業(yè)綜合服務(wù)中心 建設(shè)管理 38888014419 64.0 72.0 68.00 78.0 73.00    
金清中學(xué) 會計 38888013104 65.0 56.0 60.50 73.8 67.15   *
金清中學(xué) 會計 38888013109 55.0 54.0 54.50 74.2 64.35    
路橋區(qū)第二中學(xué) 會計 38888013713 67.0 71.0 69.00 80.0 74.50   *
路橋區(qū)第二中學(xué) 會計 38888013719 68.0 70.0 69.00 79.8 74.40    
峰江街道保全小學(xué) 會計 38888011921 70.0 69.0 69.50 76.0 72.75   *
峰江街道保全小學(xué) 會計 38888011922 53.0 53.0 53.00 56.2 54.60    
中醫(yī)院 辦公室文員 38888014706 62.0 77.0 69.50 80.8 75.15   *
中醫(yī)院 辦公室文員 38888014710 66.0 69.0 67.50 80.0 73.75    
中醫(yī)院 會計 38888014718 54.0 61.0 57.50 74.2 65.85   *
中醫(yī)院 計算機管理 38888014730 65.0 73.0 69.00 78.8 73.90    
中醫(yī)院 計算機管理 38888014720 62.0 70.0 66.00 82.8 74.40   *
第三人民醫(yī)院 計算機管理 38888011914 59.0 78.0 68.50 78.2 73.35   *
第三人民醫(yī)院 計算機管理 38888011919 49.0 76.0 62.50 79.0 70.75    
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 兒科醫(yī)生 38888012004 67.6 49.0 63.88 71.0 67.44   *
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 兒科醫(yī)生 38888012005 68.9 43.0 63.72 缺考 31.86    
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 醫(yī)學(xué)影像(B超診斷) 38888012009 70.0 36.0 63.20 73.2 68.20   *
婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 醫(yī)學(xué)影像(B超診斷) 38888012008 55.4 43.0 52.92 缺考 26.46    
疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 38888012025 79.6 60.0 75.68 78.6 77.14   *
疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 38888012027 76.0 64.0 73.60 77.8 75.70   *
疾病預(yù)防控制中心 預(yù)防醫(yī)學(xué) 38888012028 75.4 55.0 71.32 缺考 35.66    
安全生產(chǎn)宣教中心 工作人員A 38888011128 66.0 75.0 70.50 75.8 73.15    
安全生產(chǎn)宣教中心 工作人員A 38888011129 65.0 76.0 70.50 77.4 73.95   *
安全生產(chǎn)宣教中心 工作人員B 38888011214 76.0 70.0 73.00 77.4 75.20    
安全生產(chǎn)宣教中心 工作人員B 38888011321 69.0 77.0 73.00 80.6 76.80   *
打擊走私與海防口岸管理辦公室 信息管理 38888011512 67.0 76.0 71.50 80.6 76.05   *
打擊走私與海防口岸管理辦公室 信息管理 38888011506 68.0 74.0 71.00 78.2 74.60    
行政復(fù)議委員會辦公室 行政復(fù)議 38888014515 65.0 81.0 73.00 缺考 36.50    
工業(yè)經(jīng)濟科技信息服務(wù)中心 信息管理 38888012015 77.0 77.0 77.00 79.6 78.30   *
工業(yè)經(jīng)濟科技信息服務(wù)中心 信息管理 38888012018 78.0 65.0 71.50 77.2 74.35    
公路管理局 財務(wù)會計 38888012101 69.0 75.0 72.00 79.2 75.60   *
公路管理局 財務(wù)會計 38888012103 72.0 68.0 70.00 67.8 68.90    
公路管理局 道橋工程管理 38888012123 70.0 70.0 70.00 75.8 72.90    
公路管理局 道橋工程管理 38888012126 65.0 64.0 64.50 73.0 68.75    
公路管理局 道橋工程管理 38888012130 57.0 72.0 64.50 84.4 74.45   *
道路運輸管理局 貨運管理 38888011615 74.0 75.0 74.50 76.2 75.35    
道路運輸管理局 貨運管理 38888011724 74.0 73.0 73.50 83.0 78.25   *
海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 漁業(yè)船舶檢驗 38888012207 72.0 61.0 66.50 76.2 71.35   *
海洋與漁業(yè)執(zhí)法大隊 漁業(yè)船舶檢驗 38888012208 63.0 60.0 61.50 77.0 69.25    
海洋資源管理中心 海洋資源管理 38888012212 58.0 76.0 67.00 72.6 69.80    
海洋資源管理中心 海洋資源管理 38888012215 59.0 75.0 67.00 76.4 71.70   *
水資源管理站 水利設(shè)施管理 38888014130 65.0 72.0 68.50 82.6 75.55   *
水資源管理站 水利設(shè)施管理 38888014202 65.0 60.0 62.50 77.0 69.75    
水資源管理站 水資源管理 38888014203 74.0 67.0 70.50 81.0 75.75   *
水資源管理站 水資源管理 38888014217 67.0 67.0 67.00 77.2 72.10    
環(huán)境監(jiān)察應(yīng)急大隊 環(huán)境監(jiān)察 38888012410 73.0 75.0 74.00 77.4 75.70    
環(huán)境監(jiān)察應(yīng)急大隊 環(huán)境監(jiān)察 38888012411 72.0 72.0 72.00 83.0 77.50   *
環(huán)境監(jiān)察應(yīng)急大隊 環(huán)境監(jiān)察 38888012504 76.0 68.0 72.00 81.0 76.50    
環(huán)境衛(wèi)生管理處 環(huán)境衛(wèi)生管理 38888012601 70.0 73.0 71.50 81.2 76.35   *
環(huán)境衛(wèi)生管理處 環(huán)境衛(wèi)生管理 38888012611 71.0 70.0 70.50 77.0 73.75    
環(huán)境衛(wèi)生管理處 環(huán)衛(wèi)設(shè)施管理 38888012705 72.0 73.0 72.50 77.2 74.85    
環(huán)境衛(wèi)生管理處 環(huán)衛(wèi)設(shè)施管理 38888012709 71.0 74.0 72.50 77.4 74.95   *
婚姻登記處 文秘 38888012711 75.0 62.0 68.50 86.2 77.35   *
婚姻登記處 文秘 38888012724 70.0 65.0 67.50 83.4 75.45    
建筑工程管理處 建筑工程管理 38888012823 64.0 75.0 69.50 缺考 34.75    
建筑工程管理處 建筑工程管理 38888012815 63.0 70.0 66.50 81.4 73.95   *
建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 建筑工程監(jiān)督 38888012909 72.0 74.0 73.00 85.0 79.00   *
建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 建筑工程監(jiān)督 38888012904 70.0 68.0 69.00 83.6 76.30   *
建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 建筑工程監(jiān)督 38888012911 68.0 66.0 67.00 84.8 75.90    
建筑工程質(zhì)量監(jiān)督站 建筑工程監(jiān)督 38888012901 64.0 69.0 66.50 84.6 75.55    
園林管理處 園林設(shè)計 38888014609 67.0 77.0 72.00 82.2 77.10   *
園林管理處 園林設(shè)計 38888014530 66.0 57.0 61.50 80.4 70.95    
市政建設(shè)工程管理處 法律專員 38888014028 68.0 71.0 69.50 82.8 76.15   *
市政建設(shè)工程管理處 法律專員 38888014029 63.0 73.0 68.00 79.2 73.60    
市政建設(shè)工程管理處 工程管理 38888014127 64.0 68.0 66.00 80.4 73.20   *
市政建設(shè)工程管理處 工程管理 38888014120 60.0 56.0 58.00 77.4 67.70    
科技服務(wù)中心 科技金融管理 38888013115 79.0 70.0 74.50 85.0 79.75   *
科技服務(wù)中心 科技金融管理 38888013116 73.0 69.0 71.00 85.6 78.30    
商務(wù)綜合執(zhí)法大隊 商務(wù)管理 38888013929 68.0 76.0 72.00 79.0 75.50   *
商務(wù)綜合執(zhí)法大隊 商務(wù)管理 38888013916 68.0 71.0 69.50 78.6 74.05    
商務(wù)綜合執(zhí)法大隊 商務(wù)管理 38888014018 67.0 72.0 69.50 78.6 74.05    
網(wǎng)絡(luò)新聞中心 文字編輯 38888014402 62.0 63.0 62.50 82.6 72.55   *
網(wǎng)絡(luò)新聞中心 文字編輯 38888014330 63.0 60.0 61.50 83.0 72.25    
信訪接待中心 信訪接待 38888014421 66.0 82.0 74.00 缺考 37.00    
信訪接待中心 信訪接待 38888014423 69.0 77.0 73.00 77.6 75.30   *
中心屠宰場檢疫站 動物檢疫員 38888014628 65.0 64.0 64.50 77.4 70.95   *
中心屠宰場檢疫站 動物檢疫員 38888014617 68.0 60.0 64.00 78.6 71.30   *
中心屠宰場檢疫站 動物檢疫員 38888014616 63.0 59.0 61.00 79.4 70.20    
中心屠宰場檢疫站 動物檢疫員 38888014624 57.0 64.0 60.50 78.8 69.65    
農(nóng)村經(jīng)營管理總站 村級財務(wù)信息管理 38888013729 64.0 80.0 72.00 84.6 78.30   *
農(nóng)村經(jīng)營管理總站 村級財務(wù)信息管理 38888013803 65.0 71.0 68.00 80.0 74.00    
花卉苗木基地建設(shè)協(xié)調(diào)小組辦公室 林業(yè)設(shè)計 38888012315 66.0 75.0 70.50 79.0 74.75    
花卉苗木基地建設(shè)協(xié)調(diào)小組辦公室 林業(yè)設(shè)計 38888012319 64.0 73.0 68.50 81.4 74.95   *
備注:帶“*”者為擬進入體檢人員。請保持通訊工具暢通,具體體檢時間另行通知。