2016年金華市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績

字號:


    金華市直醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)單位招聘工作人員筆試成績(2016年3月30日)詳情請登錄:http://news.jhrcsc.com/newshtml/2068.shtml
    
序號 準考證號 報考單位 崗位 姓名 性別 筆試 面試 綜合 備注
成績 折合 成績 折合 成績
1 20160307000101 金華市中醫(yī)醫(yī)院 神經(jīng)外科(醫(yī)師) 包旭陽 34.4 17.2        
2 20160307000102 金華市中醫(yī)醫(yī)院 神經(jīng)外科(醫(yī)師) 黃森升 45.3 22.65        
3 20160307000103 金華市中醫(yī)醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科(醫(yī)師) 方曉峰 45.2 22.6        
4 20160307000104 金華市中醫(yī)醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科(醫(yī)師) 張小聰 50.7 25.35        
5 20160307000105 金華市中醫(yī)醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科(醫(yī)師) 鮑苗 52.7 26.35        
6 20160307000106 金華市中醫(yī)醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科(醫(yī)師) 戴靜潔 39.6 19.8        
7 20160307000107 金華市中醫(yī)醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科(醫(yī)師) 俞穎婷 62.6 31.3        
8 20160307000108 金華市中醫(yī)醫(yī)院 婦產(chǎn)科(醫(yī)師) 童昱 50.7 25.35        
9 20160307000109 金華市中醫(yī)醫(yī)院 婦產(chǎn)科(醫(yī)師) 吳瀟瀟 缺考 缺考        
10 20160307000110 金華市中醫(yī)醫(yī)院 婦產(chǎn)科(醫(yī)師) 賈麗卿 57.1 28.55        
11 20160307000111 金華市第二醫(yī)院 臨床醫(yī)療 潘振 缺考 缺考        
12 20160307000112 金華市第二醫(yī)院 臨床醫(yī)療 蔣瑛 50.6 25.3        
13 20160307000113 金華市第二醫(yī)院 臨床醫(yī)療 黃悅 缺考 缺考        
14 20160307000114 金華市第二醫(yī)院 臨床醫(yī)療 盛囝靖 46.9 23.45        
15 20160307000115 金華市第二醫(yī)院 精神科臨床 戴如意 49.9 24.95        
16 20160307000116 金華市第二醫(yī)院 精神科臨床 魏嘉欣 36.2 18.1        
17 20160307000117 金華市第二醫(yī)院 精神科臨床 焦宇恒 缺考 缺考        
18 20160307000118 金華市第二醫(yī)院 精神科臨床 吳聯(lián)董 68.1 34.05        
19 20160307000119 金華市婦幼保健院 婦產(chǎn)科 王姍姍 59.8 29.9        
20 20160307000120 金華市婦幼保健院 婦產(chǎn)科 王 凱 57 28.5        
21 20160307000121 金華市婦幼保健院 婦產(chǎn)科 王馨月 47.2 23.6        
22 20160307000122 金華市婦幼保健院 婦產(chǎn)科 楊 旭 50.7 25.35        
23 20160307000123 金華市中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科 賈盧萍 50.6 25.3        
24 20160307000124 金華市中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科 張婷 76.3 38.15        
25 20160307000125 金華市中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科 周順健 58.7 29.35        
26 20160307000126 金華市中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科 陳夢晴 50.4 25.2        
27 20160307000127 金華市中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科 嚴逢霞 56.8 28.4        
28 20160307000128 金華市中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科 鐘俊梅 59.9 29.95        
29 20160307000129 金華市中醫(yī)醫(yī)院 財務(wù)科 吳夢蝶 75.9 37.95        
30 20160307000130 金華市第二醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(醫(yī)師) 章琪 44.4 22.2        
31 20160307000131 金華市第二醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(醫(yī)師) 楊應(yīng)飛 52.6 26.3        
32 20160307000132 金華市第二醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(醫(yī)師) 何楊杰 52.3 26.15        
33 20160307000133 金華市第二醫(yī)院 醫(yī)學(xué)檢驗(醫(yī)師) 余芳 66.2 33.1        
34 20160307000134 金華市第二醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 陳敏霞 76 38        
35 20160307000135 金華市第二醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像 施夢婷 57 28.5        
36 20160307000136 金華市第二醫(yī)院 護理 陳震陽 43.3 21.65        
37 20160307000137 金華市第二醫(yī)院 護理 韓英超 缺考 缺考        
38 20160307000201 湯溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 葛仁 缺考 缺考        
39 20160307000202 湯溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 李小群 53.5 26.75        
40 20160307000203 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 針灸康復(fù)醫(yī)生 包巧飛 58.6 29.3        
41 20160307000204 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 針灸康復(fù)醫(yī)生 盧天寅 缺考 缺考        
42 20160307000205 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 施融 40.6 20.3        
43 20160307000206 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 洪屹立 33.3 16.65        
44 20160307000207 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 胡瑛瑤 47.9 23.95        
45 20160307000208 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 韋亞群 50.6 25.3        
46 20160307000209 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 蔣麗 35.3 17.65        
47 20160307000210 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 施夏蕓 61.4 30.7        
48 20160307000211 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 朱翠 51.6 25.8        
49 20160307000212 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 盧意 36.2 18.1        
50 20160307000213 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 肖曉燕 63.4 31.7        
51 20160307000214 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 陳娉 68.8 34.4        
52 20160307000215 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 吳靜潔 45.4 22.7        
53 20160307000216 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 李玲 缺考 缺考        
54 20160307000217 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 喻琴詩 70.5 35.25        
55 20160307000218 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 周美娟 61.6 30.8        
56 20160307000219 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 嚴金丹 39.8 19.9        
57 20160307000220 金華市婺城區(qū)羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 財會 舒晨 56.8 28.4        
58 20160307000221 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥房 翁文波 42.5 21.25        
59 20160307000222 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 西藥房 賈玉健 缺考 缺考        
60 20160307000223 洋埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中藥房 占瑜妮 49 24.5        
61 20160307000224 洋埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中藥房 金永明 72.6 36.3        
62 20160307000225 洋埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 中藥房 陳浩亮 77.7 38.85        
63 20160307000301 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 林玲 63.6 31.8        
64 20160307000302 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 徐衛(wèi)倩 58.8 29.4        
65 20160307000303 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 周珊珊 55.2 27.6        
66 20160307000304 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 孫榮娟 64.8 32.4        
67 20160307000305 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 陳萍 55.3 27.65        
68 20160307000306 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 蔣馨蕊 43.5 21.75        
69 20160307000308 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 徐諧珺 64.3 32.15        
70 20160307000309 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 李姍姍 59.8 29.9        
71 20160307000310 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 周茜茜 41.7 20.85        
72 20160307000311 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 胡立夏 57 28.5        
73 20160307000312 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 金麗紅 41.6 20.8        
74 20160307000313 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 徐蕾 64.2 32.1        
75 20160307000314 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 曾金花 58.1 29.05        
76 20160307000315 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 林佳莉 68.8 34.4        
77 20160307000316 西關(guān)街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 魏艷 61.4 30.7        
78 20160307000317 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 徐波 缺考 缺考        
79 20160307000318 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 蔣曉英 62.5 31.25        
80 20160307000319 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 方霞 47.1 23.55        
81 20160307000320 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 黃璐 50.6 25.3        
82 20160307000321 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 護士 金柯 74.4 37.2        
83 20160307000322 湯溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 王云華 70.6 35.3        
84 20160307000323 湯溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 李莉莉 缺考 缺考        
85 20160307000324 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 王芳 53.2 26.6        
86 20160307000325 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 夏婷婷 51.5 25.75        
87 20160307000326 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 潘淑珍 46.4 23.2        
88 20160307000327 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 護士 張慧虹 39.9 19.95        
89 20160307000328 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復(fù)治療士 季巧萍 缺考 缺考        
90 20160307000329 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復(fù)治療士 程穎 43.4 21.7        
91 20160307000330 婺城區(qū)第一人民醫(yī)院 康復(fù)科醫(yī)生 鄭萍 61.6 30.8        
92 20160307000331 婺城區(qū)第一人民醫(yī)院 康復(fù)科醫(yī)生 黃為 24.4 12.2        
93 20160307000401 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗醫(yī)生 鄭協(xié)夏 52.4 26.2        
94 20160307000402 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗醫(yī)生 姜靜梅 36.1 18.05        
95 20160307000403 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗醫(yī)生 金苑青 45.9 22.95        
96 20160307000404 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗醫(yī)生 嚴麗達 50.7 25.35        
97 20160307000405 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗醫(yī)生 黃小明 56 28        
98 20160307000406 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗醫(yī)生 黃海秋 48 24        
99 20160307000407 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗醫(yī)生 李蘭 59.7 29.85        
100 20160307000408 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗醫(yī)生 柯曉微 42.5 21.25        
101 20160307000409 蘇孟鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 檢驗醫(yī)生 賴陳潔 50.7 25.35        
102 20160307000410 蘇孟鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 檢驗醫(yī)生 陳莉芳 44.5 22.25        
103 20160307000411 蘇孟鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 檢驗醫(yī)生 俞浩 25.2 12.6        
104 20160307000412 洋埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 檢驗醫(yī)生 嚴長水 43.3 21.65        
105 20160307000413 洋埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 檢驗醫(yī)生 王驊 缺考 缺考        
106 20160307000414 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 B超醫(yī)生 朱旭敏 48.2 24.1        
107 20160307000415 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 B超醫(yī)生 吳曉萍 36.1 18.05        
108 20160307000416 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 放射醫(yī)生 陳海峰 45.2 22.6        
109 20160307000417 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 放射醫(yī)生 俞靜云 17.1 8.55        
110 20160307000418 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 陳靈婭 58.9 29.45        
111 20160307000419 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 蔡佳 58 29        
112 20160307000420 三江街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 臨床醫(yī)生 吳珊珊 61.5 30.75        
113 20160307000421 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)生 何璐婷 32.4 16.2        
114 20160307000422 江南街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科醫(yī)生 項倩 缺考 缺考        
115 20160307000423 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 社區(qū)醫(yī)生 宋根耀 45.2 22.6        
116 20160307000424 秋濱街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 社區(qū)醫(yī)生 陳華春 缺考 缺考        
117 20160307000426 湯溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 公共衛(wèi)生 劉錦霞 46.1 23.05        
118 20160307000427 婺城區(qū)第一人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 王徐樂 缺考 缺考        
119 20160307000428 婺城區(qū)第一人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 呂芳 55.3 27.65        
120 20160307000429 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 全科醫(yī)生 王衛(wèi)芳 43.4 21.7        
121 20160307000430 羅埠鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 全科醫(yī)生 王萍荷 缺考 缺考