| 序號(hào) | 招聘單位 | 崗位編號(hào) | 崗位屬性 | 擬聘人數(shù) | 崗位條件 | 聯(lián)系電話(0755) | |||||
| 崗位名稱 | 崗位類別 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 最低專業(yè)技術(shù)資格 | 其它條件 | |||||
| 1 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY001 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 教師 | 2 | 大專以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 小學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 2 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY002 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 教師 | 2 | 大專以上 | 數(shù)學(xué)教育;數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 小學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 3 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY003 | 小學(xué)英語(yǔ) | 教師 | 2 | 大專以上 | 英語(yǔ)教育 | 小學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 4 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY004 | 初中語(yǔ)文 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 中學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 5 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY005 | 初中數(shù)學(xué) | 教師 | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)教育;數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 中學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 6 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY006 | 初中英語(yǔ) | 教師 | 2 | 本科及以上 | 英語(yǔ) | 中學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 7 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY007 | 初中物理 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 英語(yǔ)教育 | 中學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 8 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY008 | 高中語(yǔ)文 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 中學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 9 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY009 | 高中數(shù)學(xué) | 教師 | 2 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué)教育;數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 中學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 10 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY010 | 高中英語(yǔ) | 教師 | 2 | 本科及以上 | 英語(yǔ)教育 | 中學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 11 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY011 | 高中物理 | 教師 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 中學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 12 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY012 | 高中化學(xué) | 教師 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 中學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 13 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY013 | 高中生物 | 教師 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 中學(xué)一級(jí) | 具有教師資格證 | 83908802 | |
| 14 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY014 | SAT | 教師 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 83908802 | |||
| 15 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY015 | TOEFL | 教師 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 83908802 | |||
| 16 | 深圳市耀華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY016 | AP數(shù)學(xué) | 教師 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 83908802 | |||
| 17 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校東海附屬小學(xué) | MBJY017 | 語(yǔ)文教師 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中文類 | 具有語(yǔ)文學(xué)科教師資格證;具有一定語(yǔ)文教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先選擇。 | 83189657 | ||
| 18 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校東海附屬小學(xué) | MBJY018 | 科學(xué)教師 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 理科類 | 具有理科類教師資格證;具有一定科學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn)、有志于科學(xué)創(chuàng)作及創(chuàng)客實(shí)踐的優(yōu)先選擇。 | 83189657 | ||
| 19 | 深圳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校東海附屬小學(xué) | MBJY019 | 行政助理 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 中文類 | 具有學(xué)校行政助理經(jīng)驗(yàn)、在國(guó)內(nèi)重要刊物曾刊登教育類文章的優(yōu)先選擇。 | 83189657 | ||
| 20 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY020 | Toefl 及Sat輔導(dǎo)教師 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 英語(yǔ) | 具有豐富的標(biāo)準(zhǔn)化考試輔導(dǎo)經(jīng)驗(yàn) | 13682407034 | ||
| 21 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY021 | 中文學(xué)科組長(zhǎng) | 教師 | 1 | 本科及以上 | 中文 | 具有IB中文課程教學(xué)經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)際中文學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)方法,制定學(xué)科發(fā)展規(guī)劃、組織科組教師進(jìn)行課程內(nèi)容、課程實(shí)施、評(píng)價(jià)方案的制定,評(píng)估組內(nèi)教師表現(xiàn)。 | 13682407034 | ||
| 22 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY022 | 數(shù)學(xué)學(xué)科組長(zhǎng) | 教師 | 1 | 本科及以上 | 數(shù)學(xué) | 具有AP、IB數(shù)學(xué)課程教學(xué)經(jīng)驗(yàn),熟悉國(guó)際數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)評(píng)價(jià)方法,制定學(xué)科發(fā)展規(guī)劃、組織科組教師進(jìn)行課程內(nèi)容、課程實(shí)施、評(píng)價(jià)方案的制定,評(píng)估組內(nèi)教師表現(xiàn)。 | 13682407034 | ||
| 23 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY023 | 物理教師 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 物理 | 具備優(yōu)秀的學(xué)科素養(yǎng),希望在IB課程方面有所發(fā)展 | 13682407034 | ||
| 24 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY024 | 地理教師 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 地理 | 13682407034 | |||
| 25 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY025 | 生物教師 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 生物 | 13682407034 | |||
| 26 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY026 | 化學(xué)教師 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 化學(xué) | 13682407034 | |||
| 27 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY027 | 信息技術(shù)教師 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī) | 13682407034 | |||
| 28 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY028 | 音樂(lè)教師 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 音樂(lè) | 13682407034 | |||
| 29 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY029 | 美術(shù)教師 | 教師 | 2 | 本科及以上 | 美術(shù) | 13682407034 | |||
| 30 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY030 | 行政部主任 | 行政管理 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 至少3年以上學(xué)校行政管理經(jīng)驗(yàn);具有獨(dú)立思考的能力和批判性思維;中英文文字能力強(qiáng);有國(guó)際學(xué)校教育工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 13682407034 | ||
| 31 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY031 | 學(xué)業(yè)支持部主任 | 1 | 碩士及以上 | 不限 | 13682407034 | ||||
| 32 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY032 | 學(xué)術(shù)秘書(shū) | 1 | 碩士及以上 | 不限 | 具有獨(dú)立思考的能力和批判性思維;中英文文字能力強(qiáng),辦事細(xì)心,有規(guī)劃;熟悉IB學(xué)校申請(qǐng)者優(yōu)先。 | 13682407034 | |||
| 33 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY033 | 市場(chǎng)推廣專員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 有較強(qiáng)的市場(chǎng)感知能力,敏銳地把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)方向的能力;具有互聯(lián)網(wǎng)思維;具有品牌策劃、推廣的經(jīng)驗(yàn)和能力。 | 13682407034 | |||
| 34 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY034 | 檔案管理專員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 能熟練使用excel等辦公軟件做專業(yè)工作;具有一定的中英文文字能力;有深圳市高中學(xué)生學(xué)籍管理經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。 | 13682407034 | |||
| 35 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY035 | 圖書(shū)館管理專員 | 2 | 本科及以上 | 圖書(shū)情報(bào) | 有國(guó)際學(xué)校圖書(shū)館工作者優(yōu)先 | 13682407034 | |||
| 36 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY036 | 健康管理專員 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 具有醫(yī)師資格證書(shū);善于與人溝通,辦事細(xì)心;有國(guó)際學(xué)校工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 13682407034 | |||
| 37 | 深圳市萬(wàn)科梅沙書(shū)院 | MBJY037 | 生活管理專員 | 多名 | 本科及以上 | 不限 | 善于與人溝通,親和力強(qiáng),辦事細(xì)心,有國(guó)際學(xué)校工作經(jīng)歷者優(yōu)先。 | 13682407034 | |||
| 38 | 深圳市展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY038 | 執(zhí)行校長(zhǎng) | 管理類 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 教育教學(xué) | 具有教師資格證,5年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。 | 15920017338 | |
| 39 | 深圳市展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY039 | 國(guó)際教育管理人員 | 管理類 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 教育教學(xué) | 具有教師資格證,3年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。 | 15920017338 | |
| 40 | 深圳市展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY040 | 國(guó)際部各科任課教師 | 教師 | 多名 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 教育教學(xué) | 具有教師資格證,1年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。 | 15920017338 | |
| 41 | 深圳市展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY041 | 德育副校長(zhǎng) | 管理類 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 教育教學(xué) | 具有教師資格證,3年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。 | 15920017338 | |
| 42 | 深圳市展華實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY042 | 課程改革負(fù)責(zé)人/學(xué)科帶頭人 | 管理類 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 教育教學(xué) | 具有教師資格證,3年及以上工作經(jīng)驗(yàn)。 | 15920017338 | |
| 43 | 深圳市龍華新區(qū)愛(ài)義學(xué)校 | MBJY043 | 教學(xué)副校長(zhǎng) | 專任督導(dǎo) | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 限文理專業(yè) | 具有高中及以上教師資格證 | 13332951025 | |
| 44 | 深圳市龍華新區(qū)愛(ài)義學(xué)校 | MBJY044 | 國(guó)際部招生辦主任 | 專任招生 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 不限 | 具有初中及以上教師資格證 | 13332951025 | |
| 45 | 深圳市龍華新區(qū)愛(ài)義學(xué)校 | MBJY045 | 國(guó)際部 語(yǔ)文教師 | 專任教師 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 具有小學(xué)及以上教師資格證,英語(yǔ)口語(yǔ)流利。 | 13332951025 | |
| 46 | 深圳市龍華新區(qū)愛(ài)義學(xué)校 | MBJY046 | 國(guó)際部 數(shù)學(xué)教師 | 專任教師 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 數(shù)學(xué) | 具有小學(xué)及以上教師資格證,英語(yǔ)口語(yǔ)流利。 | 13332951025 | |
| 47 | 深圳市龍華新區(qū)愛(ài)義學(xué)校 | MBJY047 | 國(guó)際部 科學(xué)教師 | 專任教師 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 科學(xué) | 具有小學(xué)及以上教師資格證,英語(yǔ)口語(yǔ)流利。 | 13332951025 | |
| 48 | 深圳市龍華新區(qū)愛(ài)義學(xué)校 | MBJY048 | 國(guó)際部 英語(yǔ)教師 | 專任教師 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語(yǔ) | 具有小學(xué)及以上教師資格證,英語(yǔ)專業(yè)八級(jí)。 | 13332951025 | |
| 49 | 深圳市龍華新區(qū)愛(ài)義學(xué)校 | MBJY049 | 信息教師 | 專任教師 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 信息技術(shù) | 具有小學(xué)及以上教師資格證 | 13332951025 | |
| 50 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | MBJY050 | 教學(xué)崗位 | 專任教師 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 建筑類 | 高級(jí) | 13510695808 | |
| 51 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | MBJY051 | 教學(xué)崗位 | 專任教師 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 生物技術(shù)類 | 高級(jí) | 13510695808 | |
| 52 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | MBJY052 | 教學(xué)崗位 | 專任教師 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 管理類 | 高級(jí) | 13510695808 | |
| 53 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | MBJY053 | 教學(xué)崗位 | 專任教師 | 3 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 高級(jí) | 13510695808 | |
| 54 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | MBJY054 | 教學(xué)崗位 | 專任教師 | 2 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 思想政治類 | 高級(jí) | 13510695808 | |
| 55 | 陶?qǐng)@中英文實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | MBJY055 | 外籍教師 | 教育 | 1 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 英語(yǔ) | 女性優(yōu)先,英國(guó)、加拿大、美國(guó)、澳大利亞、新西蘭籍優(yōu)先,有2年以上工作經(jīng)歷。 | 13544256984/13723728908 | |

