地區(qū)代碼 | 地區(qū)名稱 | 主管部門 | 單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作簡介 | 經(jīng)費性質(zhì) | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 招考條件 | 筆試公共科目 | 備注 | ||
學歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||||
100000 | 揚州市 | 市經(jīng)濟和信息化委員會 | 001 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 信息網(wǎng)絡管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(計算機類) | ||
100000 | 揚州市 | 市科學技術局 | 002 | 揚州市科學技術情報研究所 | 01 | 專業(yè)技術 | 科技文獻服務工作 | 全額 | 不限 | 1 | 研究生 | 計算機(大類)類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(計算機類) | ||
100000 | 揚州市 | 市科學技術局 | 002 | 揚州市科學技術情報研究所 | 02 | 專業(yè)技術 | 財會工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
100000 | 揚州市 | 市科學技術局 | 003 | 揚州市科技干部進修學院 | 01 | 管理 | 綜合文字、境外培訓項目執(zhí)行等相關工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得大學英語六級考試證書 | 綜合知識和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語寫作 |
100000 | 揚州市 | 市民族宗教事務局 | 004 | 揚州市伊斯蘭教協(xié)會 | 01 | 管理 | 文秘工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語寫作 | |
100000 | 揚州市 | 市民族宗教事務局 | 005 | 揚州市天主教愛國會 | 01 | 管理 | 文秘工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語寫作 | |
100000 | 揚州市 | 市民政局 | 006 | 揚州市社會福利中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 老人、青少年、兒童社會工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 社會工作、社會學、社會工作與管理、老年學 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市民政局 | 006 | 揚州市社會福利中心 | 02 | 專業(yè)技術 | 財務管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
100000 | 揚州市 | 市民政局 | 007 | 揚州市殯儀館 | 01 | 專業(yè)技術 | 殯儀技術工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 現(xiàn)代殯儀技術與管理 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市財政局 | 008 | 揚州市財會教育中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 網(wǎng)絡信息管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì)(計算機類) | |
100000 | 揚州市 | 市財政局 | 008 | 揚州市財會教育中心 | 02 | 專業(yè)技術 | 法制工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | |
100000 | 揚州市 | 市司法局 | 009 | 揚州市法律援助中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 法律援助工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,通過國家司法考試(A) | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | |
100000 | 揚州市 | 市司法局 | 010 | 揚州市社區(qū)矯正管理教育服務中心 | 01 | 管理 | 社區(qū)服刑人員管理與教育工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | |
100000 | 揚州市 | 市司法局 | 011 | 揚州市醫(yī)患糾紛矛盾調(diào)處服務中心 | 01 | 管理 | 醫(yī)患糾紛調(diào)解工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | |
100000 | 揚州市 | 市城鄉(xiāng)建設局 | 012 | 揚州市建筑安裝管理處 | 01 | 專業(yè)技術 | 建筑市場管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 應屆畢業(yè)生 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市城鄉(xiāng)建設局 | 013 | 揚州市給排水管理處 | 01 | 專業(yè)技術 | 財務管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 具有二年及以上相應專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | |
100000 | 揚州市 | 市城鄉(xiāng)建設局 | 013 | 揚州市給排水管理處 | 02 | 專業(yè)技術 | 城鎮(zhèn)供水、排水行業(yè)管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 給水排水、給水排水工程(技術)、給排水工程、給排水科學與工程、水環(huán)境監(jiān)測與分析、水環(huán)境監(jiān)測與管理 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市城鄉(xiāng)建設局 | 013 | 揚州市給排水管理處 | 03 | 專業(yè)技術 | 城鎮(zhèn)供水、排水行業(yè)管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市城鄉(xiāng)建設局 | 014 | 揚州市隧道管理處 | 01 | 專業(yè)技術 | 綜合管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、公共管理類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市城鄉(xiāng)建設局 | 015 | 揚州市城市建設檔案館 | 01 | 專業(yè)技術 | 檔案利用及電子聲像檔案工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 計算機(大類)類 | 應屆畢業(yè)生 | 綜合知識和能力素質(zhì)(計算機類) | |
100000 | 揚州市 | 市城鄉(xiāng)建設局 | 016 | 揚州市建設工程質(zhì)量監(jiān)督檢查站 | 01 | 專業(yè)技術 | 工程質(zhì)量監(jiān)督工作 | 自籌 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 工業(yè)與民用建筑、建筑工程與管理、建筑電氣與暖通、土木工程、橋梁與隧道工程、公路與城市道路工程、道路與橋梁工程、公路與橋梁施工技術 | 具有所列專業(yè)對應序列助理工程師及以上專業(yè)技術資格。其中具有所列專業(yè)對應序列工程師及以上專業(yè)技術資格者報考,年齡可放寬至40周歲 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市城鄉(xiāng)建設局 | 017 | 揚州市建設培訓中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 組織與實施建設類考試、培訓工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類、公共管理類、經(jīng)濟類、工商管理類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 018 | 揚州市直管公房管理處(揚州市區(qū)落實私房政策工作辦公室) | 01 | 管理 | 法律事務工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 具有二年及以上相應專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | |
100000 | 揚州市 | 市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 018 | 揚州市直管公房管理處(揚州市區(qū)落實私房政策工作辦公室) | 02 | 管理 | 文秘工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 具有二年及以上相應專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語寫作 |
100000 | 揚州市 | 市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 019 | 揚州市房地產(chǎn)信息中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 網(wǎng)絡管理及計算機教育培訓工作 | 自籌 | 不限 | 1 | 研究生 | 計算機(大類)類、現(xiàn)代教育技術、計算機教育 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 020 | 揚州市白蟻防治中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 白蟻防治工程一線施工工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲綜合治理、農(nóng)業(yè)昆蟲與害蟲防治、植物保護、農(nóng)藥學 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市住房保障和房產(chǎn)管理局 | 021 | 揚州市物業(yè)管理中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 物業(yè)行業(yè)監(jiān)管工作 | 自籌 | 不限 | 1 | 研究生 | 公共管理、社會工作與管理、管理科學與工程、信息管理與信息系統(tǒng) | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 022 | 江蘇省揚州市公路管理處 | 01 | 專業(yè)技術 | 公路工程管理工作 | 自籌 | 不限 | 1 | 研究生 | 土木工程、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程、交通工程、結構工程、道路橋梁與渡河工程、公路工程、公路工程管理、道路橋梁、公路與橋梁、道路與橋梁工程、交通土建工程、交通土木工程、橋梁工程、公路與城市道路工程 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 023 | 江蘇省揚州市公路管理處揚州公路管理站 | 01 | 專業(yè)技術 | 公路工程管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程、交通工程、結構工程、道路橋梁與渡河工程、公路工程、公路工程管理、道路橋梁、公路與橋梁、道路與橋梁工程、交通土建工程、交通土木工程、橋梁工程、公路與城市道路工程 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 024 | 揚州市邗江區(qū)公路管理站 | 01 | 專業(yè)技術 | 網(wǎng)絡維護工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì)(計算機類) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 025 | 揚州市江都區(qū)公路管理站 | 01 | 專業(yè)技術 | 公路工程管理工作 | 自籌 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 土木工程、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程、交通工程、結構工程、道路橋梁與渡河工程、公路工程、公路工程管理、道路橋梁、公路與橋梁、道路與橋梁工程、交通土建工程、交通土木工程、橋梁工程、公路與城市道路工程 | 取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書,取得計算機等級考試二級及以上證書 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 026 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 01 | 管理 | 公路一線執(zhí)法工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | ||
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 026 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 02 | 專業(yè)技術 | 生態(tài)公路規(guī)劃設計工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境設計、藝術設計(環(huán)境設計)、植物保護、園藝、風景園林、園林、園林植物與觀賞園藝、風景園林規(guī)劃與設計 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 027 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 01 | 管理 | 基層一線公路養(yǎng)護與綜合文字工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語寫作 |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 027 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 02 | 專業(yè)技術 | 公路工程管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程、交通工程、結構工程、道路橋梁與渡河工程、公路工程、公路工程管理、道路橋梁、公路與橋梁、道路與橋梁工程、交通土建工程、交通土木工程、橋梁工程、公路與城市道路工程 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 028 | 江蘇省寶應縣公路管理站 | 01 | 專業(yè)技術 | 公路工程管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 土木工程、橋梁與隧道工程、道路與鐵道工程、交通工程、結構工程、道路橋梁與渡河工程、公路工程、公路工程管理、道路橋梁、公路與橋梁、道路與橋梁工程、交通土建工程、交通土木工程、橋梁工程、公路與城市道路工程 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 029 | 江蘇省寶應船閘管理所 | 01 | 管理 | 從事船閘機電設備維護和保養(yǎng)的日常管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 機械工程及自動化、機械工程及其自動化、機械設計制造及其自動化、機械設計制造及自動化、電氣工程及自動化、電氣工程及其自動化、電氣工程與自動化 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 030 | 江蘇省運西船閘管理所 | 01 | 管理 | 綜合文字工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語寫作 |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 031 | 江蘇省鹽邵船閘管理所 | 01 | 管理 | 船閘過閘費征收、推廣船舶誠信過閘系統(tǒng)、做好統(tǒng)計及經(jīng)濟分析等工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學、統(tǒng)計學、信用管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 031 | 江蘇省鹽邵船閘管理所 | 02 | 管理 | 水上作業(yè)管理及航政艇輪機工作,以及協(xié)助航政執(zhí)法管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 輪機工程技術、輪機工程、海洋船舶輪機管理 | 應屆畢業(yè)生 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 032 | 江蘇省樊川船閘管理所 | 01 | 專業(yè)技術 | 財會工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位,具有會計從業(yè)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 033 | 江蘇省寶應縣航道管理站 | 01 | 專業(yè)技術 | 財會工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位,具有會計從業(yè)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 034 | 江蘇省高郵市航道管理站 | 01 | 管理 | 綜合文字工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語寫作 |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 035 | 揚州市江都區(qū)航道管理站 | 01 | 管理 | 水上作業(yè)管理及航政艇輪機工作,以及協(xié)助航政執(zhí)法管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 輪機工程技術、輪機工程、海洋船舶輪機管理 | 應屆畢業(yè)生 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 036 | 江蘇省揚州航道管理站 | 01 | 管理 | 水上作業(yè)管理及航政艇駕駛工作,以及協(xié)助航政執(zhí)法管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 航海技術、海洋船舶駕駛 | 應屆畢業(yè)生 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 037 | 江蘇省儀征市航道管理站 | 01 | 專業(yè)技術 | 航道、水利工程建設管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 港口航道與海岸工程、水利水電工程、水務工程、農(nóng)業(yè)水利工程 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 038 | 揚州市城區(qū)地方海事處 | 01 | 管理 | 現(xiàn)場船舶安檢工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 船舶與海洋工程、船舶工程技術、船舶設計與制造、船舶制造與維修、船舶檢驗 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 038 | 揚州市城區(qū)地方海事處 | 02 | 管理 | 水上一線交通安全監(jiān)督工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 航海技術、救助與打撈工程、海事管理、安全管理與監(jiān)督 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 039 | 揚州市運輸管理處 | 01 | 管理 | 信息化管理工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(大類)類 | 取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書 | 綜合知識和能力素質(zhì)(計算機類) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 040 | 揚州市城市客運管理處 | 01 | 管理 | 執(zhí)法管理 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 040 | 揚州市城市客運管理處 | 02 | 管理 | 執(zhí)法管理與綜合文字工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,具有二年及以上工作經(jīng)歷 | 綜合知識和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語寫作 |
100000 | 揚州市 | 市交通運輸局 | 041 | 揚州市交通工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | 01 | 管理 | 質(zhì)量監(jiān)督工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 研究生 | 橋梁工程、道路與橋梁工程、橋梁與隧道工程、港口及航道工程 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位,工程一線工作;適合男性 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市水利局 | 042 | 揚州市潤揚河工程管理處 | 01 | 管理 | 財務工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | ||
100000 | 揚州市 | 市水利局 | 043 | 揚州市城市防洪工程管理處 | 01 | 專業(yè)技術 | 水利工程相關工作 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 水利工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市水利局 | 044 | 揚州市涵閘河道管理處 | 01 | 專業(yè)技術 | 財務工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 具有二年及以上相應專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | |
100000 | 揚州市 | 市水利局 | 045 | 揚州市城市河道管理處 | 01 | 專業(yè)技術 | 水利工程相關工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市水利局 | 045 | 揚州市城市河道管理處 | 02 | 專業(yè)技術 | 信息化管理工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類 | 綜合知識和能力素質(zhì)(計算機類) | ||
100000 | 揚州市 | 市水利局 | 045 | 揚州市城市河道管理處 | 03 | 專業(yè)技術 | 環(huán)境監(jiān)測相關工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、環(huán)境監(jiān)測與評價、水環(huán)境監(jiān)測與分析、環(huán)境監(jiān)測 | 綜合知識和能力素質(zhì) | ||
100000 | 揚州市 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 046 | 揚州市農(nóng)村能源與農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保技術推廣站 | 01 | 專業(yè)技術 | 農(nóng)村能源技術推廣和農(nóng)業(yè)環(huán)境保護工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 環(huán)境工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護技術、農(nóng)業(yè)環(huán)境保護、農(nóng)業(yè)建筑與環(huán)境工程、農(nóng)業(yè)生物環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、生態(tài)農(nóng)業(yè)技術、農(nóng)業(yè)資源利用、農(nóng)村能源開發(fā)與利用、農(nóng)學 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 047 | 揚州市畜牧獸醫(yī)站 | 01 | 專業(yè)技術 | 動物疫病監(jiān)測預防控制工作 | 全額 | 不限 | 1 | 研究生 | 預防獸醫(yī)、預防獸醫(yī)學、臨床獸醫(yī)學、獸醫(yī)學、獸醫(yī)、動物醫(yī)學 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 048 | 揚州市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測工作 | 全額 | 不限 | 1 | 研究生 | 分析化學、藥物分析(學)、藥物分析、農(nóng)藥學、食品質(zhì)量與安全、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境、營養(yǎng)與食品安全 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 049 | 揚州市水產(chǎn)生產(chǎn)技術指導站 | 01 | 專業(yè)技術 | 水產(chǎn)技術推廣工作 | 全額 | 不限 | 1 | 研究生 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)養(yǎng)殖學、水產(chǎn)養(yǎng)殖技術、水生動植物保護、漁業(yè)資源、漁業(yè)、海洋漁業(yè)科學與技術、淡水漁業(yè)、海水養(yǎng)殖 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 050 | 揚州市土壤肥料站 | 01 | 專業(yè)技術 | 土壤肥料技術主管、國家耕地質(zhì)量大數(shù)據(jù)平臺管理工作(長期從事野外勘查) | 全額 | 不限 | 1 | 研究生 | 植物營養(yǎng)學、作物營養(yǎng)與施肥、土壤與植物營養(yǎng)、土壤與農(nóng)業(yè)化學、土壤學 | 取得相應學位,具有所列專業(yè)對應序列中級及以上專業(yè)技術資格,年齡40周歲及以下 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 051 | 揚州市農(nóng)業(yè)技術推廣站 | 01 | 專業(yè)技術 | 農(nóng)業(yè)技術推廣工作(室外作業(yè)、長期蹲點) | 全額 | 不限 | 1 | 研究生 | 作物栽培學與耕作學、作物遺傳育種、作物學、農(nóng)學 | 取得相應學位,本科階段須為農(nóng)學專業(yè) | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市農(nóng)業(yè)委員會 | 052 | 揚州市林業(yè)生產(chǎn)技術指導站 | 01 | 專業(yè)技術 | 森林病蟲害監(jiān)測預報、防治技術指導培訓、森林植物、檢疫執(zhí)法等工作 | 全額 | 不限 | 1 | 研究生 | 森林保護學、森林保護、林學、植物檢疫 | 取得相應學位 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 053 | 揚州市食品藥品檢驗檢測中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 藥品檢驗工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 藥學、藥物分析(學)、藥理學、藥物化學、藥劑學、藥物制劑、微生物與生化藥學 | 取得相應學位,取得大學英語六級考試證書 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市食品藥品監(jiān)督管理局 | 053 | 揚州市食品藥品檢驗檢測中心 | 03 | 專業(yè)技術 | 藥品檢驗工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中藥、中藥學、生藥學、中藥化學、中藥鑒定、中藥資源、中藥資源與開發(fā)、中藥資源開發(fā)與利用 | 取得相應學位,取得大學英語六級考試證書 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市人民政府外事辦公室 | 054 | 揚州市外事翻譯中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 口語翻譯工作 | 差額 | 不限 | 1 | 研究生 | 英語語言文學、英語口譯、外國語言學及應用語言學 | 取得英語專業(yè)八級考試證書 | 綜合知識和能力素質(zhì)(英語類) | 加試專業(yè)技能:英語口語 |
100000 | 揚州市 | 市機關事務管理局 | 055 | 揚州市機關服務中心 | 01 | 專業(yè)技術 | 中央空調(diào)機組運行操作工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 供熱通風與空調(diào)工程技術,建筑環(huán)境與設備工程,供熱、供燃氣、通風及空調(diào)工程 | 具有二年及以上相應專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市機關事務管理局 | 056 | 揚州市機關第一幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術 | 幼兒教師 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 學前教育、幼兒教育 | 除應屆師范類畢業(yè)生外,其他報考人員均需取得相應教師資格證書 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市機關事務管理局 | 057 | 揚州市機關第二幼兒園 | 01 | 專業(yè)技術 | 幼兒教師 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 學前教育、幼兒教育 | 取得大學英語四級及以上考試證書;除應屆師范類畢業(yè)生外,其他報考人員均需取得相應教師資格證書 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 揚州仲裁委員會 | 058 | 揚州仲裁委員會秘書處 | 01 | 管理 | 辦案秘書工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 通過國家司法考試(A) | 綜合知識和能力素質(zhì)(法律類) | |
100000 | 揚州市 | 市直 | 059 | 揚州市住房公積金管理中心 | 01 | 管理 | 寶應分中心文秘工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應學位,具有二年及以上工作經(jīng)歷 | 綜合知識和能力素質(zhì) | 專業(yè)科目筆試:現(xiàn)代漢語寫作 |
100000 | 揚州市 | 市直 | 059 | 揚州市住房公積金管理中心 | 02 | 管理 | 高郵分中心財會工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | |
100000 | 揚州市 | 市教育局 | 060 | 揚州大學附屬中學 | 01 | 專業(yè)技術 | 校醫(yī) | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、中西醫(yī)結合、中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)學 | 取得相應學位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
100000 | 揚州市 | 市教育局 | 061 | 揚州高等職業(yè)技術學校 | 01 | 專業(yè)技術 | 會計工作 | 自籌 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位,具有會計從業(yè)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | |
100000 | 揚州市 | 市教育局 | 062 | 江蘇省揚州旅游商貿(mào)學校 | 01 | 專業(yè)技術 | 會計工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類 | 應屆畢業(yè)生,取得相應學位,具有會計從業(yè)資格 | 綜合知識和能力素質(zhì)(經(jīng)濟--會計、審計類) | |
100000 | 揚州市 | 市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 063 | 江蘇省蘇北人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術 | 職能處室相關工作 | 自籌 | 不限 | 1 | 研究生 | 工商管理、社會醫(yī)學與衛(wèi)生事業(yè)管理、醫(yī)院管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 取得相應學位,取得大學英語四級及以上考試證書,具有二年及以上相應專業(yè)工作經(jīng)歷 | 綜合知識和能力素質(zhì) | |
