2015年常州市鐘樓區(qū)崗位選調(diào)流動(dòng)人數(shù)匯總表

字號(hào):


    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校授課:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    考試書庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校以及考試書庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類/學(xué)歷類/建筑工程類
    等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
    
序號(hào) 單位名稱 崗位名稱 需求人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 人員性質(zhì)
1 區(qū)委辦 科員01 1 0 公務(wù)員
科員02 1 0 公務(wù)員
科員03 1 0 公務(wù)員
2 區(qū)人大辦 科員01 2 1 公務(wù)員
科員02 1 0 公務(wù)員
科員03 1 0 公務(wù)員
科員04 1 0 公務(wù)員
3 區(qū)政府辦 科員 4 0 公務(wù)員
區(qū)機(jī)關(guān)后勤管理服務(wù)中心 科員 2 3 參公人員
人防建設(shè)管理中心 科員 1 3 事業(yè)人員
4 區(qū)政協(xié)辦 科員01 6 1 公務(wù)員
科員02 1 0 公務(wù)員
科員03 1 0 公務(wù)員
5 區(qū)紀(jì)委、監(jiān)察局 科員 3 3 公務(wù)員
6 區(qū)委組織部 科員01 1 0 公務(wù)員
科員02 1 2 公務(wù)員
科員03 1 0 公務(wù)員
7 區(qū)委宣傳部 科員01 1 0 公務(wù)員
科員02 1 0 公務(wù)員
科員03 1 0 公務(wù)員
區(qū)信息中心 科員 2 3 事業(yè)人員
8 區(qū)委統(tǒng)戰(zhàn)部 科員 2 1 公務(wù)員
民宗局 科員 2 0 公務(wù)員
僑辦、僑聯(lián) 科員 1 0 公務(wù)員
9 區(qū)委政法委 科員01 1 0 公務(wù)員
科員02 1 0 公務(wù)員
10 區(qū)農(nóng)工辦 科員 1 0 公務(wù)員
區(qū)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)站 科員01 1 0 事業(yè)人員
科員02 1 0 事業(yè)人員
科員03 1 0 事業(yè)人員
科員04 1 1 事業(yè)人員
科員05 1 0 事業(yè)人員
11 區(qū)編辦 科員 1 0 公務(wù)員
12 區(qū)發(fā)改局 科員01 2 0 公務(wù)員
科員02 2 1 公務(wù)員
科員03 2 0 公務(wù)員
科員04 5 1 公務(wù)員
科員05 1 0 公務(wù)員
科員06 3 2 事業(yè)人員
13 區(qū)經(jīng)信局 科員01 1 0 公務(wù)員、事業(yè)人員均可
科員02 2 0 公務(wù)員、事業(yè)人員均可
14 區(qū)教育文體局下屬區(qū)教育服務(wù)中心 科員01 1 0 事業(yè)人員
科員02 1 0 事業(yè)人員
科員03 1 0 事業(yè)人員
區(qū)教師發(fā)展中心 科員01 4 1 事業(yè)人員
科員02 2 0 事業(yè)人員
區(qū)幼教管理中心 科員 1 0 事業(yè)人員
區(qū)教育培訓(xùn)中心 科員 1 0 事業(yè)人員
15 區(qū)科技局 科員 1 0 公務(wù)員
區(qū)科技服務(wù)中心 科員 1 1 事業(yè)人員
16 區(qū)民政局 科員01 1 0 公務(wù)員
科員02 1 0 公務(wù)員
區(qū)社區(qū)建設(shè)指導(dǎo)中心 科員01 1 0 事業(yè)人員
科員02 1 0 事業(yè)人員
區(qū)雙擁辦 科員 1 6 事業(yè)人員
17 區(qū)財(cái)政局 科員01 1 0 公務(wù)員
科員02 1 0 公務(wù)員
科員03 2 1 公務(wù)員
科員04 2 0 公務(wù)員
區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 科員01 3 0 事業(yè)人員
科員02 2 0 事業(yè)人員
18 區(qū)人社局 科員01 2 4 公務(wù)員、參公人員均可
科員02 2 4 公務(wù)員、事業(yè)人員均可
科員03 1 1 公務(wù)員、事業(yè)人員均可
科員04 1 0 公務(wù)員、事業(yè)人員均可
19 區(qū)建設(shè)局 科員 1 0 公務(wù)員、事業(yè)人員均可
20 區(qū)城市管理局 科員01 1 0 公務(wù)員
科員02 1 0 公務(wù)員
科員03 1 0 公務(wù)員
區(qū)城管行政執(zhí)法大隊(duì) 科員 30 0 參公人員
21 區(qū)農(nóng)業(yè)局 科員 2 0 公務(wù)員
區(qū)畜牧獸醫(yī)站 科員01 2 3 事業(yè)人員
科員02 2 0 事業(yè)人員
科員03 2 1 事業(yè)人員
科員04 2 1 事業(yè)人員
水利管理服務(wù)站 科員01 2 1 事業(yè)人員
科員02 2 1 事業(yè)人員
科員03 2 1 事業(yè)人員
22 區(qū)商務(wù)局國(guó)投中心 科員 2 1 事業(yè)人員
23 衛(wèi)計(jì)局 科員01 1 0 公務(wù)員
科員02 2 0 公務(wù)員
科員03 1 0 公務(wù)員
科員04 1 0 公務(wù)員
科員05 1 0 事業(yè)人員
科員06 1 0 事業(yè)人員
科員07 1 1 事業(yè)人員
23(接上頁(yè)衛(wèi)計(jì)局) 區(qū)疾控中心 科員01 1 0 事業(yè)人員
科員02 1 0 事業(yè)人員
科員03 1 0 事業(yè)人員
科員04 1 0 事業(yè)人員
科員05 1 0 事業(yè)人員
科員06 1 0 事業(yè)人員
科員07 1 1 事業(yè)人員
科員08 1 0 事業(yè)人員
科員09 1 0 事業(yè)人員
區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 科員01 2 0 事業(yè)人員
科員02 2 0 事業(yè)人員
科員03 2 0 事業(yè)人員
科員04 2 0 事業(yè)人員
科員05 1 0 事業(yè)人員
科員06 1 0 事業(yè)人員
科員07 1 0 事業(yè)人員
區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所 科員01 2 2 事業(yè)人員
科員02 2 2 事業(yè)人員
科員03 2 2 事業(yè)人員
科員04 2 6 事業(yè)人員
24 區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局 科員01 15 4 公務(wù)員、事業(yè)人員均可
科員02 8 2 公務(wù)員、事業(yè)人員均可
科員03 2 1 公務(wù)員、事業(yè)人員均可
25 區(qū)審計(jì)局 科員01 1 0 公務(wù)員
科員02 1 0 公務(wù)員
26 區(qū)環(huán)保局 科員 5 1 公務(wù)員
區(qū)環(huán)境監(jiān)察大隊(duì) 科員 11 1 參公人員
27 區(qū)安監(jiān)局 科員01 1 0 公務(wù)員
科員02 1 0 公務(wù)員
科員03 2 0 公務(wù)員
科員04 1 0 公務(wù)員
區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(duì) 科員 9 1 參公人員
28 區(qū)房產(chǎn)管理局 科員 1 0 公務(wù)員
29 區(qū)統(tǒng)計(jì)局 科員 2 0 事業(yè)人員
鐘樓區(qū)綜合抽樣調(diào)查隊(duì) 科員 2 0 參公人員
30 區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室 科員 2 0 公務(wù)員
31 區(qū)總工會(huì) 科員01 2 1 公務(wù)員
科員02 1 2 公務(wù)員
32 區(qū)團(tuán)委 科員 1 0 公務(wù)員
33 區(qū)婦聯(lián) 科員01 1 0 公務(wù)員
科員02 1 0 公務(wù)員
34 區(qū)科協(xié) 科員 2 1 公務(wù)員
35 區(qū)工商聯(lián) 科員 1 0 公務(wù)員
36 區(qū)紅十字會(huì) 科員 1 1 公務(wù)員