| 序號 | 學校 | 擬定指標 | 需求情況 | ||||||||||||||
| 語文 | 數(shù)學 | 英語 | 物理 | 生物 | 政治 | 歷史 | 地理 | 音樂 | 體育 | 美術(shù) | 計算機 | 舞蹈 | 心理健康 | 合計 | |||
| 1 | 合川中學 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 2 | 瑞山中學 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| 3 | 太和中學 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| 4 | 大石中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 5 | 龍市中學 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 6 | 小沔中學 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 7 | 教師進修校 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 8 | 合川職教中心 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
| 9 | 合陽中學 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 南屏中學 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||
| 11 | 高陽小學 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 12 | 涼亭子小學 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 13 | 新華小學 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 14 | 久長街小學 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 15 | 楊柳街小學 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 16 | 合川巴蜀小學 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 合計 | 43 | 9 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 43 | |

