2015年福州市晉安區(qū)專(zhuān)職勞動(dòng)保障協(xié)理員招聘考試成績(jī)公示

字號(hào):


    根據(jù)《2015年福州市五城區(qū)街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、工業(yè)園區(qū)專(zhuān)職勞動(dòng)保障協(xié)理員公益性崗位招聘公告》要求,已完成筆試、機(jī)試、面試工作,現(xiàn)將考生成績(jī)予以公示。公示期間,如有疑問(wèn),請(qǐng)及時(shí)向晉安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局反映。公示后,考生成績(jī)將上報(bào)市人社局審批備案,待市人社局批復(fù)后辦理相關(guān)手續(xù)。
    公示時(shí)間:2015年10月20日至10月28日(正常工作時(shí)間)
    監(jiān)督電話(huà):0591-87596043
    附:晉安區(qū)專(zhuān)職勞動(dòng)保障協(xié)理員成績(jī)公示
    詳情請(qǐng)查看: http://www.jinan-fz-fj.gov.cn/ar/20151020000019.htm
    

福州市晉安區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
    

2015年10月20日
    

序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績(jī)占50% 上機(jī)成績(jī)占20% 面試成績(jī)占30% 綜合成績(jī)
1 1509161301102000220 31.000 20.000 24.600 75.600
2 1509161301102000210 34.000 19.000 22.200 75.200
3 1509161301102000249 32.500 18.000 24.399 74.899
4 1509161301102000239 30.000 19.000 25.500 74.500
5 1509161301102000232 33.500 16.000 24.300 73.800
6 1509161301102000199 30.000 20.000 23.100 73.100
7 1509161301102000202 29.500 20.000 23.400 72.900
8 1509161301102000219 31.500 18.000 23.400 72.900
9 1509161301102000208 27.000 20.000 24.699 71.699
10 1509161301102000261 30.000 19.000 22.599 71.599
11 1509161301102000245 30.500 18.000 22.800 71.300
12 1509161301102000230 26.500 20.000 24.699 71.199
13 1509161301102000235 29.000 19.000 22.800 70.800
14 1509161301102000229 26.000 20.000 24.750 70.750
15 1509161301102000254 27.500 19.000 23.601 70.101
16 1509161301102000197 30.500 15.000 24.300 69.800
17 1509161301102000251 27.000 19.000 23.601 69.601
18 1509161301102000213 30.000 19.000 20.301 69.301
19 1509161301102000223 26.000 19.000 24.000 69.000
20 1509161301102000259 27.000 19.000 22.899 68.899
21 1509161301102000204 26.500 19.000 23.301 68.801
22 1509161301102000226 27.500 20.000 21.249 68.749
23 1509161301102000216 27.000 19.000 22.101 68.101
24 1509161301102000262 27.500 18.000 22.500 68.000
25 1509161301102000228 24.500 20.000 22.899 67.399
26 1509161301102000238 25.000 19.000 23.199 67.199
27 1509161301102000217 25.500 20.000 21.501 67.001
28 1509161301102000194 29.000 14.000 23.499 66.499
29 1509161301102000243 24.500 17.000 24.549 66.049
30 1509161301102000246 24.000 18.000 24.000 66.000
31 1509161301102000212 25.000 20.000 20.400 65.400
32 1509161301102000209 24.000 18.000 23.100 65.100
33 1509161301102000255 23.500 18.000 23.499 64.999
34 1509161301102000240 21.000 19.000 23.901 63.901
35 1509161301102000253 28.500 12.000 23.301 63.801
36 1509161301102000236 24.500 16.000 23.301 63.801
37 1509161301102000257 22.000 17.000 24.501 63.501
38 1509161301102000247 24.500 14.000 24.900 63.400
39 1509161301102000222 25.500 14.000 23.799 63.299
40 1509161301102000234 24.500 17.000 21.399 62.899
41 1509161301102000196 23.000 16.000 23.700 62.700
42 1509161301102000250 22.500 17.000 23.001 62.501
43 1509161301102000260 26.000 12.000 23.799 61.799
44 1509161301102000201 19.500 18.000 24.000 61.500
45 1509161301102000258 22.000 19.000 19.800 60.800
46 1509161301102000207 17.500 18.000 25.001 60.501
47 1509161301102000205 24.500 14.000 21.999 60.499
48 1509161301102000218 21.500 16.000 22.899 60.399
49 1509161301102000244 25.000 12.000 23.349 60.349
50 1509161301102000203 23.500 17.000 19.800 60.300
51 1509161301102000256 18.500 18.000 23.601 60.101
52 1509161301102000195 25.000 14.000 21.099 60.099
53 1509161301102000248 18.500 18.000 23.001 59.501
54 1509161301102000242 27.000 9.000 23.499 59.499
55 1509161301102000225 19.500 16.000 23.700 59.200
56 1509161301102000263 21.000 13.000 24.249 58.249
57 1509161301102000215 20.500 14.000 23.400 57.900
58 1509161301102000241 18.000 18.000 21.699 57.699
59 1509161301102000224 24.000 14.000 19.599 57.599
60 1509161301102000211 19.000 17.000 21.201 57.201
61 1509161301102000214 19.500 16.000 21.501 57.001
62 1509161301102000237 20.500 13.000 21.099 54.599
63 1509161301102000198 22.000 10.000 22.500 54.500
64 1509161301102000233 27.000 5.000 21.201 53.201
65 1509161301102000206 19.500 13.000 19.899 52.399
66 1509161301102000200 25.000 5.000 21.699 51.699
67 1509161301102000227 25.500 缺考 缺考 25.500
68 1509161301102000221 21.000 缺考 缺考 21.000
69 1509161301102000231 18.500 缺考 缺考 18.500
70 1509161301102000252 缺考 缺考 缺考 缺考