日照市東港區(qū)2015年招聘綜合行政執(zhí)法協(xié)管員擬進(jìn)入體檢名單

字號:


    體檢通知:定于2015年10月20日(星期二)上午8:00進(jìn)行體檢,現(xiàn)要求如下:
    1、集合地點:東港區(qū)人民醫(yī)院三樓體檢(查體)中心;
    2、攜帶材料:近期一寸免冠照片1張、考生身份證、筆試準(zhǔn)考證、體檢費200元;
    3、注意事項:體檢前請保持空腹(不得吃飯、飲水等)。
    請看到體檢通知的考生撥打電話0633—3663390,進(jìn)行信息確認(rèn)。
    
序號 姓名 性別 筆試準(zhǔn)考證號 筆試成績 筆試成績40% 面試成績 面試成績60% 總成績
1 來守豪 1510001815 88 35.20 89.82 53.89 89.09
2 王永正 1510001608 82 32.80 90.38 54.23 87.03
3 王金剛 1510001829 81.5 32.60 88.14 52.88 85.48
4 陳浩 1510001616 85 34.00 85.24 51.14 85.14
5 李宗師 1510001909 83 33.20 85.04 51.02 84.22
6 袁志春 1510001911 82.5 33.00 85.36 51.22 84.22
7 馮占超 1510001509 80 32.00 86.92 52.15 84.15
8 徐東 1510001603 78 31.20 88.14 52.88 84.08
9 張巖 1510001713 72.5 29.00 91.30 54.78 83.78
10 魏書璇 1510001732 81 32.40 85.58 51.35 83.75
11 朱鈞田 1510001519 79 31.60 86.62 51.97 83.57
12 劉小同 1510001238 81 32.40 84.70 50.82 83.22
13 隋志昊 1510001302 75 30.00 88.04 52.82 82.82
14 尹德良 1510001704 78.5 31.40 85.54 51.32 82.72
15 盧璐 1510001701 80 32.00 84.16 50.50 82.50
16 王政勝 1510001217 78.5 31.40 84.76 50.86 82.26
17 朱健翔 1510001331 77.5 31.00 85.20 51.12 82.12
18 漢合森 1510001636 77.5 31.00 83.98 50.39 81.39
19 莊知鑫 1510001207 77 30.80 83.10 49.86 80.66
20 張洪杰 1510001520 72.5 29.00 85.14 51.08 80.08
21 劉鵬 1510001633 76.5 30.60 81.66 49.00 79.60
22 王云飛 1510001327 72 28.80 84.22 50.53 79.33
23 王鵬鵬 1510001438 70.5 28.20 84.84 50.90 79.10
24 孫明宇 1510001503 71 28.40 84.40 50.64 79.04
25 陳炳瑞 1510001240 71.5 28.60 83.96 50.38 78.98
26 孔倩倩 1510001227 85 34.00 90.36 54.22 88.22
27 張傳玲 1510001204 85 34.00 87.34 52.40 86.40
28 沈麗君 1510001517 87.5 35.00 84.18 50.51 85.51
29 徐暢 1510001811 81.5 32.60 86.12 51.67 84.27
30 李麗 1510001335 87 34.80 81.64 48.98 83.78

    名單詳情請參考:http://rsj.dgjg.gov.cn/v-1-4698.aspx