2015年臺州市路橋區(qū)選聘高校畢業(yè)生到村(社區(qū))專職從事就業(yè)和社會保障人員筆試成績詳情請登陸:http://lqrs.luqiao.gov.cn/InfoPub/ArticleView.aspx?ID=187407
準(zhǔn)考證號 | 報考崗位 | 成績 | 備注 |
33101010121 | 職位A | 70 | * |
33101010317 | 職位A | 68 | * |
33101010128 | 職位A | 67 | * |
33101010322 | 職位A | 67 | * |
33101010209 | 職位A | 66.5 | * |
33101010214 | 職位A | 65 | * |
33101010319 | 職位A | 64 | * |
33101010318 | 職位A | 63.5 | * |
33101010104 | 職位A | 63 | * |
33101010116 | 職位A | 63 | * |
33101010220 | 職位A | 63 | * |
33101010310 | 職位A | 62 | * |
33101010314 | 職位A | 62 | * |
33101010123 | 職位A | 60 | * |
33101010212 | 職位A | 60 | * |
33101010301 | 職位A | 59.5 | * |
33101010304 | 職位A | 59 | * |
33101010305 | 職位A | 59 | * |
33101010126 | 職位A | 58 | * |
33101010309 | 職位A | 58 | * |
33101010110 | 職位A | 57 | * |
33101010122 | 職位A | 57 | * |
33101010203 | 職位A | 57 | * |
33101010210 | 職位A | 57 | * |
33101010230 | 職位A | 57 | * |
33101010119 | 職位A | 56 | * |
33101010217 | 職位A | 55 | |
33101010311 | 職位A | 55 | |
33101010114 | 職位A | 54 | |
33101010118 | 職位A | 54 | |
33101010120 | 職位A | 54 | |
33101010316 | 職位A | 54 | |
33101010211 | 職位A | 53 | |
33101010125 | 職位A | 51 | |
33101010321 | 職位A | 50 | |
33101010223 | 職位A | 48 | |
33101010307 | 職位A | 48 | |
33101010226 | 職位A | 47 | |
33101010202 | 職位A | 38 | |
33101010507 | 職位B | 74 | * |
33101010324 | 職位B | 70 | * |
33101010329 | 職位B | 69.5 | * |
33101010508 | 職位B | 68.5 | * |
33101010320 | 職位B | 68 | * |
33101010502 | 職位B | 68 | * |
33101010514 | 職位B | 68 | * |
33101010529 | 職位B | 68 | * |
33101010115 | 職位B | 67 | * |
33101010603 | 職位B | 67 | * |
33101010105 | 職位B | 66 | * |
33101010222 | 職位B | 66 | * |
33101010313 | 職位B | 66 | * |
33101010512 | 職位B | 66 | * |
33101010523 | 職位B | 66 | * |
33101010503 | 職位B | 65.5 | * |
33101010108 | 職位B | 65 | * |
33101010124 | 職位B | 65 | * |
33101010315 | 職位B | 65 | * |
33101010509 | 職位B | 65 | * |
33101010516 | 職位B | 65 | * |
33101010409 | 職位B | 64 | * |
33101010513 | 職位B | 63 | * |
33101010411 | 職位B | 62.5 | * |
33101010505 | 職位B | 62.5 | * |
33101010204 | 職位B | 62 | * |
33101010328 | 職位B | 62 | * |
33101010506 | 職位B | 61.5 | |
33101010528 | 職位B | 61 | |
33101010306 | 職位B | 60.5 | |
33101010219 | 職位B | 60 | |
33101010404 | 職位B | 60 | |
33101010415 | 職位B | 60 | |
33101010416 | 職位B | 60 | |
33101010418 | 職位B | 60 | |
33101010510 | 職位B | 60 | |
33101010511 | 職位B | 60 | |
33101010521 | 職位B | 60 | |
33101010522 | 職位B | 59.5 | |
33101010413 | 職位B | 59 | |
33101010426 | 職位B | 59 | |
33101010420 | 職位B | 58.5 | |
33101010111 | 職位B | 58 | |
33101010327 | 職位B | 58 | |
33101010429 | 職位B | 58 | |
33101010102 | 職位B | 57 | |
33101010103 | 職位B | 57 | |
33101010402 | 職位B | 57 | |
33101010410 | 職位B | 57 | |
33101010517 | 職位B | 57 | |
33101010518 | 職位B | 57 | |
33101010107 | 職位B | 56 | |
33101010112 | 職位B | 56 | |
33101010129 | 職位B | 56 | |
33101010303 | 職位B | 56 | |
33101010419 | 職位B | 56 | |
33101010423 | 職位B | 56 | |
33101010425 | 職位B | 56 | |
33101010430 | 職位B | 56 | |
33101010525 | 職位B | 56 | |
33101010216 | 職位B | 55.5 | |
33101010224 | 職位B | 55.5 | |
33101010227 | 職位B | 55 | |
33101010405 | 職位B | 55 | |
33101010408 | 職位B | 55 | |
33101010414 | 職位B | 55 | |
33101010421 | 職位B | 55 | |
33101010422 | 職位B | 55 | |
33101010530 | 職位B | 55 | |
33101010117 | 職位B | 54 | |
33101010201 | 職位B | 54 | |
33101010205 | 職位B | 54 | |
33101010427 | 職位B | 54 | |
33101010526 | 職位B | 54 | |
33101010602 | 職位B | 54 | |
33101010215 | 職位B | 53 | |
33101010308 | 職位B | 53 | |
33101010325 | 職位B | 53 | |
33101010424 | 職位B | 53 | |
33101010524 | 職位B | 53 | |
33101010601 | 職位B | 53 | |
33101010515 | 職位B | 52.5 | |
33101010106 | 職位B | 52 | |
33101010127 | 職位B | 52 | |
33101010302 | 職位B | 52 | |
33101010401 | 職位B | 52 | |
33101010412 | 職位B | 52 | |
33101010417 | 職位B | 52 | |
33101010428 | 職位B | 52 | |
33101010501 | 職位B | 52 | |
33101010113 | 職位B | 51 | |
33101010206 | 職位B | 51 | |
33101010221 | 職位B | 51 | |
33101010228 | 職位B | 51 | |
33101010323 | 職位B | 51 | |
33101010519 | 職位B | 51 | |
33101010520 | 職位B | 51 | |
33101010218 | 職位B | 50 | |
33101010225 | 職位B | 50 | |
33101010130 | 職位B | 48 | |
33101010229 | 職位B | 48 | |
33101010504 | 職位B | 48 | |
33101010109 | 職位B | 47 | |
33101010326 | 職位B | 47 | |
33101010406 | 職位B | 47 | |
33101010527 | 職位B | 47 | |
33101010101 | 職位B | 缺考 | |
33101010207 | 職位B | 缺考 | |
33101010208 | 職位B | 缺考 | |
33101010213 | 職位B | 缺考 | |
33101010312 | 職位B | 缺考 | |
33101010330 | 職位B | 缺考 | |
33101010403 | 職位B | 缺考 | |
33101010407 | 職位B | 缺考 | |
注:帶“*”為進入面試人員;請進入面試人員在2015年10月14日(本周三)到路 , 橋區(qū)公共就業(yè)服務(wù)中心領(lǐng)取面試通知書。 |