在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務員/財會類/學歷類/建筑工 程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導和全新引進高清3D電子書考試用書。
| 主管單位名稱 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 考試類別 | 考試類別代碼 | 招聘人數(shù) | 報考條件 | 其他資格條件 | 咨詢聯(lián)系電話 | ||||||
| 單位代碼 | 名 稱 | 性質(zhì) | 職位代碼 | 崗位名稱 | 崗 位 簡 介 | 一級分類 | 二級分類 | 專 業(yè) | 學 歷 | |||||
| 中共安順市委臺灣工作辦公室 | 001 | 安順市臺胞服務中心 | 全額事業(yè) | 01 | 管理人員 | 從事辦公室日常工作,負責臺胞臺屬來安交流考察相關(guān)服務工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 中國漢語言文學類、新聞傳播學類、經(jīng)濟學類 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-33282040 | |
| 002 | 貴州廣播電視大學安順市分校 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事教學及教學管理工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 計算機科學與技術(shù) | 全日制本科(學士學位)及以上 | 0851-33223431 | ||
| 安順市衛(wèi)生和計劃生育委員會 | 003 | 安順市疾病預防控制中心 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事疾病預防控制工作。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 2 | 預防醫(yī)學、臨床醫(yī)學 | 全日制本科(學士學位)及以上 | 0851-33224789 | |
| 02 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事衛(wèi)生檢驗、醫(yī)學檢驗工作。 | 醫(yī)學技術(shù)崗位 | 55 | 2 | 衛(wèi)生檢驗、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學影像學 | 全日制本科(學士學位)及以上 | 0851-33224789 | ||||||
| 004 | 安順市婦幼保健院(市兒童醫(yī)院) | 差額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事臨床醫(yī)學工作。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 12 | 臨床醫(yī)學 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-33226900 | ||
| 02 | 從事影像學工作。 | 醫(yī)學技術(shù)崗位 | 55 | 1 | 醫(yī)學影像學 | 0851-33226900 | ||||||||
| 03 | 從事口腔科工作。 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 口腔醫(yī)學 | 具備執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格及以上職稱 | 0851-33226900 | |||||||
| 04 | 從事麻醉科工作。 | 西醫(yī)臨床崗位 | 52 | 1 | 麻醉學 | 具備主治醫(yī)師及以上職稱 | 0851-33226900 | |||||||
| 005 | 安順市中心血站 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事無償獻血者血液常規(guī)檢測和核酸檢測工作。 | 醫(yī)療衛(wèi)生類(E類) | 醫(yī)學技術(shù)崗位 | 55 | 1 | 醫(yī)學檢驗 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-33467773 | ||
| 02 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事采供血事業(yè)會計、核算和出納等相關(guān)工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 會計學 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 具有會計從業(yè)資格證 | |||||
| 03 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事無償獻血知識宣講、無償獻血志愿者招募和無償獻血宣傳信息收集和工作簡報編撰,以及無償獻血宣傳活動的組織、策劃和實施等工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | ||||||
| 安順市畜牧獸醫(yī)局 | 006 | 安順市動物疫病預防控制中心 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事動物疫病預防控制工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 動物醫(yī)學 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-33351160 | |
| 007 | 安順市獸藥飼料檢測檢驗所 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事畜牧業(yè)投入品藥物殘留檢驗。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 化學、應用化學、藥物制劑、動物科學、動物醫(yī)學 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-33525994 | ||
| 安順市民政局 | 008 | 安順市減災中心(安順市救災物資儲備庫管理中心) | 全額事業(yè) | 01 | 管理人員 | 從事減災救災、應急救援物資管理工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科及以上 | 0851-33222449 | |
| 009 | 安順市慈善總會辦公室 | 全額事業(yè) | 01 | 管理人員 | 從事慈善資金籌集、管理工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 會計 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有會計從業(yè)資格證書 | ||
| 010 | 安順市社會福利院 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事財務會計工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 會計 | 全日制普通高校本科及以上 | 具有會計從業(yè)資格證書 | ||
| 安順市林業(yè)局 | 011 | 安順市林業(yè)科學研究所 | 差額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事林業(yè)林木育種培育、林業(yè)規(guī)劃、設計工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 林學 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-33253742 | |
| 安順市住房和城鄉(xiāng)建設局 | 012 | 安順市保障性住房建設中心 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事工程項目現(xiàn)場管理工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 土建類 | 全日制普通高校本科及以上 | 0851-3335001 | |
| 013 | 安順市棚戶區(qū)城中村改造辦公室 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事棚戶區(qū)改造項目建設管理工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 土建類 | 全日制普通高校本科及以上 | 0851-33351001 | ||
| 全額事業(yè) | 02 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事棚戶區(qū)改造項目投融資管理工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 會計學、財務會計 | 全日制普通高校本科及以上 | 0851-33351001 | ||||
| 014 | 安順市建筑工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 負責對全市范圍內(nèi)建筑工程質(zhì)量進行監(jiān)督管理。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 土建類 | 全日制普通高校本科及以上 | 0851-33351001 | ||
| 安順市文化廣電新聞出版局 | 015 | 安順市文化創(chuàng)作室 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事舞臺文本創(chuàng)作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 作曲與作曲技術(shù)理論、戲曲作曲、戲劇學、文藝編導、戲劇影視文學、廣播電視文學、廣播電視編導、中國文學、漢語言文學 | 全日制普通高校本科及以上 | 0851-33281682 | |
| 安順市水務局 | 016 | 安順市水利水電勘測設計院 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事勘察設計工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 勘查技術(shù)與工程 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-38100521 | |
| 02 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事勘察設計工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 電氣工程及其自動化 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-38100521 | |||||
| 017 | 安順市貓貓洞水庫管理所 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事所轄野外水利工程設施運行管理相關(guān)技術(shù)環(huán)節(jié)工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 2 | 水利水電工程、農(nóng)業(yè)水利工程、水務工程、勘察技術(shù)與工程、測繪工程、水土保持與荒漠化防治 | 全日制普通高校本科及以上 | 0851-33359393 | ||
| 安順市人民政府辦公室 | 018 | 安順市法制研究中心 | 全額事業(yè) | 01 | 管理人員 | 從事法律服務、法制研究工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 法學、知識產(chǎn)權(quán)法、經(jīng)濟法、法律、經(jīng)濟法律事務 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-33282064 | |
| 019 | 安順市金融服務中心 | 全額事業(yè) | 01 | 管理人員 | 承擔金融形勢的分析研究和全市金融運行分析,為市政府金融決策服務;加強政銀企的聯(lián)系與合作,承擔對地方金融機構(gòu)的服務和支持地方發(fā)展的評估工作;統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)、服務直接融資的有關(guān)工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 經(jīng)濟學(金融學類、經(jīng)濟學類、財政學類) | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-33282064 | ||
| 安順市農(nóng)業(yè)委員會 | 020 | 安順市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗檢測中心 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗檢測分析工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 化學、應用化學、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量與安全、食品科學與工程、生物工程 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-33234354 | |
| 021 | 安順市植保植檢站 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事病蟲害預測預報,綜合防治,植物檢疫工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 植物保護、農(nóng)學、園藝 | ||||
| 022 | 安順市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 農(nóng)學 | ||||
| 023 | 安順市農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理站 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事土地承包及土地流轉(zhuǎn)相關(guān)管理工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | ||||
| 024 | 安順市農(nóng)村能源工作站 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事農(nóng)村能源技術(shù)工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程、環(huán)境生態(tài)工程 | ||||
| 中共安順市委群眾工作部 | 025 | 安順市群眾工作服務中心 | 全額事業(yè) | 01 | 管理人員 | 從事群眾來信、來訪、來電、網(wǎng)絡投訴等法律解釋工作,提供法律咨詢服務工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 法學 | 全日制本科及以上 | 0851-33285110 | |
| 中共安順市委宣傳部 | 026 | 安順市廣播電視臺 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事廣播電視播音主持工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 不限 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 男性,身高1.7m以上 | 0851-38102269 |
| 安順市科學技術(shù)局 | 027 | 安順市地震局 | 全額事業(yè) | 01 | 專業(yè)技術(shù)人員 | 從事地震監(jiān)測預報相關(guān)工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 地球物理學 | 全日制普通高校本科(學士學位)及以上 | 0851-33224875 | |
| 安順市發(fā)展和改革委員會 | 028 | 安順市節(jié)能減排監(jiān)察支隊 | 全額事業(yè) | 01 | 管理人員 | 貫徹執(zhí)行國家節(jié)能減排有關(guān)法律法規(guī)和方針政策,對各縣(區(qū))、各部門執(zhí)行情況進行監(jiān)察;對全市節(jié)能減排規(guī)劃和年度計劃執(zhí)行情況實施檢查;承擔能源行業(yè)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)察工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 經(jīng)濟學、統(tǒng)計學、環(huán)境經(jīng)濟、環(huán)境資源與發(fā)展經(jīng)濟學 | 全日制本科及以上 | 0851-33222436 | |
| 02 | 管理人員 | 貫徹執(zhí)行國家節(jié)能減排有關(guān)法律法規(guī)和方針政策,對各縣(區(qū))、各部門執(zhí)行情況進行監(jiān)察;對全市節(jié)能減排規(guī)劃和年度計劃執(zhí)行情況實施檢查;承擔能源行業(yè)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)察工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 土木類、城市規(guī)劃 | 全日制本科及以上 | ||||||
| 03 | 管理人員 | 貫徹執(zhí)行國家節(jié)能減排有關(guān)法律法規(guī)和方針政策,對各縣(區(qū))、各部門執(zhí)行情況進行監(jiān)察;對全市節(jié)能減排規(guī)劃和年度計劃執(zhí)行情況實施檢查;承擔能源行業(yè)有關(guān)行政執(zhí)法監(jiān)察工作。 | 綜合管理類(A類) | 綜合管理類崗位 | 11 | 1 | 法學 | 全日制普通高校研究生(碩士學位)及以上 | 通過國家統(tǒng)一司法考試,取得法律職業(yè)資格A證 | |||||
| 15個主管單位 | 28個市直事業(yè)單位 | 38個職位 | 53 | |||||||||||

