| 準考證號 | 座位號 | 筆試 成績 |
科目 |
| 201501 | 01 | 53.50 | 體育 |
| 201502 | 02 | 56.00 | 體育 |
| 201503 | 03 | 41.50 | 體育 |
| 201504 | 04 | 37.50 | 體育 |
| 201505 | 05 | 37.50 | 體育 |
| 201506 | 06 | 49.00 | 體育 |
| 201507 | 07 | 73.50 | 音樂 |
| 201508 | 08 | 缺考 | 音樂 |
大關(guān)縣教師選拔領(lǐng)導組辦公室
二○一五年八月二十一日


| 準考證號 | 座位號 | 筆試 成績 |
科目 |
| 201501 | 01 | 53.50 | 體育 |
| 201502 | 02 | 56.00 | 體育 |
| 201503 | 03 | 41.50 | 體育 |
| 201504 | 04 | 37.50 | 體育 |
| 201505 | 05 | 37.50 | 體育 |
| 201506 | 06 | 49.00 | 體育 |
| 201507 | 07 | 73.50 | 音樂 |
| 201508 | 08 | 缺考 | 音樂 |
大關(guān)縣教師選拔領(lǐng)導組辦公室
二○一五年八月二十一日