濱州市博興縣2015年事業(yè)單位招聘22日上午面試成績(jī)及總成績(jī)公示

字號(hào):


    在線網(wǎng)校:>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    考試書(shū)庫(kù):>>>點(diǎn)擊進(jìn)入<<<
    網(wǎng)校以及考試書(shū)庫(kù)開(kāi)發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財(cái)會(huì)類(lèi)/學(xué)歷類(lèi)/建筑工程類(lèi)
    等9大類(lèi)考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書(shū)考試用書(shū)。
    詳情請(qǐng)參考:http://www.sdbxrc.com/News/ShowNews.asp?ID=1919
    
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 筆試成績(jī) 折合分 面試成績(jī) 折合分 總成績(jī)    
1505233117 縣直化學(xué)0903 楊潔 76 38 87.33 43.67 81.67    
1505233108 縣直化學(xué)0903 付志偉 73.6 36.8 80.67 40.34 77.14    
1505233106 縣直化學(xué)0903 張超 64.6 32.3 87.67 43.84 76.14    
1505233112 縣直化學(xué)0903 劉文濤 68.7 34.35 80.67 40.34 74.69    
1505233110 縣直化學(xué)0903 陳明睿 62.9 31.45 85 42.5 73.95    
1505233114 縣直化學(xué)0903 牛方彤 64.4 32.2 81.67 40.84 73.04    
1505233105 縣直化學(xué)0903 鄭菱 66.2 33.1 77.33 38.67 71.77    
1505233101 縣直化學(xué)0903 李萌 63.7 31.85 78.67 39.34 71.19    
1505233103 縣直化學(xué)0903 舒強(qiáng)強(qiáng) 66 33 75.33 37.67 70.67    
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 筆試成績(jī) 折合分 面試成績(jī) 折合分 總成績(jī)    
1505233125 縣直生物1002 崔龍梅 63.2 31.6 87.33 43.67 75.27    
1505233124 縣直生物1002 張夢(mèng)雪 54.8 27.4 84.67 42.34 69.74    
1505233121 縣直生物1002 尹雪梅 53 26.5 86 43 69.5    
1505233122 縣直生物1002 霍飛鴿 55.9 27.95 81 40.5 68.45    
1505233123 縣直生物1002 劉麗娜 45 22.5 74.67 37.34 59.84    
1505233120 縣直生物1002 王露敏 40.1 20.05 74.67 37.34 57.39    
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 筆試成績(jī) 折合分 面試成績(jī) 折合分 總成績(jī)    
1505233302 縣直語(yǔ)文1405 李婧 77.9 38.95 84 42 80.95    
1505233308 縣直語(yǔ)文1405 李文倩 68.7 34.35 89.33 44.67 79.02    
1505233421 縣直語(yǔ)文1405 宮瑩 71.7 35.85 84.67 42.34 78.19    
1505233303 縣直語(yǔ)文1405 孟玉峰 68 34 87 43.5 77.5    
1505233411 縣直語(yǔ)文1405 寇晨陽(yáng) 74 37 80.33 40.17 77.17    
1505233430 縣直語(yǔ)文1405 王旭 66.2 33.1 87.67 43.84 76.94    
1505233428 縣直語(yǔ)文1405 盧真真 64.3 32.15 89.33 44.67 76.82    
1505233317 縣直語(yǔ)文1405 張敏 67.6 33.8 84.33 42.17 75.97    
1505233315 縣直語(yǔ)文1405 李莎莎 66.5 33.25 84.67 42.34 75.59    
1505233310 縣直語(yǔ)文1405 劉靜 70.2 35.1 80 40 75.1    
1505233501 縣直語(yǔ)文1405 梁楠楠 67.2 33.6 81 40.5 74.1    
1505233326 縣直語(yǔ)文1405 王敏敏 64.5 32.25 83 41.5 73.75    
1505233416 縣直語(yǔ)文1405 劉迪迪 63.8 31.9 82.33 41.17 73.07    
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 筆試成績(jī) 折合分 面試成績(jī) 折合分 總成績(jī)    
1505234212 鎮(zhèn)辦語(yǔ)文2402 舒學(xué)思 74.3 37.15 83.33 41.67 78.82    
1505234211 鎮(zhèn)辦語(yǔ)文2402 薛新新 59.4 29.7 90 45 74.7    
1505234216 鎮(zhèn)辦語(yǔ)文2402 趙婷婷 57.5 28.75 85.67 42.84 71.59    
1505234217 鎮(zhèn)辦語(yǔ)文2402 張麗 51.7 25.85 87 43.5 69.35    
1505234206 鎮(zhèn)辦語(yǔ)文2402 楊彩霞 55.8 27.9 79.67 39.84 67.74    
1505234213 鎮(zhèn)辦語(yǔ)文2402 盧珂 50.3 25.15 84.67 42.34 67.49    
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 筆試成績(jī) 折合分 面試成績(jī) 折合分 總成績(jī)    
1505233527 縣直英語(yǔ)1502 安曉 75 37.5 89.67 44.84 82.34    
1505233516 縣直英語(yǔ)1502 王艷霞 78.3 39.15 83 41.5 80.65    
1505233522 縣直英語(yǔ)1502 李貞 73.1 36.55 87.33 43.67 80.22    
1505233504 縣直英語(yǔ)1502 傅盼龍 69.3 34.65 84.67 42.34 76.99    
1505233525 縣直英語(yǔ)1502 趙娜 69.2 34.6 84.67 42.34 76.94    
1505233502 縣直英語(yǔ)1502 李敏敏 70 35 80 40 75    
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 筆試成績(jī) 折合分 面試成績(jī) 折合分 總成績(jī)    
1505234220 鎮(zhèn)辦英語(yǔ)2502 李聘聘 73.2 36.6 84.33 42.17 78.77    
1505234227 鎮(zhèn)辦英語(yǔ)2502 鄭苗苗 65.5 32.75 87.33 43.67 76.42    
1505234225 鎮(zhèn)辦英語(yǔ)2502 李洋 65.2 32.6 85.67 42.84 75.44    
1505234221 鎮(zhèn)辦英語(yǔ)2502 毛昭娟 65.1 32.55 81.33 40.67 73.22    
1505234222 鎮(zhèn)辦英語(yǔ)2502 顧倩倩 59 29.5 81 40.5 70    
1505234228 鎮(zhèn)辦英語(yǔ)2502 鄭倩 58.7 29.35 79.67 39.84 69.19    
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 筆試成績(jī) 折合分 面試成績(jī) 折合分 技能測(cè)試 折合分 總成績(jī)
1505233705 縣直音樂(lè)1801 張倩 69.3 34.65 87 21.75 88.33 22.08 56.73
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 筆試成績(jī) 折合分 面試成績(jī) 折合分 技能測(cè)試 折合分 總成績(jī)
1505234315 鎮(zhèn)辦音樂(lè)2701 張丹丹 62.7 31.35 81.67 20.42 82 20.5 51.85
1505234317 鎮(zhèn)辦音樂(lè)2701 鄭麗萍 57.1 28.55 75.67 18.92 86 21.5 50.05
1505234319 鎮(zhèn)辦音樂(lè)2701 張宗玉 57.1 28.55 80 20 84 21 49.55
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 筆試成績(jī) 折合分 面試成績(jī) 折合分 技能測(cè)試 折合分 總成績(jī)
1505234108 縣直美術(shù)2001 李培培 62.8 31.4 88.67 22.17 92.67 23.17 54.57
1505234027 縣直美術(shù)2001 侯寧 58.9 29.45 92.67 23.17 88.33 22.08 51.53
1505234111 縣直美術(shù)2001 李雷 66 33 0 0 0 0 33
準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 姓名 筆試成績(jī) 折合分 面試成績(jī) 折合分 技能測(cè)試 折合分 總成績(jī)
1505234412 鎮(zhèn)辦美術(shù)2901 謝麗君 60.2 30.1 93.33 23.33 95 23.75 53.85
1505234416 鎮(zhèn)辦美術(shù)2901 封婷婷 61.5 30.75 89.67 22.42 89.33 22.33 53.08
1505234428 鎮(zhèn)辦美術(shù)2901 高雅潔 57 28.5 92.33 23.08 92.67 23.17 51.67