在線網(wǎng)校:>>>點擊進(jìn)入<<<
考試書庫:>>>點擊進(jìn)入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進(jìn)高清3D電子書考試用書。
2015年杭州臨安市市屬醫(yī)療衛(wèi)生單位招聘工作人員面試成績及總成績詳情請登陸:http://www.lald.gov.cn/zhwdt/8561.jhtml
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 |
1 | 00109010102 | 臨安市衛(wèi)計局 | 西醫(yī)臨床 | 陳赟 | 女 | 82.5 | 84 | 83.10 |
2 | 00109010104 | 臨安市衛(wèi)計局 | 西醫(yī)臨床 | 呂淑敏 | 女 | 81.5 | 85 | 82.90 |
3 | 00109010105 | 臨安市衛(wèi)計局 | 西醫(yī)臨床 | 姚麗靈 | 女 | 80.5 | 0 | 48.30 |
4 | 00109010106 | 臨安市衛(wèi)計局 | 西醫(yī)臨床 | 趙洋 | 女 | 74.5 | 85 | 78.70 |
5 | 00109010107 | 臨安市衛(wèi)計局 | 西醫(yī)臨床 | 張燕 | 女 | 63.5 | 75.4 | 68.26 |
6 | 00109010101 | 臨安市衛(wèi)計局 | 西醫(yī)臨床 | 周旭東 | 男 | 61.5 | 80.6 | 69.14 |
7 | 00109010109 | 臨安市衛(wèi)計局 | 西醫(yī)臨床 | 鐘彬海 | 男 | 61.5 | 81.4 | 69.46 |
8 | 00109010103 | 臨安市衛(wèi)計局 | 西醫(yī)臨床 | 張曉晨 | 男 | 60.5 | 82.6 | 69.34 |
9 | 00109010115 | 臨安市疾控中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 歐陽曉潔 | 女 | 67 | 83 | 73.40 |
10 | 00109010112 | 臨安市疾控中心 | 衛(wèi)生檢驗 | 許震震 | 男 | 65.5 | 73.6 | 68.74 |
11 | 00109010117 | 臨安市婦保所 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 何英 | 女 | 60.5 | 80.4 | 68.46 |
12 | 00109010118 | 臨安市婦保所 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 張燁枝 | 女 | 60.5 | 75.4 | 66.46 |
13 | 00109010121 | 臨安市精防站 | 影像技術(shù) | 俞秋萍 | 女 | 75 | 81.2 | 77.48 |
14 | 00109010119 | 臨安市精防站 | 影像技術(shù) | 陳姣 | 女 | 64.5 | 82.2 | 71.58 |
15 | 00109010202 | 臨安中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 蘧承麒 | 男 | 70 | 86 | 76.40 |
16 | 00109010122 | 臨安中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 趙毛煥 | 男 | 69 | 84.8 | 75.32 |
17 | 00109010124 | 臨安中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 范文瀾 | 女 | 66 | 74 | 69.20 |
18 | 00109010201 | 臨安中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 胡楠楠 | 女 | 66 | 85.6 | 73.84 |
19 | 00109010204 | 臨安中醫(yī)院 | 影像診斷 | 徐曉蘭 | 女 | 75 | 80.6 | 77.24 |
20 | 00109010203 | 臨安中醫(yī)院 | 影像診斷 | 吳玲艷 | 女 | 74 | 80.4 | 76.56 |
21 | 00109010212 | 臨安市衛(wèi)計局 | 藥劑 | 暨嫦珠 | 女 | 70.5 | 82.2 | 75.18 |
22 | 00109010215 | 臨安市衛(wèi)計局 | 藥劑 | 丁炎 | 男 | 63 | 82.4 | 70.76 |
23 | 00109010211 | 臨安市衛(wèi)計局 | 藥劑 | 陳童赟 | 女 | 56.5 | 74.6 | 63.74 |
24 | 00109010210 | 臨安市衛(wèi)計局 | 藥劑 | 許永烽 | 男 | 55.5 | 0 | 33.30 |
25 | 00109010216 | 臨安市衛(wèi)計局 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 蔡秋云 | 女 | 58.5 | 71 | 63.50 |
26 | 00109010218 | 臨安市衛(wèi)計局 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 孫青 | 女 | 57 | 76.6 | 64.84 |
27 | 00109010219 | 臨安市衛(wèi)計局 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 李明 | 男 | 57 | 72 | 63.00 |
28 | 00109010223 | 臨安市衛(wèi)計局 | 影像診斷 | 付芳斌 | 男 | 57 | 81 | 66.60 |
29 | 00109010304 | 於潛人民醫(yī)院 | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 池憑哲 | 女 | 71 | 82.6 | 75.64 |
30 | 00109010305 | 臨安市口腔醫(yī)院 | 口腔臨床 | 王亮 | 男 | 69 | 84.2 | 75.08 |
31 | 00109010306 | 臨安市口腔醫(yī)院 | 口腔臨床 | 陳燦 | 女 | 67 | 84.6 | 74.04 |
32 | 00109010316 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 史青 | 女 | 86.5 | 0 | 51.90 |
33 | 00109010311 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 童雨青 | 女 | 84 | 92.3 | 87.32 |
34 | 00109010317 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 嚴(yán)俊青 | 男 | 83.5 | 0 | 50.10 |
35 | 00109010313 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 王建軍 | 男 | 83 | 89.2 | 85.48 |
36 | 00109010315 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 胡磊 | 男 | 81.5 | 90.1 | 84.94 |
37 | 00109010322 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 汪秀英 | 女 | 81 | 86.9 | 83.36 |
38 | 00109010325 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 韋小見 | 男 | 81 | 86.2 | 83.08 |
39 | 00109010314 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 汪南 | 男 | 78.5 | 86.5 | 81.70 |
40 | 00109010320 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 董文淵 | 男 | 78 | 84.3 | 80.52 |
41 | 00109010312 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 鄭林杰 | 男 | 77 | 86.9 | 80.96 |
42 | 00109010310 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 沈騰云 | 男 | 76.5 | 86.1 | 80.34 |
43 | 00109010309 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 張淑華 | 女 | 74.5 | 85.4 | 78.86 |
44 | 00109010321 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 吳超軼 | 男 | 72 | 78.5 | 74.60 |
45 | 00109010324 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 陶友亮 | 男 | 70.5 | 89.6 | 78.14 |
46 | 00109010318 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 程眉 | 女 | 70 | 86.6 | 76.64 |
47 | 00109010323 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 許銀軍 | 男 | 69 | 73.1 | 70.64 |
48 | 00109010319 | 臨安市人民醫(yī)院 | 西醫(yī)臨床 | 孫偉娟 | 女 | 68 | 78.6 | 72.24 |
49 | 00109010401 | 臨安市人民醫(yī)院 | 口腔臨床 | 吳凱 | 女 | 68.5 | 77.1 | 71.94 |
50 | 00109010404 | 臨安市人民醫(yī)院 | 影像診斷 | 王丹 | 女 | 83.5 | 89 | 85.70 |
51 | 00109010402 | 臨安市人民醫(yī)院 | 影像診斷 | 吳漢文 | 女 | 79.5 | 88.8 | 83.22 |
52 | 00109010403 | 臨安市人民醫(yī)院 | 影像診斷 | 何世飛 | 男 | 77 | 83.1 | 79.44 |
53 | 00109010405 | 臨安市人民醫(yī)院 | 影像技術(shù) | 胡日山 | 男 | 82.5 | 82.5 | 82.50 |
54 | 00109010407 | 臨安市人民醫(yī)院 | 影像技術(shù) | 包春燕 | 女 | 67.5 | 80 | 72.50 |
55 | 00109010410 | 臨安市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 吳艷 | 女 | 68 | 81.4 | 73.36 |
56 | 00109010409 | 臨安市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 劉婷 | 女 | 63 | 77.8 | 68.92 |
57 | 00109010408 | 臨安市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 俞藍(lán)爛 | 女 | 61 | 79.4 | 68.36 |
58 | 00109010412 | 臨安市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | 吳晶 | 女 | 61 | 0 | 36.60 |
59 | 00109010415 | 臨安市人民醫(yī)院 | 病理診斷 | 黃蓉 | 女 | 74.5 | 75.7 | 74.98 |
60 | 00109010418 | 臨安市人民醫(yī)院 | 藥劑 | 田蕾 | 女 | 67.5 | 86.8 | 75.22 |
61 | 00109010421 | 臨安市人民醫(yī)院 | 藥劑 | 毛曄 | 女 | 66 | 88.4 | 74.96 |
62 | 00109010422 | 臨安市人民醫(yī)院 | 藥劑 | 帥曉丹 | 女 | 62 | 80.2 | 69.28 |
63 | 00109010507 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 周豐霞 | 女 | 79.5 | 0 | 47.70 |
64 | 00109010616 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 熊志紅 | 女 | 77.5 | 84.5 | 80.30 |
65 | 00109010518 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 鄭玉姣 | 女 | 77 | 84.2 | 79.88 |
66 | 00109010609 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 李荷芳 | 女 | 76.5 | 90.8 | 82.22 |
67 | 00109010613 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 徐麗錚 | 女 | 74.5 | 85.5 | 78.90 |
68 | 00109010619 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 侯秀萍 | 女 | 73.5 | 83.9 | 77.66 |
69 | 00109010525 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 方蘭 | 女 | 72 | 79.7 | 75.08 |
70 | 00109010612 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 張香秀 | 女 | 72 | 74.4 | 72.96 |
71 | 00109010622 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 陳丹 | 女 | 72 | 84.6 | 77.04 |
72 | 00109010704 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 韋小紅 | 女 | 72 | 84.2 | 76.88 |
73 | 00109010624 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 趙艷燕 | 女 | 71.5 | 85.6 | 77.14 |
74 | 00109010605 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 秦燕 | 女 | 71 | 84.1 | 76.24 |
75 | 00109010606 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 徐慧 | 女 | 71 | 89.4 | 78.36 |
76 | 00109010503 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 鄭圣琳 | 女 | 69.5 | 80.8 | 74.02 |
77 | 00109010506 | 臨安市人民醫(yī)院 | 護(hù)理 | 倪瓊潔 | 女 | 69.5 | 80.9 | 74.06 |
78 | 00109010706 | 臨安市人民醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 章麗君 | 女 | 76.5 | 83.8 | 79.42 |
79 | 00109010707 | 臨安市人民醫(yī)院 | 助產(chǎn) | 潘文君 | 女 | 67.5 | 79.8 | 72.42 |
80 | 00109010722 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 方宇 | 女 | 77 | 79 | 77.80 |
81 | 00109010715 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 盧淑鎣 | 女 | 75.5 | 83.4 | 78.66 |
82 | 00109010710 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 毛燕芝 | 女 | 74 | 72.2 | 73.28 |
83 | 00109010819 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 陳靜 | 女 | 74 | 78.2 | 75.68 |
84 | 00109010811 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 趙燕華 | 女 | 73 | 87.2 | 78.68 |
85 | 00109010823 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 余琳莉 | 女 | 73 | 0 | 43.80 |
86 | 00109010714 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 徐張怡 | 女 | 72.5 | 86.8 | 78.22 |
87 | 00109010907 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 陳燕 | 女 | 72.5 | 71.4 | 72.06 |
88 | 00109010813 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 沈飛 | 女 | 72 | 84.8 | 77.12 |
89 | 00109010821 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 姜艷 | 女 | 72 | 86.2 | 77.68 |
90 | 00109010716 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 占雨婷 | 女 | 71 | 84.6 | 76.44 |
91 | 00109010820 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 王素 | 女 | 69.5 | 85.4 | 75.86 |
92 | 00109010905 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 羅春萍 | 女 | 69.5 | 80.4 | 73.86 |
93 | 00109010721 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 李祿靜 | 女 | 69 | 73.4 | 70.76 |
94 | 00109010908 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 趙蕾 | 女 | 69 | 79.4 | 73.16 |
95 | 00109010906 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 趙邱依 | 女 | 68.5 | 83.6 | 74.54 |
96 | 00109010917 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 韓茜 | 女 | 68.5 | 80.6 | 73.34 |
97 | 00109010818 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 吳媛媛 | 女 | 67.5 | 73 | 69.70 |
98 | 00109011005 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 王璐 | 女 | 67.5 | 88.8 | 76.02 |
99 | 00109010904 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 韓露婷 | 女 | 67 | 62.2 | 65.08 |
100 | 00109010812 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 周曉蕾 | 女 | 66.5 | 82.4 | 72.86 |
101 | 00109010921 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 吳水蓮 | 女 | 65.5 | 67 | 66.10 |
102 | 00109010720 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 王青青 | 女 | 65 | 71.6 | 67.64 |
103 | 00109010809 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 盧希望 | 男 | 65 | 84.6 | 72.84 |
104 | 00109010911 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 劉巧鳳 | 女 | 65 | 75.2 | 69.08 |
105 | 00109010713 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 王凌燕 | 女 | 64 | 82.2 | 71.28 |
106 | 00109010814 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 金丹 | 女 | 64 | 79.6 | 70.24 |
107 | 00109011008 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 左玉佩 | 女 | 64 | 76.8 | 69.12 |
108 | 00109011004 | 臨安市衛(wèi)計局 | 護(hù)理 | 方潔 | 女 | 63.5 | 65.8 | 64.42 |
109 | 00109011014 | 臨安市衛(wèi)計局 | 助產(chǎn) | 肖飛 | 女 | 70 | 75.2 | 72.08 |
110 | 00109011016 | 臨安市衛(wèi)計局 | 助產(chǎn) | 涂宏 | 女 | 62.5 | 74.4 | 67.26 |
111 | 00109011015 | 臨安市衛(wèi)計局 | 助產(chǎn) | 陳芳 | 女 | 58.5 | 73.2 | 64.38 |
112 | 00109011013 | 臨安市衛(wèi)計局 | 助產(chǎn) | 吳曉芬 | 女 | 58 | 70.2 | 62.88 |
備注: 1、總成績=筆試成績×60%+面試成績×40%(總成績保留小數(shù)點后兩位,尾數(shù)四舍五入); 2、“0”代表面試缺考。 |