在線網(wǎng)校:>>>點擊進入<<<
考試書庫:>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校以及考試書庫開發(fā)及擁有課件范圍涉及公務(wù)員/財會類/學(xué)歷類/建筑工程類
等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)輔導(dǎo)和全新引進高清3D電子書考試用書。
根據(jù)《2015年淄博高新區(qū)公開遴選引進名師、教研員及優(yōu)秀青年教師公告》要求,現(xiàn)將面試成績及總成績公布如下,詳情請參考http://www.zbgxqrc.com/new/onews.asp?id=965:
附件一:名師、小學(xué)信息技術(shù)、小學(xué)英語、小學(xué)音樂、小學(xué)體育、小學(xué)美術(shù)、教研員
科目 | 準考證號 | 面試成績 | 總成績 |
名師 | 2015110002 | 80.14 | 75.83 |
名師 | 2015110003 | 82.71 | 78.73 |
名師 | 2015110004 | 89.43 | 85.68 |
名師 | 2015110005 | 87.71 | 81.11 |
名師 | 2015110006 | 88.86 | 82.99 |
名師 | 2015110008 | 83.57 | 78.08 |
名師 | 2015110009 | 86.57 | 80.54 |
名師 | 2015110010 | 78.29 | 75.85 |
名師 | 2015110011 | 87.43 | 83.66 |
小學(xué)信息技術(shù) | 2015340002 | 85.43 | 81.30 |
小學(xué)信息技術(shù) | 2015340004 | 74.29 | 71.63 |
小學(xué)信息技術(shù) | 2015340006 | 89.14 | 83.85 |
小學(xué)信息技術(shù) | 2015340007 | 89.00 | 83.68 |
小學(xué)信息技術(shù) | 2015340008 | 93.71 | 90.27 |
小學(xué)英語 | 2015360008 | 88.00 | 84.96 |
小學(xué)英語 | 2015360012 | 84.29 | 81.69 |
小學(xué)英語 | 2015360017 | 81.71 | 79.51 |
小學(xué)英語 | 2015360027 | 86.57 | 84.38 |
小學(xué)英語 | 2015360044 | 86.57 | 84.26 |
小學(xué)英語 | 2015360051 | 90.86 | 87.05 |
小學(xué)英語 | 2015360053 | 87.57 | 85.12 |
英語教研員 | 2015210009 | 91.57 | 89.02 |
英語教研員 | 2015210011 | 87.14 | 82.17 |
英語教研員 | 2015210013 | 86.86 | 82.33 |
信息技術(shù)教研員 | 2015210014 | 85.29 | 80.45 |
信息技術(shù)教研員 | 2015210015 | 90.86 | 86.85 |
語文教研員 | 2015210001 | 90.30 | 83.66 |
語文教研員 | 2015210002 | 93.70 | 89.60 |
數(shù)學(xué)教研員 | 2015210003 | 94.20 | 88.16 |
數(shù)學(xué)教研員 | 2015210004 | 90.60 | 86.54 |
小學(xué)音樂 | 2015350009 | 66.20 | 65.38 |
小學(xué)音樂 | 2015350014 | 81.40 | 78.84 |
小學(xué)音樂 | 2015350016 | 0 | 12.52 |
小學(xué)音樂 | 2015350018 | 79.60 | 77.06 |
小學(xué)音樂 | 2015350019 | 72.60 | 70.64 |
小學(xué)音樂 | 2015350020 | 92.40 | 87.44 |
小學(xué)音樂 | 2015350022 | 81.40 | 77.52 |
小學(xué)音樂 | 2015350024 | 86.60 | 83.28 |
小學(xué)音樂 | 2015350025 | 89.20 | 85.44 |
小學(xué)音樂 | 2015350031 | 83.20 | 78.96 |
小學(xué)音樂 | 2015350035 | 81.60 | 79.10 |
小學(xué)音樂 | 2015350040 | 74.40 | 74.08 |
小學(xué)體育 | 2015330001 | 79.00 | 76.10 |
小學(xué)體育 | 2015330002 | 83.80 | 77.58 |
小學(xué)體育 | 2015330004 | 74.60 | 71.30 |
小學(xué)體育 | 2015330005 | 82.60 | 79.00 |
小學(xué)體育 | 2015330006 | 84.00 | 82.94 |
小學(xué)體育 | 2015330007 | 0.00 | 10.54 |
小學(xué)體育 | 2015330010 | 86.40 | 80.36 |
小學(xué)體育 | 2015330011 | 89.40 | 86.00 |
體育教研員 | 2015210016 | 85.80 | 84.22 |
體育教研員 | 2015210017 | 81.80 | 76.98 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310002 | 80.60 | 79.18 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310004 | 80.00 | 78.66 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310005 | 81.00 | 77.78 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310007 | 82.80 | 81.34 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310008 | 85.40 | 80.26 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310011 | 84.80 | 82.50 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310012 | 81.00 | 77.68 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310014 | 74.00 | 72.24 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310015 | 89.20 | 86.56 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310016 | 0.00 | 15.18 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310019 | 74.40 | 73.30 |
小學(xué)美術(shù) | 2015310020 | 88.40 | 84.40 |
學(xué)前教育教研員 | 2015210020 | 87.60 | 85.20 |
附件二:小學(xué)語文、小學(xué)數(shù)學(xué)
科目 | 準考證號 | 面試成績 | 面試加權(quán)成績 | 總成績 |
小學(xué)語文 | 2015370001 | 86.54 | 84.33 | 81.24 |
小學(xué)語文 | 2015370002 | 83.70 | 81.56 | 75.49 |
小學(xué)語文 | 2015370003 | 87.78 | 85.54 | 78.83 |
小學(xué)語文 | 2015370004 | 85.90 | 83.71 | 77.72 |
小學(xué)語文 | 2015370005 | 91.12 | 88.79 | 84.39 |
小學(xué)語文 | 2015370006 | 85.24 | 83.06 | 79.49 |
小學(xué)語文 | 2015370007 | 81.96 | 79.87 | 75.93 |
小學(xué)語文 | 2015370008 | 84.64 | 82.48 | 78.44 |
小學(xué)語文 | 2015370009 | 75.96 | 74.02 | 71.74 |
小學(xué)語文 | 2015370010 | 84.96 | 82.79 | 78.15 |
小學(xué)語文 | 2015370011 | 66.60 | 64.90 | 62.76 |
小學(xué)語文 | 2015370013 | 83.76 | 81.62 | 77.58 |
小學(xué)語文 | 2015370014 | 82.36 | 80.26 | 76.10 |
小學(xué)語文 | 2015370015 | 85.72 | 83.53 | 79.36 |
小學(xué)語文 | 2015370016 | 92.56 | 90.20 | 84.90 |
小學(xué)語文 | 2015370017 | 90.24 | 87.93 | 81.57 |
小學(xué)語文 | 2015370018 | 80.76 | 78.70 | 75.28 |
小學(xué)語文 | 2015370019 | 87.70 | 85.46 | 78.51 |
小學(xué)語文 | 2015370021 | 87.18 | 84.95 | 79.26 |
小學(xué)語文 | 2015370022 | 84.78 | 82.61 | 80.65 |
小學(xué)語文 | 2015370023 | 82.28 | 80.18 | 78.40 |
小學(xué)語文 | 2015370024 | 82.94 | 80.82 | 78.52 |
小學(xué)語文 | 2015370025 | 77.34 | 78.74 | 76.89 |
小學(xué)語文 | 2015370026 | 77.90 | 79.31 | 76.53 |
小學(xué)語文 | 2015370027 | 90.48 | 92.12 | 86.78 |
小學(xué)語文 | 2015370029 | 80.86 | 82.33 | 77.08 |
小學(xué)語文 | 2015370030 | 80.98 | 82.45 | 80.38 |
小學(xué)語文 | 2015370031 | 74.78 | 76.14 | 75.59 |
小學(xué)語文 | 2015370032 | 77.10 | 78.50 | 74.76 |
小學(xué)語文 | 2015370033 | 84.76 | 86.30 | 82.96 |
小學(xué)語文 | 2015370035 | 88.94 | 90.55 | 88.72 |
小學(xué)語文 | 2015370036 | 76.66 | 78.05 | 77.52 |
小學(xué)語文 | 2015370038 | 83.24 | 84.75 | 80.92 |
小學(xué)語文 | 2015370039 | 75.46 | 76.83 | 72.24 |
小學(xué)語文 | 2015370040 | 75.76 | 77.14 | 75.29 |
小學(xué)語文 | 2015370041 | 77.80 | 79.21 | 76.73 |
小學(xué)語文 | 2015370043 | 77.78 | 79.19 | 77.99 |
小學(xué)語文 | 2015370045 | 73.26 | 74.59 | 72.73 |
小學(xué)語文 | 2015370046 | 83.50 | 85.02 | 80.41 |
小學(xué)語文 | 2015370047 | 86.46 | 88.03 | 83.50 |
小學(xué)語文 | 2015370048 | 87.86 | 89.45 | 87.00 |
小學(xué)語文 | 2015370049 | 80.12 | 81.57 | 79.32 |
小學(xué)語文 | 2015370050 | 84.52 | 86.05 | 83.32 |
小學(xué)語文 | 2015370051 | 91.54 | 93.20 | 89.60 |
小學(xué)語文 | 2015370053 | 70.42 | 71.70 | 69.06 |
小學(xué)語文 | 2015370054 | 82.88 | 84.38 | 80.75 |
小學(xué)語文 | 2015370055 | 87.72 | 89.31 | 86.61 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320001 | 91.80 | 91.19 | 86.71 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320002 | 93.40 | 92.77 | 86.34 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320003 | 82.40 | 81.85 | 78.24 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320004 | 81.80 | 81.25 | 78.36 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320005 | 87.60 | 87.01 | 81.97 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320006 | 81.00 | 80.46 | 75.83 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320008 | 88.80 | 88.21 | 85.70 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320009 | 88.00 | 87.41 | 81.69 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320012 | 86.40 | 85.82 | 81.14 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320013 | 91.20 | 90.59 | 85.65 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320014 | 77.60 | 77.08 | 71.86 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320015 | 83.60 | 83.04 | 80.91 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320016 | 78.80 | 78.27 | 74.70 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320017 | 89.00 | 88.40 | 83.54 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320020 | 84.00 | 83.44 | 77.79 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320021 | 89.20 | 88.60 | 82.74 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320022 | 89.00 | 88.40 | 85.14 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320023 | 79.80 | 80.68 | 75.70 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320024 | 84.00 | 84.92 | 79.12 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320025 | 89.60 | 90.58 | 86.55 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320026 | 92.00 | 93.01 | 86.25 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320027 | 81.00 | 81.89 | 80.23 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320029 | 86.20 | 87.15 | 85.64 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320030 | 84.20 | 85.12 | 80.88 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320031 | 85.80 | 86.74 | 80.43 |
小學(xué)數(shù)學(xué) | 2015320032 | 82.80 | 83.71 | 79.95 |
附件三:加權(quán)系數(shù)說明
本次招聘語文組、數(shù)學(xué)組、幼兒園教師組面試成績需進行加權(quán)計算,考生在考場面試得分乘以加權(quán)系數(shù)等于考生最終面試加權(quán)分,加權(quán)系數(shù)如下:
小學(xué)語文組:
上午組加權(quán)系數(shù)=總平均分/上午組平均分=0.97445032
下午組加權(quán)系數(shù)=總平均分/下午組平均分=1.01814946
小學(xué)數(shù)學(xué)組:
上午組加權(quán)系數(shù)=總平均分/上午組平均分=0.99330766
下午組加權(quán)系數(shù)=總平均分/下午組平均分=1.01096698
幼兒園教師組:
5組上午加權(quán)系數(shù)=總平均分/5組上午平均分=0.97209754
5組下午加權(quán)系數(shù)=總平均分/5組下午平均分=0.98259156
6組上午加權(quán)系數(shù)=總平均分/6組上午平均分=1.02141491
6組下午加權(quán)系數(shù)=總平均分/6組下午平均分=1.02814237