易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
>>>點擊進入<<<
網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡(luò)培訓輔導。
寧波杭州灣新區(qū)2015年公開招聘優(yōu)秀應屆畢業(yè)生筆試、面試工作已結(jié)束?,F(xiàn)將筆、面試成績、總成績和體檢有關(guān)事項公告如下(缺考人員不在公告名單之列):
一、考生總成績計算:總成績=筆試成績×50%+面試成績×50%。
二、根據(jù)招聘崗位指標,在面試合格人員中按總成績高分到低分的次序等額確定體檢對象。若總成績相同則以面試成績高者優(yōu)先。
三、體檢時間定于6月1日上午,具體時間、集中地點、隨帶資料將以短信的形式通知參加體檢考生,請進入體檢的考生保持手機暢通,并及時反饋相關(guān)信息。無故不按規(guī)定時間到指定地點的,視作放棄體檢,按總成績高分到低分的次序等額遞補確定體檢對象。
四、體檢前一天參加體檢人員應注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運動,體檢當天早晨須空腹。
五、聯(lián)系電話:0574-63079189;
監(jiān)督電話:0574-63071089。
寧波杭州灣新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會
2015年5月25日
附件:寧波杭州灣新區(qū)2015年公開招聘優(yōu)秀應屆畢業(yè)生筆、面試成績、總成績匯總表及參加體檢人員名單詳情請登陸:http://www.hzwxq.com/cat/cat39/con_39_16296.html
| 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 總排名 | 是否進入體檢 |
| 廖星程 | 女 | 2015050915 | 75 | 80.82 | 77.91 | 1 | 是 |
| 許浩鋒 | 男 | 2015050927 | 76 | 79.38 | 77.69 | 2 | 是 |
| 楊偉炯 | 男 | 2015050928 | 71.5 | 82.74 | 77.12 | 3 | 是 |
| 黃昱 | 男 | 2015050910 | 69.5 | 83.36 | 76.43 | 4 | 是 |
| 景青鋒 | 男 | 2015050912 | 71 | 81.64 | 76.32 | 5 | 是 |
| 陸士群 | 女 | 2015050916 | 74.5 | 78.12 | 76.31 | 6 | 是 |
| 徐方穎 | 女 | 2015050926 | 69 | 83.4 | 76.2 | 7 | 是 |
| 舒柏林 | 男 | 2015050919 | 70.5 | 81.08 | 75.79 | 8 | 是 |
| 孫登輝 | 男 | 2015050920 | 71 | 79.1 | 75.05 | 9 | 是 |
| 周賽 | 女 | 2015050931 | 65 | 82.82 | 73.91 | 10 | 是 |
| 儲柳丹 | 女 | 2015050902 | 72 | 75.02 | 73.51 | 11 | 是 |
| 戴江帆 | 男 | 2015050903 | 66 | 80.46 | 73.23 | 12 | 是 |
| 陳卓笛 | 男 | 2015050901 | 63 | 82.94 | 72.97 | 13 | 是 |
| 戴寧益 | 女 | 2015050904 | 68.5 | 76.86 | 72.68 | 14 | 是 |
| 虞昌勝 | 男 | 2015050929 | 68.5 | 76.64 | 72.57 | 15 | 是 |
| 郭陽 | 男 | 2015050908 | 69 | 76.14 | 72.57 | 15 | 是 |
| 朱赟婕 | 女 | 2015050932 | 72.5 | 72.64 | 72.57 | 15 | 是 |
| 孫微子 | 女 | 2015050921 | 70.5 | 72.82 | 71.66 | 18 | 否 |
| 施秧夢 | 女 | 2015050918 | 65 | 77.88 | 71.44 | 19 | 否 |
| 王宇豪 | 男 | 2015050924 | 65 | 75.42 | 70.21 | 20 | 否 |
| 董淼 | 男 | 2015050906 | 61 | 78.12 | 69.56 | 21 | 否 |
| 李良應 | 男 | 2015050914 | 63 | 74.76 | 68.88 | 22 | 否 |
| 羅本釩 | 男 | 2015050917 | 63 | 71.28 | 67.14 | 23 | 否 |
| 汪海萍 | 女 | 2015050922 | 61.5 | 72.48 | 66.99 | 24 | 否 |
| 方益杭 | 男 | 2015050907 | 60 | 72.76 | 66.38 | 25 | 否 |
| 鄧超 | 女 | 2015050905 | 67 | 65.64 | 66.32 | 26 | 否 |

