重慶市武隆縣2015年上半年面向基層遴選工作人員筆試成績及面試人員公布

字號:


    易賢網(wǎng)網(wǎng)校上線了!
    >>>點擊進入<<<
    網(wǎng)校開發(fā)及擁有的課件范圍涉及公務員、財會類、外語類、外貿(mào)類、學歷類、
    職業(yè)資格類、計算機類、建筑工程類、等9大類考試的在線網(wǎng)絡培訓輔導。
    根據(jù)《簡章》規(guī)定,我縣于2015年5月17日組織了遴選筆試工作,現(xiàn)將相關事宜通知如下:
    一、公布武隆縣2015年上半年面向基層公開遴選工作人員筆試成績及進入面試人員名單(見附表:武隆縣2015年上半年面向基層公開遴選工作人員筆試成績及進入面試人員公布表)。
    二、筆試成績合格線為46.5分。
    三、參加面試事宜
    根據(jù)《簡章》規(guī)定,現(xiàn)就面試時間安排如下:
    1、面試時間:2015年5月23日。
    2、面試報到地點:武隆縣人力社保局329會議室。
    3、面試須知:進入面試考生須于5月23日上午8:30之前到達面試報到地點,攜帶身份證、準考證和面試費,逾期未到者取消其面試資格。
    

武隆縣人力資源和社會保障局
    

2015年5月19日
    附件:武隆縣2015年上半年面向基層公開遴選工作人員筆試成績及進入面試人員名單
    名單與成績詳情請參考:http://www.wlxrsj.gov.cn/Rsnet_ReadArticle.asp?Rsnet_ArticleID=1462
    

序號 主管部門 用人單位 單位經(jīng)費性質 遴選崗位 準考證號 加分情況 筆試考試成績 筆試成績 是否進入面試 備注
1 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050101   63.00 63.00    
2 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050102   59.50 59.50    
3 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050103   66.00 66.00    
4 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050104   64.50 64.50    
5 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050105   68.50 68.50  
6 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050106   66.50 66.50  
7 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050107   72.00 72.00  
8 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050108   64.00 64.00    
9 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050109   60.00 60.00    
10 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050110   67.00 67.00  
11 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050111   70.00 70.00  
12 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050112   75.50 75.50  
13 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050113   70.00 70.00  
14 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050114   58.00 58.00    
15 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050115 3 65.50 68.50  
16 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050116   缺考 缺考    
17 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050117   74.00 74.00  
18 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050118   70.50 70.50  
19 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050119   59.50 59.50    
20 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050120 1 66.50 67.50  
21 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050121   53.00 53.00    
22 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050122   58.50 58.50    
23 國土房管局 國土下屬事業(yè)單位 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050123   70.50 70.50  
24 編辦 編辦 全額行政 業(yè)務崗副主任科員及以下 56215050124 1 58.00 59.00  
25 編辦 編辦 全額行政 業(yè)務崗副主任科員及以下 56215050125   59.50 59.50  
26 財政局 非稅收入管理中心(參照) 全額參公 管理崗副主任科員及以下 56215050126   51.50 51.50  
27 財政局 非稅收入管理中心(參照) 全額參公 管理崗副主任科員及以下 56215050127   缺考 缺考    
28 財政局 非稅收入管理中心(參照) 全額參公 管理崗副主任科員及以下 56215050128   缺考 缺考    
29 度假區(qū)管委會 度假區(qū)管委會 全額事業(yè) 會計崗管理9級及以下 56215050129   77.00 77.00  
30 度假區(qū)管委會 度假區(qū)管委會 全額事業(yè) 會計崗管理9級及以下 56215050130 3 57.50 60.50  
31 度假區(qū)管委會 度假區(qū)管委會 全額事業(yè) 會計崗管理9級及以下 56215050131   55.50 55.50    
32 度假區(qū)管委會 度假區(qū)管委會 全額事業(yè) 征地崗管理9級及以下 56215050132 2 62.50 64.50  
33 度假區(qū)管委會 度假區(qū)管委會 全額事業(yè) 征地崗管理9級及以下 56215050133 5 57.00 62.00  
34 度假區(qū)管委會 度假區(qū)管委會 全額事業(yè) 征地崗管理9級及以下 56215050134   49.00 49.00    
35 工業(yè)園區(qū)管委會 工業(yè)園區(qū)管委會 全額事業(yè) 財務崗管理10級 56215050135   63.50 63.50  
36 工業(yè)園區(qū)管委會 工業(yè)園區(qū)管委會 全額事業(yè) 財務崗管理10級 56215050136   46.50 46.50  
37 交通委員會 交通信息中心 全額事業(yè) 文秘崗管理9級及以下 56215050137   52.00 52.00  
38 交通委員會 交通信息中心 全額事業(yè) 文秘崗管理9級及以下 56215050138 2 57.50 59.50  
39 文化委員會 文化館 全額事業(yè) 綜合崗專技12級 56215050139   51.50 51.50  
40 文化委員會 文化館 全額事業(yè) 綜合崗專技12級 56215050140   20.00 20.00    
41 工業(yè)園區(qū)管委會 工業(yè)園區(qū)管委會 全額事業(yè) 解說崗管理10級 56215050201   51.00 51.00    
42 工業(yè)園區(qū)管委會 工業(yè)園區(qū)管委會 全額事業(yè) 解說崗管理10級 56215050202   53.50 53.50  
43 工業(yè)園區(qū)管委會 工業(yè)園區(qū)管委會 全額事業(yè) 解說崗管理10級 56215050203   48.50 48.50    
44 工業(yè)園區(qū)管委會 工業(yè)園區(qū)管委會 全額事業(yè) 解說崗管理10級 56215050204 1 54.00 55.00  
45 工業(yè)園區(qū)管委會 工業(yè)園區(qū)管委會 全額事業(yè) 解說崗管理10級 56215050205   52.00 52.00    
46 海事處 海事處 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050206 2 53.00 55.00  
47 海事處 海事處 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050207   50.00 50.00    
48 海事處 海事處 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050208   缺考 缺考    
49 海事處 海事處 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050209 5 67.00 72.00  
50 海事處 海事處 全額事業(yè) 綜合崗管理10級 56215050210   缺考 缺考    
51 文化委員會 圖書館 全額事業(yè) 文秘崗管理9級及以下 56215050211   49.50 49.50    
52 文化委員會 圖書館 全額事業(yè) 文秘崗管理9級及以下 56215050212 5 47.00 52.00  
53 文化委員會 圖書館 全額事業(yè) 文秘崗管理9級及以下 56215050213   61.50 61.50  
54 文化委員會 圖書館 全額事業(yè) 文秘崗管理9級及以下 56215050214   缺考 缺考    
55 文化委員會 圖書館 全額事業(yè) 文秘崗管理9級及以下 56215050215 1 45.50 46.50